Maža kaina - didelė vertė. Prenumerata vos nuo 1,00 Eur!
Išbandyti

Turnyro lentelė

Etapas: Finalas
Grupė: DIDYSIS FINALAS
Komanda Rungtynės Pergalės Pralaimėjimai Tašk. santykis Taškai
Ispanijos krepšinio rinktinė 1 1 0 80:63 2
Lietuvos krepšinio rinktinė 1 0 1 63:80 1
Grupė: MAŽASIS FINALAS
Komanda Rungtynės Pergalės Pralaimėjimai Tašk. santykis Taškai
Prancūzijos krepšinio rinktinė 1 1 0 81:68 2
Serbijos krepšinio rinktinė 1 0 1 68:81 1
Etapas: Pusfinalis
Grupė: 1
Komanda Rungtynės Pergalės Pralaimėjimai Tašk. santykis Taškai
Ispanijos krepšinio rinktinė 1 1 0 80:75 2
Prancūzijos krepšinio rinktinė 1 0 1 75:80 1
Grupė: 2
Komanda Rungtynės Pergalės Pralaimėjimai Tašk. santykis Taškai
Lietuvos krepšinio rinktinė 1 1 0 67:64 2
Serbijos krepšinio rinktinė 1 0 1 64:67 1
Etapas: Ketvirtfinalis
Grupė: 1
Komanda Rungtynės Pergalės Pralaimėjimai Tašk. santykis Taškai
Prancūzijos krepšinio rinktinė 1 1 0 84:70 2
Latvijos krepšinio rinktinė 1 0 1 70:84 1
Grupė: 2
Komanda Rungtynės Pergalės Pralaimėjimai Tašk. santykis Taškai
Ispanijos krepšinio rinktinė 1 1 0 73:71 2
Graikijos krepšinio rinktinė 1 0 1 71:73 1
Grupė: 3
Komanda Rungtynės Pergalės Pralaimėjimai Tašk. santykis Taškai
Serbijos krepšinio rinktinė 1 1 0 89:75 2
Čekijos krepšinio rinktinė 1 0 1 75:89 1
Grupė: 4
Komanda Rungtynės Pergalės Pralaimėjimai Tašk. santykis Taškai
Lietuvos krepšinio rinktinė 1 1 0 95:85 2
Italijos krepšinio rinktinė 1 0 1 85:95 1
Etapas: Aštuntfinalis
Grupė: AŠTUNTFINALIS
Komanda Rungtynės Pergalės Pralaimėjimai Tašk. santykis Taškai
Italijos krepšinio rinktinė 1 1 0 82:52 2
Prancūzijos krepšinio rinktinė 1 1 0 76:53 2
Čekijos krepšinio rinktinė 1 1 0 80:59 2
Graikijos krepšinio rinktinė 1 1 0 75:54 2
Ispanijos krepšinio rinktinė 1 1 0 80:66 2
Serbijos krepšinio rinktinė 1 1 0 94:81 2
Latvijos krepšinio rinktinė 1 1 0 73:66 2
Lietuvos krepšinio rinktinė 1 1 0 85:81 2
Gruzija 1 0 1 81:85 1
Slovėnijos krepšinio rinktinė 1 0 1 66:73 1
Suomijos krepšinio rinktinė 1 0 1 81:94 1
Lenkijos krepšinio rinktinė 1 0 1 66:80 1
Belgijos krepšinio rinktinė 1 0 1 54:75 1
Kroatijos krepšinio rinktinė 1 0 1 59:80 1
Turkijos krepšinio rinktinė 1 0 1 53:76 1
Izraelio krepšinio rinktinė 1 0 1 52:82 1
Etapas: Grupės varžybos
Grupė: A GRUPĖ
Komanda Rungtynės Pergalės Pralaimėjimai Tašk. santykis Taškai
Prancūzijos krepšinio rinktinė 5 5 0 405:335 10
Lenkijos krepšinio rinktinė 5 3 2 367:352 8
Izraelio krepšinio rinktinė 5 3 2 375:382 8
Suomijos krepšinio rinktinė 5 2 3 387:392 7
Rusijos krepšinio rinktinė 5 1 4 379:374 6
Bosnijos ir Hercegovinos krepšinio rinktinė 5 1 4 324:402 6
Grupė: B GRUPĖ
Komanda Rungtynės Pergalės Pralaimėjimai Tašk. santykis Taškai
Serbijos krepšinio rinktinė 5 5 0 433:354 10
Ispanijos krepšinio rinktinė 5 3 2 448:411 8
Italijos krepšinio rinktinė 5 3 2 434:434 8
Turkijos krepšinio rinktinė 5 3 2 429:459 8
Vokietijos krepšinio rinktinė 5 1 4 370:379 6
Islandijos krepšinio rinktinė 5 0 5 368:445 5
Grupė: C GRUPĖ
Komanda Rungtynės Pergalės Pralaimėjimai Tašk. santykis Taškai
Graikijos krepšinio rinktinė 5 5 0 386:337 10
Kroatijos krepšinio rinktinė 5 3 2 359:343 8
Slovėnijos krepšinio rinktinė 5 3 2 367:356 8
Gruzija 5 2 3 369:364 7
nyderlandai Nyderlandai 5 1 4 352:376 6
Makedonijos krepšinio rinktinė 5 1 4 324:381 6
Grupė: D GRUPĖ
Komanda Rungtynės Pergalės Pralaimėjimai Tašk. santykis Taškai
Lietuvos krepšinio rinktinė 5 4 1 360:336 9
Čekijos krepšinio rinktinė 5 3 2 370:342 8
Belgijos krepšinio rinktinė 5 3 2 370:344 8
Latvijos krepšinio rinktinė 5 3 2 348:339 8
Ukrainos krepšinio rinktinė 5 1 4 349:378 6
Estijos krepšinio rinktinė 5 1 4 316:374 6
Užsisakykite 15min naujienlaiškius