Pasaulio Geriausieji

Vyrai
1. 0 Novak Djokovic 11200
2. +1 Roger Federer 9430
3. -1 Rafael Nadal 9105
4. 0 Andy Murray 7500
5. 0 Jo-Wilfried Tsonga 4930
6. 0 David Ferrer 4460
7. 0 Tomas Berdych 4410
8. 0 Janko Tipsarevic 3090
9. +2 Juan Martin Del Potro 2970
10. 0 John Isner 2725
11. -2 Mardy Fish 2660
12. 0 Gilles Simon 2545
13. 0 Nicolas Almagro 2255
14. 0 Gael Monfils 2210
15. 0 Juan Monaco 1925
16. +3 Fernando Verdasco 1810
17. -1 Feliciano Lopez 1760
18. +2 Alexandr Dolgopolov 1745
19. -2 Kei Nishikori 1735
20. +1 Stanislas Wawrinka 1505
21. +2 Milos Raonic 1495
22. -4 Richard Gasquet 1465
23. -1 Marin Cilic 1415
24. +1 Philipp Kohlschreiber 1370
25. +1 Radek Stepanek 1340
26. +3 Marcel Granollers 1295
27. 0 Andy Roddick 1270
28. -4 Florian Mayer 1265
29. +1 Viktor Troicki 1220
30. +2 Andreas Seppi 1220
31. +2 Jurgen Melzer 1217
32. -1 Bernard Tomic 1215
33. -5 Julien Benneteau 1210
34. 0 Mikhail Youzhny 1210
35. 0 Kevin Anderson 1205
36. +1 Pablo Andujar 1150
37. -1 Juan Ignacio Chela 1085
38. 0 Carlos Berlocq 1060
39. 0 Albert Ramos 1040
40. 0 Robin Haase 1026
41. 0 Marcos Baghdatis 1025
42. +1 David Nalbandian 1005
43. +2 Denis Istomin 982
44. -2 Alex Bogomolov Jr. 961
45. +2 Fabio Fognini 940
46. -2 Jarkko Nieminen 932
47. +2 Juan Carlos Ferrero 880
48. +6 Nikolay Davydenko 860
49. +1 Donald Young 856
50. +6 Alejandro Falla 853
51. +2 Santiago Giraldo 853
52. +3 Gilles Muller 844
53. -2 Mikhail Kukushkin 842
54. -6 Lukasz Kubot 841
55. -3 Jeremy Chardy 834
56. -10 Robin Soderling 805
57. +4 Ryan Harrison 802
58. -1 Michael Llodra 785
59. -1 Yen-Hsun Lu 770
60. 0 Ivo Karlovic 760
61. -2 Go Soeda 758
62. +1 Steve Darcis 735
63. +3 Olivier Rochus 725
64. +1 Lukas Lacko 723
65. -1 Albert Montanes 715
66. +1 Benoit Paire 685
67. +2 Thomaz Bellucci 680
68. 0 Leonardo Mayer 680
69. +1 Matthew Ebden 677
70. +11 Tatsuma Ito 673
71. -9 Dudi Sela 662
72. +1 Ruben Ramirez Hidalgo 657
73. +6 Flavio Cipolla 656
74. 0 Ivan Dodig 655
75. +8 Tobias Kamke 648
76. -5 Filippo Volandri 647
77. +3 Ernests Gulbis 641
78. -1 Igor Andreev 637
79. +8 Rui Machado 632
80. +4 Edouard Roger-Vasselin 622
81. +1 Sergiy Stakhovsky 620
82. +3 Bjorn Phau 620
83. -11 Xavier Malisse 615
84. +2 Malek Jaziri 613
85. +9 Guillermo Garcia-Lopez 611
86. +2 Dmitry Tursunov 608
87. +2 Igor Kunitsyn 606
88. +2 Nicolas Mahut 602
89. -13 Sam Querrey 600
90. +1 Cedrik-Marcel Stebe 600
91. +2 Lukas Rosol 596
92. +13 Marinko Matosevic 584
93. -1 Philipp Petzschner 582
94. +2 Grigor Dimitrov 579
95. -20 Potito Starace 578
96. -18 Paolo Lorenzi 577
97. +3 Martin Klizan 573
98. -3 James Blake 572
99. -2 Adrian Ungur 568
100. -1 Matthias Bachinger 551
Moterys
1. 0 Victoria Azarenka 9020
2. 0 Maria Sharapova 8390
3. 0 Agnieszka Radwanska 7080
4. 0 Petra Kvitova 6275
5. +1 Serena Williams 5695
6. -1 Samantha Stosur 5440
7. +2 Na Li 4965
8. -1 Marion Bartoli 4870
9. -1 Caroline Wozniacki 4586
10. +1 Angelique Kerber 3560
11. -1 Vera Zvonareva 3440
12. +1 Sabine Lisicki 3012
13. +2 Ana Ivanovic 2975
14. 0 Francesca Schiavone 2940
15. -3 Andrea Petkovic 2921
16. +1 Dominika Cibulkova 2635
17. -1 Maria Kirilenko 2475
18. 0 Daniela Hantuchova 2355
19. 0 Roberta Vinci 2320
20. +1 Flavia Pennetta 2315
21. -1 Jelena Jankovic 2260
22. 0 Lucie Safarova 2215
23. +1 Sara Errani 2050
24. +2 Anastasia Pavlyuchenkova 2021
25. 0 Kaia Kanepi 1980
26. +2 Petra Cetkovska 1955
27. +2 Julia Goerges 1945
28. -1 Svetlana Kuznetsova 1931
29. +1 Nadia Petrova 1850
30. -7 Shuai Peng 1800
31. 0 Anabel Medina Garrigues 1775
32. 0 Mona Barthel 1762
33. 0 Jie Zheng 1730
34. +1 Monica Niculescu 1715
35. +1 Christina McHale 1611
36. -2 Yanina Wickmayer 1606
37. +2 Ekaterina Makarova 1447
38. -1 Polona Hercog 1415
39. -1 Ksenia Pervak 1409
40. +1 Marina Erakovic 1392
41. +4 Sorana Cirstea 1366
42. 0 Klara Zakopalova 1355
43. -3 Carla Suarez Navarro 1342
44. -1 Kim Clijsters 1311
45. +5 Chanelle Scheepers 1300
46. -2 Tsvetana Pironkova 1282
47. 0 Maria Jose Martinez Sanchez 1224
48. -2 Galina Voskoboeva 1209
49. -1 Simona Halep 1205
50. -1 Petra Martic 1201
51. 0 Iveta Benesova 1190
52. +11 Venus Williams 1175
53. +1 Shahar Peer 1160
54. +6 Silvia Soler-Espinosa 1157
55. -3 Tamira Paszek 1148
56. +2 Vania King 1147
57. -4 Aleksandra Wozniak 1140
58. -2 Irina-Camelia Begu 1100
59. -2 Barbora Zahlavova Strycova 1080
60. -5 Lucie Hradecka 1049
61. -2 Varvara Lepchenko 1029
62. -1 Sofia Arvidsson 995
63. -1 Kateryna Bondarenko 975
64. 0 Su-Wei Hsieh 954
65. +1 Timea Babos 940
66. -1 Pauline Parmentier 936
67. +3 Elena Baltacha 931
68. -1 Eleni Daniilidou 930
69. -1 Romina Oprandi 924
70. -1 Jarmila Gajdosova 897
71. 0 Michaella Krajicek 879
72. 0 Anna Tatishvili 873
73. 0 Kimiko Date-Krumm 851
74. +1 Olga Govortsova 847
75. -1 Alexandra Cadantu 843
76. 0 Anne Keothavong 806
77. +1 Alexandra Panova 802
78. +2 Vera Dushevina 800
79. +13 Sloane Stephens 799
80. -1 Elena Vesnina 784
81. 0 Johanna Larsson 776
82. 0 Patricia Mayr-Achleitner 772
83. +3 Alize Cornet 770
84. 0 Mandy Minella 743
85. 0 Edina Gallovits-Hall 740
86. -3 Stephanie Foretz Gacon 739
87. 0 Jamie Hampton 723
88. -11 Ayumi Morita 721
89. +1 Kiki Bertens 716
90. +1 Urszula Radwanska 709
91. +6 Andrea Hlavackova 701
92. -3 Mathilde Johansson 697
93. +1 Lourdes Dominguez Lino 681
94. +18 Karin Knapp 680
95. -2 Laura Pous-Tio 677
96. -1 Tamarine Tanasugarn 676
97. +1 Arantxa Rus 674
98. +1 Stephanie Dubois 670
99. +1 Anastasiya Yakimova 670
100. +2 Akgul Amanmuradova 658
Vilnius

+15 C°

MelbourneAustralian Open
+15 C°
ParisFrench Open
+20 C°
LondonWimbledon
+20 C°

Kaip toli nužengs Laurynas Grigelis „French Open“ turnyre?