-35% metinei prenumeratai. Maža kaina - didelė vertė.
Išbandyti
Maža kaina - didelė vertė. Prenumerata vos nuo 1,00 Eur!
Išbandyti

„Formulės-1“ Japonijos GP penktadienio treniruotėse geriausiai pasirodė „McLaren“

Šiandien, penktadienį, vykusiose F-1 Japonijos GP treniruotėse stipriausiai atrodė Jensonas Buttonas – jis abu kartus užėmė pirmąją vietą. Abiejuose treniruočių važiavimuose iškart už jo buvo Sebastianas Vettelis, Markas Webberis ir Fernando Alonso.
Jensonas Buttonas, „McLaren“
Jensonas Buttonas, „McLaren“ / „Scanpix“ nuotr.

Pirmosiose Japonijos GP penktadienio treniruotėse geriausią rato įveikimo laiką pasiekė „McLaren“ pilotas Jensonas Buttonas, o čempionato lyderis Sebastianas Vettelis iš „Red Bull“ padarė avariją.

Vokietis važiavimų pabaigoje nesuvaldė bolido „Degner Two“ posūkyje ir gana švelniai trenkėsi į barjerus. Galutinėje rezultatų lentelėje jis užėmė trečiąją vietą.

Tarp J. Buttono ir S. Vettelio antroje pozicijoje įsiterpė kitas „McLaren“ atstovas Lewisas Hamiltonas. Fernando Alonso iš „Ferrari“ liko ketvirtas, priešais „Red Bull“ pilotą Marką Webberį.

Dauguma geriausių rezultatų buvo pasiekti treniruočių viduryje. Važiavimų pabaigoje sportininkams toliau naudojant gana smarkiai padėvėtas kietesnes padangas, rezultatų lentelės viršutinė dalis beveik nepasikeitė.

Japonijos GP – Penktadienio treniruotės – 1 dalis
  Pilotas Komanda Laikas Atsiliko Ratai
1   Jensonas Buttonas McLaren-Mercedes 1:33.634   20
2   Lewisas Hamiltonas McLaren-Mercedes 1:33.725   + 0.091   18
3   Sebastianas Vettelis Red Bull-Renault 1:34.090 + 0.456 22
4   Fernando Alonso Ferrari 1:34.372 + 0.738 24
5 Markas Webberis Red Bull-Renault 1:34.426 + 0.792 25
6 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:34.937 + 1.303 23
7 Felipe Massa Ferrari 1:35.585 + 1.951 27
8 Sebastienas Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:35.590 + 1.956 25
9 Michaelis Schumacheris Mercedes 1:36.033 + 2.399 22
10   Vitalijus Petrovas Renault 1:36.370 + 2.736 18
11 Bruno Senna Renault 1:36.487 + 2.853 18
12 Nico Hulkenbergas Force India-Mercedes 1:36.700 + 3.066 21
13 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:36.948 + 3.314 24
14 Paulas di Resta Force India-Mercedes 1:36.949 + 3.315 22
15 Sergio Perezas Sauber-Ferrari 1:37.103 + 3.469 29
16 Nico Rosbergas Mercedes 1:38.197 + 4.563 18
17 Rubensas Barrichello Williams-Cosworth 1:38.331 + 4.697 11
18 Pastoras Maldonado Williams-Cosworth 1:38.446 + 4.812 8
19 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:39.168 + 5.534 10
20 Karunas Chandhokas Lotus-Renault 1:39.946 + 6.312 22
21 Timo Glockas Virgin-Cosworth 1:40.872 + 7.238 13
22 Jerome'as d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:41.019 + 7.385 24
23 Danielis Ricciardo HRT-Cosworth 1:41.106 + 7.472 25
24 Narainas Karthikeyanas HRT-Cosworth 1:41.775 + 8.141 25

„McLaren“ pilotas Jensonas Buttonas buvo greičiausias ir antrosiose Japonijos GP penktadienio treniruotėse.

Britas 0,174 sek. pranoko antroje vietoje likusį Fernando Alonso iš „Ferrari“ komandos. Abu jie demonstravo puikų tempą važiuojant vieną greitąjį ratą.

„Red Bull“ pilotai Sebastianas Vettelis ir Markas Webberis tenkinosi atitinkamai trečiąja ir ketvirtąja pozicijomis, tačiau važiuojant ilgas atkarpas vis dar atrodė greitesni už visus varžovus.

Treniruočių metu „Degner One“ posūkyje savo „Williams“ bolido nesuvaldė ir į padangų barjerus rėžėsi Rubensas Barrichello. Tame pačiame posūkyje savo automobilį vėliau dėl variklio gedimo pastatė ir jo komandos draugas Pastoras Maldonado.

Tik vos vos šiurpaus incidento 130R posūkyje išvengė Kamui Kobayashi, trumpam praradęs savo „Sauber“ bolido kontrolę. Nors automobilis jau slydo, japonas sugebėjo jį galų gale pagauti ir išsaugoti nesudaužytą.

Japonijos GP – Penktadienio treniruotės – 2 dalis
  Pilotas Komanda Laikas Atsiliko Ratai
1 Jensonas Buttonas McLaren-Mercedes 1:31.901   32
2 Fernando Alonso Ferrari 1:32.075   + 0.174   33
3 Sebastianas Vettelis Red Bull-Renault 1:32.095 + 0.194 35
4 Markas Webberis Red Bull-Renault 1:32.147 + 0.246 28
5 Felipe Massa Ferrari 1:32.448 + 0.547 34
6 Michaelis Schumacheris Mercedes 1:32.710 + 0.809 26
7 Nico Rosbergas Mercedes 1:32.982 + 1.081 27
8 Lewisas Hamiltonas McLaren-Mercedes 1:33.245 + 1.344 26
9 Vitalijus Petrovas Renault 1:33.446 + 1.545 36
10   Sebastienas Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:33.681 + 1.780 33
11 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:33.705 + 1.804 25
12 Adrianas Sutilas Force India-Mercedes 1:33.790 + 1.889 36
13 Sergio Perezas Sauber-Ferrari 1:34.393 + 2.492 35
14 Bruno Senna Renault 1:34.557 + 2.656 27
15 Paulas di Resta Force India-Mercedes 1:34.601 + 2.700 33
16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:36.038 + 4.137 33
17 Heikki Kovalainenas Lotus-Renault 1:36.225 + 4.324 35
18 Rubensas Barrichello Williams-Cosworth 1:37.123 + 5.222 14
19 Timo Glockas Virgin-Cosworth 1:37.440 + 5.539 30
20 Jerome'as d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:38.093 + 6.192 30
21 Pastoras Maldonado Williams-Cosworth 1:38.387 + 6.486 16
22 Danielis Ricciardo HRT-Cosworth 1:38.763 + 6.862 36
23 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:39.800 + 7.899 24
24 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:42.480 + 10.579   4

 

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Šimtai vyrų kasdien susiduria su erekcijos sutrikimais ar net prostatos vėžio diagnoze – kaip to išvengti?
Reklama
Pirmą kartą per beveik penkiolika metų fiksuotas verslo ginčų augimas – ką tai reiškia verslui?
Reklama
„Daktare, man pašalino tulžies pūslę, tačiau aš nesijaučiu gerai...“
„TOPsport A lygos tribūna“: „Panevėžio“ krizė, karštosios kėdės ir prezidentas svečiuose
Užsisakykite 15min naujienlaiškius