Maža kaina - didelė vertė. Prenumerata vos nuo 1,00 Eur!
Išbandyti

Kinijos GP: Penktadienio treniruočių rezultatai

Vos kelioms dienoms likus iki sekmadienio Kinijos GP lenktynių, trasoje vyko penktadienio treniruotės. Abejose treniruočių dalyse greičiausias buvo „Red Bull“ komandos lenktynininkas Sebastianas Vettelis.
„Red Bull“ bolidas
„Red Bull“ bolidas / „Reuters“/„Scanpix“ nuotr.

Vettelis po dviejų iš eilės pergalių „Formulės-1“ čempionate nežada lėtinti tempo. Net panašu, kad „Red Bull“ didina atotrūkį nuo konkurentų. Rimčiausi komandos konkurentai „McLaren“ pirmojoje treniruotėje atsiliko dvejomis sekundėmis nuo lyderio. Tiesa, antroje dalyje atsilikimas sumažėjo iki dviejų dešimtųjų sekundės dalių.

Pirmosios treniruotės rezultatai:

1. S.Vettel „Red Bull“ 1:38,739 (įveikė 23 ratus)
2. M.Webber „Red Bull“ 1:39,354 (27)
3. L.Hamilton „McLaren“ 1:40,845 (21)
4. J.Button „McLaren“ 1:40,940 (22)
5. N.Heidfeld „Renault“ 1:40,987 (5)
6. F.Massa „Ferrari“ 1:41,046 (25)
7. S.Perez „Sauber“ 1:41,189 (20)
8. P.Maldonado „Williams“ 1:41,222 (20)
9. V.Petrov „Renault“ 1:41,231 (16)
10. S.Buemi „Toro Roso“ 1:41,328 (21)
11. N.Rosberg „Mercedes GP“ 1:41,361 (23)
12. F.Alonso „Ferrari“ 1:41,434 (15)
13. N.Hulkenberg „Force India“ 1:41,494 (20)
14. H.Kovalainen „Lotus“ 1:41,579 (13)
15. P.di Resta „Force India“ 1:41,610 (18)
16. D.Riccardo „Toro Rosso“ 1:41,939 (20)
17. R.Barrichello „Williams“ 1,41,939 (25)
18. M.Schumacher „Mercedes GP“ 1:42,301 (23)
19. K.Kobayashi „Sauber“ 1:43,792 (20)
20. J.D.Ambrosio „Virgin“ 1:44,089 (20)
21. V.Luzzi HRT 1:44,359 (18)
22. T.Glock „Virgin“ 1:44,438 (11)
23. L.Razia „Lotus“ 1:44,542 (9)
24. N.Karthikeyan HRT 1:45,019 (23)

Antrosios treniruotės rezultatai:

1. S.Vettel „Red Bull“ 1:37,688 (įveikė 34 ratus)
2. L.Hamilton „McLaren“ 1:37,854 (22)
3. J.Button „McLaren“ 1:37,935 (31)
4. N.Rosberg „Mercedes GP“ 1:37,943 (34)
5. M.Schumacher „Mercedes GP“ 1:38,105 (29)
6. F.Massa „Ferrari“ 1:38,507 (36)
7. A.Sutil „Force India“ 1:38,735 (35)
8. N.Heidfeld „Renault“ 1:38,805 (26)
9. V.Petrov „Renault“ 1:38,859 (31)
10. M.Webber „Red Bull“ 1:39,327 (33)
11. K.Kobayashi  „Sauber“ 1:39,538 (33)
12. P.Maldonado „Williams“ 1:39,667 (37)
13. S.Buemi „Toro Roso“ 1:39,771 (18)
14. F.Alonso „Ferrari“ 1:39,779 (17)
15. J.Alguersuari „Toro Rosso“ 1:39.828 (25)
16. R.Barrichello „Williams“ 1,39,925 (32)
17. S.Perez „Sauber“ 1:39,953 (30)
18. H.Kovalainen „Lotus“ 1:40,476 (30)
19. J.Trulli „Lotus“ 1:41,482 (32)
20. N.Karthikeyan HRT 1:42,902 (25)
21. V.Luzzi HRT 1:43,850 (3)
22. J.D.Ambrosio „Virgin“ 1:44,009 (35)
Nuo lyderių atsiliko daugiau nei 107 proc.
23. T.Glock „Virgin“ 1:44,747 (12)
24. P.di Resta „Force India“ - (-)

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Miškasodyje dalyvavę „Herbalife“ nepriklausomi partneriai pagerino savo pačių rekordą – pasodino daugiau nei 3 tūkst. medžių
Reklama
„Teleloto“ studija virs podiumu
Reklama
Šimtai vyrų kasdien susiduria su erekcijos sutrikimais ar net prostatos vėžio diagnoze – kaip to išvengti?
Reklama
Pirmą kartą per beveik penkiolika metų fiksuotas verslo ginčų augimas – ką tai reiškia verslui?
Užsisakykite 15min naujienlaiškius