Maža kaina - didelė vertė. Prenumerata vos nuo 1,00 Eur!
Išbandyti

Malaizijos GP: Penktadienio treniruočių rezultatai

Penktadienį Malaizijoje Sepango lenktynių trasoje vyko „Formulės-1“ treniruotės. Oro sąlygos trasoje visų treniruočių metu buvo puikios, švietė saulė, trasa buvo sausa, o oro temperatūra svyravo nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos.
Markas Webberis
Markas Webberis / „Scanpix“ nuotr.

Pirmojoje treniruotėje greičiausias buvo „Red Bull Racing“ komandos atstovas Markas Webberis. Jis net 1,665 sek. aplenkė antroje vietoje likusį Lewisą Hamiltoną iš „Mclaren“. Trečia rezultatą užfiksavo „Mercedes GP“ komandos pilotas Michaelis Schumacheris.

Technikos problemų turėjo pirmame etape puikų rezultatą pasiekęs Vitalijus Petrovas iš „Lotus Renault GP“, taip pat Jerome D'Ambrosio („Virgin Cosworth“). Galutiniai pirmosios treniruotės rezultatai tokie:

1. M.Webber „Red Bull“ 1:37,651 (įveikė 22 ratus)
2. L.Hamilton „McLaren“1:39,316 (16)
3. M.Schumacher „Mercedes GP“ 1:39,791 (29)
4. N.Hukenberg „Force India“ 1:40,377 (23)
5. P.Maldonado „Williams“ 1:40,443 (31)
6. F.Massa „Ferrari“ 1:40,453 (22)
7. N.Heidfeld „Renault“ 1:40,525 (6)
8. R.Barrichello „Williams“ 1,40:581 (21)
9. F.Alonso „Ferrari“ 1:40,601 (23)
10. N.Rosberg „Mercedes GP“ 1:40,646 (29)
11. A.Sutil „Force India“ 1:40,734 (21)
12. D.Riccardo „Toro Rosso“ 1:40,748 (23)
13. J.Alguersuari „Toro Rosso“ 1:40,770 (24)
14. K.Kobayashi „Sauber“ 1:40,872 (27)
15. J.Button „McLaren“ 1:40,927 (16)
16. J.Trulli „Team Lotus“ 1:41,620 (21)
17. S.Vettel „Red Bull“ 1:41,627 (18)
18. S.Perez „Sauber“ 1:41,642 (24)
19. T.Glock „Virgin“ 1:42,154 (18)
20. J.D.Ambrosio „Virgin“ 1:42,540 (20)
21. D.Valsecchi „Team Lotus“ 1:44,054 (18)
22. V.Luzzi HRT 1:45,228 (20)
23. N.Karthikeyan HRT 1:46,267 (10)
24. V.Petrov „Renault“ 1:47,932 (4)

Antroji treniruotė vyko tomis pačiomis sąlygomis. Rezultatai:

1. M.Webber „Red Bull“ 1:36,876 (įveikė 24 ratus)
2. J.Button „McLaren“ 1:36,881 (30)
3. L.Hamilton „McLaren“1:37,010 (23)
4. S.Vettel „Red Bull“ 1:37,090 (30)
5. M.Schumacher „Mercedes GP“ 1:38,088 (26)
6. F.Massa „Ferrari“ 1:38,089 (31)
7. N.Rosberg „Mercedes GP“ 1:38,565 (25)
8. N.Heidfeld „Renault“ 1:38,570 (16)
9. F.Alonso „Ferrari“ 1:38,583 (27)
10. J.Alguersuari „Toro Rosso“ 1:38,846 (31)
11. P.Maldonado „Williams“ 1:38,968 (25)
12. R.Barrichello „Williams“ 1,39,187 (30)
13. V.Petrov „Renault“ 1:39,267 (17)
14. K.Kobayashi „Sauber“ 1:39,398 (29)
15. S.Perez „Sauber“ 1:39,603 (34)
16. P.di Resta „Force India“ 1:39,603 (31)
17. A.Sutil „Force India“ 1:39,625 (28)
18. S.Buemi „Toro Roso“ 1:40,115 (31)
19. T.Glock „Virgin“ 1:40,866 (24)
20. J.Trulli „Team Lotus“ 1:41,890 (19)
21. N.Karthikeyan HRT 1:43,197 (15)
Netilpo į 107 proc. taisyklę (buvo daugiau nei 107 proc. lėtesni už lyderį)
22. V.Luzzi HRT 1:43,991 (14)
23. H.Kovalainen „Lotus“ 1:44,991 (14)
24. J.D.Ambrosio „Virgin“ - (0)

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Miškasodyje dalyvavę „Herbalife“ nepriklausomi partneriai pagerino savo pačių rekordą – pasodino daugiau nei 3 tūkst. medžių
Reklama
„Teleloto“ studija virs podiumu
Reklama
Šimtai vyrų kasdien susiduria su erekcijos sutrikimais ar net prostatos vėžio diagnoze – kaip to išvengti?
Reklama
Pirmą kartą per beveik penkiolika metų fiksuotas verslo ginčų augimas – ką tai reiškia verslui?
Užsisakykite 15min naujienlaiškius