-50% metinei prenumeratai. Velykų dovana!
Prenumeruoti

Lietuva medalių rikiuotėje olimpinėse žaidynėse smuktelėjo į 37-ąją poziciją

XXX-ose vasaros olimpinėse žaidynėse Londone antradienį išdalijus dar 21 medalių komplektą (200 iš 302), rinktinių įskaitoje du medalius turinti Lietuva smuktelėjo į 37-ąją poziciją.
Rūta Meilutytė
Rūta Meilutytė / „Scanpix“ nuotr.

Lietuvos taupyklėje lieka plaukikės Rūtos Meilutytės auksas ir imtynininko Aleksandro Kazakevičiaus bronza. Tiesa, dar medaliu tikrai prisidės boksininkas Evaldas Petrauskas, tačiau jis dar tęsią kovą ir lietuvio medalio spalva paaiškės vėliau.

Medalių rikiuotės lyderių poziciją sutvirtino devynis apdovanojimus (3 aukso, 2 sidabro bei 4 bronzos) antradienį iškovojusi Kinijos rinktinė. Kinijos olimpiečiai dabar turi 73 medalius (34 aukso, 21 sidabro bei 18 bronzos) ir jau trim medaliais lenkia antroje vietoje esančią JAV komandą – 70 olimpinių apdovanojimų (30 aukso, 19 sidabro ir 21 bronzos).

4 aukso, 2 sidabro ir 2 bronzos medalius iškovojusi šeimininkė Didžiosios Britanijos rinktinė lieka trečiojoje pozicijoje. Dabar britų sąskaitoje 48 medaliai – 22 aukso, 13 sidabro bei 13 bronzos.

Iš viso apdovanojimus Londono olimpiadoje iškovojo jau 73 valstybių atletai.

Medalių lentelė
Vieta Šalis Aukso Sidabro Bronzos Viso
1 Kinija 34 21 18 73
2 JAV 30 19 21 70
3 Didžioji Britanija 22 13 13 48
4 Pietų Korėja 12 5 6 23
5 Rusija 10 18 20 48
6 Prancūzija 8 9 11 28
7 Italija 7 6 4 17
8 Vokietija 6 14 7 27
9 Kazachstanas 6 0 1 7
10 Nyderlandai 5 3 6 14
11 Australija 4 12 9 25
12 Iranas 4 3 1 8
13 Vengrija 4 2 3 9
14 Šiaurės Korėja 4 0 1 5
15 Kuba 3 3 1 7
16 Baltarusija 3 2 3 8
17 Naujoji Zelandija 3 1 5 9
18 PAR 3 1 0 4
19 Ukraina 3 0 6 9
20 Japonija 2 13 14 29
21 Rumunija 2 5 2 9
22 Danija 2 4 2 8
23 Lenkija 2 1 5 8
23 Brazilija 2 1 5 8
25 Jamaika 2 1 1 4
26 Kroatija 2 1 0 3
27 Etiopija 2 0 2 4
28 Ispanija 1 4 1 6
29 Kanada 1 3 7 11
30 Švedija 1 3 3 7
31 Čekija 1 3 1 5
32 Kenija 1 2 2 5
33 Slovėnija 1 1 2 4
34 Gruzija 1 1 1 3
35 Dominikos Respublika 1 1 0 2
35 Šveicarija 1 1 0 2
37 Lietuva 1 0 1 2
38 Venesuela 1 0 0 1
38 Alžyras 1 0 0 1
38 Grenada 1 0 0 1
41 Meksika 0 3 2 5
42 Kolumbija 0 3 1 4
43 Egiptas 0 2 0 2
44 Slovakija 0 1 3 4
45 Armėnija 0 1 2 3
45 Azerbaidžanas 0 1 2 3
45 Belgija 0 1 2 3
45 Indija 0 1 2 3
49 Serbija 0 1 1 2
49 Tunisas 0 1 1 2
49 Indonezija 0 1 1 2
49 Norvegija 0 1 1 2
49 Estija 0 1 1 2
49 Mongolija 0 1 1 2
55 Malaizija 0 1 0 1
55 Gvatemala 0 1 0 1
55 Suomija 0 1 0 1
55 Kipras 0 1 0 1
55 Tailandas 0 1 0 1
55 Taivanas 0 1 0 1
61 Moldova 0 0 2 2
61 Kataras 0 0 2 2
61 Graikija 0 0 2 2
61 Singapūras 0 0 2 2
65 Saudo Arabija 0 0 1 1
65 Kuveitas 0 0 1 1
65 Puerto Rikas 0 0 1 1
65 Trinidadas ir Tobagas 0 0 1 1
65 Turkija 0 0 1 1
65 Uzbekija 0 0 1 1
65 Marokas 0 0 1 1
65 Honkongas 0 0 1 1
65 Argentina 0 0 1 1

 

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Įsirenkite šildymą oras–vanduo ir gaukite kompensaciją net iki 70 proc.
Reklama
Kas svarbu įrengiant biurą: keturios interjero dizaino tendencijos
Reklama
Pavasario savaitgaliams ar atostogoms – laikas pajūryje: ne tik pailsėsite, bet ir sustiprinsite sveikatą
Reklama
Norintiems investuoti į NT projektų plėtrą – kaip išsirinkti projektą pagal paskirtį?
Užsisakykite 15min naujienlaiškius