Maža kaina - didelė vertė. Prenumerata vos nuo 1,00 Eur!
Išbandyti

Baigėsi daugiakovių Europos taurė

Sekmadienį Maribore baigėsi Europos daugiakovių taurės antrosios lygos varžybos. Nei Lietuvos vyrai, nei moterys į pirmąją lygą kelialapių neiškovojo.
Dešimtkovininkas
Dešimtkovininkas / Alfredo Pliadžio nuotr.
Temos: 2 Daugiakovė Europa

Lietuvių rezultatai:

Moterys (varžybas pradėjo 32 daugiakovininkės, baigė 26):

15. Sigita Lasavičiūtė 4765 (14.42/1.2, 1.72, 9.14, 26.73/-3.2, 5.28/-0.1, 27.21, 2:29.62) - geriausias sezono rezultatas Lietuvoje, asmeninis rekordas;

16. Sandra Raizgytė 4748 (15.77/0.6, 1.72, 11.37, 27.47/-3.5, 5.40/0.2, 32.03, 2:33.64) - asmeninis rekordas;

20. Alina Grigaravičiūtė 4415 (15.12/0.5, 1.48, 8.57, 27.34/-1.8, 5.49/-0.4, 26.60, 2:24.65);

22. Deimantė Gedgaudaitė 4047 (15.87/0.5, 1.63, 8.22, 27.74/-3.1, 4.85/0.2, 22.57, 2:35.53).

Vyrai (pradėjo 32, baigė 26):

9. Evaldas Reinotas 6472 (11.45/0.0, 6.63/1.1, 11.87, 1.95, 51.98, 15.42/-0.3, 28.79, 4.10, 41.75, 5:02.47);

10. Benas Kentra 6340 (11.77/0.0, 6.03/-0.6, 12.60, 1.89, 52.16, 16.83/-0.5, 40.35, 3.40, 44.01, 4:34.94);

20. Irmantas Lianzbergas 6092 (11.60/0.2, 6.68/0.4, 10.67, 1.80, 54.06, 16.98/-0.6, 36.78, 4.10, 41.13, 5:10.24);

23. Tomas Kirielius 3706 (11.45/0.3, 6.80/0.9, 12.16, 2.01, 51.50, 15.92/-0.6, 0, 3.60, 59.32, 5:48.87).

Komandų įskaita (į pirmąją lygą pateko užėmusios dvi pirmąsias vietas):

Moterys. 1.Vengrija 14454, 2.Austrija 14011, 3.Lietuva 13928, 4.Slovėnija 12290, Turkija – be įskaitos;

Vyrai. 1.Rumunija 20269, 2.Vengrija 19760, 3.Graikija 19454, 4.Lietuva 18904, 5.Turkija 18458, Slovėnija – be įskaitos.

Dėl įvairių priežasčių šalies rinktinei šiame čempionate neatstovavo pajėgiausi šalies daugiakovininkai Vikrotija Žemaitytė, Darius Draudvila bei Mantas Šilkauskas.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Šimtai vyrų kasdien susiduria su erekcijos sutrikimais ar net prostatos vėžio diagnoze – kaip to išvengti?
Reklama
Pirmą kartą per beveik penkiolika metų fiksuotas verslo ginčų augimas – ką tai reiškia verslui?
Reklama
„Daktare, man pašalino tulžies pūslę, tačiau aš nesijaučiu gerai...“
„TOPsport A lygos tribūna“: „Panevėžio“ krizė, karštosios kėdės ir prezidentas svečiuose
Užsisakykite 15min naujienlaiškius