<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:comments="https://www.15min.lt/">
	<channel>
		<title>Tema Antarktida RSS | 15min.lt</title>
		<link>https://www.15min.lt/tema/antarktida-165</link>
		<atom:link href="https://www.15min.lt/tema/rss/antarktida-165" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>15min.lt tema</description>
		<language>lt-lt</language>
		<copyright>Copyright © 2026, 15min.lt</copyright>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 04:05:25 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 04:05:25 +0300</lastBuildDate>
		<generator>15min.lt XML Generator</generator>
		<managingEditor>15min@15min.lt</managingEditor>
		<webMaster>admin@15min.lt</webMaster>
		<image>
			<url>https://www.15min.lt/img/static/15min_logo_1.gif</url>
			<title>Tema Antarktida RSS | 15min.lt</title>
			<link>https://www.15min.lt/tema/antarktida-165?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<width>144</width>
			<height>78</height>
		</image>
				<item>
			<title><![CDATA[Mokslininkai įminė ramybės nedavusią mįslę: kodėl ėmė sparčiai tirpti ledo danga Antarktidoje?]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/mokslininkai-imine-viena-didziausiu-misliu-kodel-eme-sparciai-tirpti-ledas-antarktidoje-1290-2684894?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/mokslininkai-imine-viena-didziausiu-misliu-kodel-eme-sparciai-tirpti-ledas-antarktidoje-1290-2684894" title="Mokslininkai įminė ramybės nedavusią mįslę: kodėl ėmė sparčiai tirpti ledo danga Antarktidoje?" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/04/05/small/antarktida-69d2730711fdf.jpg" alt="" /></a><br />2015 metais, po kelių dešimtmečių santykinio stabilumo, jūros ledo danga Antarktidoje staiga ėmė sparčiai tirpti, o 2023 m. jos plotas sumažėjo iki rekordiškai žemo lygio. Tačiau dabar mokslininkai mano išsiaiškinę, kas tuo laikotarpiu įvyko, rašo „Live Science“.]]></description>
			<author></author>
			<category>Mokslas/IT</category>
			<pubDate>Sun, 17 May 2026 15:11:35 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/mokslininkai-imine-viena-didziausiu-misliu-kodel-eme-sparciai-tirpti-ledas-antarktidoje-1290-2684894?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Grįžtu kitoks“: Makalius – atvirai apie tai, kur buvo ypatingiausia jo gyvenimo kelionė]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/keliones/griztu-kitoks-makalius-atvirai-apie-tai-kur-buvo-ypatingiausia-jo-gyvenimo-kelione-1630-2662872?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/keliones/griztu-kitoks-makalius-atvirai-apie-tai-kur-buvo-ypatingiausia-jo-gyvenimo-kelione-1630-2662872" title="„Grįžtu kitoks“: Makalius – atvirai apie tai, kur buvo ypatingiausia jo gyvenimo kelionė" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/04/15/small/collage-69df3e2b9d387.jpg" alt="" /></a><br />Kiek šalių reikia aplankyti, kad pagaliau pasakytum: štai čia buvo mano gyvenimo kelionė? Kartais ji gimsta iš ilgai brandintos svajonės, o kartais užklumpa visai spontaniškai – ten, kur mažiausiai tikiesi – už komforto zonos, už finansinių ribų ar net už idealiai sukurpto scenarijaus, rašoma „Makaliaus“ komandos pranešime žiniasklaidai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Kelionės</category>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:31:45 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/keliones/griztu-kitoks-makalius-atvirai-apie-tai-kur-buvo-ypatingiausia-jo-gyvenimo-kelione-1630-2662872?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Vandenyne pastebėta nuostabi būtybė, kuri ataugina prarastus čiuptuvus]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/vandenyne-pastebeta-nuostabi-butybe-kuri-ataugina-prarastus-ciuptuvus-1290-2661568?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/vandenyne-pastebeta-nuostabi-butybe-kuri-ataugina-prarastus-ciuptuvus-1290-2661568" title="Vandenyne pastebėta nuostabi būtybė, kuri ataugina prarastus čiuptuvus" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/04/13/small/ofiura-gyvena-antarktidoje-dideliame-vandenyno-gylyje-69dcf0d6b3ae8.jpg" alt="" /></a><br />Ukrainos poliarininkai parodė vaizdo įrašą, kuriame užfiksavo nuostabų padarą – ofiūrą, arba gyvatės uodegą, gebančią atauginti prarastas kūno dalis. Kaip praneša Nacionalinis Antarkties mokslo centras, ofiūra gyvena Antarktidoje dideliame vandenyno gylyje.]]></description>
			<author></author>
			<category>Mokslas/IT</category>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 20:04:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/vandenyne-pastebeta-nuostabi-butybe-kuri-ataugina-prarastus-ciuptuvus-1290-2661568?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Antarktis gali atverti milijonus vertingų mineralų – mokslininkai įspėja apie geopolitinius pokyčius]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/antarktis-gali-atverti-milijonus-vertingu-mineralu-mokslininkai-ispeja-apie-geopolitinius-pokycius-1290-2656438?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/antarktis-gali-atverti-milijonus-vertingu-mineralu-mokslininkai-ispeja-apie-geopolitinius-pokycius-1290-2656438" title="Antarktis gali atverti milijonus vertingų mineralų – mokslininkai įspėja apie geopolitinius pokyčius" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/03/09/small/antarktida-chinas-42nd-antarctic-expedition-team-zumapresscom-69af0c0eefc88.jpg" alt="" /></a><br />Antarktis slepia didžiulius aukso, sidabro, vario ir geležies išteklius. Tirpstant ledynams, šie resursai gali tapti lengviau pasiekiami, o tai gali paskatinti tarptautinę konkurenciją, rašo livescience.com.]]></description>
			<author></author>
			<category>Mokslas/IT</category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 21:00:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/antarktis-gali-atverti-milijonus-vertingu-mineralu-mokslininkai-ispeja-apie-geopolitinius-pokycius-1290-2656438?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Antarktidoje išmatuotas naujas kovo šalčio rekordas]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/orai/antarktidoje-ismatuotas-naujas-kovo-salcio-rekordas-60-2650050?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/orai/antarktidoje-ismatuotas-naujas-kovo-salcio-rekordas-60-2650050" title="Antarktidoje išmatuotas naujas kovo šalčio rekordas" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/03/24/small/antarktida-moksliniai-tyrimai-67e13852f2607.jpg" alt="" /></a><br />Remiantis preliminariais duomenimis, Antarktidoje esančioje Vostok stotyje (3420 metrų virš jūros lygio) buvo išmatuotas naujas kovo mėnesio žemiausios oro temperatūros rekordas, skelbia Meteo.lt.]]></description>
			<author></author>
			<category>Orai</category>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 15:05:08 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/orai/antarktidoje-ismatuotas-naujas-kovo-salcio-rekordas-60-2650050?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Antarkties jūros ledas atsigauna po ketverių metų rekordinių žemumų]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/antarkties-juros-ledas-atsigauna-po-ketveriu-metu-rekordiniu-zemumu-1290-2638152?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/antarkties-juros-ledas-atsigauna-po-ketveriu-metu-rekordiniu-zemumu-1290-2638152" title="Antarkties jūros ledas atsigauna po ketverių metų rekordinių žemumų" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/03/09/small/antarktida-chinas-42nd-antarctic-expedition-team-zumapresscom-69af0c0eefc88.jpg" alt="" /></a><br />Antarkties jūros ledo danga šiemet, tikėtina, atsistatė ir priartėjo prie savo metinio vasaros vidurkio po ketverių metų ekstremalių žemumų, pirmadienį pranešė JAV mokslininkai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Mokslas/IT</category>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 20:06:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/antarkties-juros-ledas-atsigauna-po-ketveriu-metu-rekordiniu-zemumu-1290-2638152?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Antarktidą žemėlapiuose piešė iki jos atradimo ir be ledo: kiek toks vaizdavimas teisingas?]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/antarktida-zemelapiuose-piese-iki-jos-atradimo-ir-be-ledo-kiek-toks-vaizdavimas-teisingas-1290-2623466?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/antarktida-zemelapiuose-piese-iki-jos-atradimo-ir-be-ledo-kiek-toks-vaizdavimas-teisingas-1290-2623466" title="Antarktidą žemėlapiuose piešė iki jos atradimo ir be ledo: kiek toks vaizdavimas teisingas?" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2016/08/30/small/antarktida-57c58958ea66e.jpg" alt="" /></a><br />Internete plinta sunkiai įtikimas teiginys – kad prieš mažiau nei pusę tūkstantmečio Antarktidoje nebuvo ledo. Jis pagrįstas tų laikų žemėlapiu, kuriame žemynas – keli šimtmečiai iki jo atradimo – buvo nupieštas su aiškiais kontūrais, be ledo, tačiau su upėmis. Šios interpretacijos prasilenkia su geologiniais įrodymais – mokslas teigia, kad vienintelį negyvenamą kontinentą jau milijonus metų dengia ledas.]]></description>
			<author></author>
			<category>Mokslas/IT</category>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 09:03:39 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/antarktida-zemelapiuose-piese-iki-jos-atradimo-ir-be-ledo-kiek-toks-vaizdavimas-teisingas-1290-2623466?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Kraujo spalvos krioklys Antarktidoje: kas slypi už šio reiškinio]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/kraujo-spalvos-krioklys-antarktidoje-kas-slypi-uz-sio-reiskinio-1290-2623608?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/kraujo-spalvos-krioklys-antarktidoje-kas-slypi-uz-sio-reiskinio-1290-2623608" title="Kraujo spalvos krioklys Antarktidoje: kas slypi už šio reiškinio" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/02/17/small/kraujo-krioklys-69948ded0dc65.jpg" alt="" /></a><br />Mokslininkai pagaliau priartėjo prie atsakymo, kodėl iš vieno Antarktidos ledyno veržiasi kraujo spalvos vanduo. Apie tai rašo portalas timesofindia.indiatimes.com, remdamasis naujausiais tyrimais.]]></description>
			<author></author>
			<category>Mokslas/IT</category>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 21:11:58 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/kraujo-spalvos-krioklys-antarktidoje-kas-slypi-uz-sio-reiskinio-1290-2623608?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Riedėjo džiaugsmo ašaros“: Makalius – apie įspūdingiausią gyvenimo kelionę, kurios kaina irgi pribloškia]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/keliones/riedejo-dziaugsmo-asaros-makalius-apie-ispudingiausia-gyvenimo-kelione-kurios-kaina-irgi-pribloskia-1630-2617702?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/keliones/riedejo-dziaugsmo-asaros-makalius-apie-ispudingiausia-gyvenimo-kelione-kurios-kaina-irgi-pribloskia-1630-2617702" title="„Riedėjo džiaugsmo ašaros“: Makalius – apie įspūdingiausią gyvenimo kelionę, kurios kaina irgi pribloškia" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/02/09/small/collage-6989aa82832cd.jpg" alt="" /></a><br />„Kelionės pabaigoje, peržiūrint visus kelionėje užfiksuotus vaizdus, įspūdžius bei patirtis, riedėjo džiaugsmo ašaros ir buvo sunku patikėti, kad visa tai mačiau savo akimis. O juk per fotoaparato kamerą perteikti tą didybę – labai, labai sunku“, – sako per 2000 nuotraukų ir vaizdo įrašų iš Antarktidos parsivežęs keliautojas ir kelionių organizatorius Rimvydas Širvinskas-Makalius.]]></description>
			<author></author>
			<category>Kelionės</category>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 20:00:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/keliones/riedejo-dziaugsmo-asaros-makalius-apie-ispudingiausia-gyvenimo-kelione-kurios-kaina-irgi-pribloskia-1630-2617702?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Rimvydo Širvinsko-Makaliaus įspūdžiai iš Antarktidos]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/gyvenimas/galerija/rimvydo-sirvinsko-makaliaus-ispudziai-is-antarktidos-364400?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/gyvenimas/galerija/rimvydo-sirvinsko-makaliaus-ispudziai-is-antarktidos-364400" title="Rimvydo Širvinsko-Makaliaus įspūdžiai iš Antarktidos" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/02/09/small/antarktida-6989a3bc7aed6.jpeg" alt="" /></a><br />]]></description>
			<author>15min.lt</author>
			<category>Galerijos</category>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 11:10:52 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/gyvenimas/galerija/rimvydo-sirvinsko-makaliaus-ispudziai-is-antarktidos-364400?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NATO: planuojama nauja misija Arktyje]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/nato-planuojama-nauja-misija-arktyje-57-2614608?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/nato-planuojama-nauja-misija-arktyje-57-2614608" title="NATO: planuojama nauja misija Arktyje" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/02/03/small/nato-sraigtasparniai-modroyal-navyswns-modroyal-navyswns-698224aade39a.jpg" alt="" /></a><br />NATO antradienį pranešė, kad pradėtas planavimas naujai misijai, siekiant sustiprinti saugumą Arktyje, po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas regiono apsaugą padarė vienu pagrindinių prioritetų.]]></description>
			<author></author>
			<category>Pasaulis</category>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 18:39:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/nato-planuojama-nauja-misija-arktyje-57-2614608?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Pasaulio pabaigos“ ledynas laikosi ant plauko: mokslininkai skuba į pavojingą ekspediciją]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/antarktidoje-lenktynes-su-laiku-mokslininkai-tiria-pasaulio-pabaiga-pranasaujanti-ledyna-1290-2595188?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/antarktidoje-lenktynes-su-laiku-mokslininkai-tiria-pasaulio-pabaiga-pranasaujanti-ledyna-1290-2595188" title="„Pasaulio pabaigos“ ledynas laikosi ant plauko: mokslininkai skuba į pavojingą ekspediciją" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/01/05/small/screenshot-2026-01-05-152255-695bbb534805e.jpg" alt="" /></a><br />Prieš kelias dienas iš Naujosios Zelandijos išplaukė laivas, kuriuo beveik 40 mokslininkų leidosi į vieną pavojingiausių ir svarbiausių šių dienų mokslinių ekspedicijų Žemėje. Tyrėjai vyksta tirti milžiniškojo Thwaites ledyno, geriau žinomo kaip „Pasaulio pabaigos“ ledynas.]]></description>
			<author></author>
			<category>Mokslas/IT</category>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 20:00:38 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/antarktidoje-lenktynes-su-laiku-mokslininkai-tiria-pasaulio-pabaiga-pranasaujanti-ledyna-1290-2595188?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ekspedicija, kokios daugiau niekada nebuvo: stingdanti išgyvenimo Arktyje istorija]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/ar-zinai/ekspedicija-kokios-daugiau-niekada-nebuvo-stingdanti-isgyvenimo-arktyje-istorija-1634-2546086?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/ar-zinai/ekspedicija-kokios-daugiau-niekada-nebuvo-stingdanti-isgyvenimo-arktyje-istorija-1634-2546086" title="Ekspedicija, kokios daugiau niekada nebuvo: stingdanti išgyvenimo Arktyje istorija" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/10/17/small/ernestas-shackletonas-68f23d31c9cec.jpg" alt="" /></a><br />Nėra kitos tokios išlikimo istorijos, kokią galima papasakoti apie tyrinėtojo Ernesto Shackletono ekspediciją į Antarktidą. Tai buvo mokslinė kelionė, kuri virto išgyvenimo drama: jūreiviai savo akimis matė, kaip nuskendo laivas, o kartu su juo – ir galimybė grįžti namo. Ir visa tai nutiko atšiauraus klimato sąlygomis. Galbūt skamba neįtikėtinai, tačiau šios ekspedicijos dalyviai liko gyvi.]]></description>
			<author></author>
			<category>Ar žinai?</category>
			<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 22:09:17 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/ar-zinai/ekspedicija-kokios-daugiau-niekada-nebuvo-stingdanti-isgyvenimo-arktyje-istorija-1634-2546086?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Mokslininkai atrado 85 ežerus po Antarktidos ledu]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/mokslininkai-atrado-85-ezerus-po-antarktidos-ledu-1290-2531800?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/mokslininkai-atrado-85-ezerus-po-antarktidos-ledu-1290-2531800" title="Mokslininkai atrado 85 ežerus po Antarktidos ledu" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/09/25/small/europos-kosmoso-agenturos-palydovas-cryosat-2-stebi-subtilius-ledo-dangos-storio-pokycius-antarktido-68d4ee2f48690.jpg" alt="" /></a><br />Mokslininkai atrado 85 naujus aktyvius ežerus po Antarktidos ledo danga, padidindami žinomų povandeninių ežerų skaičių iki 231. Tyrėjai pastebi, kad ežerų veikla gali turėti įtakos ledynų stabilumui bei pasaulio jūrų lygiui, rašo naujienų portalas „Live Science“.]]></description>
			<author></author>
			<category>Mokslas/IT</category>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 16:36:07 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/mokslininkai-atrado-85-ezerus-po-antarktidos-ledu-1290-2531800?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Iš ekspedicijos po Arktį grįžęs mokslininkas – apie didžiausius mitus, kodėl tirpsta ledynai ir kas stebino]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/is-ekspedicijos-po-arkti-grizes-lietuviu-mokslininkas-cia-niekas-negyvena-ir-negyvens-1290-2518430?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/is-ekspedicijos-po-arkti-grizes-lietuviu-mokslininkas-cia-niekas-negyvena-ir-negyvens-1290-2518430" title="Iš ekspedicijos po Arktį grįžęs mokslininkas – apie didžiausius mitus, kodėl tirpsta ledynai ir kas stebino" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/09/05/small/dr-darius-ceburnis-prie-korejos-ledlauzio-arktyje-68ba87a0247a9.jpg" alt="" /></a><br />Poliarinės ekspedicijos – tai ne tik moksliniai tyrimai, bet ir galimybė pamatyti žmogaus nepaliestą gamtos grožį. Šių metų rugpjūtį į Arkties ledo lytis smigo ir mokslininko dr. Dariaus Čeburnio atvežta Lietuvos vėliava. Mokslininkas Antarktidoje yra pabuvojęs tris kartus, aplankęs visus pasaulio žemynus ir vandenynus, o šiais metais mokslinius tyrimus atliko Arktyje: „Tai yra ne tik mokslas, bet ir prestižas bei geopolitika“ – teigia dr. D.Čeburnis.]]></description>
			<author></author>
			<category>Mokslas/IT</category>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 19:01:19 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/is-ekspedicijos-po-arkti-grizes-lietuviu-mokslininkas-cia-niekas-negyvena-ir-negyvens-1290-2518430?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Suskilo didžiausias pasaulyje ledkalnis]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/suskilo-didziausias-pasaulyje-ledkalnis-1290-2518416?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/suskilo-didziausias-pasaulyje-ledkalnis-1290-2518416" title="Suskilo didžiausias pasaulyje ledkalnis" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2017/02/17/small/antarktida-ledkalnis-0sc_4788-58a70022d7669.jpg" alt="" /></a><br />Didžiausias pasaulyje ledkalnis „greitai skyla“ į keletą labai didelių gabalų, teigia Britų Antarkties tyrimo tarnybos (BAS) mokslininkai. Apie tai rašo „CNN“.]]></description>
			<author></author>
			<category>Mokslas/IT</category>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 19:03:34 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/suskilo-didziausias-pasaulyje-ledkalnis-1290-2518416?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Antarktida keičiasi greičiau, nei manyta: grėsmė visam pasauliui]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/antarktida-keiciasi-greiciau-nei-manyta-gresme-visam-pasauliui-1290-2511022?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/antarktida-keiciasi-greiciau-nei-manyta-gresme-visam-pasauliui-1290-2511022" title="Antarktida keičiasi greičiau, nei manyta: grėsmė visam pasauliui" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2017/09/18/small/9_perito-moreno-ledynas-59bf6b39f0fc8.jpg" alt="" /></a><br />Antarktida ilgą laiką buvo laikoma atokia, nekintančia aplinka. Dabar tai keičiasi. Ledu padengtas žemynas ir jį supantis Pietų vandenynas patiria staigius ir nerimą keliančius pokyčius. Apie tai rašo „Science Alert“.]]></description>
			<author></author>
			<category>Mokslas/IT</category>
			<pubDate>Sun, 24 Aug 2025 15:29:22 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/antarktida-keiciasi-greiciau-nei-manyta-gresme-visam-pasauliui-1290-2511022?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Čilės Antarktį supurtė 7,5 balo žemės drebėjimas]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/ciles-antarkti-supurte-75-balo-zemes-drebejimas-57-2510246?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/ciles-antarkti-supurte-75-balo-zemes-drebejimas-57-2510246" title="Čilės Antarktį supurtė 7,5 balo žemės drebėjimas" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/08/22/small/ciles-antarktis-afp-68a825a225fc6.jpg" alt="" /></a><br />Čilės Antarkties regioną ir pietinę Dreiko sąsiaurio dalį ketvirtadienį supurtė 7,5 balo žemės drebėjimas, pranešė JAV geologijos tarnyba (USGS).]]></description>
			<author></author>
			<category>Pasaulis</category>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 11:09:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/ciles-antarkti-supurte-75-balo-zemes-drebejimas-57-2510246?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Antarktidos ledyne po 66 metų rasti JK mokslininko palaikai]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/antarktidos-ledyne-po-66-metu-rasti-jk-mokslininko-palaikai-57-2505234?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/antarktidos-ledyne-po-66-metu-rasti-jk-mokslininko-palaikai-57-2505234" title="Antarktidos ledyne po 66 metų rasti JK mokslininko palaikai" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/08/12/small/antarktida-university-of-leeds-swns-university-of-leeds-swns-689b8254add95.jpg" alt="" /></a><br />Praėjus šešiems dešimtmečiams ledyne rasti 1959-aisiais per ekspediciją Antarktidoje žuvusio britų meteorologo palaikai, pirmadienį pranešė Britų Antarktidos tyrimų tarnyba.]]></description>
			<author></author>
			<category>Pasaulis</category>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 21:05:04 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/antarktidos-ledyne-po-66-metu-rasti-jk-mokslininko-palaikai-57-2505234?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ultramaratoną Šiaurės Ašigalyje įveikęs profesorius Rimantas Simaitis: man patinka bėgti, kai yra šalta]]></title>
