<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:comments="https://www.15min.lt/">
	<channel>
		<title>Tema Arūnas Martinkevičius RSS | 15min.lt</title>
		<link>https://www.15min.lt/tema/arunas-martinkevicius-8732</link>
		<atom:link href="https://www.15min.lt/tema/rss/arunas-martinkevicius-8732" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>15min.lt tema</description>
		<language>lt-lt</language>
		<copyright>Copyright © 2026, 15min.lt</copyright>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 00:27:33 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 00:27:33 +0300</lastBuildDate>
		<generator>15min.lt XML Generator</generator>
		<managingEditor>15min@15min.lt</managingEditor>
		<webMaster>admin@15min.lt</webMaster>
		<image>
			<url>https://www.15min.lt/img/static/15min_logo_1.gif</url>
			<title>Tema Arūnas Martinkevičius RSS | 15min.lt</title>
			<link>https://www.15min.lt/tema/arunas-martinkevicius-8732?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<width>144</width>
			<height>78</height>
		</image>
				<item>
			<title><![CDATA[SBA grupės pajamos pernai augo 5 proc. iki 419 mln. eurų, pelnas smuko 10,5 proc. iki 9,4 mln. eurų]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/sba-grupes-pajamos-pernai-augo-5-proc-iki-419-mln-euru-pelnas-smuko-105-proc-iki-94-mln-euru-662-2483508?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/sba-grupes-pajamos-pernai-augo-5-proc-iki-419-mln-euru-pelnas-smuko-105-proc-iki-94-mln-euru-662-2483508" title="SBA grupės pajamos pernai augo 5 proc. iki 419 mln. eurų, pelnas smuko 10,5 proc. iki 9,4 mln. eurų" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/07/07/small/sba-pastatas-sba-nuotr-686b6e21a9878.jpg" alt="" /></a><br />Arūno Martinkevičiaus kontroliuojamos baldų gamybos, nekilnojamo turto (NT) ir tekstilės gamybos grupės „SBA grupės“ konsoliduoti pardavimai 2024 metais augo 5 proc. iki 419 mln. eurų (2023 metais –  400 mln. eurų), tuo metu audituotas grynasis pelnas smuko 10,5 proc. iki 9,4 mln. eurų (10,5 mln. eurų).]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 09:50:04 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/sba-grupes-pajamos-pernai-augo-5-proc-iki-419-mln-euru-pelnas-smuko-105-proc-iki-94-mln-euru-662-2483508?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Verslai prašo valstybės paramos, įspėja apie kainų šuolį ir bankrotus: „Dabartinė infliacija – tik gėlytės“]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/sba-grupes-vadovas-is-vyriausybes-tikeciausi-didesnes-lyderystes-jei-nenori-sulaukti-bankrotu-662-1928778?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/sba-grupes-vadovas-is-vyriausybes-tikeciausi-didesnes-lyderystes-jei-nenori-sulaukti-bankrotu-662-1928778" title="Verslai prašo valstybės paramos, įspėja apie kainų šuolį ir bankrotus: „Dabartinė infliacija – tik gėlytės“" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2019/01/25/small/elektra-5c4ac17d63fb6.jpg" alt="" /></a><br />Didžiosios šalies pramonės įmonės ketvirtadienį Seimo ir Biudžeto finansų komitete pristatė dabartinę verslo situaciją, elektros kainoms pasiekus nematytas aukštumas. „SBA grupė“ prezidentas Arūnas Martinkevičius tvirtino, kad elektra ir dujos pabrango 10–13 kartų ir teigė, kad be subsidijų verslas neišsivers. Tuo metu paukštininkystės sektoriaus atstovai kalba apie dešimtis milijonų eurų siekiančius nuostolius ir perspėja apie riziką užsidaryti.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 09:48:16 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/sba-grupes-vadovas-is-vyriausybes-tikeciausi-didesnes-lyderystes-jei-nenori-sulaukti-bankrotu-662-1928778?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SBA koncernas vadinsis „SBA grupė“, keičia kai kurių įmonių pavadinimus]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/sba-koncernas-vadinsis-sba-grupe-keicia-kai-kuriu-imoniu-pavadinimus-663-1478106?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/sba-koncernas-vadinsis-sba-grupe-keicia-kai-kuriu-imoniu-pavadinimus-663-1478106" title="SBA koncernas vadinsis „SBA grupė“, keičia kai kurių įmonių pavadinimus" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2021/03/29/small/sba-60617f9388bbf.jpg" alt="" /></a><br />Verslininko Arūno Martinkevičiaus valdoma SBA grupė keičia įmonių pavadinimus, atnaujina prekės ženklus, misiją bei vizualinį identitetą. Grupė pranešė, jog pokyčių imasi pirmiausia plėsdamasi tarptautinėse rinkose.]]></description>
			<author></author>
			<category>Bendrovės</category>
			<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 10:20:16 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/sba-koncernas-vadinsis-sba-grupe-keicia-kai-kuriu-imoniu-pavadinimus-663-1478106?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SBA baldų grupės apyvarta pernai mažėjo 5 proc. iki 304 mln. eurų]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/sba-baldu-grupes-apyvarta-pernai-mazejo-5-proc-iki-304-mln-euru-663-1456142?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/sba-baldu-grupes-apyvarta-pernai-mazejo-5-proc-iki-304-mln-euru-663-1456142" title="SBA baldų grupės apyvarta pernai mažėjo 5 proc. iki 304 mln. eurų" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2020/12/10/small/nauja-sba-gamykla-klaipedos-pasoneje-5fd1ca6bddcd1.jpg" alt="" /></a><br />Verslininko Arūno Martinkevičiaus valdomo koncerno SBA baldų įmonės pernai pasiekė 303,6 mln. eurų konsoliduotas pajamas – 5 proc. mažesnes nei 2019 metais (318 mln. eurų), pranešė SBA.]]></description>
			<author></author>
			<category>Bendrovės</category>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 10:40:17 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/sba-baldu-grupes-apyvarta-pernai-mazejo-5-proc-iki-304-mln-euru-663-1456142?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SBA grupės apyvarta šiemet smuko 8 proc., tačiau įmonės atsigauna]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/sba-grupes-apyvarta-siemet-smuko-8-proc-taciau-imones-atsigauna-663-1400360?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/sba-grupes-apyvarta-siemet-smuko-8-proc-taciau-imones-atsigauna-663-1400360" title="SBA grupės apyvarta šiemet smuko 8 proc., tačiau įmonės atsigauna" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2013/02/18/small/eurai-5121f81f1ce9c.jpg" alt="" /></a><br />Arūno Martinkevičiaus valdomo koncerno SBA baldų įmonės per tris šių metų ketvirčius pardavė produkcijos už 220 mln. eurų – 8 proc. mažiau tuo pat metu pernai (238,7 mln. eurų), pranešė SBA grupė.]]></description>
			<author></author>
			<category>Bendrovės</category>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 10:49:25 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/sba-grupes-apyvarta-siemet-smuko-8-proc-taciau-imones-atsigauna-663-1400360?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SBA vadovas iš naujos valdžios tikisi paramos aukštos pridėtinės vertės verslams]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/sba-vadovas-is-naujos-valdzios-tikisi-paramos-aukstos-pridetines-vertes-verslams-663-1398012?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/sba-vadovas-is-naujos-valdzios-tikisi-paramos-aukstos-pridetines-vertes-verslams-663-1398012" title="SBA vadovas iš naujos valdžios tikisi paramos aukštos pridėtinės vertės verslams" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2020/03/09/small/89401481_m-5e663aee4fc23.jpg" alt="" /></a><br />Seimo rinkimus laimėjusios centro dešinės partijos turėtų išsigryninti ir pasirinkti konkrečias ekonomines kryptis, kurios būtų skatinamos valstybės mastu, teigia koncerno SBA prezidentas ir akcininkas. Pasak Arūno Martinkevičiaus, Lietuva pasirinktose srityse turėtų siekti tapti lydere Vidurio ir Rytų Europoje ar dar plačiau.]]></description>
			<author></author>
			<category>Bendrovės</category>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 14:15:05 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/sba-vadovas-is-naujos-valdzios-tikisi-paramos-aukstos-pridetines-vertes-verslams-663-1398012?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SBA koncerno įmonė investuos 110 mln. eurų į penkis NT projektus Lietuvoje ir užsienyje]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/nt-ir-interjeras/nekilnojamasis-turtas/sba-koncerno-imone-investuos-110-mln-euru-i-penkis-nt-projektus-lietuvoje-ir-uzsienyje-973-702005?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/nt-ir-interjeras/nekilnojamasis-turtas/sba-koncerno-imone-investuos-110-mln-euru-i-penkis-nt-projektus-lietuvoje-ir-uzsienyje-973-702005" title="SBA koncerno įmonė investuos 110 mln. eurų į penkis NT projektus Lietuvoje ir užsienyje" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2014/09/10/small/nauja-vieta-poilsiui-54108744dff7a.jpg" alt="" /></a><br />SBA koncerno įmonė „Urban Inventors“ planuoja plėsti savo veiklą užsienyje ir Lietuvoje bei į penkis projektus investuoti apie 110 mln. eurų, rašoma pranešime.]]></description>
			<author></author>
			<category>Nekilnojamasis turtas</category>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 10:17:53 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/nt-ir-interjeras/nekilnojamasis-turtas/sba-koncerno-imone-investuos-110-mln-euru-i-penkis-nt-projektus-lietuvoje-ir-uzsienyje-973-702005?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Investuotojų asociacija prašo netvirtinti „Klaipėdos baldų“ akcijų supirkimo kainos]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/investuotoju-asociacija-praso-netvirtinti-klaipedos-baldu-akciju-supirkimo-kainos-663-396564?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/investuotoju-asociacija-praso-netvirtinti-klaipedos-baldu-akciju-supirkimo-kainos-663-396564" title="Investuotojų asociacija prašo netvirtinti „Klaipėdos baldų“ akcijų supirkimo kainos" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2012/07/03/small/birza-4ff2c8beb4e71.jpg" alt="" /></a><br />Kauno verslininko Arūno Martinkevičiaus kontroliuojamų „Klaipėdos baldų“ valdybos siūlymas trauktis iš biržos – bandymas suduoti dar vieną smūgį Lietuvos kapitalo rinkai ir parodyti, kad smulkiųjų akcininkų teisės Lietuvoje – beveik neginamos, teigia Investuotojų asociacija.]]></description>
			<author></author>
			<category>Bendrovės</category>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 08:36:36 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/investuotoju-asociacija-praso-netvirtinti-klaipedos-baldu-akciju-supirkimo-kainos-663-396564?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pramonininkų konfederacija ragina gaivinti ekonomiką]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pramonininku-konfederacija-ragina-gaivinti-ekonomika-662-347442?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pramonininku-konfederacija-ragina-gaivinti-ekonomika-662-347442" title="Pramonininkų konfederacija ragina gaivinti ekonomiką" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2012/09/17/small/robertas-dargis-5056fe081b1b3.jpg" alt="" /></a><br />Pramonininkų konfederacija ragina Vyriausybę sparčiau gaivinti ekonomiką. Viena opiausių Lietuvos  problemų – kaip į regionus sugrąžinti ir plėsti pramonės įmones bei kurti verslą.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Sat, 22 Jun 2013 21:37:18 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pramonininku-konfederacija-ragina-gaivinti-ekonomika-662-347442?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Kaip Baltarusijoje turtus kraunasi Lietuvos milijonieriai]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/kaip-baltarusijoje-turtus-kraunasi-lietuvos-milijonieriai-57-319507?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/kaip-baltarusijoje-turtus-kraunasi-lietuvos-milijonieriai-57-319507" title="Kaip Baltarusijoje turtus kraunasi Lietuvos milijonieriai" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2011/06/03/small/1307098524fbua198315.jpg" alt="" /></a><br />Turtingiausių Lietuvos žmonių reitingai rodo, kad Baltarusija šalies verslui tapo pelninga tiekimo rinka, vartais į Rytų ekonominę erdvę ir darbo jėgos bei žaliavų šaltiniu, praneša zautra.by]]></description>
			<author></author>
			<category>Pasaulis</category>
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 21:00:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/kaip-baltarusijoje-turtus-kraunasi-lietuvos-milijonieriai-57-319507?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
			</channel>
</rss>