<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:comments="https://www.15min.lt/">
	<channel>
		<title>Tema Enefit, UAB RSS | 15min.lt</title>
		<link>https://www.15min.lt/tema/enefit-uab-12395</link>
		<atom:link href="https://www.15min.lt/tema/rss/enefit-uab-12395" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>15min.lt tema</description>
		<language>lt-lt</language>
		<copyright>Copyright © 2026, 15min.lt</copyright>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 22:54:20 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2026 22:54:20 +0300</lastBuildDate>
		<generator>15min.lt XML Generator</generator>
		<managingEditor>15min@15min.lt</managingEditor>
		<webMaster>admin@15min.lt</webMaster>
		<image>
			<url>https://www.15min.lt/img/static/15min_logo_1.gif</url>
			<title>Tema Enefit, UAB RSS | 15min.lt</title>
			<link>https://www.15min.lt/tema/enefit-uab-12395?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<width>144</width>
			<height>78</height>
		</image>
				<item>
			<title><![CDATA[„Enefit“ oficialiai atidarė du 324 mln. eurų vertės vėjo parkus netoli Kelmės]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/enefit-oficialiai-atidare-du-324-mln-euru-vertes-vejo-parkus-netoli-kelmes-664-2774326?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/enefit-oficialiai-atidare-du-324-mln-euru-vertes-vejo-parkus-netoli-kelmes-664-2774326" title="„Enefit“ oficialiai atidarė du 324 mln. eurų vertės vėjo parkus netoli Kelmės" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/09/30/small/enefit-nuotr-6abca4eead163.jpg" alt="" /></a><br />Nepriklausoma elektros tiekėja „Enefit“ netoli Kelmės oficialiai atidarė du vėjo parkus, kurių bendra galia siekia 167 megavatus (MW). Bendrovė į šiuos projektus investavo apie 324 mln. eurų.]]></description>
			<author></author>
			<category>Energetika</category>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 08:58:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/enefit-oficialiai-atidare-du-324-mln-euru-vertes-vejo-parkus-netoli-kelmes-664-2774326?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pokyčiai „Enefit“ klientams: keičiasi aptarnavimo darbo laikas]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/pokyciai-enefit-klientams-keiciasi-aptarnavimo-darbo-laikas-664-2772664?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/pokyciai-enefit-klientams-keiciasi-aptarnavimo-darbo-laikas-664-2772664" title="Pokyčiai „Enefit“ klientams: keičiasi aptarnavimo darbo laikas" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2024/09/21/small/varzybu-akimirka-66eea74916e47.jpg" alt="" /></a><br />Lietuvoje veikianti nepriklausoma elektros energijos tiekėja „Enefit“ informuoja apie klientų aptarnavimo centro darbo laiko pokyčius, rašoma „Enefit“ pranešime žiniasklaidai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Energetika</category>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 09:34:33 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/pokyciai-enefit-klientams-keiciasi-aptarnavimo-darbo-laikas-664-2772664?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Skelbia naujieną elektromobilių vairuotojams: kas keičiasi?]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/autorinka/skelbia-naujiena-elektromobiliu-vairuotojams-kas-keiciasi-1636-2770122?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/autorinka/skelbia-naujiena-elektromobiliu-vairuotojams-kas-keiciasi-1636-2770122" title="Skelbia naujieną elektromobilių vairuotojams: kas keičiasi?" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2024/09/21/small/varzybu-akimirka-66ee825d1074c.jpg" alt="" /></a><br />Lietuvoje viešąjį elektromobilių įkrovimo tinklą plėtojantis „Enefit“ skelbia apie naujienas vairuotojams – pristato naują mobiliąją programėlę. „Enefit Charge“ diegiama visose Baltijos šalyse, todėl pokyčiai palies daugiau nei 40 tūkst. vairuotojų, iš kurių beveik 20 tūkst. – Lietuvoje.]]></description>
			<author></author>
			<category>Autorinka</category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 16:27:16 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/autorinka/skelbia-naujiena-elektromobiliu-vairuotojams-kas-keiciasi-1636-2770122?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Perspėja dėl elektros energijos kainos antradienį: bus viena brangiausių dienų šiemet]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/perspeja-del-elektros-energijos-kainos-antradieni-bus-viena-brangiausiu-dienu-siemet-664-2763572?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/perspeja-del-elektros-energijos-kainos-antradieni-bus-viena-brangiausiu-dienu-siemet-664-2763572" title="Perspėja dėl elektros energijos kainos antradienį: bus viena brangiausių dienų šiemet" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2022/05/04/small/elektros-kaina-627237d0769d1.jpg" alt="" /></a><br />Prasidėjus rudeniui – elektros energijos kainų biržoje šuolis. Pirmadienį fiksavus vieną brangiausių dienų šiais metais, antradienis nebus kitoks – didmeninės elektros energijos kaina sieks 214,61 Eur/MWh, o tam tikrais momentais dienos metu – net ir 483 Eur/MWh, rašoma „Enefit“ pranešime žiniasklaidai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Energetika</category>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 16:39:57 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/perspeja-del-elektros-energijos-kainos-antradieni-bus-viena-brangiausiu-dienu-siemet-664-2763572?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Perspėja dėl elektros kainos rugsėjį: gali brangti perpus]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/perspeja-del-elektros-kainos-rugseji-gali-brangti-perpus-664-2754342?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/perspeja-del-elektros-kainos-rugseji-gali-brangti-perpus-664-2754342" title="Perspėja dėl elektros kainos rugsėjį: gali brangti perpus" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2020/05/20/small/turn-off-the-button-on-power-connector-to-save-on-electricity-bi-5ec51ed52710b.jpg" alt="" /></a><br />Rugpjūtį elektros kaina biržoje Lietuvoje paaugo apie 6 proc. ir siekė 80 eurų už megavatvalandę. Ekspertai prognozuoja, kad rugsėjį kaina gali šoktelėti perpus, apie 50 proc. Tokį augimą lems mažėjanti atsinaujinančių šaltinių generacija, ribojamas pigesnės elektros importas ir brangstanti iškastinio kuro gamyba, rašoma „Enefit“ pranešime žiniasklaidai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Energetika</category>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 09:58:15 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/perspeja-del-elektros-kainos-rugseji-gali-brangti-perpus-664-2754342?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Elektros kainos liepą: lietuviams už elektrą – 5 kartus didesnė kaina nei suomiams]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/elektros-kainos-liepa-lietuviams-uz-elektra-5-kartus-didesne-kaina-nei-suomiams-664-2736100?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/elektros-kainos-liepa-lietuviams-uz-elektra-5-kartus-didesne-kaina-nei-suomiams-664-2736100" title="Elektros kainos liepą: lietuviams už elektrą – 5 kartus didesnė kaina nei suomiams" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2022/12/02/small/191383892_m-6389d84d46770.jpg" alt="" /></a><br />Liepos mėnesį elektros kaina biržoje atpigo 20 proc., vidutinė mėnesio megavatvalandės kaina siekė 75,63 euro. Nors, lyginant su birželiu, tai buvo pigesnis mėnuo, lietuviai už elektros energiją vis tiek mokėjo beveik 5 kartus brangiau nei suomiai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Energetika</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 14:32:34 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/elektros-kainos-liepa-lietuviams-uz-elektra-5-kartus-didesne-kaina-nei-suomiams-664-2736100?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Mažiau vartoti reiškia mažiau mokėti? Paaiškino, kaip iš tiesų sutaupyti už elektrą]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/maziau-vartoti-reiskia-maziau-moketi-paaiskino-kaip-is-tiesu-sutaupyti-uz-elektra-664-2733008?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/maziau-vartoti-reiskia-maziau-moketi-paaiskino-kaip-is-tiesu-sutaupyti-uz-elektra-664-2733008" title="Mažiau vartoti reiškia mažiau mokėti? Paaiškino, kaip iš tiesų sutaupyti už elektrą" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2021/07/16/small/elektros-jungiklis-60f140699a77f.jpg" alt="" /></a><br />Elektros energijos kaina pirmąjį metų pusmetį formavosi aukštesnė nei daugelis prognozavo. Nors tam priežasčių rastumėme ne vieną – gyventojams pagrindinis kylantis klausimas lieka tas pats – kaip sutaupyti? Ir net jei pirma mintis – vartoti mažiau – teisinga, tai nėra vienintelė išeitis, rašoma „Enefit“ pranešime žiniasklaidai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Energetika</category>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 10:38:19 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/maziau-vartoti-reiskia-maziau-moketi-paaiskino-kaip-is-tiesu-sutaupyti-uz-elektra-664-2733008?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Elektros energija birželį Lietuvoje brango: ekspertai prognozuoja, kas laukia toliau]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/elektros-energija-birzeli-lietuvoje-brango-ekspertai-prognozuoja-kas-laukia-toliau-664-2715928?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/elektros-energija-birzeli-lietuvoje-brango-ekspertai-prognozuoja-kas-laukia-toliau-664-2715928" title="Elektros energija birželį Lietuvoje brango: ekspertai prognozuoja, kas laukia toliau" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/01/29/small/elektros-saskaita-679a7a8e2542b.jpg" alt="" /></a><br />Birželio mėnesį elektros kaina biržoje augo dar 14 proc., o vidutinė mėnesio megavatvalandės kaina siekė 93,80 euro. Ekspertų teigimu, tai jau antras mėnuo, kai elektros kaina auga, o pagrindinės to priežastys: gamybos apimtys regione ir mažesnės galimybės importuoti pigesnę elektros energiją iš Skandinavijos, rašoma „Enefit“ pranešime žiniasklaidai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Energetika</category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 11:40:28 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/elektros-energija-birzeli-lietuvoje-brango-ekspertai-prognozuoja-kas-laukia-toliau-664-2715928?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Elektros gidas: kada geriausia rinktis su birža susietą planą?]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/elektros-gidas-kada-geriausia-rinktis-su-birza-susieta-plana-664-2700242?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/elektros-gidas-kada-geriausia-rinktis-su-birza-susieta-plana-664-2700242" title="Elektros gidas: kada geriausia rinktis su birža susietą planą?" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/06/08/small/augustas-junevicius-enefit-klientu-patirties-ir-pardavimu-vadovas-6a2677abf19e7.jpg" alt="" /></a><br />Elektros rinka per pastaruosius kelerius metus pasikeitė fundamentaliai. Dar 2022-aisiais, geopolitinių sukrėtimų įkarštyje, biržos kaina siekė daugiau nei 230 Eur/MWh. 2025-aisiais ji stabilizavosi ties 85,31 Eur/MWh riba ir buvo pigiausia per paskutinį penkmetį. Šis pokytis – ne atsitiktinis, ir jis tiesiogiai veikia tai, koks elektros tiekimo planas šiandien yra naudingiausias verslui.]]></description>
			<author></author>
			<category>Energetika</category>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 08:00:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/elektros-gidas-kada-geriausia-rinktis-su-birza-susieta-plana-664-2700242?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Kaunietis tris mėnesius aiškinosi neegzistuojančią skolą: „Enefit“ pripažino klaidą]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/kaunietis-tris-menesius-aiskinosi-neegzistuojancia-skola-enefit-pripazino-klaida-663-2700196?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/kaunietis-tris-menesius-aiskinosi-neegzistuojancia-skola-enefit-pripazino-klaida-663-2700196" title="Kaunietis tris mėnesius aiškinosi neegzistuojančią skolą: „Enefit“ pripažino klaidą" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2023/08/28/small/332341229-64ec510b1173e.jpg" alt="" /></a><br />Į 15min kreipėsi kaunietis Juozas, kuris teigia beveik tris mėnesius bandęs įrodyti, kad nėra skolingas elektros tiekėjui „Enefit“. Nors po mirusios uošvės buto pardavimo bendrovei buvo pateikti visi prašyti dokumentai, vyras vis tiek sulaukė sąskaitos ir perspėjimų apie galimą skolos išieškojimą. „Enefit“ pripažįsta klaidą ir atsiprašo.]]></description>
			<author></author>
			<category>Bendrovės</category>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 13:15:46 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/kaunietis-tris-menesius-aiskinosi-neegzistuojancia-skola-enefit-pripazino-klaida-663-2700196?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Už elektros energiją verslas gavo dvi sąskaitas: ekspertai atsakė, kodėl?]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/uz-elektros-energija-verslas-gavo-dvi-saskaitas-ekspertai-atsake-kodel-664-2695472?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/uz-elektros-energija-verslas-gavo-dvi-saskaitas-ekspertai-atsake-kodel-664-2695472" title="Už elektros energiją verslas gavo dvi sąskaitas: ekspertai atsakė, kodėl?" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/06/01/small/augustas-junevicius-enefit-klientu-patirties-ir-pardavimu-vadovas-6a1d6b9f42e7b.jpg" alt="" /></a><br />Kiekvieną mėnesį verslo pašto dėžutėje atsiduria dvi sąskaitos už elektros energiją. Viena – iš Energijos skirstymo operatoriaus (ESO), kita – iš elektros tiekėjo. Nors teikiamos paslaugos susijusios su elektros energija – jos skiriasi. Būtent todėl gali kilti natūralus klausimas: kodėl sąskaitos – dvi? Ar tai normalu? Ir kurią iš jų reikia mokėti?]]></description>
			<author></author>
			<category>Energetika</category>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 08:00:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/uz-elektros-energija-verslas-gavo-dvi-saskaitas-ekspertai-atsake-kodel-664-2695472?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Kaip patikrinti, ar jūsų verslas nepermoka už elektros energiją?]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/kaip-patikrinti-ar-jusu-verslas-nepermoka-uz-elektros-energija-664-2690764?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/kaip-patikrinti-ar-jusu-verslas-nepermoka-uz-elektros-energija-664-2690764" title="Kaip patikrinti, ar jūsų verslas nepermoka už elektros energiją?" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/05/25/small/kaip-patikrinti-ar-jusu-verslas-nepermoka-uz-elektros-energija-6a14536d83bf8.jpeg" alt="" /></a><br />Elektros sąskaita kiekvieną mėnesį verslas gauna kiekvieną mėnesį – ir dauguma savininkų ją tiesiog apmoka. Be gilesnės analizės, be palyginimo, be klausimo, ar galėtų ji būti mažesnė. Tai suprantama: versle laiko visada trūksta, o energetika atrodo kaip tema, kuriai reikia atskiro įsigilinimo, kuris nebūtinai virs sutaupytomis kaštų eilutėmis.]]></description>
			<author></author>
			<category>Energetika</category>
			<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:00:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/kaip-patikrinti-ar-jusu-verslas-nepermoka-uz-elektros-energija-664-2690764?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Kyšio byla vėjo jėgainių projekte: kaltinamajam skirta 100 tūkst. eurų bauda]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/kysio-byla-vejo-jegainiu-projekte-kaltinamajam-skirta-100-tukst-euru-bauda-662-2690622?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/kysio-byla-vejo-jegainiu-projekte-kaltinamajam-skirta-100-tukst-euru-bauda-662-2690622" title="Kyšio byla vėjo jėgainių projekte: kaltinamajam skirta 100 tūkst. eurų bauda" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/05/12/small/eurai-6821dce61e71a.jpg" alt="" /></a><br />Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl kyšininkavimo buvo pateikti vienos Lenkijos Respublikos akcinės bendrovės atstovui, pripažino šį asmenį padarius nusikalstamą veiką ir paskyrė jam 100 000 Eur dydžio baudą.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Mon, 25 May 2026 16:50:23 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/kysio-byla-vejo-jegainiu-projekte-kaltinamajam-skirta-100-tukst-euru-bauda-662-2690622?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Elektros tiekimas verslui: kaip įsivertinti, ar atėjo laikas pokyčiams?]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/elektros-tiekimas-verslui-kaip-isivertinti-ar-atejo-laikas-pokyciams-664-2686176?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/elektros-tiekimas-verslui-kaip-isivertinti-ar-atejo-laikas-pokyciams-664-2686176" title="Elektros tiekimas verslui: kaip įsivertinti, ar atėjo laikas pokyčiams?" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/05/19/small/elektros-tiekimas-verslui-kaip-isivertinti-ar-atejo-laikas-pokyciams-6a0c0e43ec24c.jpeg" alt="" /></a><br />Elektros tiekėjo keitimas verslui vis dar gali skambėti kaip kažkas sudėtingo – reikia nutraukti sutartį, kažkur dėl to kreiptis, pildyti dešimtis skirtingų formų. Realybė ženkliai paprastesnė, o pokytis gali padėti sumažinti išlaidų elektros energijai eilutes. „Enefit“ ekspertai primena, kad pagrindinis klausimas, kuris turėtų kamuoti verslą – ne „kaip keisti“, o „ar verta“ ir „ką rinktis“.]]></description>
			<author></author>
			<category>Energetika</category>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 10:17:44 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/elektros-tiekimas-verslui-kaip-isivertinti-ar-atejo-laikas-pokyciams-664-2686176?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Elektros planai mažam verslui: kaip pasirinkti?]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/elektros-planai-mazam-verslui-kaip-pasirinkti-664-2682162?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/elektros-planai-mazam-verslui-kaip-pasirinkti-664-2682162" title="Elektros planai mažam verslui: kaip pasirinkti?" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/05/13/small/elektros-planai-mazam-verslui-kaip-pasirinkti-6a044ecf429d9.jpeg" alt="" /></a><br />Elektros sąskaita vartotojams neretai atrodo kaip duotybė, o vienintelis būdas mokėti mažiau – vartojimo įpročių keitimas. Visgi, ekspertai primena, kad tinkamo elektros tiekimo plano pasirinkimas gali būti vienas iš nesudėtingų sprendimų, padedančių reikšmingai sumažinti išlaidas elektros energijai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Energetika</category>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 13:31:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/elektros-planai-mazam-verslui-kaip-pasirinkti-664-2682162?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2024-ųjų „Enefit“ pelną pernai pakeitė 30 mln. eurų nuostolis]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/2024-uju-enefit-pelna-pernai-pakeite-30-mln-euru-nuostolis-662-2678914?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/2024-uju-enefit-pelna-pernai-pakeite-30-mln-euru-nuostolis-662-2678914" title="2024-ųjų „Enefit“ pelną pernai pakeitė 30 mln. eurų nuostolis" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2022/04/28/small/elektros-tiekejai-626a8d1bb2f0e.jpg" alt="" /></a><br />Elektros tiekėja „Enefit“ pernai patyrė 30,4 mln. eurų nuostolį , eliminavus nerealizuotų ateities sandorių įtaką.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 11:50:04 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/2024-uju-enefit-pelna-pernai-pakeite-30-mln-euru-nuostolis-662-2678914?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Gaminantiems vartotojams – naujas antausis: vienas elektros tiekėjas įveda minimalios sąskaitos dydį]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/vieno-elektros-tiekejo-naujove-suglumino-gyventojus-maziausia-saskaita-20-euru-664-2676458?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/vieno-elektros-tiekejo-naujove-suglumino-gyventojus-maziausia-saskaita-20-euru-664-2676458" title="Gaminantiems vartotojams – naujas antausis: vienas elektros tiekėjas įveda minimalios sąskaitos dydį" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/01/20/small/sutartys-saskaitos-678e46a3397b3.jpg" alt="" /></a><br />Nepriklausomas tiekėjas „Enefit“ naujai sudaromoms elektros tiekimo sutartims pradeda taikyti minimalų 20 eurų mėnesio mokestį. Tai reiškia, kad daliai klientų gali tekti mokėti ne mažesnę nei 20 eurų sumą net ir tuo atveju, jei elektros sunaudojama vos už kelis eurus. Energetikos ekspertas Domantas Tracevičius šį elektros tiekėjo žingsnį įvertino, kaip bandymą atsikratyti mažai elektros nuperkančių klientų – tarp jų, ir gaminančių vartotojų.]]></description>
			<author></author>
			<category>Energetika</category>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 06:00:48 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/vieno-elektros-tiekejo-naujove-suglumino-gyventojus-maziausia-saskaita-20-euru-664-2676458?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Valdemaras Fiodorovičius. Kol kas ramu. Bet ar ilgai?]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/valdemaras-fiodorovicius-kol-kas-ramu-bet-ar-ilgai-664-2672406?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/valdemaras-fiodorovicius-kol-kas-ramu-bet-ar-ilgai-664-2672406" title="Valdemaras Fiodorovičius. Kol kas ramu. Bet ar ilgai?" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/04/29/small/valdemaras-fiodorovicius-69f19d089aa53.jpg" alt="" /></a><br />Du mėnesiai – tiek laiko jau tęsiasi kariniai veiksmai Persijos įlankoje. Iš pradžių atrodė, o ir JAV prezidentas užtikrintai anonsavo, kad tai bus trumpalaikiai veiksmai, kurie labiau paveiks įlankos regioną nei mus. Šiandien jau akivaizdu: tai, kas vyksta Hormūzo sąsiauryje – iššūkis pasaulio energetikai, kurio pasekmes jau jaučiame ir Lietuvoje.]]></description>
			<author></author>
			<category>Energetika</category>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 08:57:09 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/valdemaras-fiodorovicius-kol-kas-ramu-bet-ar-ilgai-664-2672406?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Man sumokėjo 23 eurus, o pats uždirbo 500?“: tiekėjų kompensacijos pykdo gaminančius vartotojus]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/tiekeju-mokamos-kompensacijos-gaminanciu-vartotoju-nedziugina-bet-siame-gince-gali-buti-padetas-taskas-662-2659964?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
