<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:comments="https://www.15min.lt/">
	<channel>
		<title>Tema Kauno mero rinkimai RSS | 15min.lt</title>
		<link>https://www.15min.lt/tema/kauno-mero-rinkimai-97860</link>
		<atom:link href="https://www.15min.lt/tema/rss/kauno-mero-rinkimai-97860" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>15min.lt tema</description>
		<language>lt-lt</language>
		<copyright>Copyright © 2026, 15min.lt</copyright>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 10:05:31 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2026 10:05:31 +0300</lastBuildDate>
		<generator>15min.lt XML Generator</generator>
		<managingEditor>15min@15min.lt</managingEditor>
		<webMaster>admin@15min.lt</webMaster>
		<image>
			<url>https://www.15min.lt/img/static/15min_logo_1.gif</url>
			<title>Tema Kauno mero rinkimai RSS | 15min.lt</title>
			<link>https://www.15min.lt/tema/kauno-mero-rinkimai-97860?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<width>144</width>
			<height>78</height>
		</image>
				<item>
			<title><![CDATA[Konservatorių kandidatu į Kauno merus tapo Šarūnas Jasiukevičius]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/konservatoriu-kandidatu-i-kauno-merus-tapo-sarunas-jasiukevicius-56-2753274?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/konservatoriu-kandidatu-i-kauno-merus-tapo-sarunas-jasiukevicius-56-2753274" title="Konservatorių kandidatu į Kauno merus tapo Šarūnas Jasiukevičius" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2024/11/25/small/sarunas-jasiukevicius-6744635ebdfe4.jpg" alt="" /></a><br />Konservatorių kandidatu į Kauno miesto merus tapo visuomenininkas, verslininkas Šarūnas Jasiukevičius.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lietuva</category>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:59:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/konservatoriu-kandidatu-i-kauno-merus-tapo-sarunas-jasiukevicius-56-2753274?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Kaune prasideda atviri konservatorių kandidato į Kauno merus rinkimai]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kaune-prasideda-atviri-konservatoriu-kandidato-i-kauno-merus-rinkimai-56-2752752?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kaune-prasideda-atviri-konservatoriu-kandidato-i-kauno-merus-rinkimai-56-2752752" title="Kaune prasideda atviri konservatorių kandidato į Kauno merus rinkimai" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2023/09/09/small/tevynes-sajungos-lietuvos-krikscioniu-demokratu-ts-lkd-sventinis-suvaziavimas-64fc4358d2e95.jpg" alt="" /></a><br />Kauno konservatoriai ir šios partijos rėmėjai šeštadienį pradeda balsavimą, kurį kandidatą didžiausia opozicinė partija turėtų kelti į Kauno miesto merus.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lietuva</category>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 05:20:04 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kaune-prasideda-atviri-konservatoriu-kandidato-i-kauno-merus-rinkimai-56-2752752?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Kristupas Krivickas varžysis sostinės mero rinkimuose, Kauno rajone posto sieks Artūras Orlauskas]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kristupas-krivickas-varzysis-sostines-mero-rinkimuose-kauno-rajone-posto-sieks-arturas-orlauskas-56-2749630?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kristupas-krivickas-varzysis-sostines-mero-rinkimuose-kauno-rajone-posto-sieks-arturas-orlauskas-56-2749630" title="Kristupas Krivickas varžysis sostinės mero rinkimuose, Kauno rajone posto sieks Artūras Orlauskas" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2022/06/04/small/k-krivicko-eitynes-uz-tradicine-seima-629b366a1bc74.jpg" alt="" /></a><br />Buvęs televizijos laidų vedėjas Kristupas Krivickas kitąmet vyksiančiuose savivaldybių tarybų rinkimuose sieks Vilniaus mero posto.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lietuva</category>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 09:27:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kristupas-krivickas-varzysis-sostines-mero-rinkimuose-kauno-rajone-posto-sieks-arturas-orlauskas-56-2749630?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Petras Gražulis sieks Lazdijų rajono, Rimas Jonas Jankūnas – Kauno miesto mero posto]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/petras-grazulis-sieks-lazdiju-rajono-rimas-jonas-jankunas-kauno-miesto-mero-posto-56-2748300?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/petras-grazulis-sieks-lazdiju-rajono-rimas-jonas-jankunas-kauno-miesto-mero-posto-56-2748300" title="Petras Gražulis sieks Lazdijų rajono, Rimas Jonas Jankūnas – Kauno miesto mero posto" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/10/07/small/petras-grazulis-68e4eaeac8cae.jpg" alt="" /></a><br />Europarlamentaras Petras Gražulis sako kitąmet vyksiančiuose savivaldybių tarybų rinkimuose sieksiantis Lazdijų mero posto.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lietuva</category>
			<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 17:44:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/petras-grazulis-sieks-lazdiju-rajono-rimas-jonas-jankunas-kauno-miesto-mero-posto-56-2748300?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Prasideda TS-LKD rėmėjų registracija atviruose kandidatų į Kauno merus rinkimuose]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/prasideda-ts-lkd-remeju-registracija-atviruose-kandidatu-i-kauno-merus-rinkimuose-56-2739350?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/prasideda-ts-lkd-remeju-registracija-atviruose-kandidatu-i-kauno-merus-rinkimuose-56-2739350" title="Prasideda TS-LKD rėmėjų registracija atviruose kandidatų į Kauno merus rinkimuose" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2023/09/28/small/bns-nuotr-6515acddb3900.jpg" alt="" /></a><br />Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partija šeštadienį pradeda partijos rėmėjų registraciją atviruose kandidatų į Kauno merus rinkimuose.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lietuva</category>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 05:51:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/prasideda-ts-lkd-remeju-registracija-atviruose-kandidatu-i-kauno-merus-rinkimuose-56-2739350?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Penki politikai varžysis dėl TS-LKD kandidato į Kauno merus nominacijos]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/penki-politikai-varzysis-del-ts-lkd-kandidato-i-kauno-merus-nominacijos-56-2730062?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/penki-politikai-varzysis-del-ts-lkd-kandidato-i-kauno-merus-nominacijos-56-2730062" title="Penki politikai varžysis dėl TS-LKD kandidato į Kauno merus nominacijos" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2019/08/21/small/parodos-akimirkos-5d5d7d04dc28d.jpg" alt="" /></a><br />Opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) rengiamuose atviruose kandidato į Kauno miesto merus rinkimuose sutiko dalyvauti penki politikai, BNS informavo partija.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lietuva</category>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 07:50:06 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/penki-politikai-varzysis-del-ts-lkd-kandidato-i-kauno-merus-nominacijos-56-2730062?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[TS-LKD skyriai galimais kandidatais į Kauno merus mato 21 politiką, tarp jų – ne tik partijos narius]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/ts-lkd-skyriai-galimais-kandidatais-i-kauno-merus-mato-21-politika-tarp-ju-ne-tik-partijos-narius-56-2728284?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/ts-lkd-skyriai-galimais-kandidatais-i-kauno-merus-mato-21-politika-tarp-ju-ne-tik-partijos-narius-56-2728284" title="TS-LKD skyriai galimais kandidatais į Kauno merus mato 21 politiką, tarp jų – ne tik partijos narius" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/02/09/small/konservatoriu-partijos-pirmininko-rinkimai-67a8d0ba52252.jpg" alt="" /></a><br />Opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Kauno skyriai baigė kelti galimus kandidatus į Kauno miesto merus.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lietuva</category>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 16:29:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/ts-lkd-skyriai-galimais-kandidatais-i-kauno-merus-mato-21-politika-tarp-ju-ne-tik-partijos-narius-56-2728284?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[VRK analizė: pakartotinis balsavimas Visagino savivaldybėje pritraukė 900 naujų rinkėjų]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/vrk-analize-pakartotinis-balsavimas-visagino-savivaldybeje-pritrauke-900-nauju-rinkeju-56-2062550?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/vrk-analize-pakartotinis-balsavimas-visagino-savivaldybeje-pritrauke-900-nauju-rinkeju-56-2062550" title="VRK analizė: pakartotinis balsavimas Visagino savivaldybėje pritraukė 900 naujų rinkėjų" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2019/03/07/small/erlandas-galaguz-5c80e1e23655e.jpg" alt="" /></a><br />Gegužės 7 d. surengtas pakartotinis balsavimas Visagino rajono savivaldybės mero rinkimuose ateiti balsuoti paskatino 900 šios savivaldybės rinkėjų, kurie iki tol nebalsavo kovo mėnesį vykusiuose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose, rodo Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenys, rašoma VRK pranešime spaudai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lietuva</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 11:58:55 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/vrk-analize-pakartotinis-balsavimas-visagino-savivaldybeje-pritrauke-900-nauju-rinkeju-56-2062550?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Antrasis rinkimų turas: kas tapo merais]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/antrasis-rinkimu-turas-kas-merais-jau-tapo-o-kas-dar-tik-taps-56-2023098?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/antrasis-rinkimu-turas-kas-merais-jau-tapo-o-kas-dar-tik-taps-56-2023098" title="Antrasis rinkimų turas: kas tapo merais" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2023/03/20/small/collage_fotor5555-64179f8a33cb1.jpg" alt="" /></a><br />Sekmadienį Lietuvoje – antrasis merų rinkimų turas. Dalis merų buvo išrinkti jau pirmajame ture. 15min apžvelgia, kas tapo 60-ies miestų merais.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lietuva</category>
			<pubDate>Sun, 19 Mar 2023 20:42:49 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/antrasis-rinkimu-turas-kas-merais-jau-tapo-o-kas-dar-tik-taps-56-2023098?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Rinkimų rezultatai Kaune – apie apsižodžiavimus, šeimyninę rangą ir skandalus, kurie „nelimpa“]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/rinkimu-rezultatai-kaune-apie-apsizodziavimus-seimynine-ranga-ir-skandalus-kurie-nelimpa-56-2018450?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/rinkimu-rezultatai-kaune-apie-apsizodziavimus-seimynine-ranga-ir-skandalus-kurie-nelimpa-56-2018450" title="Rinkimų rezultatai Kaune – apie apsižodžiavimus, šeimyninę rangą ir skandalus, kurie „nelimpa“" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2023/03/06/small/visvaldas-matijosaitis-isrinktas-kauno-miesto-meru-64052219416b0.jpg" alt="" /></a><br />Rinkiminė naktis Kaune didesnių staigmenų nepateikė – Visvaldas Matijošaitis užtikrintai triumfavo merų rinkimuose, o jo vedamas „Vieningas Kaunas“ užsitikrino Kauno miesto taryboje daugumą. Vis dėlto, balsų surinkta ir mandatų šįkart iškovota mažiau. Kas nulėmė tokius rezultatus, ką matysime Kauno miesto taryboje ir kas, vis dėlto, šiek tiek nustebino ekspertus?]]></description>
			<author></author>
			<category>Lietuva</category>
			<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 17:18:55 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/rinkimu-rezultatai-kaune-apie-apsizodziavimus-seimynine-ranga-ir-skandalus-kurie-nelimpa-56-2018450?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Į miestų tarybas ir merus taikėsi būrys garsių žmonių: kam pasisekė, o kas liko už borto?]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/zmones/naujiena/lietuva/i-miestu-tarybas-ir-merus-taikesi-burys-garsiu-zmoniu-kam-pasiseke-o-kas-liko-uz-borto-1050-2018558?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/zmones/naujiena/lietuva/i-miestu-tarybas-ir-merus-taikesi-burys-garsiu-zmoniu-kam-pasiseke-o-kas-liko-uz-borto-1050-2018558" title="Į miestų tarybas ir merus taikėsi būrys garsių žmonių: kam pasisekė, o kas liko už borto?" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2023/03/06/small/tadas-gryn-nijole-jagelaviciene-zydrunas-savickas-karolis-akulavicius-jevgenijus-suklinas-6405e7b513525.jpg" alt="" /></a><br />Šiemet į politiką nusprendė pasukti ne viena garsenybė iš pramogų ar sporto pasaulio, tačiau pasisekė ne visiems. Vyriausios rinkimų komisijos puslapyje paskelbtuose rezultatuose atskleista, kurie aktoriai, sportininkai ar net dainininkai pelnė žmonių pasitikėjimą.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lietuva</category>
			<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 15:22:22 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/zmones/naujiena/lietuva/i-miestu-tarybas-ir-merus-taikesi-burys-garsiu-zmoniu-kam-pasiseke-o-kas-liko-uz-borto-1050-2018558?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Rytas po rinkimų: partijos įvertino rezultatus – vienus pradžiugino, kiti liko nusivylę, A.Paulauskas sensacija vadina rezultatus Klaipėdoje]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/rytas-po-savivaldos-ir-meru-rinkimu-v-blinkeviciute-tikina-kad-partija-laimejo-savivaldos-rinkimus-56-2018282?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/rytas-po-savivaldos-ir-meru-rinkimu-v-blinkeviciute-tikina-kad-partija-laimejo-savivaldos-rinkimus-56-2018282" title="Rytas po rinkimų: partijos įvertino rezultatus – vienus pradžiugino, kiti liko nusivylę, A.Paulauskas sensacija vadina rezultatus Klaipėdoje" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2023/03/06/small/vilija-blinkeviciute-6405863e0c346.jpg" alt="" /></a><br />Pirmasis merų rinkimų turas baigėsi. Pirmadienio rytą aiškėja rezultatai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lietuva</category>
			<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 08:20:53 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/rytas-po-savivaldos-ir-meru-rinkimu-v-blinkeviciute-tikina-kad-partija-laimejo-savivaldos-rinkimus-56-2018282?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Tarpiniai rezultatai: rinkimuose pirmauja socialdemokratai ir konservatoriai]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/tarpiniai-rezultatai-rinkimuose-pirmauja-socialdemokratai-ir-konservatoriai-56-2018238?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/tarpiniai-rezultatai-rinkimuose-pirmauja-socialdemokratai-ir-konservatoriai-56-2018238" title="Tarpiniai rezultatai: rinkimuose pirmauja socialdemokratai ir konservatoriai" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2023/03/05/small/lsdp-nariai-laukia-savivaldybiu-tarybu-ir-meru-rinkimu-rezultatu-64050d1392130.jpg" alt="" /></a><br />Suskaičiavus balsus daugiau nei 85 proc. rinkimų apylinkių Lietuvoje, savivaldybių tarybų rinkimuose pirmauja socialdemokratai ir konservatoriai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lietuva</category>
			<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 01:36:56 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/tarpiniai-rezultatai-rinkimuose-pirmauja-socialdemokratai-ir-konservatoriai-56-2018238?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[V.Juozapaitis – apie V.Matijošaičio populiarumą Kaune: sudėtinga žmonėms atprasti nuo Stokholmo sindromo]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kandidatui-i-kauno-merus-v-juozapaiciui-rinkimine-naktis-kelia-dviguba-jauduli-mini-ir-sutuoktuviu-jubilieju-56-2018224?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kandidatui-i-kauno-merus-v-juozapaiciui-rinkimine-naktis-kelia-dviguba-jauduli-mini-ir-sutuoktuviu-jubilieju-56-2018224" title="V.Juozapaitis – apie V.Matijošaičio populiarumą Kaune: sudėtinga žmonėms atprasti nuo Stokholmo sindromo" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2023/03/05/small/rinkimu-rezultatu-laukimas-tslkd-kauno-stabe-6404ec66636d7.jpg" alt="" /></a><br />Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos kandidatas į Kauno merus Vytautas Juozapaitis kartu su žmona ir partijos kolegomis rinkimų rezultatų laukia partijos būstinėje, Kauno senamiestyje. Politikas tikisi, kad per pusę metų, kol vyko rinkimų kampanija, bent dalį gyventojų pavyko įtikinti, kad nebūtinai betonas ir asfaltas yra svarbiausia gyvenime.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lietuva</category>
			<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 23:56:16 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kandidatui-i-kauno-merus-v-juozapaiciui-rinkimine-naktis-kelia-dviguba-jauduli-mini-ir-sutuoktuviu-jubilieju-56-2018224?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[V.Matijošaičio geresniu broliu dvyniu persirengęs M.Bertulis: būčiau laimingas užėmęs 4 vietą]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/v-matijosaicio-geresniu-broliu-dvyniu-persirenges-m-bertulis-buciau-laimingas-uzemes-4-vieta-56-2018218?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/v-matijosaicio-geresniu-broliu-dvyniu-persirenges-m-bertulis-buciau-laimingas-uzemes-4-vieta-56-2018218" title="V.Matijošaičio geresniu broliu dvyniu persirengęs M.Bertulis: būčiau laimingas užėmęs 4 vietą" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2023/03/05/small/kandidatas-i-kauno-merus-mantas-bertulis-su-komanda-laukia-rinkimu-rezultatu-6404dd2f369dc.jpg" alt="" /></a><br />Laisvės partijos kandidatai į Kauno miesto tarybą bei jai atstovaujantis 29-erių metų kandidatas į merus Mantas Bertulis rinkimų rezultatų laukia viename laikinosios sostinės barų prie Soboro. Vakaras nėra uždaras, alaus su kandidatais išgerti gali kiekvienas iš gatvės užsukęs kaunietis. Rinkiminės kampanijos metu humorą, kaip pagrindinį ginklą, pasirinkęs kandidatas viliasi užimsiantis bent 4 vietą.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lietuva</category>
			<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 23:31:38 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/v-matijosaicio-geresniu-broliu-dvyniu-persirenges-m-bertulis-buciau-laimingas-uzemes-4-vieta-56-2018218?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Užtikrintą pergalę švenčiantis V.Matijošaitis: keistis nežadu – ir parėksiu, ir padaužysiu stalą]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/uztikrinta-pergale-svenciantis-v-matijosaitis-keistis-nezadu-ir-pareksiu-ir-padauzysiu-stala-56-2018214?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/uztikrinta-pergale-svenciantis-v-matijosaitis-keistis-nezadu-ir-pareksiu-ir-padauzysiu-stala-56-2018214" title="Užtikrintą pergalę švenčiantis V.Matijošaitis: keistis nežadu – ir parėksiu, ir padaužysiu stalą" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2023/03/06/small/visvaldas-matijosaitis-isrinktas-kauno-miesto-meru-6405220d34553.jpg" alt="" /></a><br />Kiek po vidurnakčio Visvaldas Matijošaitis su komanda švenčia dar vieną užtikrintą pergalę. Keistis jis nežada, kaip pats tikina, kartais ir pasibars, ir padaužys kumščiu į stalą. „Vieningas Kaunas“ jam, savo kapitonui, įteikė laivo šturvalą, – kad toliau juos ir Kauno miestą vestų tinkamu kursu. Savo pergalingoje kalboje V.Matijošaitis užsiminė ir apie Ukrainą.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lietuva</category>
			<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 22:52:28 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/uztikrinta-pergale-svenciantis-v-matijosaitis-keistis-nezadu-ir-pareksiu-ir-padauzysiu-stala-56-2018214?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Lietuva pasirinko: Kaune, Šiauliuose, Panevėžy – lengvos pergalės, o Vilniuje ir Klaipėdoje laukia nuožmios dvikovos]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/lietuva-pasirinko-naujausi-meru-ir-savivaldos-rinkimu-rezultatai-56-2018172?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/lietuva-pasirinko-naujausi-meru-ir-savivaldos-rinkimu-rezultatai-56-2018172" title="Lietuva pasirinko: Kaune, Šiauliuose, Panevėžy – lengvos pergalės, o Vilniuje ir Klaipėdoje laukia nuožmios dvikovos" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2023/03/05/small/rinkimai-klaipedoje-6404891ab1aff.jpg" alt="" /></a><br />Lietuvoje sekmadienį baigėsi savivaldybių tarybų ir tiesioginiai merų rinkimai. 20 val. užsidarius balsavimo apylinkėms pradedami skaičiuoti balsai. Prognozuojama, kad rinkimų rezultatai gali būti neaiškūs net ir gilią naktį. Naujausius rezultatus operatyviai pateikia 15min.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lietuva</category>
			<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 20:14:31 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/lietuva-pasirinko-naujausi-meru-ir-savivaldos-rinkimu-rezultatai-56-2018172?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Kauniečių balsas rinkimuose: vieni mato tik vieną miesto šeimininką, kiti trokšta pokyčių]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kaunieciu-balsas-rinkimuose-vieni-mato-tik-viena-miesto-seimininka-kiti-troksta-pokyciu-56-2018142?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kaunieciu-balsas-rinkimuose-vieni-mato-tik-viena-miesto-seimininka-kiti-troksta-pokyciu-56-2018142" title="Kauniečių balsas rinkimuose: vieni mato tik vieną miesto šeimininką, kiti trokšta pokyčių" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2023/03/05/small/rinkeju-apklausa-ir-nuomones-rinkimu-diena-kaune-6404c4200f12b.jpg" alt="" /></a><br />Saulėtą sekmadienio popietę kauniečių pasiteiravome, už ką ir kodėl jie atidavė savo balsą. Dauguma tikino patenkinti, kokiu miestu tapo Kaunas, tad net nesuabejoję, numoję ranka į skandalus, rinkosi dabartinį merą. Kiti balsavo „už pokyčius“, vildamiesi, jog pribrendo laikas valdžiai be „korupcijos“ ir „vagysčių“. Būta ir tokių, kurie anksčiau palaikė jau dvi kadencijas valdantį dabartinį merą Visvaldą Matijošaitį, tačiau liko nusivylę jo tariama arogancija.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lietuva</category>
			<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 20:00:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kaunieciu-balsas-rinkimuose-vieni-mato-tik-viena-miesto-seimininka-kiti-troksta-pokyciu-56-2018142?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
