<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:comments="https://www.15min.lt/">
	<channel>
		<title>Tema „Klaipėdos Smeltė“, AB RSS | 15min.lt</title>
		<link>https://www.15min.lt/tema/klaipedos-smelte-12521</link>
		<atom:link href="https://www.15min.lt/tema/rss/klaipedos-smelte-12521" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>15min.lt tema</description>
		<language>lt-lt</language>
		<copyright>Copyright © 2026, 15min.lt</copyright>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 13:34:03 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 13:34:03 +0300</lastBuildDate>
		<generator>15min.lt XML Generator</generator>
		<managingEditor>15min@15min.lt</managingEditor>
		<webMaster>admin@15min.lt</webMaster>
		<image>
			<url>https://www.15min.lt/img/static/15min_logo_1.gif</url>
			<title>Tema „Klaipėdos Smeltė“, AB RSS | 15min.lt</title>
			<link>https://www.15min.lt/tema/klaipedos-smelte-12521?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<width>144</width>
			<height>78</height>
		</image>
				<item>
			<title><![CDATA[Pirmasis Lietuvoje: RRT išdavė leidimą eksperimentiniam privataus 5G tinklo diegimui]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/pirmasis-lietuvoje-rrt-isdave-leidima-eksperimentiniam-privataus-5g-tinklo-diegimui-1290-2527114?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/pirmasis-lietuvoje-rrt-isdave-leidima-eksperimentiniam-privataus-5g-tinklo-diegimui-1290-2527114" title="Pirmasis Lietuvoje: RRT išdavė leidimą eksperimentiniam privataus 5G tinklo diegimui" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2024/05/27/small/konteineriu-terminalas-klaipedos-smelte-665456df075d8.jpg" alt="" /></a><br />Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) skyrė radijo dažnius laivų krovos akcinei bendrovei „Klaipėdos Smeltė“, planuojančiai įrengti privatų 5G tinklą uosto teritorijoje. Tai pirmasis leidimas Lietuvoje, leidžiantis diegti privatų 5G tinklą, rašoma RRT pranešime žiniasklaidai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Mokslas/IT</category>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 08:51:08 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/pirmasis-lietuvoje-rrt-isdave-leidima-eksperimentiniam-privataus-5g-tinklo-diegimui-1290-2527114?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[V.Šileika: išgilintas Klaipėdos uostas šiuo metu aktualus tik MSC]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/transportas/v-sileika-isgilintas-klaipedos-uostas-siuo-metu-aktualus-tik-msc-667-2084218?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/transportas/v-sileika-isgilintas-klaipedos-uostas-siuo-metu-aktualus-tik-msc-667-2084218" title="V.Šileika: išgilintas Klaipėdos uostas šiuo metu aktualus tik MSC" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2018/12/19/small/i-klaipeda-atpauke-milzinas-400-metru-msc-ingy-5c1a533f2087e.jpg" alt="" /></a><br />Klaipėdos uosto kanalą šiemet išgilinus iki 15,5 metrų uosto krovos bendrovės kol kas neišnaudoja šio pranašumo – dėl galimo kaštų augimo investicijos į dugno gilinimą prie krantinių vertinamos labai atsargiai, sako Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos (LJKKA) prezidentas Vaidotas Šileika.]]></description>
			<author></author>
			<category>Transportas</category>
			<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 15:54:07 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/transportas/v-sileika-isgilintas-klaipedos-uostas-siuo-metu-aktualus-tik-msc-667-2084218?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pusmetis Klaipėdos uoste: krova mažėjo, optimizmą kursto unikalus šansas]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/pusmetis-klaipedos-uoste-krova-mazejo-optimizma-kursto-unikalus-sansas-663-2082808?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/pusmetis-klaipedos-uoste-krova-mazejo-optimizma-kursto-unikalus-sansas-663-2082808" title="Pusmetis Klaipėdos uoste: krova mažėjo, optimizmą kursto unikalus šansas" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2022/08/24/small/img_3065-630625806277c.jpg" alt="" /></a><br />„Neapibrėžtas“, – taip apie šį laikmetį teigė Lietuvos jūros krovos kompanijų asociacijos prezidentas Vaidotas Šileika. Ir priduria: „Sunku vertinti laikotarpį, nes viskas dinamiškai keičiasi. Jei anksčiau išgyvenome stabilumą su optimizmu ir augimu, šiuo atveju stebime kitus dalykus: stabilumas yra labai trapus“. Pirmasis šių metų pusmetis rodo, kad krova Klaipėdos uoste mažėjo dešimtadaliu.]]></description>
			<author></author>
			<category>Bendrovės</category>
			<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 14:13:51 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/pusmetis-klaipedos-uoste-krova-mazejo-optimizma-kursto-unikalus-sansas-663-2082808?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Klaipėdos Smeltės“ valdytoja MSC krovinius iš Kinijos uostų į Klaipėdą pasuks tiesiogiai]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/transportas/klaipedos-smeltes-valdytoja-msc-krovinius-is-kinijos-uostu-i-klaipeda-pasuks-tiesiogiai-667-2063020?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/transportas/klaipedos-smeltes-valdytoja-msc-krovinius-is-kinijos-uostu-i-klaipeda-pasuks-tiesiogiai-667-2063020" title="„Klaipėdos Smeltės“ valdytoja MSC krovinius iš Kinijos uostų į Klaipėdą pasuks tiesiogiai" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2022/05/18/small/klaipedos-smelte-6284a69cca935.jpg" alt="" /></a><br />Pasaulinei konteinerių gabenimo bendrovei „Mediterranean Shipping Company“ (MSC) nusprendus įtraukti Klaipėdą į atnaujinamą laivybos maršrutą „Swan“ ir sujungti ją tiesiogiai su Kinija, konteinerių krova per MSC kontroliuojamą „Klaipėdos Smeltę“ turėtų augti, sako įmonės atstovas.]]></description>
			<author></author>
			<category>Transportas</category>
			<pubDate>Fri, 02 Jun 2023 08:39:32 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/transportas/klaipedos-smeltes-valdytoja-msc-krovinius-is-kinijos-uostu-i-klaipeda-pasuks-tiesiogiai-667-2063020?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Dukart daugiau krovusi „Klaipėdos Smeltė“ pernai uždirbo 4,9 mln. eurų pelno]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/dukart-daugiau-krovusi-klaipedos-smelte-pernai-uzdirbo-4-9-mln-euru-pelno-663-2046482?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/dukart-daugiau-krovusi-klaipedos-smelte-pernai-uzdirbo-4-9-mln-euru-pelno-663-2046482" title="Dukart daugiau krovusi „Klaipėdos Smeltė“ pernai uždirbo 4,9 mln. eurų pelno" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2022/05/18/small/klaipedos-smelte-6284a610bcae7.jpg" alt="" /></a><br />Tarptautinio uostų terminalų operatoriaus „Terminal Investment“ valdoma viena didžiausių krovos bendrovių „Klaipėdos Smeltė“ pernai uždirbo 4,9 mln. eurų grynojo pelno, kai 2021-aisiais patyrė 951 tūkst. eurų nuostolį. Įmonė teigia, kad veiklai didelės įtakos turėjo smarkiai išaugusi konteinerių krova, gerinusi viso uosto krovos rezultatus.]]></description>
			<author></author>
			<category>Bendrovės</category>
			<pubDate>Tue, 02 May 2023 08:57:13 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/dukart-daugiau-krovusi-klaipedos-smelte-pernai-uzdirbo-4-9-mln-euru-pelno-663-2046482?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Klaipėdos Smeltė“ artėja prie klaipėdiečių langų]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/klaipedos-smelte-arteja-prie-klaipedieciu-langu-56-2036134?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/klaipedos-smelte-arteja-prie-klaipedieciu-langu-56-2036134" title="„Klaipėdos Smeltė“ artėja prie klaipėdiečių langų" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2023/04/11/small/klaipedos-kalnupes-gatves-gyventojai-del-klaipedos-smeltes-veiklos-kencia-ir-nuo-dulkiu-ir-nuo-triuk-643509e987472.jpg" alt="" /></a><br />AB „Klaipėdos Smeltė“ plečia konteinerių sandėliavimo aikštelių plotą. Kalnupės gatvės gyventojai prašo pagalbos, nes uosto teritorija – jau visai po jų gyvenamųjų būstų langais.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lietuva</category>
			<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 10:20:29 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/klaipedos-smelte-arteja-prie-klaipedieciu-langu-56-2036134?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Klaipėdos uostui didžiausias iššūkis – darbuotojai. Kiek jie uždirba?]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/klaipedos-uostui-didziausias-issukis-darbuotojai-kiek-jie-uzdirba-56-2000996?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/klaipedos-uostui-didziausias-issukis-darbuotojai-kiek-jie-uzdirba-56-2000996" title="Klaipėdos uostui didžiausias iššūkis – darbuotojai. Kiek jie uždirba?" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2021/05/13/small/galingiausias-lietuvoje-ir-baltijos-salyse-autotransformatorius-609cea83c41e4.jpg" alt="" /></a><br />Pernai penktadaliu mažiau krovinių krovusios Klaipėdos uosto kompanijos pabrėžia, kad ne mažesnis iššūkis nei krovinių ir užsakymų paieška yra darbuotojai. Įmonės pasiryžusios pačios apmokyti žmones ir beda pirštu į spragą švietimo sistemoje. Užimtumo tarnyba informuoja, kad uostui kvalifikuotų specialistų reikia daugiau, nei ji pajėgi rasti.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lietuva</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 12:22:12 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/klaipedos-uostui-didziausias-issukis-darbuotojai-kiek-jie-uzdirba-56-2000996?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Dugno metai“: Klaipėdos uosto kompanijos regi skirtingus ateities scenarijus]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/dugno-metai-klaipedos-uosto-kompanijos-regi-skirtingus-ateities-scenarijus-663-1984094?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/dugno-metai-klaipedos-uosto-kompanijos-regi-skirtingus-ateities-scenarijus-663-1984094" title="„Dugno metai“: Klaipėdos uosto kompanijos regi skirtingus ateities scenarijus" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2022/12/21/small/img_5537-63a3412c6e716.jpg" alt="" /></a><br />Recesija? Ar dar ne? 2022-uosius Klaipėdos uosto kompanijos baigia penktadaliu žemesniais krovos rezultatais nei praėjusiais metais. Ir nors šie pasiekimai pranoksta karo pradžioje, įsigaliojus sankcijoms, buvusią prognozę, – į artėjančius metus žiūrima atsargiai. Tačiau tai, kas vieniems yra dugnas, kitiems – optimizmu pažymėtas scenarijus.]]></description>
			<author></author>
			<category>Bendrovės</category>
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 06:02:37 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/dugno-metai-klaipedos-uosto-kompanijos-regi-skirtingus-ateities-scenarijus-663-1984094?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Klaipėdos uosto kalneliai: nuo mirtinos tylos iki rekordų]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/transportas/klaipedos-uostas-nuo-mirtinos-tylos-iki-rekordu-667-1682218?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/transportas/klaipedos-uostas-nuo-mirtinos-tylos-iki-rekordu-667-1682218" title="Klaipėdos uosto kalneliai: nuo mirtinos tylos iki rekordų" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2022/05/18/small/klaipedos-smelte-6284a5d760097.jpg" alt="" /></a><br />Diversifikacija – beveik 6 proc. Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP) generuojančio Klaipėdos uosto stiprybė. Krovinių tipų įvairovė šalies uostui leidžia išlaikyti nuosaikesnį krovos apimčių kritimą didelių geopolitinių iššūkių metu. Bet uosto stiprybe tapusi diversifikacija gelbsti ne visus, – kai kurioms kompanijoms gresia pražūtis. 15min žurnalistai apsilankė Klaipėdos uoste ir išvydo: vienose kompanijose darbai virte verda, kitur vyrauja kapų ramybė.]]></description>
			<author></author>
			<category>Transportas</category>
			<pubDate>Fri, 27 May 2022 11:59:48 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/transportas/klaipedos-uostas-nuo-mirtinos-tylos-iki-rekordu-667-1682218?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Klaipėdos Smeltė“ šiais metais viliasi perkrauti 2,5 karto daugiau nei pernai]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/video/klaipedos-smelte-siais-metais-viliasi-perkrauti-25-karto-daugiau-nei-pernai-220700?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/video/klaipedos-smelte-siais-metais-viliasi-perkrauti-25-karto-daugiau-nei-pernai-220700" title="„Klaipėdos Smeltė“ šiais metais viliasi perkrauti 2,5 karto daugiau nei pernai" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2022/05/18/big/klaipedos-smelte-6284a63cbc823.jpg" alt="" /></a><br />]]></description>
			<author>15min.lt</author>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/video/klaipedos-smelte-siais-metais-viliasi-perkrauti-25-karto-daugiau-nei-pernai-220700?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Krovos kompanija „Klaipėdos Smeltė“]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/galerija/krovos-kompanija-klaipedos-smelte-239492?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/galerija/krovos-kompanija-klaipedos-smelte-239492" title="Krovos kompanija „Klaipėdos Smeltė“" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2022/05/18/small/klaipedos-smelte-6284a5861f421.jpg" alt="" /></a><br />Klaipėdos „Smeltė“. 2022 gegužės 17 d. (Erikas Ovčarenko/BNS)]]></description>
			<author>15min.lt</author>
			<category>Galerijos</category>
			<pubDate>Wed, 18 May 2022 10:57:49 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/galerija/krovos-kompanija-klaipedos-smelte-239492?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Klaipėdos Smeltės“ pajamos pernai mažėjo penktadaliu]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/klaipedos-smeltes-pajamos-pernai-mazejo-penktadaliu-663-1666256?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/klaipedos-smeltes-pajamos-pernai-mazejo-penktadaliu-663-1666256" title="„Klaipėdos Smeltės“ pajamos pernai mažėjo penktadaliu" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2021/07/22/small/img_3753-60f961c425ae1.jpg" alt="" /></a><br />Tarptautinio uostų terminalų operatoriaus „Terminal Investment“ valdoma viena didžiausių krovos bendrovių „Klaipėdos Smeltė“ pernai patyrė 951 tūkst. eurų nuostolį. 2020-aisiais bendrovė uždirbo 2,328 mln. eurų pelno.]]></description>
			<author></author>
			<category>Bendrovės</category>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 09:37:56 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/klaipedos-smeltes-pajamos-pernai-mazejo-penktadaliu-663-1666256?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Klaipėdos uoste lankosi milžiniškas konteinerių laivas]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/transportas/klaipedos-uoste-lankosi-milziniskas-konteineriu-laivas-667-1648476?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/transportas/klaipedos-uoste-lankosi-milziniskas-konteineriu-laivas-667-1648476" title="Klaipėdos uoste lankosi milžiniškas konteinerių laivas" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2021/07/12/small/i-klaipedos-uosta-iplaukia-milziniskas-laivas-konteinervezis-60ebfb69172ee.jpeg" alt="" /></a><br />Klaipėdiečiams ir miesto svečiams – puiki proga pamatyti didžiulį laivą-konteinervežį, antradienio vakarą išplauksiantį pro Klaipėdos uosto vartus. Tai antras didžiausias tokio tipo laivas, apsilankęs Klaipėdos uoste.]]></description>
			<author></author>
			<category>Transportas</category>
			<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 18:18:59 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/transportas/klaipedos-uoste-lankosi-milziniskas-konteineriu-laivas-667-1648476?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Uosto krovos bendrovės: dabar netinkamas metas žemės nuomos brangimui]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/uosto-krovos-bendroves-dabar-netinkamas-metas-zemes-nuomos-brangimui-663-1539084?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/uosto-krovos-bendroves-dabar-netinkamas-metas-zemes-nuomos-brangimui-663-1539084" title="Uosto krovos bendrovės: dabar netinkamas metas žemės nuomos brangimui" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2013/04/10/small/lietuvos-pramonininku-konfederacijos-spaudos-konferencija-5165217abe8b6.jpg" alt="" /></a><br />Nuo kitų metų Klaipėdos uostui didinant žemės nuomą, uoste dirbančių krovos bendrovių vadovai sako suprantantys, kad mokestis turi būti keičiamas, tačiau jų teigimu, dabar tam netinkamas laikas. Verslininkai tikina, jog dėl kai kurių pokyčių su jais nebuvo susitarta.]]></description>
			<author></author>
			<category>Bendrovės</category>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 15:57:05 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/uosto-krovos-bendroves-dabar-netinkamas-metas-zemes-nuomos-brangimui-663-1539084?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Klaipėdos uoste – įspūdingi JAV karinės technikos kiekiai]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/klaipedos-uoste-jav-karine-technika-56-1534722?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/klaipedos-uoste-jav-karine-technika-56-1534722" title="Klaipėdos uoste – įspūdingi JAV karinės technikos kiekiai" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2021/07/13/small/jav-karine-technika-klaipedoje-60ed7fdc4e079.jpg" alt="" /></a><br />Ankstyvą antradienio rytą į Klaipėdos uostą įplaukė krovininis laivas „Liberty“ su karine technika iš JAV, Kanzaso valstijos.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lietuva</category>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 16:29:34 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/klaipedos-uoste-jav-karine-technika-56-1534722?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Į Klaipėda atplukdyta JAV kariuomenės technika]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/galerija/i-klaipeda-atplukdyta-jav-kariuomenes-technika-225606?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/galerija/i-klaipeda-atplukdyta-jav-kariuomenes-technika-225606" title="Į Klaipėda atplukdyta JAV kariuomenės technika" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2021/07/13/small/jav-karine-technika-klaipedoje-60ed7f90ed348.jpg" alt="" /></a><br />Klaipėdos uostą pasiekė JAV karinė technika – apie 300 ratinių bei vikšrinių transporto priemonių ir ginkluotė. 2021 m. Liepos 13 d. ]]></description>
			<author>15min.lt</author>
			<category>Galerijos</category>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 15:58:14 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/galerija/i-klaipeda-atplukdyta-jav-kariuomenes-technika-225606?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pasaulinė laivybos milžinė atnaujina konteinerių paskirstymo veiklą Klaipėdos uoste]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/transportas/pasauline-laivybos-milzine-atnaujina-konteineriu-paskirstymo-veikla-klaipedos-uoste-667-1533836?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/transportas/pasauline-laivybos-milzine-atnaujina-konteineriu-paskirstymo-veikla-klaipedos-uoste-667-1533836" title="Pasaulinė laivybos milžinė atnaujina konteinerių paskirstymo veiklą Klaipėdos uoste" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2021/07/12/small/i-klaipedos-uosta-iplaukia-milziniskas-laivas-konteinervezis-60ebfb69172ee.jpeg" alt="" /></a><br />Sekmadienį į Klaipėdos uostą įplaukęs kompanijos „Mediterranean Shipping Company“ konteinerinis laivas „Naomi“ – naujo starto pranašas, - praneša Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Po dvejų metų pertraukos laivų krovos akcinės bendrovės „Klaipėdos Smeltė“ konteinerių terminalas ir vėl pradeda veikti kaip regioninis krovinio paskirstymo centras (angl. Container Hub), priimsiantis okeaninius laivus, gabenančius konteinerius, skirtus plukdyti fideriniais laivais į gretimų Baltijos šalių uostus.]]></description>
			<author></author>
			<category>Transportas</category>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 11:23:45 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/transportas/pasauline-laivybos-milzine-atnaujina-konteineriu-paskirstymo-veikla-klaipedos-uoste-667-1533836?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Klaipėdos uoste laukiama dar vienos mėlynosios „Žirafos“]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/klaipedos-uoste-dar-vienos-laukiama-melynosios-zirafos-56-1424884?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/klaipedos-uoste-dar-vienos-laukiama-melynosios-zirafos-56-1424884" title="Klaipėdos uoste laukiama dar vienos mėlynosios „Žirafos“" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2013/10/14/small/i-klaipedos-uosta-barzomis-is-suomijos-atplukdytas-galingas-kranas-525bbe273dc0f.jpg" alt="" /></a><br />Netrukus pro uosto vartus turėtų įplaukti barža su vilkiku, parplukdantys LKAB „Klaipėdos Smeltė“  STS kraną.  Bendrovė jau turi keturis tokius kranus, kuriuos klaipėdiečiai praminė mėlynosiomis žirafomis. Šitas bus penktas.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lietuva</category>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 14:08:41 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/klaipedos-uoste-dar-vienos-laukiama-melynosios-zirafos-56-1424884?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Klaipėdos smeltė“ laukia didžiųjų laivų sugrįžimo]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/klaipedos-smelte-laukia-didziuju-laivu-sugrizimo-663-1403594?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/klaipedos-smelte-laukia-didziuju-laivu-sugrizimo-663-1403594" title="„Klaipėdos smeltė“ laukia didžiųjų laivų sugrįžimo" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2013/05/31/small/klaipedos-smelte-51a84c15f251f.jpg" alt="" /></a><br />Pasaulinės laivybos kompanijos „Mediterrean Shipping Company“ (MSC) valdoma viena didžiausių Klaipėdos uosto bendrovių „Klaipėdos smeltė“, laukdama galimo MSC okeaninių laivų sugrįžimo į uostamiestį, atliko beveik visas tam būtinas investicijas.]]></description>
			<author></author>
			<category>Bendrovės</category>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 11:01:34 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/klaipedos-smelte-laukia-didziuju-laivu-sugrizimo-663-1403594?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Laivybos milžinės MSC planuose – atnaujinti konteinerių paskirstymą Klaipėdoje]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/transportas/laivybos-milzines-msc-planuose-atnaujinti-konteineriu-paskirstyma-klaipedoje-667-1399758?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
