<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:comments="https://www.15min.lt/">
	<channel>
		<title>Tema Krateris RSS | 15min.lt</title>
		<link>https://www.15min.lt/tema/krateris-100858</link>
		<atom:link href="https://www.15min.lt/tema/rss/krateris-100858" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>15min.lt tema</description>
		<language>lt-lt</language>
		<copyright>Copyright © 2026, 15min.lt</copyright>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 16:20:22 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 16:20:22 +0300</lastBuildDate>
		<generator>15min.lt XML Generator</generator>
		<managingEditor>15min@15min.lt</managingEditor>
		<webMaster>admin@15min.lt</webMaster>
		<image>
			<url>https://www.15min.lt/img/static/15min_logo_1.gif</url>
			<title>Tema Krateris RSS | 15min.lt</title>
			<link>https://www.15min.lt/tema/krateris-100858?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<width>144</width>
			<height>78</height>
		</image>
				<item>
			<title><![CDATA[Paslaptingi milžiniškus kraterius paliekantys sprogimai Sibire: mokslininkai išsprendė mįslę]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/paslaptingi-milziniskus-kraterius-paliekantys-sprogimai-sibire-mokslininkai-issprende-misle-1290-2527210?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/paslaptingi-milziniskus-kraterius-paliekantys-sprogimai-sibire-mokslininkai-issprende-misle-1290-2527210" title="Paslaptingi milžiniškus kraterius paliekantys sprogimai Sibire: mokslininkai išsprendė mįslę" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/09/18/small/krateris-sibire-68cbf03f4392f.jpg" alt="" /></a><br />Šiaurės Rusiją drebina galingi dujų sukeliami sprogimai, kurie dėl klimato atšilimo tampa vis dažnesni. Sprogimų priežastis mokslininkams jau nebėra paslaptis, tačiau, manoma, buvo rastas atsakymas į kitą klausimą – kodėl tokie sprogimai įvyksta tik Sibire?]]></description>
			<author></author>
			<category>Mokslas/IT</category>
			<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 20:15:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/paslaptingi-milziniskus-kraterius-paliekantys-sprogimai-sibire-mokslininkai-issprende-misle-1290-2527210?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Po 50 metų „užsiveria“ turistus traukę „Pragaro vartai“]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/po-50-metu-uzsiveria-turistus-trauke-pragaro-vartai-1290-2465252?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/po-50-metu-uzsiveria-turistus-trauke-pragaro-vartai-1290-2465252" title="Po 50 metų „užsiveria“ turistus traukę „Pragaro vartai“" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2020/02/24/small/2-pav-turkmenistanas-darvaza-kaimas-5e537726e2266.jpg" alt="" /></a><br />Turkmėnija pranešė, kad gerokai sumažino dujų gaisrą, kuris pusę amžiaus siautėjo vietovėje, vadinamoje „Pragaro vartais“, Darvazos dujų krateryje, skelbia „Science Alert“.]]></description>
			<author></author>
			<category>Mokslas/IT</category>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 12:25:50 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/po-50-metu-uzsiveria-turistus-trauke-pragaro-vartai-1290-2465252?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Įstabi Pietų Lietuvos kaimo paslaptis: kas tūno šios vietovės žemės gelmėse?]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/keliones/istabi-pietu-lietuvos-kaimo-paslaptis-kas-tuno-sios-vietoves-zemes-gelmese-1630-2391954?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/keliones/istabi-pietu-lietuvos-kaimo-paslaptis-kas-tuno-sios-vietoves-zemes-gelmese-1630-2391954" title="Įstabi Pietų Lietuvos kaimo paslaptis: kas tūno šios vietovės žemės gelmėse?" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/02/10/small/mizaru-kaimas-druskininku-sav-67a9c55eaa11c.jpg" alt="" /></a><br />Turbūt daugelis sutiks, kad nereikia nė svarstyti, kodėl lietuviai ar užsienio turistai traukia į Druskininkų savivaldybę. Nuo didžiųjų šalies miestų šis kurortas yra gan toli, bet, natūralu, kad visiems norisi juo pasigrožėti, o labiausiai – pastiprinti sveikatą su vietovę garsinančiais mineraliniais vandenimis.]]></description>
			<author></author>
			<category>Kelionės</category>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 20:00:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/keliones/istabi-pietu-lietuvos-kaimo-paslaptis-kas-tuno-sios-vietoves-zemes-gelmese-1630-2391954?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Mizarų kaimas (Druskininkų sav.)]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/gyvenimas/galerija/mizaru-kaimas-druskininku-sav-349580?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/gyvenimas/galerija/mizaru-kaimas-druskininku-sav-349580" title="Mizarų kaimas (Druskininkų sav.)" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/02/10/small/1-67a9c5481e20c.jpg" alt="" /></a><br />]]></description>
			<author>15min.lt</author>
			<category>Galerijos</category>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 11:21:53 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/gyvenimas/galerija/mizaru-kaimas-druskininku-sav-349580?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Lietuvis neteko amo išvydęs „Pragaro vartus“: kodėl ši vieta dega jau beveik pusę amžiaus?]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/keliones/lietuvi-pritrenke-jau-bene-puse-amziaus-degantys-pragaro-vartai-ko-cia-pridirbo-sovietai-1630-2367248?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/keliones/lietuvi-pritrenke-jau-bene-puse-amziaus-degantys-pragaro-vartai-ko-cia-pridirbo-sovietai-1630-2367248" title="Lietuvis neteko amo išvydęs „Pragaro vartus“: kodėl ši vieta dega jau beveik pusę amžiaus?" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2024/12/27/small/collage-676e87e8e13c5.jpg" alt="" /></a><br />Esu nemažai pasakojęs apie vieną keisčiausių pasaulio valstybių – Turkmėnistaną. Daugiausiai kalbėjau apie visokias jo keistenybes arba, sakyčiau, nenormalumus, todėl, manau, būtų nesąžininga neužsiminti ir apie normaliausią jo objektą – Dervezės dujų kraterį, kuris dar vadinamas „Pragaro vartais“. Kalbant atvirai, manau, jog vien dėl jo yra verta aplankyti šią keistą valstybę.]]></description>
			<author></author>
			<category>Kelionės</category>
			<pubDate>Sat, 28 Dec 2024 18:59:08 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/keliones/lietuvi-pritrenke-jau-bene-puse-amziaus-degantys-pragaro-vartai-ko-cia-pridirbo-sovietai-1630-2367248?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Sibire veriasi paslaptingi „vartai į pragarą“: mokslininkai sako žinantys, kodėl]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/sibire-veriasi-paslaptingi-vartai-i-pragara-mokslininkai-sako-zinantys-kodel-1290-2341224?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/sibire-veriasi-paslaptingi-vartai-i-pragara-mokslininkai-sako-zinantys-kodel-1290-2341224" title="Sibire veriasi paslaptingi „vartai į pragarą“: mokslininkai sako žinantys, kodėl" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2024/11/12/small/sibire-veriasi-paslaptingi-vartai-i-pragara-67333e66b8294.jpg" alt="" /></a><br />Prieš dešimtmetį Rusijos Arktyje atsirado paslaptingas krateris, suformavęs didžiulę dantytą šimtų metrų pločio skylę, virstančią į bekraštę bedugnę. Kraterį supo didžiuliai dirvožemio ir ledo gabalai, liudijantys apie jį sukūrusias jėgas, rašo CNN.]]></description>
			<author></author>
			<category>Mokslas/IT</category>
			<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 21:02:36 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/sibire-veriasi-paslaptingi-vartai-i-pragara-mokslininkai-sako-zinantys-kodel-1290-2341224?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Sibire veriasi paslaptingos „požemių virtuvės“: bus tik blogiau]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/sibire-veriasi-paslaptingos-pozemiu-virtuves-bus-tik-blogiau-1290-2283168?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/sibire-veriasi-paslaptingos-pozemiu-virtuves-bus-tik-blogiau-1290-2283168" title="Sibire veriasi paslaptingos „požemių virtuvės“: bus tik blogiau" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2024/08/01/small/sibire-veriasi-paslaptingos-pozemiu-virtuves-66ab4a09dc924.jpg" alt="" /></a><br />Paslaptingi Sibire išsibarstę „įšalo kalnai“ kartais prasiveržia ir suformuoja milžiniškus kraterius, o dabar mokslininkai priartėjo prie išsiaiškinimo, kas lemia, kad šie keistoki gūbriakalniai iškyla, rašo „Live Science“.]]></description>
			<author></author>
			<category>Mokslas/IT</category>
			<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 21:36:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/sibire-veriasi-paslaptingos-pozemiu-virtuves-bus-tik-blogiau-1290-2283168?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[31-erių turistė įkrito į aktyvų ugnikalnį: tragedija įvyko dėl neatsargaus pozavimo nuotraukai]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/keliones/31-eriu-turiste-ikrito-i-aktyvu-ugnikalni-tragedija-ivyko-del-neatsargaus-pozavimo-nuotraukai-1630-2228786?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/keliones/31-eriu-turiste-ikrito-i-aktyvu-ugnikalni-tragedija-ivyko-del-neatsargaus-pozavimo-nuotraukai-1630-2228786" title="31-erių turistė įkrito į aktyvų ugnikalnį: tragedija įvyko dėl neatsargaus pozavimo nuotraukai" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2024/04/22/small/2392243269-66263580e0eb3.jpg" alt="" /></a><br />Kinų kilmės moteris Huang Lihong pozavo ant Idženo kraterio krašto Rytų Javoje, o jos vyras fotografavo, kai ji suklupo ir iš 75 metrų aukščio įkrito į aktyvų ugnikalnį, rašoma „Daily Star“.]]></description>
			<author></author>
			<category>Kelionės</category>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 13:09:41 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/keliones/31-eriu-turiste-ikrito-i-aktyvu-ugnikalni-tragedija-ivyko-del-neatsargaus-pozavimo-nuotraukai-1630-2228786?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Atrastas didžiausias visų laikų meteorito krateris: jo skersmuo siekia net 520 km]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/keliones/atrastas-didziausias-visu-laiku-meteorito-krateris-jo-skersmuo-siekia-net-520-km-1630-2097380?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/keliones/atrastas-didziausias-visu-laiku-meteorito-krateris-jo-skersmuo-siekia-net-520-km-1630-2097380" title="Atrastas didžiausias visų laikų meteorito krateris: jo skersmuo siekia net 520 km" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2023/08/17/small/297359225-64ddf131838a5.jpg" alt="" /></a><br />Manoma, kad Naujojo Pietų Velso kaimo miestelis (Australija) slepia didžiausią kraterį Žemėje, kurį padarė dvigubai galingesnis meteoritas nei tas, dėl kurio išnyko dinozaurai, rašoma „Daily Mail“.]]></description>
			<author></author>
			<category>Kelionės</category>
			<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 07:00:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/keliones/atrastas-didziausias-visu-laiku-meteorito-krateris-jo-skersmuo-siekia-net-520-km-1630-2097380?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Rusija ant savo miesto numetė raketą: po sprogimo liko 20 metrų skersmens krateris]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/belgorode-po-sprogimo-liko-20-metru-skersmens-krateris-57-2041420?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/belgorode-po-sprogimo-liko-20-metru-skersmens-krateris-57-2041420" title="Rusija ant savo miesto numetė raketą: po sprogimo liko 20 metrų skersmens krateris" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2023/04/21/small/sprogimas-belgorode-6441b84e41006.jpg" alt="" /></a><br />Ketvirtadienio vakarą Belgorode, dviejų judrių gatvių sankryžoje miesto centre, įvyko galingas sprogimas. Apie tai pranešė Rusijos „Telegram“ kanalai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Pasaulis</category>
			<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 01:11:38 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/belgorode-po-sprogimo-liko-20-metru-skersmens-krateris-57-2041420?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Kalio kraterių laukas, Estija]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/gyvenimas/galerija/kalio-krateriu-laukas-estija-317866?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/gyvenimas/galerija/kalio-krateriu-laukas-estija-317866" title="Kalio kraterių laukas, Estija" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2023/01/19/small/kalio-krateriu-laukas-estija-63c943368ac83.jpg" alt="" /></a><br />]]></description>
			<author>15min.lt</author>
			<category>Galerijos</category>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 15:46:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/gyvenimas/galerija/kalio-krateriu-laukas-estija-317866?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Mokslininkai atrado 8 km pločio povandeninį kraterį: jį palikęs asteroidas turėjo įspūdingą poveikį planetai]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/mokslininkai-atrado-8-km-plocio-povandenini-krateri-ji-palikes-asteroidas-turejo-ispudinga-poveiki-planetai-1290-1918342?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/mokslininkai-atrado-8-km-plocio-povandenini-krateri-ji-palikes-asteroidas-turejo-ispudinga-poveiki-planetai-1290-1918342" title="Mokslininkai atrado 8 km pločio povandeninį kraterį: jį palikęs asteroidas turėjo įspūdingą poveikį planetai" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2013/05/31/small/kosmine-katastrofa-51a83b6a95a88.jpg" alt="" /></a><br />Prieš 66 mln. metų į Žemės paviršių atsitrenkė asteroidas iš kosmoso. Dabar mokslininkai atrado nežinomą kraterį, esanti už 400 km nuo šios vietos ir atsiradusį maždaug tuo pačiu metu, praneša CNN.]]></description>
			<author></author>
			<category>Mokslas/IT</category>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 11:30:59 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/mokslininkai-atrado-8-km-plocio-povandenini-krateri-ji-palikes-asteroidas-turejo-ispudinga-poveiki-planetai-1290-1918342?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Australijos dykumoje – milžiniškas smūginis krateris: meteorito masė siekė apie 17 tūkst. tonų]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/keliones/australijos-dykumoje-milziniskas-smuginis-krateris-meteorito-mase-sieke-apie-17-tukst-tonu-1630-1688886?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/keliones/australijos-dykumoje-milziniskas-smuginis-krateris-meteorito-mase-sieke-apie-17-tukst-tonu-1630-1688886" title="Australijos dykumoje – milžiniškas smūginis krateris: meteorito masė siekė apie 17 tūkst. tonų" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2022/06/03/small/collage-6299c050244ac.jpg" alt="" /></a><br />Kadaise tolimoje praeityje Žemę nepaliaujamai bombardavo meteoritai. Didžiulės masės meteorito, kuris maždaug prieš 65 mln. metų pražudė dinozaurus, smūgio pėdsakai vis dar matomi Meksikoje, Jukatane. Tačiau paties kraterio ten nematyti. Viena vieta, kur vis dar galima išvysti didelį smūginį kraterį, yra Australijoje, rašoma „The Travel“.]]></description>
			<author></author>
			<category>Kelionės</category>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 11:17:32 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/keliones/australijos-dykumoje-milziniskas-smuginis-krateris-meteorito-mase-sieke-apie-17-tukst-tonu-1630-1688886?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Žemėje aptiktas 50 tūkst. metų senumo krateris]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/zemeje-aptiktas-50-tukst-metu-senumo-krateris-1290-1648718?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/zemeje-aptiktas-50-tukst-metu-senumo-krateris-1290-1648718" title="Žemėje aptiktas 50 tūkst. metų senumo krateris" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2022/03/02/small/naujai-atrastas-krateris-yra-didziausias-iki-100-tuks-metu-senumo-kategorijoje-621f428de3e50.jpg" alt="" /></a><br />Šiaurės rytų Kinijoje esantis pusmėnulio formos krateris yra didžiausias per pastaruosius 100 000 metų Žemėje susiformavęs smūginis krateris.]]></description>
			<author></author>
			<category>Mokslas/IT</category>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 12:12:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/zemeje-aptiktas-50-tukst-metu-senumo-krateris-1290-1648718?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Turkmėnija planuoja uždaryti „Pragaro vartus“]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/keliones/turkmenija-planuoja-uzdaryti-pragaro-vartus-1630-1625174?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/keliones/turkmenija-planuoja-uzdaryti-pragaro-vartus-1630-1625174" title="Turkmėnija planuoja uždaryti „Pragaro vartus“" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2017/05/29/small/vartai-i-pragara-pastoviai-degantis-duju-krateris-turkmenijoje-592bc3bc5d1f1.jpg" alt="" /></a><br />Turkmėnijos lyderis šeštadienį liepė ekspertams rasti būdą pagaliau užgesinti didžiulį gaisrą, kilusį prieš penkis dešimtmečius šios Vidurio Azijos valstybės milžiniškame gamtinių dujų krateryje, pramintame „Pragaro vartais“.]]></description>
			<author></author>
			<category>Kelionės</category>
			<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 18:39:39 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/keliones/turkmenija-planuoja-uzdaryti-pragaro-vartus-1630-1625174?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Kosminis testas prenumeratoriams: kurios iš šių nuotraukų darytos Žemėje, o kurios – kosmose?]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/ar-zinai/kosminis-testas-prenumeratoriams-kurios-is-siu-nuotrauku-darytos-zemeje-o-kurios-kosmose-1634-1546356?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/ar-zinai/kosminis-testas-prenumeratoriams-kurios-is-siu-nuotrauku-darytos-zemeje-o-kurios-kosmose-1634-1546356" title="Kosminis testas prenumeratoriams: kurios iš šių nuotraukų darytos Žemėje, o kurios – kosmose?" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2021/02/02/small/zeme-ir-kosmosas-kartais-atrodo-panasiai-60195f4daed85.jpg" alt="" /></a><br />Portalas 15min kviečia pasitikrinti jėgas teste. Matysite 15 nuotraukų ir turėsite pasirinkti, kuriose iš jų užfiksuota Žemė, o kuriose – kosmosas.]]></description>
			<author></author>
			<category>Ar žinai?</category>
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 09:27:50 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/ar-zinai/kosminis-testas-prenumeratoriams-kurios-is-siu-nuotrauku-darytos-zemeje-o-kurios-kosmose-1634-1546356?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Testas prenumeratoriams: ar žinote šias 12 keistų ir įdomių pasaulio vietų?]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/ar-zinai/testas-ar-zinote-sias-12-keistu-ir-idomiu-pasaulio-vietu-1634-1469746?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/ar-zinai/testas-ar-zinote-sias-12-keistu-ir-idomiu-pasaulio-vietu-1634-1469746" title="Testas prenumeratoriams: ar žinote šias 12 keistų ir įdomių pasaulio vietų?" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2021/03/12/small/keistos-vietos-604b6514cd6ef.jpg" alt="" /></a><br />Portalas 15min kviečia pasitikrinti jėgas teste, kaip gerai žinote keistas ir įdomias pasaulio vietas. Degantis dujų krateris, upė, tūkstančius žmonių pražudęs ežeras, katakombos su milijonais mirusių po sostinės gatvėmis – visos šios 12 vietų pasižymi kokiomis nors neįprastais bruožais ar istorija. Dalį jų tikriausiai norėtumėte aplankyti, o kai kurių – kaip tik išvengti.]]></description>
			<author></author>
			<category>Ar žinai?</category>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2021 19:58:59 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/ar-zinai/testas-ar-zinote-sias-12-keistu-ir-idomiu-pasaulio-vietu-1634-1469746?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Sibiro tundroje dėl klimato pokyčių atsivėrė milžiniški krateriai: mokslininkai aiškinasi detales]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/sibiro-tundroje-del-klimato-pokyciu-atsivere-milziniski-krateriai-mokslininkai-aiskinasi-detales-1290-1463248?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/sibiro-tundroje-del-klimato-pokyciu-atsivere-milziniski-krateriai-mokslininkai-aiskinasi-detales-1290-1463248" title="Sibiro tundroje dėl klimato pokyčių atsivėrė milžiniški krateriai: mokslininkai aiškinasi detales" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2021/03/01/small/c17-krateris-vasily-bogoyavlensky-nuotr-603caca198d58.jpg" alt="" /></a><br />Sibiro vakaruose, Jamalo pusiasalyje, atsirado keletas naujų masyvių kraterių. Manoma, kad atitirpus ledui, išsilaisvino metano dujos ir dėl to kilo sprogimai. Mokslininkai aiškinasi šio įvykio detales.]]></description>
			<author></author>
			<category>Mokslas/IT</category>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 11:01:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/sibiro-tundroje-del-klimato-pokyciu-atsivere-milziniski-krateriai-mokslininkai-aiskinasi-detales-1290-1463248?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Laimingojo veido“ krateris Marse yra laimingesnis nei bet kada anksčiau – kas jį „pralinksmino“?]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/laimingojo-veido-krateris-marse-yra-laimingesnis-nei-bet-kada-anksciau-kas-ji-pralinksmino-1290-1450590?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/laimingojo-veido-krateris-marse-yra-laimingesnis-nei-bet-kada-anksciau-kas-ji-pralinksmino-1290-1450590" title="„Laimingojo veido“ krateris Marse yra laimingesnis nei bet kada anksčiau – kas jį „pralinksmino“?" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2021/02/04/small/marsas-601b28dc6ae52.jpg" alt="" /></a><br />Šis krateris pirmą kartą buvo pastebėtas 2011 metais ir dėl pareidolijos efekto mums iš karto priminė besišypsantį veidą. Aplink Marsą skriejantis palydovas MRO neseniai padarė naują šio kraterio nuotrauką.]]></description>
			<author></author>
			<category>Mokslas/IT</category>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 07:00:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/laimingojo-veido-krateris-marse-yra-laimingesnis-nei-bet-kada-anksciau-kas-ji-pralinksmino-1290-1450590?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Kosminis testas: kurios iš šių nuotraukų darytos Žemėje, o kurios – kosmose?]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/ar-zinai/testas-ar-sugebesite-atskirti-kurios-is-siu-nuotrauku-darytos-zemeje-o-kurios-kosmose-1634-1449750?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
