<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:comments="https://www.15min.lt/">
	<channel>
		<title>Tema Lietuvos geologijos tarnyba RSS | 15min.lt</title>
		<link>https://www.15min.lt/tema/lietuvos-geologijos-tarnyba-18372</link>
		<atom:link href="https://www.15min.lt/tema/rss/lietuvos-geologijos-tarnyba-18372" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>15min.lt tema</description>
		<language>lt-lt</language>
		<copyright>Copyright © 2026, 15min.lt</copyright>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 17:35:46 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 17:35:46 +0300</lastBuildDate>
		<generator>15min.lt XML Generator</generator>
		<managingEditor>15min@15min.lt</managingEditor>
		<webMaster>admin@15min.lt</webMaster>
		<image>
			<url>https://www.15min.lt/img/static/15min_logo_1.gif</url>
			<title>Tema Lietuvos geologijos tarnyba RSS | 15min.lt</title>
			<link>https://www.15min.lt/tema/lietuvos-geologijos-tarnyba-18372?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<width>144</width>
			<height>78</height>
		</image>
				<item>
			<title><![CDATA[Kiek sveria miestas? Nuo dangoraižių iki taršos pėdsakų]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/zalias/kiek-sveria-miestas-nuo-dangoraiziu-iki-tarsos-pedsaku-1007-2675988?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/zalias/kiek-sveria-miestas-nuo-dangoraiziu-iki-tarsos-pedsaku-1007-2675988" title="Kiek sveria miestas? Nuo dangoraižių iki taršos pėdsakų" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2021/07/15/small/vilniaus-stogai-60f05a26d5eed.jpg" alt="" /></a><br />„Tankiai užstatytuose miestų centruose apkrova gruntui gali siekti 5–20 tonų vienam kvadratiniam metrui. Vadinasi, vieno kvadratinio kilometro miesto apkrova gali siekti iki 20 mln. tonų, o kai kuriuose didmiesčiuose bendra urbanistinės aplinkos masė gali siekti šimtus milijonų ar milijardus tonų“, – sako Lietuvos geologijos tarnybos Teisės ir kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Minkevičius.]]></description>
			<author></author>
			<category>Žalias</category>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 08:43:34 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/zalias/kiek-sveria-miestas-nuo-dangoraiziu-iki-tarsos-pedsaku-1007-2675988?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Lietuvos geologijos tarnyba: ten, kur šiandien Baltija, kadaise buvo sausuma]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/lietuvos-geologijos-tarnyba-ten-kur-siandien-baltija-kadaise-buvo-sausuma-1290-2661118?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/lietuvos-geologijos-tarnyba-ten-kur-siandien-baltija-kadaise-buvo-sausuma-1290-2661118" title="Lietuvos geologijos tarnyba: ten, kur šiandien Baltija, kadaise buvo sausuma" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/06/03/small/2178290479-683f07644a9c4.jpg" alt="" /></a><br />Baltijos jūra atrodo pažįstama – bangos, krantas, kopos. Tačiau pats jūros dugnas saugo daug sudėtingesnę istoriją. „Jame užfiksuoti ledynmečio pabaigos, buvusių ežerų ir jūrų, krantų, miškų augimo ir vėliau viską užliejusio vandens pėdsakai“, – sako geologė Aldona Damušytė, rašoma Lietuvos geologijos tarnybos pranešime žiniasklaidai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Mokslas/IT</category>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:21:15 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/lietuvos-geologijos-tarnyba-ten-kur-siandien-baltija-kadaise-buvo-sausuma-1290-2661118?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pavasario polaidis: kodėl verta pasitikrinti šulinių ir gręžinių vandens kokybę]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/pavasario-polaidis-kodel-verta-pasitikrinti-suliniu-ir-greziniu-vandens-kokybe-56-2649144?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/pavasario-polaidis-kodel-verta-pasitikrinti-suliniu-ir-greziniu-vandens-kokybe-56-2649144" title="Pavasario polaidis: kodėl verta pasitikrinti šulinių ir gręžinių vandens kokybę" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2013/10/04/small/vanduo-524ea35c6bc3c.jpg" alt="" /></a><br />Pavasarį, tirpstant sniegui, padidėja rizika įvairios kilmės paviršiniams teršalams patekti į gruntinius vandenis ir šulinius. Todėl šiuo laikotarpiu svarbu įvertinti geriamojo vandens kokybę, ypač jei vanduo naudojamas iš individualių šulinių ar gręžinių.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lietuva</category>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 15:13:58 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/pavasario-polaidis-kodel-verta-pasitikrinti-suliniu-ir-greziniu-vandens-kokybe-56-2649144?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Kas iš tiesų yra piliakalnis: geologai paneigia paplitusį mitą]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/kas-is-tiesu-yra-piliakalnis-geologai-paneigia-paplitusi-mita-1290-2645988?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/kas-is-tiesu-yra-piliakalnis-geologai-paneigia-paplitusi-mita-1290-2645988" title="Kas iš tiesų yra piliakalnis: geologai paneigia paplitusį mitą" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2024/07/05/small/bakainiu-piliakalnis-msemaskos-6687e0fd27f06.jpg" alt="" /></a><br />Piliakalnis dažnai suprantamas kaip supiltas kalnas, bet iš tiesų tai pilies kalnas. Iš esmės visi Lietuvos piliakalniai – natūralios kalvos, susiformavusios paskutinio ledynmečio laikotarpiu (maždaug prieš 13–22 tūkst. metų), o žmonės tik pritaikė šiuos gamtos darinius savo reikmėms, rašoma Lietuvos geologijos tarnybos pranešime žiniasklaidai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Mokslas/IT</category>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 22:57:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/kas-is-tiesu-yra-piliakalnis-geologai-paneigia-paplitusi-mita-1290-2645988?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Kasti smėlį ar žvyrą savo sklype galima ne visada: primena apie svarbią taisyklę]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/kasti-smeli-ar-zvyra-savo-sklype-galima-ne-visada-primena-apie-svarbia-taisykle-662-2642008?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/kasti-smeli-ar-zvyra-savo-sklype-galima-ne-visada-primena-apie-svarbia-taisykle-662-2642008" title="Kasti smėlį ar žvyrą savo sklype galima ne visada: primena apie svarbią taisyklę" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2024/11/20/small/juodziuose-vilniaus-raj-darjuso-zareckio-sklype-kasamas-zvyras-673e3d3e974f7.jpg" alt="" /></a><br />Smėlis ar žvyras nuosavame sklype kartais atrodo kaip paprastas ir lengvai pasiekiamas išteklius – tereikia pradėti kasti. Tačiau tokia veikla Lietuvoje yra reglamentuota. Lietuvos geologijos tarnyba (LGT) primena, kad, prieš pradedant naudoti žemės gelmes, būtina įregistruoti mažąjį karjerą Mažųjų karjerų sąvade, rašoma LGT pranešime žiniasklaidai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 10:58:42 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/kasti-smeli-ar-zvyra-savo-sklype-galima-ne-visada-primena-apie-svarbia-taisykle-662-2642008?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Gręžinys be leidimo – problemos garantuotos: kodėl svarbu patikrinti samdomą įmonę]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/nt-ir-interjeras/grezinys-be-leidimo-problemos-garantuotos-kodel-svarbu-patikrinti-samdoma-imone-971-2619164?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/nt-ir-interjeras/grezinys-be-leidimo-problemos-garantuotos-kodel-svarbu-patikrinti-samdoma-imone-971-2619164" title="Gręžinys be leidimo – problemos garantuotos: kodėl svarbu patikrinti samdomą įmonę" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/02/10/small/grezinys-698b3e7280d39.jpeg" alt="" /></a><br />Lietuvos geologijos tarnyba (LGT) reguliariai atkreipia dėmesį, kad, norint įsirengti gręžinį, svarbu kreiptis į įmonę, turinčią leidimą tirti žemės gelmes. Vis dėlto dar dažni atvejai, kai kreipiamasi į  įmones, išvis neturinčias teisės atlikti tokius darbus, o pasekmės išryškėja paaiškėjus, kad gręžinio neįmanoma užregistruoti, rašoma LGT pranešime žiniasklaidai.]]></description>
			<author></author>
			<category>NT ir Interjeras</category>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 16:20:49 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/nt-ir-interjeras/grezinys-be-leidimo-problemos-garantuotos-kodel-svarbu-patikrinti-samdoma-imone-971-2619164?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Geologai: pernai Lietuvoje rasta 12 naujų smegduobių – penkiskart mažiau nei užpernai]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/geologai-pernai-lietuvoje-rasta-12-nauju-smegduobiu-penkiskart-maziau-nei-uzpernai-56-2608132?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/geologai-pernai-lietuvoje-rasta-12-nauju-smegduobiu-penkiskart-maziau-nei-uzpernai-56-2608132" title="Geologai: pernai Lietuvoje rasta 12 naujų smegduobių – penkiskart mažiau nei užpernai" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2021/07/15/small/atnaujintas-bendrabutis-ukmergeje-60f02126de742.jpg" alt="" /></a><br />Atlikusi karstinio regiono stebėseną, Lietuvos geologijos tarnyba (LGT) 2025 metais fiksavo 12 naujų paviršinių karstinių reiškinių.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lietuva</category>
			<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 07:36:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/geologai-pernai-lietuvoje-rasta-12-nauju-smegduobiu-penkiskart-maziau-nei-uzpernai-56-2608132?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Fejerverkų spalvos – mineralai danguje ir jų pėdsakas aplinkoje]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/fejerverku-spalvos-mineralai-danguje-ir-ju-pedsakas-aplinkoje-1290-2592346?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/fejerverku-spalvos-mineralai-danguje-ir-ju-pedsakas-aplinkoje-1290-2592346" title="Fejerverkų spalvos – mineralai danguje ir jų pėdsakas aplinkoje" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2024/07/28/small/453191682_1050777516443516_5387674511911773928_n-66a617e7075ca.jpg" alt="" /></a><br />Fejerverkai – ryškus, nors ir trumpalaikis reginys, bet jų poveikis aplinkai tęsiasi gerokai ilgiau nei šventinė akimirka, rašoma Lietuvos geologijos tarnybos pranešime žiniasklaidai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Mokslas/IT</category>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 13:54:37 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/fejerverku-spalvos-mineralai-danguje-ir-ju-pedsakas-aplinkoje-1290-2592346?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Smegduobės nėra duobės – tai atviras kanalas į požeminį vandenį]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/smegduobes-nera-duobes-tai-atviras-kanalas-i-pozemini-vandeni-1290-2577452?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/smegduobes-nera-duobes-tai-atviras-kanalas-i-pozemini-vandeni-1290-2577452" title="Smegduobės nėra duobės – tai atviras kanalas į požeminį vandenį" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/12/04/small/smegduobe-69318191cccdd.jpg" alt="" /></a><br />„2025 m. rudenį Lietuvos geologijos tarnyba, vykdydama Valstybinės aplinkos monitoringo programos numatytą karstinio regiono stebėseną, rado tris naujas ir vieną jauną (susiformavo maždaug prieš 10 metų) smegduobes. Šis skaičius primena svarbią taisyklę – smegduobių negalima ardyti, lyginti, užarti ar kitaip keisti jų būklės“, – sako LGT Inžinerinės geologijos skyriaus specialistai, rašoma LGT pranešime žiniasklaidai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Mokslas/IT</category>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 14:44:58 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/smegduobes-nera-duobes-tai-atviras-kanalas-i-pozemini-vandeni-1290-2577452?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Kaip ledynai pakeitė Lietuvos gelmes: nauji žemėlapiai rekonstruoja senovinį reljefą]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/kaip-ledynai-pakeite-lietuvos-gelmes-nauji-zemelapiai-rekonstruoja-senovini-reljefa-1290-2556102?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/kaip-ledynai-pakeite-lietuvos-gelmes-nauji-zemelapiai-rekonstruoja-senovini-reljefa-1290-2556102" title="Kaip ledynai pakeitė Lietuvos gelmes: nauji žemėlapiai rekonstruoja senovinį reljefą" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2013/02/28/small/gelas-vanduo-po-musu-kojomis-512f104e6751e.jpg" alt="" /></a><br />„Mums matomas Lietuvos teritorijos paviršius – palyginti jaunas Žemės istorijos sluoksnis“, – sako Lietuvos geologijos tarnybos (LGT) Giluminės ir naftos geologijos skyriaus vyriausiasis geologas Jaunutis Bitinas, rašoma LGT pranešime žiniasklaidai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Mokslas/IT</category>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 12:02:16 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/kaip-ledynai-pakeite-lietuvos-gelmes-nauji-zemelapiai-rekonstruoja-senovini-reljefa-1290-2556102?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Gręžinys be dokumentų, įmonė be leidimo? Pasekmės – savininko sąskaita]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/grezinys-be-dokumentu-imone-be-leidimo-pasekmes-savininko-saskaita-662-2547136?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/grezinys-be-dokumentu-imone-be-leidimo-pasekmes-savininko-saskaita-662-2547136" title="Gręžinys be dokumentų, įmonė be leidimo? Pasekmės – savininko sąskaita" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2019/06/14/small/vandens-saltinis-5d0376dcb33ab.jpg" alt="" /></a><br />„Netvarkingai ar neteisėtai įrengti gręžiniai, taip pat ir adatiniai, susiję su daugeliu problemų: jie gali tapti požeminio vandens taršos šaltiniu, sukelti finansinių nuostolių ir teisinių ginčų. Taip nutinka, nes dažnai darbus atlieka įmonės, neturinčios leidimo tirti žemės gelmes, bet atsakomybė galiausiai tenka gręžinio savininkui“, – sako Lietuvos geologijos tarnybos (LGT) Teisės ir kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Minkevičius, rašoma LGT pranešime žiniasklaidai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 12:55:58 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/grezinys-be-dokumentu-imone-be-leidimo-pasekmes-savininko-saskaita-662-2547136?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Saugomų teritorijų valstybės kadastre – įspūdingas radinys iš Kupiškio krašto]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/saugomu-teritoriju-valstybes-kadastre-ispudingas-radinys-is-kupiskio-krasto-56-2535948?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/saugomu-teritoriju-valstybes-kadastre-ispudingas-radinys-is-kupiskio-krasto-56-2535948" title="Saugomų teritorijų valstybės kadastre – įspūdingas radinys iš Kupiškio krašto" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/10/02/small/kupiskio-kraste-2022-m-atrastas-riedulys-68de1c7f67527.jpg" alt="" /></a><br />Kupiškio krašto paveldo bendruomenė feisbuke skelbia, kad Kupiškio kraštas pasipildė dar vienu valstybės saugomu gamtos paveldo objektu. Tai – įspūdingo dydžio riedulys.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lietuva</category>
			<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 09:42:23 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/saugomu-teritoriju-valstybes-kadastre-ispudingas-radinys-is-kupiskio-krasto-56-2535948?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Geologai per vasarą ištyrė 200 požeminio vandens mėginių: štai ką sužinojo]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/geologai-per-vasara-istyre-200-pozeminio-vandens-meginiu-stai-ka-suzinojo-1290-2527280?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/geologai-per-vasara-istyre-200-pozeminio-vandens-meginiu-stai-ka-suzinojo-1290-2527280" title="Geologai per vasarą ištyrė 200 požeminio vandens mėginių: štai ką sužinojo" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2015/06/04/small/be-filtro-557031bd57f69.jpg" alt="" /></a><br />Lietuvos geologijos tarnyba (LGT) visos šalies mastu vykdo požeminio vandens monitoringą pagal valstybinę aplinkos monitoringo programą. Tai svarbi veikla, leidžianti įvertinti, kokia mūsų kasdien vartojamo vandens kokybė, kaip ji kinta priklausomai nuo gamtinių sąlygų ar žmogaus veiklos, kokie veiksniai lemia šiuos pokyčius, rašoma LGT pranešime žiniasklaidai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Mokslas/IT</category>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 11:13:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/geologai-per-vasara-istyre-200-pozeminio-vandens-meginiu-stai-ka-suzinojo-1290-2527280?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Seismologas paaiškino, kaip matuojamas žemės drebėjimų stiprumas]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/seismologas-paaiskino-kaip-matuojamas-zemes-drebejimu-stiprumas-1290-2516502?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/seismologas-paaiskino-kaip-matuojamas-zemes-drebejimu-stiprumas-1290-2516502" title="Seismologas paaiškino, kaip matuojamas žemės drebėjimų stiprumas" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/09/01/small/namo-griuvesiai-afganistane-chine-nouvellesipa-chine-nouvellesipa-68b541e1c615a.jpg" alt="" /></a><br />Rugpjūčio 31 dieną 19 val. 17 min. pasauliniu laiku (UTC) Afganistane įvykęs 6 magnitudžių žemės drebėjimas parodė, kokia jėga sukaupta Žemės gelmėse, rašoma Lietuvos geologijos tarnybos pranešime žiniasklaidai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Mokslas/IT</category>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 11:39:36 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/seismologas-paaiskino-kaip-matuojamas-zemes-drebejimu-stiprumas-1290-2516502?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Turintiems gręžinius: pasitikrinkite, galbūt jums būtinas leidimas naudoti požeminį vandenį]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/nt-ir-interjeras/turintiems-grezinius-pasitikrinkite-galbut-jums-butinas-leidimas-naudoti-pozemini-vandeni-971-2505020?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/nt-ir-interjeras/turintiems-grezinius-pasitikrinkite-galbut-jums-butinas-leidimas-naudoti-pozemini-vandeni-971-2505020" title="Turintiems gręžinius: pasitikrinkite, galbūt jums būtinas leidimas naudoti požeminį vandenį" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2020/06/17/small/boksto-terasa-5eea136f1c25d.jpg" alt="" /></a><br />Lietuvos geologijos tarnyba (LGT) primena: daugelis komercinės veiklos vykdytojų, net ir suvartojančių nedidelius kiekius vandens, privalo turėti leidimą naudoti gėlą požeminį vandenį. Be to, tokiu atveju gręžinį įteisinti gali tik leidimą tirti žemės gelmes turinti įmonė – patys gręžinio savininkai to padaryti negali, rašoma LGT pranešime žiniasklaidai.]]></description>
			<author></author>
			<category>NT ir Interjeras</category>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 15:11:18 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/nt-ir-interjeras/turintiems-grezinius-pasitikrinkite-galbut-jums-butinas-leidimas-naudoti-pozemini-vandeni-971-2505020?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Geologai įspėja: prabudę Kamčiatkos ugnikalniai primena apie Didįjį išmirimą]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/geologai-prabude-kamciatkos-ugnikalniai-primena-apie-didiji-ismirima-1290-2502548?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/geologai-prabude-kamciatkos-ugnikalniai-primena-apie-didiji-ismirima-1290-2502548" title="Geologai įspėja: prabudę Kamčiatkos ugnikalniai primena apie Didįjį išmirimą" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/08/05/small/kliuciu-ugnikalnis-rusijos-kamciatkos-srityje-6891a1d11c8d8.jpg" alt="" /></a><br />„Kamčiatkos pusiasalyje liepos pabaigoje įvykęs 8,8 balo žemės drebėjimas, jį lydėjęs cunamis ir vienu metu prabudę 7 ugnikalniai priminė, kad tokių reiškinių mes negalime nei nuspėti, nei suvaldyti. Žemės gelmės išliks aktyvios visada, tik dabar mes nepatiriame tokių intensyvių procesų. Tačiau prieš 252 mln. metų Sibiro trapų vulkanizmas sukėlė vieną didžiausių katastrofų planetos istorijoje – Didįjį išmirimą“, – sako Lietuvos geologijos tarnybos specialistai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Mokslas/IT</category>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 17:07:33 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/geologai-prabude-kamciatkos-ugnikalniai-primena-apie-didiji-ismirima-1290-2502548?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Paskutinis superžemynas: Pangėjos pėdsakų aptinkama net Viduržemio jūroje]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/paskutinis-superzemynas-pangejos-pedsaku-aptinkama-net-vidurzemio-juroje-1290-2490224?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/paskutinis-superzemynas-pangejos-pedsaku-aptinkama-net-vidurzemio-juroje-1290-2490224" title="Paskutinis superžemynas: Pangėjos pėdsakų aptinkama net Viduržemio jūroje" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/07/17/small/pangejos-pedsaku-aptinkama-net-vidurzemio-juroje-6878cc637f6b2.jpg" alt="" /></a><br />Prieš daugiau nei 300 mln. metų visi Žemės žemynai buvo susijungę į vieną superkontinentą – Pangėją. Nors jos seniai nebėra, skilimo padariniai vis dar matomi įvairiuose pasaulio regionuose – nuo Himalajų iki Alpių, nuo Indijos vandenyno dugno iki Viduržemio jūros pakrančių. Pangėja buvo paskutinis superkontinentas, o jos skilimas paskatino žemynų dreifą (slinktį), kalnynų formavimąsi ir nulėmė dabartinį Žemės paviršiaus vaizdą, rašoma Lietuvos geologijos tarnybos pranešime žiniasklaidai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Mokslas/IT</category>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 13:13:07 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/paskutinis-superzemynas-pangejos-pedsaku-aptinkama-net-vidurzemio-juroje-1290-2490224?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Neturėdama leidimo įmonė įrengė gręžinį: nemalonumai savininkui ir grėsmė aplinkai]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/neturedama-leidimo-imone-irenge-grezini-nemalonumai-savininkui-ir-gresme-aplinkai-662-2486552?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/neturedama-leidimo-imone-irenge-grezini-nemalonumai-savininkui-ir-gresme-aplinkai-662-2486552" title="Neturėdama leidimo įmonė įrengė gręžinį: nemalonumai savininkui ir grėsmė aplinkai" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2020/06/17/small/boksto-terasa-5eea136f1c25d.jpg" alt="" /></a><br />Lietuvos geologijos tarnyba (LGT) primena – norėdami įsirengti gręžinį, kreipkitės į kvalifikuotus specialistus, galinčius užtikrinti, kad visi darbai bus atlikti pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus. Vienas pagrindinių kriterijų – gręžinį gali įrengti tik įmonė, turinti leidimą tirti žemės gelmes, rašoma LGT pranešime žiniasklaidai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
