<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:comments="https://www.15min.lt/">
	<channel>
		<title>Tema Mindaugas Reminas RSS | 15min.lt</title>
		<link>https://www.15min.lt/tema/mindaugas-reminas-18502</link>
		<atom:link href="https://www.15min.lt/tema/rss/mindaugas-reminas-18502" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>15min.lt tema</description>
		<language>lt-lt</language>
		<copyright>Copyright © 2026, 15min.lt</copyright>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 07:35:40 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 07:35:40 +0300</lastBuildDate>
		<generator>15min.lt XML Generator</generator>
		<managingEditor>15min@15min.lt</managingEditor>
		<webMaster>admin@15min.lt</webMaster>
		<image>
			<url>https://www.15min.lt/img/static/15min_logo_1.gif</url>
			<title>Tema Mindaugas Reminas RSS | 15min.lt</title>
			<link>https://www.15min.lt/tema/mindaugas-reminas-18502?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<width>144</width>
			<height>78</height>
		</image>
				<item>
			<title><![CDATA[Krepšininko M.Remino ir šokėjos Viktorijos meilės istorija – jausmingame vaizdo klipe]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/kita/krepsininko-m-remino-ir-krepsinio-sokejos-viktorijos-meiles-istorija-jausmingame-vaizdo-klipe-26-449569?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/sportas/naujiena/kita/krepsininko-m-remino-ir-krepsinio-sokejos-viktorijos-meiles-istorija-jausmingame-vaizdo-klipe-26-449569" title="Krepšininko M.Remino ir šokėjos Viktorijos meilės istorija – jausmingame vaizdo klipe" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2014/08/28/small/reminas-ir-viktorija-53fed7be5c44d.jpg" alt="" /></a><br />Su „Mažeikiais“ NKL čempionu tapęs Mindaugas Reminas šią vasarą ne tik persikėlė į „Trakų“ klubą, bet ir sumainė aukso žiedus su savo išrinktąja – krepšinio šokėja,  „Palangos“ krepšinio šokėjų grupės vadove Viktorija Bickaite.]]></description>
			<author></author>
			<category>Kita</category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2014 10:20:28 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/kita/krepsininko-m-remino-ir-krepsinio-sokejos-viktorijos-meiles-istorija-jausmingame-vaizdo-klipe-26-449569?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NKL: „Mažeikiai“ pirmieji iškovojo kelialapį į finalo ketvertą]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/24sek/naujiena/archyvas/nkl-mazeikiai-pirmieji-iskovojo-kelialapi-i-finalo-ketverta-872-414147?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/24sek/naujiena/archyvas/nkl-mazeikiai-pirmieji-iskovojo-kelialapi-i-finalo-ketverta-872-414147" title="NKL: „Mažeikiai“ pirmieji iškovojo kelialapį į finalo ketvertą" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2014/03/22/small/aloyzas-rudys-532dc50e776f0.jpg" alt="" /></a><br />Trečiąją pergalę iš eilės NKL ketvirtfinalyje iškovojo ir pirmieji kelialapį į finalo ketverto turnyrą gavo Mažeikių „Mažeikiai“. Šeštadienį (03.22) praėjusių metų NKL čempionai savų žiūrovų akivaizdoje po atkaklios kovos rezultatu 87:69 įveikė Šilutės „Šilutę“.]]></description>
			<author></author>
			<category>Archyvas</category>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 19:17:19 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/24sek/naujiena/archyvas/nkl-mazeikiai-pirmieji-iskovojo-kelialapi-i-finalo-ketverta-872-414147?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NKL: ketvirtfinalio serijoje antrąsias pergales iškovojo „Mažeikiai“ ir „Delikatesas“]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/24sek/naujiena/archyvas/nkl-ketvirtfinalio-serijoje-antrasias-pergales-iskovojo-mazeikiai-ir-delikatesas-872-413754?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/24sek/naujiena/archyvas/nkl-ketvirtfinalio-serijoje-antrasias-pergales-iskovojo-mazeikiai-ir-delikatesas-872-413754" title="NKL: ketvirtfinalio serijoje antrąsias pergales iškovojo „Mažeikiai“ ir „Delikatesas“" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2014/03/21/small/vilniaus-mru-delikatesas-532b6bff43571.jpg" alt="" /></a><br />Ketvirtadienį sužaistos antrosios Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) ketvirtfinalio serijos iki trijų pergalių rungtynės, kuriose antrąsias pergales pavyko iškovoti tik Mažeikių „Mažeikių“ ir Joniškio „Delikateso“ komandoms.]]></description>
			<author></author>
			<category>Archyvas</category>
			<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 22:23:45 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/24sek/naujiena/archyvas/nkl-ketvirtfinalio-serijoje-antrasias-pergales-iskovojo-mazeikiai-ir-delikatesas-872-413754?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NKL: pirmosiose „Mažeikių“ ir „Šilutės“ ketvirtfinalio rungtynėse užfiksuotos ir muštynės]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/24sek/naujiena/archyvas/nkl-suzaistos-pirmosios-ketvirtfinalio-rungtynes-872-413175?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/24sek/naujiena/archyvas/nkl-suzaistos-pirmosios-ketvirtfinalio-rungtynes-872-413175" title="NKL: pirmosiose „Mažeikių“ ir „Šilutės“ ketvirtfinalio rungtynėse užfiksuotos ir muštynės" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2014/03/19/small/trakai-suduva-532933471c463.jpg" alt="" /></a><br />Ketverios rungtynės – ketverios intriguojančios jų pabaigos. Taip Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) prasidėjo ketvirtfinalio etapas, kur komandos grumiasi iki trijų pergalių.]]></description>
			<author></author>
			<category>Archyvas</category>
			<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 08:07:41 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/24sek/naujiena/archyvas/nkl-suzaistos-pirmosios-ketvirtfinalio-rungtynes-872-413175?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Mažeikių“ pergalių serija NKL pirmenybėse nutrūko Marijampolėje]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/24sek/naujiena/archyvas/mazeikiu-pergaliu-serija-nkl-pirmenybese-nutruko-marijampoleje-872-402604?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/24sek/naujiena/archyvas/mazeikiu-pergaliu-serija-nkl-pirmenybese-nutruko-marijampoleje-872-402604" title="„Mažeikių“ pergalių serija NKL pirmenybėse nutrūko Marijampolėje" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2014/02/01/small/mazeikiu-krepsininkai-ignas-razutis-52ed560154d2d.jpg" alt="" /></a><br />Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) pirmaujantys „Mažeikiai“ (20/4) nesugebėjo pratęsti pergalių serijos iki dvylikos. Mažeikiškiai Marijampolėje 78:84 (12:15, 17:21, 23:19, 26:29) turėjo pripažinti vietos „Sūduvos-Mantingos“ (10/15) pranašumą. Nepaisant pralaimėjimo žemaičiai liko pirmoje NKL turnyro lentelės vietoje. „Sūduva-Mantinga“ pakilo į dešimtąją vietą.]]></description>
			<author></author>
			<category>Archyvas</category>
			<pubDate>Sat, 01 Feb 2014 22:16:46 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/24sek/naujiena/archyvas/mazeikiu-pergaliu-serija-nkl-pirmenybese-nutruko-marijampoleje-872-402604?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Pieno žvaigždės“ LKF taurės turnyre įveikė „Mažeikius“]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/24sek/naujiena/archyvas/pieno-zvaigzdziu-dnb-lkf-taures-turnyre-iveike-mazeikius-872-395194?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/24sek/naujiena/archyvas/pieno-zvaigzdziu-dnb-lkf-taures-turnyre-iveike-mazeikius-872-395194" title="„Pieno žvaigždės“ LKF taurės turnyre įveikė „Mažeikius“" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2013/10/20/small/zalgiris-pieno-zvaigzdes-5263e7ccbdbac.jpg" alt="" /></a><br />Sekmadienį pirmąsias 2013–2014 metų sezono DNB LKF taurės turnyro IV etapo rungtynes „Mažeikių“ klubas namuose 75:82 (18:15, 13:20, 15:22, 29:25) pralaimėjo Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ krepšininkams.]]></description>
			<author></author>
			<category>Archyvas</category>
			<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 21:45:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/24sek/naujiena/archyvas/pieno-zvaigzdziu-dnb-lkf-taures-turnyre-iveike-mazeikius-872-395194?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Geriausias NKL savaitės krepšininkas – Deividas Keburys]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/24sek/naujiena/archyvas/geriausiu-nkl-savaites-krepsininku-pripazintas-plunges-olimpo-aukstaugis-deividas-keburys-872-392656?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/24sek/naujiena/archyvas/geriausiu-nkl-savaites-krepsininku-pripazintas-plunges-olimpo-aukstaugis-deividas-keburys-872-392656" title="Geriausias NKL savaitės krepšininkas – Deividas Keburys" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2013/12/16/small/deividas-keburys-52af3c6f55980.jpg" alt="" /></a><br />Plungės „Olimpui“ praėjęs savaitgalis buvo puikus: Žemaitijos komanda namų arenoje 84:74 įveikė Molėtų „TiuMeną-Ežerūną“, o išvykoje rezultatu 121:109 peržengė ir Kauno „JAZZ-KTU“ barjerą.]]></description>
			<author></author>
			<category>Archyvas</category>
			<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 19:49:48 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/24sek/naujiena/archyvas/geriausiu-nkl-savaites-krepsininku-pripazintas-plunges-olimpo-aukstaugis-deividas-keburys-872-392656?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NKL mače Tomas Lekūnas surinko 51 naudingumo balą, o „Šilutė“ įveikė „Radviliškį-Juodelius“]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/24sek/naujiena/archyvas/nkl-mace-tomas-lekunas-surinko-51-naudingumo-bala-o-silute-iveike-radviliski-juodelius-872-385396?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/24sek/naujiena/archyvas/nkl-mace-tomas-lekunas-surinko-51-naudingumo-bala-o-silute-iveike-radviliski-juodelius-872-385396" title="NKL mače Tomas Lekūnas surinko 51 naudingumo balą, o „Šilutė“ įveikė „Radviliškį-Juodelius“" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2013/02/09/small/tomas-lekunas-papilde-dzukija-51164f75d2988.jpg" alt="" /></a><br />Vienuoliktojo Nacionalinės krepšinio lygos turo rungtynėse tarp „Šilutės“ ir „Radviliškio-Juodelių“ komandų Tomas Lekūnas vos neperrašė antros pagal pajėgumą Lietuvos krepšinio lygos rekordų knygos.]]></description>
			<author></author>
			<category>Archyvas</category>
			<pubDate>Sat, 16 Nov 2013 01:23:10 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/24sek/naujiena/archyvas/nkl-mace-tomas-lekunas-surinko-51-naudingumo-bala-o-silute-iveike-radviliski-juodelius-872-385396?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NKL gražiausių savaitės epizodų dešimtuke – efektingi „JAZZ-KTU“ klubo atstovų dėjimai]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/24sek/naujiena/archyvas/nkl-graziausiu-savaites-epizodu-desimtuke-efektingi-jazz-ktu-klubo-atstovu-dejimai-872-377910?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/24sek/naujiena/archyvas/nkl-graziausiu-savaites-epizodu-desimtuke-efektingi-jazz-ktu-klubo-atstovu-dejimai-872-377910" title="NKL gražiausių savaitės epizodų dešimtuke – efektingi „JAZZ-KTU“ klubo atstovų dėjimai" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2013/10/14/small/mindaugas-reminas-su-kamuoliu-525bb014c8f38.jpg" alt="" /></a><br />Praėjusį savaitgalį praūžė antrasis Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) varžybų turas, kuriame, kaip visada, netrūko efektingų dėjimų ir gražių atakų.]]></description>
			<author></author>
			<category>Archyvas</category>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 14:43:25 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/24sek/naujiena/archyvas/nkl-graziausiu-savaites-epizodu-desimtuke-efektingi-jazz-ktu-klubo-atstovu-dejimai-872-377910?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Geriausias NKL savaitės krepšininkas – Mindaugas Reminas]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/24sek/naujiena/archyvas/geriausias-nkl-savaites-krepsininkas-mindaugas-reminas-872-376844?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/24sek/naujiena/archyvas/geriausias-nkl-savaites-krepsininkas-mindaugas-reminas-872-376844" title="Geriausias NKL savaitės krepšininkas – Mindaugas Reminas" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2013/10/14/small/mindaugas-reminas-su-kamuoliu-525bb014c8f38.jpg" alt="" /></a><br />Geriausiu NKL savaitės krepšininku pripažintas „Mažeikių“ įžaidėjas Mindaugas Reminas. Dvi pergalės bei vidutiniškai 20 taškų, 4 rezultatyvūs perdavimai ir 3,5 atkovoto kamuolio per rungtynes garantavo „Mažeikių“ įžaidėjui Mindaugui Reminui geriausio antrosios NKL savaitės krepšininko vardą.]]></description>
			<author></author>
			<category>Archyvas</category>
			<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 11:50:16 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/24sek/naujiena/archyvas/geriausias-nkl-savaites-krepsininkas-mindaugas-reminas-872-376844?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NKL čempionai „Mažeikių“ krepšininkai kontrolinių rungtynių ciklą pradėjo pergalingai]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/24sek/naujiena/archyvas/nkl-cempionai-mazeikiu-krepsininkai-kontroliniu-rungtyniu-cikla-pradejo-pergalingai-872-368750?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/24sek/naujiena/archyvas/nkl-cempionai-mazeikiu-krepsininkai-kontroliniu-rungtyniu-cikla-pradejo-pergalingai-872-368750" title="NKL čempionai „Mažeikių“ krepšininkai kontrolinių rungtynių ciklą pradėjo pergalingai" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2013/04/08/small/arvydas-gydra-5162f44471859.jpg" alt="" /></a><br />Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) čempionai Mažeikių „Mažeikių“ krepšininkai pergalingai pradėjo kontrolinių mačų maratoną naujojo sezono išvakarėse.]]></description>
			<author></author>
			<category>Archyvas</category>
			<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 11:34:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/24sek/naujiena/archyvas/nkl-cempionai-mazeikiu-krepsininkai-kontroliniu-rungtyniu-cikla-pradejo-pergalingai-872-368750?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
			</channel>
</rss>