<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:comments="https://www.15min.lt/">
	<channel>
		<title>Tema Nedarbo lygis RSS | 15min.lt</title>
		<link>https://www.15min.lt/tema/nedarbo-lygis-5028</link>
		<atom:link href="https://www.15min.lt/tema/rss/nedarbo-lygis-5028" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>15min.lt tema</description>
		<language>lt-lt</language>
		<copyright>Copyright © 2026, 15min.lt</copyright>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 08:54:40 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 03 Oct 2026 08:54:40 +0300</lastBuildDate>
		<generator>15min.lt XML Generator</generator>
		<managingEditor>15min@15min.lt</managingEditor>
		<webMaster>admin@15min.lt</webMaster>
		<image>
			<url>https://www.15min.lt/img/static/15min_logo_1.gif</url>
			<title>Tema Nedarbo lygis RSS | 15min.lt</title>
			<link>https://www.15min.lt/tema/nedarbo-lygis-5028?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<width>144</width>
			<height>78</height>
		</image>
				<item>
			<title><![CDATA[Oficialūs duomenys: rugsėjį JAV sukurta žymiai mažiau naujų darbo vietų, nei tikėtasi]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/oficialus-duomenys-rugseji-jav-sukurta-zymiai-maziau-nauju-darbo-vietu-nei-tiketasi-662-2776792?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/oficialus-duomenys-rugseji-jav-sukurta-zymiai-maziau-nauju-darbo-vietu-nei-tiketasi-662-2776792" title="Oficialūs duomenys: rugsėjį JAV sukurta žymiai mažiau naujų darbo vietų, nei tikėtasi" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/10/02/small/mike-blake-reuters-6abfb8712d67b.jpg" alt="" /></a><br />Rugsėjį Jungtinėse Valstijose buvo sukurta 29 000 naujų darbo vietų – gerokai mažiau, nei buvo tikėtasi, rodo penktadienį paskelbti oficialūs duomenys.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 16:58:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/oficialus-duomenys-rugseji-jav-sukurta-zymiai-maziau-nauju-darbo-vietu-nei-tiketasi-662-2776792?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Eurostatas: nedarbas Lietuvoje rugpjūtį buvo mažiausias Baltijos šalyse]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/darbas/eurostatas-nedarbas-lietuvoje-rugpjuti-buvo-maziausias-baltijos-salyse-1740-2775574?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/darbas/eurostatas-nedarbas-lietuvoje-rugpjuti-buvo-maziausias-baltijos-salyse-1740-2775574" title="Eurostatas: nedarbas Lietuvoje rugpjūtį buvo mažiausias Baltijos šalyse" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2021/03/20/small/kaledu-miskas-6055b84ad76f9.jpg" alt="" /></a><br />Nedarbas rugpjūtį Lietuvoje buvo mažiausias Baltijos šalyse ir toks pat, kaip vidutiniškai Europos Sąjungos (ES) šalyse, rodo Eurostato duomenys.]]></description>
			<author></author>
			<category>Darbas</category>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 12:34:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/darbas/eurostatas-nedarbas-lietuvoje-rugpjuti-buvo-maziausias-baltijos-salyse-1740-2775574?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Užimtumo tarnyba: darbo rinkos barometras rugsėjį nepakito, situacija rinkoje gerės]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/darbas/uzimtumo-tarnyba-darbo-rinkos-barometras-rugseji-nepakito-situacija-rinkoje-geres-1740-2773518?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/darbas/uzimtumo-tarnyba-darbo-rinkos-barometras-rugseji-nepakito-situacija-rinkoje-geres-1740-2773518" title="Užimtumo tarnyba: darbo rinkos barometras rugsėjį nepakito, situacija rinkoje gerės" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2021/10/19/small/kvalifikuotos-darbo-jegos-trukumas-616e95f6bf79d.jpg" alt="" /></a><br />Lietuvos darbo rinkos barometras rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, nepakito ir siekė 100,8 balo, skelbia Užimtumo tarnyba.]]></description>
			<author></author>
			<category>Darbas</category>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 09:57:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/darbas/uzimtumo-tarnyba-darbo-rinkos-barometras-rugseji-nepakito-situacija-rinkoje-geres-1740-2773518?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Kada Europos jaunimas išsikrausto iš tėvų namų? Lietuvos vieta šiame sąraše nustebins]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/nt-ir-interjeras/kada-europos-jaunimas-issikrausto-is-tevu-namu-lietuvos-vieta-siame-sarase-nustebins-971-2769220?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/nt-ir-interjeras/kada-europos-jaunimas-issikrausto-is-tevu-namu-lietuvos-vieta-siame-sarase-nustebins-971-2769220" title="Kada Europos jaunimas išsikrausto iš tėvų namų? Lietuvos vieta šiame sąraše nustebins" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/09/22/small/jaunuolis-paliekantis-tevu-namus-6ab27d377ed0a.jpg" alt="" /></a><br />Europos Sąjungoje (ES) jaunuoliai tėvų namus palieka vidutiniškai 26 metų, tačiau tarp šiaurės ir pietų valstybių matomas didžiulis skirtumas. Ilgiausiai su tėvais gyvena kroatai, graikai, slovakai, ispanai ir italai, išsikraustantys iš tėvų namų tik sulaukę daugiau nei 30 metų. Tuo metu Šiaurės šalių ir Lietuvos jaunuoliai – tarp anksčiausiai pradedančių savarankišką gyvenimą.]]></description>
			<author></author>
			<category>NT ir Interjeras</category>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 16:13:32 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/nt-ir-interjeras/kada-europos-jaunimas-issikrausto-is-tevu-namu-lietuvos-vieta-siame-sarase-nustebins-971-2769220?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Rugpjūtį Estijoje ir toliau mažėjo nedarbas]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/rugpjuti-estijoje-ir-toliau-mazejo-nedarbas-662-2766118?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/rugpjuti-estijoje-ir-toliau-mazejo-nedarbas-662-2766118" title="Rugpjūtį Estijoje ir toliau mažėjo nedarbas" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/09/17/small/torsten-ehlers-6aabd249a6576.jpg" alt="" /></a><br />Naujausi duomenys rodo, kad rugpjūtį Estijoje ir toliau mažėjo nedarbas.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 14:43:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/rugpjuti-estijoje-ir-toliau-mazejo-nedarbas-662-2766118?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Eurostatas: laisvų darbo vietų Lietuvoje – daugiau nei vidutiniškai ES]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/darbas/eurostatas-laisvu-darbo-vietu-lietuvoje-daugiau-nei-vidutiniskai-es-1740-2764148?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/darbas/eurostatas-laisvu-darbo-vietu-lietuvoje-daugiau-nei-vidutiniskai-es-1740-2764148" title="Eurostatas: laisvų darbo vietų Lietuvoje – daugiau nei vidutiniškai ES" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2023/02/01/small/ofisas-63daaae632a85.jpg" alt="" /></a><br />Lietuvoje laisvų darbo vietų antrąjį šių metų ketvirtį buvo kiek daugiau nei vidutiniškai Europos Sąjungos (ES) šalyse, skelbia Eurostatas.]]></description>
			<author></author>
			<category>Darbas</category>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 12:11:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/darbas/eurostatas-laisvu-darbo-vietu-lietuvoje-daugiau-nei-vidutiniskai-es-1740-2764148?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Latvijos finansų ministerija padidino šių metų BVP augimo prognozę iki 2,4 proc.]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/latvijos-finansu-ministerija-padidino-siu-metu-bvp-augimo-prognoze-iki-24-proc-662-2764140?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/latvijos-finansu-ministerija-padidino-siu-metu-bvp-augimo-prognoze-iki-24-proc-662-2764140" title="Latvijos finansų ministerija padidino šių metų BVP augimo prognozę iki 2,4 proc." ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/09/15/small/kaspars-volonts-alamy-6aa90a823d23c.jpg" alt="" /></a><br />Latvijos finansų ministerija prognozuoja, kad šiais metais šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) augs 2,4 proc. – 0,4 procentinio punkto daugiau, nei buvo prognozuota birželį.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 12:06:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/latvijos-finansu-ministerija-padidino-siu-metu-bvp-augimo-prognoze-iki-24-proc-662-2764140?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Registruotas nedarbas Estijoje rugpjūtį sumažėjo iki 5,5 proc.]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/registruotas-nedarbas-estijoje-rugpjuti-sumazejo-iki-55-proc-662-2761328?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/registruotas-nedarbas-estijoje-rugpjuti-sumazejo-iki-55-proc-662-2761328" title="Registruotas nedarbas Estijoje rugpjūtį sumažėjo iki 5,5 proc." ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/09/10/small/torsten-ehlers-6aa2a03a75ba2.jpg" alt="" /></a><br />Rugpjūčio pabaigoje Estijoje buvo 38 376 registruoti bedarbiai, o tai sudaro 5,5 proc. asmenų nuo 16 metų iki pensinio amžiaus. Šis rodiklis per mėnesį sumažėjo 0,2 procentinio punkto, rodo naujausi Estijos nedarbo draudimo fondo duomenys.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:19:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/registruotas-nedarbas-estijoje-rugpjuti-sumazejo-iki-55-proc-662-2761328?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Registruotas nedarbas Latvijoje sumažėjo iki 4,6 proc.]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/darbas/registruotas-nedarbas-latvijoje-sumazejo-iki-46-proc-1740-2759156?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/darbas/registruotas-nedarbas-latvijoje-sumazejo-iki-46-proc-1740-2759156" title="Registruotas nedarbas Latvijoje sumažėjo iki 4,6 proc." ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/09/08/small/julius-jansson-alamy-6a9fbc4e89534.jpg" alt="" /></a><br />Registruoto nedarbo lygis Latvijoje rugpjūčio pabaigoje sudarė 4,6 proc. ir per mėnesį sumažėjo 0,1 procentinio punkto, rodo Valstybinės užimtumo agentūros duomenys.]]></description>
			<author></author>
			<category>Darbas</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 10:42:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/darbas/registruotas-nedarbas-latvijoje-sumazejo-iki-46-proc-1740-2759156?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Eurostatas: nedarbas Lietuvoje liepą buvo vos didesnis už ES vidurkį]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/eurostatas-nedarbas-lietuvoje-liepa-buvo-vos-didesnis-uz-es-vidurki-662-2754542?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/eurostatas-nedarbas-lietuvoje-liepa-buvo-vos-didesnis-uz-es-vidurki-662-2754542" title="Eurostatas: nedarbas Lietuvoje liepą buvo vos didesnis už ES vidurkį" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2017/06/23/small/rekonstruojamas-prekybos-centras-maxima-mindaugo-gatveje-594cee4e47bff.jpg" alt="" /></a><br />Nedarbas liepą Lietuvoje buvo vos didesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungos (ES) šalyse, rodo antradienį paskelbti Eurostato duomenys.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 13:10:06 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/eurostatas-nedarbas-lietuvoje-liepa-buvo-vos-didesnis-uz-es-vidurki-662-2754542?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Užimtumo tarnyba: Lietuvos darbo rinkos barometras rugpjūtį sumažėjo 0,4 balo]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/darbas/uzimtumo-tarnyba-lietuvos-darbo-rinkos-barometras-rugpjuti-sumazejo-04-balo-1740-2753466?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/darbas/uzimtumo-tarnyba-lietuvos-darbo-rinkos-barometras-rugpjuti-sumazejo-04-balo-1740-2753466" title="Užimtumo tarnyba: Lietuvos darbo rinkos barometras rugpjūtį sumažėjo 0,4 balo" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2021/07/14/small/zged4365-60ef1f6aa8283.jpg" alt="" /></a><br />Lietuvos darbo rinkos barometras rugpjūtį, palyginti su liepa, sumažėjo 0,4 balo ir siekė 100,3 balo, skelbia Užimtumo tarnyba.]]></description>
			<author></author>
			<category>Darbas</category>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 09:21:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/darbas/uzimtumo-tarnyba-lietuvos-darbo-rinkos-barometras-rugpjuti-sumazejo-04-balo-1740-2753466?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Kodėl nedarbo lygis Lenkijoje daugiau nei dukart žemesnis nei Lietuvoje? Trys pamokos Lietuvai]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/darbas/kodel-nedarbo-lygis-lenkijoje-daugiau-nei-dukart-zemesnis-nei-lietuvoje-trys-pamokos-lietuvai-1740-2746160?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/darbas/kodel-nedarbo-lygis-lenkijoje-daugiau-nei-dukart-zemesnis-nei-lietuvoje-trys-pamokos-lietuvai-1740-2746160" title="Kodėl nedarbo lygis Lenkijoje daugiau nei dukart žemesnis nei Lietuvoje? Trys pamokos Lietuvai" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/07/21/small/roman-koziel-zumapresscom-6a5f4e66c34cb.jpg" alt="" /></a><br />Nedarbo draudimas gali veikti kaip tiltas tarp dviejų darbų, padedantis įveikti netikėtus sunkumus ir judėti toliau, tačiau jis neturėtų tapti spąstais, kurie susilpnina paskatas grįžti į darbo rinką. Lenkijos patirtis rodo, kad ši pusiausvyra yra įmanoma – kaimynė demonstruoja gerokai geresnius darbo rinkos rezultatus nei Lietuva ir verčia klausti: kokių pamokų galėtume pasimokyti iš jos?]]></description>
			<author></author>
			<category>Darbas</category>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 14:24:48 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/darbas/kodel-nedarbo-lygis-lenkijoje-daugiau-nei-dukart-zemesnis-nei-lietuvoje-trys-pamokos-lietuvai-1740-2746160?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nedarbo lygis Estijoje antrąjį ketvirtį siekė 6,6 proc.]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/nedarbo-lygis-estijoje-antraji-ketvirti-sieke-66-proc-662-2743150?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/nedarbo-lygis-estijoje-antraji-ketvirti-sieke-66-proc-662-2743150" title="Nedarbo lygis Estijoje antrąjį ketvirtį siekė 6,6 proc." ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/08/14/small/steven-paston-pa-wirepa-images-6a7ed11f4d9bd.jpg" alt="" /></a><br />Antrąjį šių metų ketvirtį nedarbo lygis Estijoje siekė 6,6 proc., o užimtumo lygis – 68,6 proc. Nedarbo lygis sumažėjo, tačiau užimtumo rodikliuose ženklaus pagerėjimo nepastebėta, rodo naujausi statistikos tarnybos duomenys.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 11:26:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/nedarbo-lygis-estijoje-antraji-ketvirti-sieke-66-proc-662-2743150?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[JT: pernai pasaulyje išaugo jaunimo nedarbo lygis]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/jt-pernai-pasaulyje-isaugo-jaunimo-nedarbo-lygis-662-2741522?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/jt-pernai-pasaulyje-isaugo-jaunimo-nedarbo-lygis-662-2741522" title="JT: pernai pasaulyje išaugo jaunimo nedarbo lygis" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/08/12/small/imagoyuri-kochetkov-imagosna-6a7c1eac86f91.jpg" alt="" /></a><br />Praėjusiais metais pasaulyje išaugo jaunimo nedarbas, o vieni iš didžiausių augimo rodiklių užfiksuoti aukštų pajamų šalyse, kur dirbtinis intelektas pradeda keisti darbo rinką, antradienį pranešė Jungtinės Tautos.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 10:20:05 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/jt-pernai-pasaulyje-isaugo-jaunimo-nedarbo-lygis-662-2741522?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Registruotas nedarbas Estijoje liepą pakilo iki 5,7 proc.]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/registruotas-nedarbas-estijoje-liepa-pakilo-iki-57-proc-662-2740422?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/registruotas-nedarbas-estijoje-liepa-pakilo-iki-57-proc-662-2740422" title="Registruotas nedarbas Estijoje liepą pakilo iki 5,7 proc." ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/08/10/small/denise-chan-alamy-6a79df0682d07.jpg" alt="" /></a><br />Liepą registruotas nedarbas Estijoje siekė 5,7 proc. ir per mėnesį jis padidėjo 0,1 procentinio punkto, rodo naujausi oficialūs duomenys.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 17:24:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/registruotas-nedarbas-estijoje-liepa-pakilo-iki-57-proc-662-2740422?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Registruota nedarbas Latvijoje liepą išaugo iki 4,7 proc.]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/registruota-nedarbas-latvijoje-liepa-isaugo-iki-47-proc-662-2739948?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/registruota-nedarbas-latvijoje-liepa-isaugo-iki-47-proc-662-2739948" title="Registruota nedarbas Latvijoje liepą išaugo iki 4,7 proc." ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/08/10/small/ints-kalnins-reuters-6a7972f9e8377.jpg" alt="" /></a><br />Šių metų liepos pabaigoje registruoto nedarbo lygis Latvijoje sudarė 4,7 proc. – 0,1 procentinio punkto daugiau nei prieš mėnesį, rodo Valstybinės užimtumo agentūros paskelbta informacija.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:43:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/registruota-nedarbas-latvijoje-liepa-isaugo-iki-47-proc-662-2739948?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Liepą JAV ekonomika netikėtai prarado 23 000 darbo vietų]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/liepa-jav-ekonomika-netiketai-prarado-23-000-darbo-vietu-662-2739234?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/liepa-jav-ekonomika-netiketai-prarado-23-000-darbo-vietu-662-2739234" title="Liepą JAV ekonomika netikėtai prarado 23 000 darbo vietų" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/08/07/small/mike-blake-reuters-6a75e25299cbd.jpg" alt="" /></a><br />Vyriausybės duomenimis, praėjusį mėnesį JAV ekonomika netikėtai prarado 23 000 darbo vietų, o tai rodo galimą darbo rinkos silpnėjimą po kelis mėnesius trukusio stabilaus augimo.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:49:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/liepa-jav-ekonomika-netiketai-prarado-23-000-darbo-vietu-662-2739234?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Vidurvasarį darbo rinka sulėtėjo, bet išliko stipresnė nei prieš metus]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/oficialus-nedarbas-liepa-ugtelejo-03-punkto-iki-8-proc-662-2738810?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/oficialus-nedarbas-liepa-ugtelejo-03-punkto-iki-8-proc-662-2738810" title="Vidurvasarį darbo rinka sulėtėjo, bet išliko stipresnė nei prieš metus" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2021/10/19/small/kvalifikuotos-darbo-jegos-trukumas-616e95f6bf79d.jpg" alt="" /></a><br />Oficialus nedarbas Lietuvoje liepą, palyginti su birželiu, ūgtelėjo 0,3 proc. punkto iki 8 proc., tačiau išliko 0,6 punkto mažesnis nei pernai tuo pačiu metu, penktadienį skelbia Užimtumo tarnyba.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 09:26:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/oficialus-nedarbas-liepa-ugtelejo-03-punkto-iki-8-proc-662-2738810?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nedarbo lygis Lietuvoje per ketvirtį sumenko 1,3 punkto, per metus – 1,1 punkto]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/nedarbo-lygis-lietuvoje-per-ketvirti-sumenko-13-punkto-per-metus-11-punkto-662-2737240?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/nedarbo-lygis-lietuvoje-per-ketvirti-sumenko-13-punkto-per-metus-11-punkto-662-2737240" title="Nedarbo lygis Lietuvoje per ketvirtį sumenko 1,3 punkto, per metus – 1,1 punkto" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2021/03/20/small/kaledu-miskas-6055b84108c94.jpg" alt="" /></a><br />Nedarbo lygis Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį siekė 6,1 proc. – 1,3 proc. punkto mažiau nei pirmąjį ketvirtį, o palyginti su 2025 metų antruoju ketvirčiu – 1,1 punkto mažiau.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 09:12:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/nedarbo-lygis-lietuvoje-per-ketvirti-sumenko-13-punkto-per-metus-11-punkto-662-2737240?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Liepą Vokietijoje netikėtai ūgtelėjo nedarbo lygis]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/darbas/liepa-vokietijoje-netiketai-ugtelejo-nedarbo-lygis-1740-2734818?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/darbas/liepa-vokietijoje-netiketai-ugtelejo-nedarbo-lygis-1740-2734818" title="Liepą Vokietijoje netikėtai ūgtelėjo nedarbo lygis" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/07/31/small/hendrik-schmidt-dpapicture-alliance-6a6c87502d464.jpg" alt="" /></a><br />Liepą nedarbo lygis Vokietijoje netikėtai pakilo iki 6,4 proc., „daugiausia dėl sezoninių veiksnių“, esant silpnam darbo rinkos augimui, penktadienį pranešė Federalinė užimtumo agentūra (BfA).]]></description>
			<author></author>
			<category>Darbas</category>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 14:30:11 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/darbas/liepa-vokietijoje-netiketai-ugtelejo-nedarbo-lygis-1740-2734818?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
			</channel>
</rss>