<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:comments="https://www.15min.lt/">
	<channel>
		<title>Tema „PakMarkas“, UAB RSS | 15min.lt</title>
		<link>https://www.15min.lt/tema/pakmarkas-uab-12549</link>
		<atom:link href="https://www.15min.lt/tema/rss/pakmarkas-uab-12549" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>15min.lt tema</description>
		<language>lt-lt</language>
		<copyright>Copyright © 2026, 15min.lt</copyright>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 20:05:13 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 20:05:13 +0300</lastBuildDate>
		<generator>15min.lt XML Generator</generator>
		<managingEditor>15min@15min.lt</managingEditor>
		<webMaster>admin@15min.lt</webMaster>
		<image>
			<url>https://www.15min.lt/img/static/15min_logo_1.gif</url>
			<title>Tema „PakMarkas“, UAB RSS | 15min.lt</title>
			<link>https://www.15min.lt/tema/pakmarkas-uab-12549?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<width>144</width>
			<height>78</height>
		</image>
				<item>
			<title><![CDATA[Trečią veiklos dešimtmetį skaičiuojantis „PakMarkas“ naujiems įrenginiams skyrė pusę milijono eurų: investicijos jau atsipirko]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/pranesimai/trecia-veiklos-desimtmeti-skaiciuojantis-pakmarkas-naujiems-irenginiams-skyre-puse-milijono-euru-investicijos-jau-atsipirko-231-2345516?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/pranesimai/trecia-veiklos-desimtmeti-skaiciuojantis-pakmarkas-naujiems-irenginiams-skyre-puse-milijono-euru-investicijos-jau-atsipirko-231-2345516" title="Trečią veiklos dešimtmetį skaičiuojantis „PakMarkas“ naujiems įrenginiams skyrė pusę milijono eurų: investicijos jau atsipirko" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2024/11/19/small/gamybos-irenginys-673c86b8290dc.jpg" alt="" /></a><br />Tris dešimtmečius rinkoje veikianti įmonė „PakMarkas“ įgyvendino stambų – daugiau nei pusės milijono eurų vertės – projektą. Pasinaudojusi Norvegijos finansinio mechanizmo „Norway Grants“ finansavimu, pakavimo ir ženklinimo paslaugas siūlanti bendrovė įsigijo 9 naujos kartos gamybos įrenginius, taip padidindama savo konkurencingumą vietos ir tarptautinėse rinkose.]]></description>
			<author></author>
			<category>Pranešimai</category>
			<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 14:46:21 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/pranesimai/trecia-veiklos-desimtmeti-skaiciuojantis-pakmarkas-naujiems-irenginiams-skyre-puse-milijono-euru-investicijos-jau-atsipirko-231-2345516?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Pakmarkas“ tapo „Siemens“ partneriu]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/pakmarkas-tapo-siemens-partneriu-663-809736?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/pakmarkas-tapo-siemens-partneriu-663-809736" title="„Pakmarkas“ tapo „Siemens“ partneriu" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2015/02/11/small/ranku-paspaudimas-54db3b31d564e.jpg" alt="" /></a><br />Jau daugiau kaip 20 metų Vokietijos gamintojo „Siemens“ reduktoriais prekiaujanti ženklinimo, pakavimo ir automatizavimo sprendimus siūlanti įmonė „Pakmarkas“ tapo pirmuoju ir vieninteliu „Siemens“ reduktorių priežiūros, garantinio ir pogarantinio remonto partneriu Baltijos šalyse, praneša „Verslo žinios“.]]></description>
			<author></author>
			<category>Bendrovės</category>
			<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 08:04:59 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/pakmarkas-tapo-siemens-partneriu-663-809736?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Pakmarko“ apyvartos mažėjimą lėmė nebaigti pakavimo įrangos sandoriai]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/pakmarko-apyvartos-mazejima-leme-nebaigti-pakavimo-irangos-sandoriai-663-631587?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/pakmarko-apyvartos-mazejima-leme-nebaigti-pakavimo-irangos-sandoriai-663-631587" title="„Pakmarko“ apyvartos mažėjimą lėmė nebaigti pakavimo įrangos sandoriai" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2015/03/27/small/eurai-5515558567b05.jpg" alt="" /></a><br />Pakavimo ir ženklinimo sprendimų bendrovė „Pakmarkas“, valdanti įmones Lietuvoje ir Latvijoje, pernai gavo 20,725 mln. eurų konsoliduotų pajamų – 8 proc. mažiau nei 2014 metais, kai įmonių grupės apyvarta siekė 22,534 mln. eurų.]]></description>
			<author></author>
			<category>Bendrovės</category>
			<pubDate>Tue, 24 May 2016 13:01:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/pakmarko-apyvartos-mazejima-leme-nebaigti-pakavimo-irangos-sandoriai-663-631587?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Kitąmet už pakuočių atliekų tvarkymą teks mokėti apie 20 proc. brangiau]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/kitamet-uz-pakuociu-atlieku-tvarkyma-teks-moketi-brangiau-662-460437?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/kitamet-uz-pakuociu-atlieku-tvarkyma-teks-moketi-brangiau-662-460437" title="Kitąmet už pakuočių atliekų tvarkymą teks mokėti apie 20 proc. brangiau" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2014/06/04/small/pakuotes-538ee1d6648bb.jpg" alt="" /></a><br />Pulkui gamintojų ir importuotojų 2015 metų biudžete teks numatyti didesnes išlaidas pakuočių atliekoms tvarkyti – pakuočių atliekų tvarkymo organizacijos skelbia nuo kitų metų įkainius didinsiančios apie 20 proc.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 10:00:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/kitamet-uz-pakuociu-atlieku-tvarkyma-teks-moketi-brangiau-662-460437?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Algirdas Sysas: Tvarkomos plastikinės pakuotės – švaresnė gamta, saugesnis žmogus]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/algirdas-sysas-tvarkomos-plastikines-pakuotes-svaresne-gamta-saugesnis-zmogus-18-427123?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/algirdas-sysas-tvarkomos-plastikines-pakuotes-svaresne-gamta-saugesnis-zmogus-18-427123" title="Algirdas Sysas: Tvarkomos plastikinės pakuotės – švaresnė gamta, saugesnis žmogus" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2013/12/17/small/algirdas-sysas-52b01cd00beaa.jpg" alt="" /></a><br />Seimas priėmė Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pataisas. Sveikinu šį il­gai bren­dusį spren­di­mą. Nuo 2015 m. lapkričio 1 d. įsigalios nauja tvarka, kurios dėka laimėsime visi: gamta, žmonės ir verslas.]]></description>
			<author></author>
			<category>Tribūna</category>
			<pubDate>Fri, 16 May 2014 14:15:15 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/algirdas-sysas-tvarkomos-plastikines-pakuotes-svaresne-gamta-saugesnis-zmogus-18-427123?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Bendrovė „PakMarkas“ iki 2015 metų eksportą ketina padidinti iki 131 proc.]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/bendrove-pakmarkas-iki-2015-metu-eksporta-ketina-padidinti-iki-131-proc-663-309297?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/bendrove-pakmarkas-iki-2015-metu-eksporta-ketina-padidinti-iki-131-proc-663-309297" title="Bendrovė „PakMarkas“ iki 2015 metų eksportą ketina padidinti iki 131 proc." ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2011/04/21/small/1303392107augimas.jpg" alt="" /></a><br />Pakavimo ir ženklinimo sprendimus siūlanti bendrovė UAB „PakMarkas“ ketina iki 2015 m. padidinti apyvartą beveik 60 proc., o gamybos produktų bei paslaugų eksportą per tą patį laikotarpį – net iki 131 proc. Taip pat – sumažinti gamybos poveikį aplinkai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Bendrovės</category>
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 13:45:46 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/bendrove-pakmarkas-iki-2015-metu-eksporta-ketina-padidinti-iki-131-proc-663-309297?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„PakMarko“ apyvarta augo penktadaliu]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/pakmarko-apyvarta-augo-penktadaliu-663-302305?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/pakmarko-apyvarta-augo-penktadaliu-663-302305" title="„PakMarko“ apyvarta augo penktadaliu" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2013/01/22/small/fb-tu262769-50fe647d15699.jpg" alt="" /></a><br />Prekes bei produktus gaminančios įmonės vis daugiau dėmesio skiria pakuotėms ir ši nauja tendencija lemia jas gaminančių bendrovių pajamų augimą. Pakavimo ir ženklinimo sprendimus siūlančios bendrovės „PakMarkas“, valdančios įmones Lietuvoje ir Latvijoje, konsoliduota apyvarta per praėjusius metus, palyginti su 2011 m., išaugo 22 proc. ir pasiekė 67mln. Lt.]]></description>
			<author></author>
			<category>Bendrovės</category>
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 11:47:05 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/pakmarko-apyvarta-augo-penktadaliu-663-302305?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„PakMarkas“: Lietuvos ir Latvijos pakavimo rinkos atsigauna]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pakmarkas-lietuvos-ir-latvijos-pakavimo-rinkos-atsigauna-662-140948?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pakmarkas-lietuvos-ir-latvijos-pakavimo-rinkos-atsigauna-662-140948" title="„PakMarkas“: Lietuvos ir Latvijos pakavimo rinkos atsigauna" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2010/04/13/small/1271108538geronomikalogo.jpg" alt="" /></a><br />Pakavimo ir ženklinimo sprendimus siūlančios bendrovės „PakMarkas“ 2010 m. pardavimai Lietuvoje augo 8,25 proc. ir siekė 49,84 mln. litų. 2009 m. apyvarta buvo 46,04 mln. litų.
]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 16:54:27 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pakmarkas-lietuvos-ir-latvijos-pakavimo-rinkos-atsigauna-662-140948?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„PakMarkas“ šiais metais augo ir Latvijos rinkoje]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pakmarkas-siais-metais-augo-ir-latvijos-rinkoje-662-124794?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pakmarkas-siais-metais-augo-ir-latvijos-rinkoje-662-124794" title="„PakMarkas“ šiais metais augo ir Latvijos rinkoje" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2008/12/20/small/1229765924latai.jpg" alt="" /></a><br />Lietuviško kapitalo pakavimo ir ženklinimo sprendimus siūlančios bendrovės SIA „PakMarkas“ pozicijos kaimyninėje Latvijoje šiais metais sutvirtėjo – 2010 m. dešimties mėnesių apyvarta, palyginti su 2009 m. tuo pačiu laikotarpiu, išaugo. ]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 13:37:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pakmarkas-siais-metais-augo-ir-latvijos-rinkoje-662-124794?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[UAB „PakMarkas“ pusmečio apyvartą augino eksportas]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/uab-pakmarkas-pusmecio-apyvarta-augino-eksportas-662-118517?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/uab-pakmarkas-pusmecio-apyvarta-augino-eksportas-662-118517" title="UAB „PakMarkas“ pusmečio apyvartą augino eksportas" ><img src="" alt="" /></a><br />Pakavimo ir ženklinimo sprendimus siūlančios bendrovės „PakMarkas“ šių metų antrojo ketvirčio apyvarta viršijo 11,7 mln. litų ir buvo 9 proc. didesnė nei pirmąjį ketvirtį (10,7 mln. litų). Palyginti su 2009 m. antrojo ketvirčio apyvarta (9,2 mln. litų), šiais metais ji didesnė net 27 proc. ]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 23:32:19 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/uab-pakmarkas-pusmecio-apyvarta-augino-eksportas-662-118517?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
			</channel>
</rss>