<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:comments="https://www.15min.lt/">
	<channel>
		<title>Tema Pelnas RSS | 15min.lt</title>
		<link>https://www.15min.lt/tema/pelnas-57057</link>
		<atom:link href="https://www.15min.lt/tema/rss/pelnas-57057" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>15min.lt tema</description>
		<language>lt-lt</language>
		<copyright>Copyright © 2026, 15min.lt</copyright>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 06:55:53 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 06:55:53 +0300</lastBuildDate>
		<generator>15min.lt XML Generator</generator>
		<managingEditor>15min@15min.lt</managingEditor>
		<webMaster>admin@15min.lt</webMaster>
		<image>
			<url>https://www.15min.lt/img/static/15min_logo_1.gif</url>
			<title>Tema Pelnas RSS | 15min.lt</title>
			<link>https://www.15min.lt/tema/pelnas-57057?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<width>144</width>
			<height>78</height>
		</image>
				<item>
			<title><![CDATA[Lietuvos kredito unijų pelnas šiemet augo 32 proc. iki 3,7 mln. eurų]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/lietuvos-kredito-uniju-pelnas-siemet-augo-32-proc-iki-37-mln-euru-662-2703846?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/lietuvos-kredito-uniju-pelnas-siemet-augo-32-proc-iki-37-mln-euru-662-2703846" title="Lietuvos kredito unijų pelnas šiemet augo 32 proc. iki 3,7 mln. eurų" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/05/20/small/lietuvos-bankas-6a0d950f031b7.jpg" alt="" /></a><br />Vilnius, birželio 12 d. (BNS). Lietuvos kredito unijos pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 3,7 mln. eurų pelno – 32,1 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu, kai jis siekė 2,8 mln. eurų.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 13:51:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/lietuvos-kredito-uniju-pelnas-siemet-augo-32-proc-iki-37-mln-euru-662-2703846?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Metus vėlavusi pateikti ataskaitą „Paysera“ užpernai pelną didino 83 proc. iki 8,5 mln. eurų]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/metus-velavusi-pateikti-ataskaita-paysera-uzpernai-pelna-didino-83-proc-iki-85-mln-euru-662-2701758?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/metus-velavusi-pateikti-ataskaita-paysera-uzpernai-pelna-didino-83-proc-iki-85-mln-euru-662-2701758" title="Metus vėlavusi pateikti ataskaitą „Paysera“ užpernai pelną didino 83 proc. iki 8,5 mln. eurų" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2022/05/17/small/paysera-6283d7ec5945f.jpg" alt="" /></a><br />Finansinių technologijų grupės „Paysera“ įmonė Lietuvoje „Paysera LT“ 2024 metais uždirbo 8,55 mln. eurų grynojo pelno – 82,7 proc. daugiau nei 2023-aisiais (4,68 mln. eurų), rodo su metų pavėlavimu Registrų centrui pateikta įmonės 2024-ųjų ataskaita.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 08:03:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/metus-velavusi-pateikti-ataskaita-paysera-uzpernai-pelna-didino-83-proc-iki-85-mln-euru-662-2701758?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Civinity“ stiprina pastatų priežiūros, inžinerijos veiklą Latvijoje, šiemet tikisi pajamų augimo]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/civinity-stiprina-pastatu-prieziuros-inzinerijos-veikla-latvijoje-siemet-tikisi-pajamu-augimo-662-2698668?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/civinity-stiprina-pastatu-prieziuros-inzinerijos-veikla-latvijoje-siemet-tikisi-pajamu-augimo-662-2698668" title="„Civinity“ stiprina pastatų priežiūros, inžinerijos veiklą Latvijoje, šiemet tikisi pajamų augimo" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2020/01/14/small/pastatas-laisves-alejoje-5e1dc4b843725.jpg" alt="" /></a><br />Lietuvos pastatų priežiūros bei inžinerinių sprendimų grupei „Civinity“ pernai Latvijoje nepasiekus norimų rezultatų, peržiūrima ten veikiančios įmonės struktūra, renkama nauja komanda, paskirtas naujas vadovas. Pasak įmonės, pokyčiai padėjo stabilizuoti padėtį ir jau šiemet ji tikisi pajamų augimo.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:50:04 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/civinity-stiprina-pastatu-prieziuros-inzinerijos-veikla-latvijoje-siemet-tikisi-pajamu-augimo-662-2698668?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Panorama LT“ šiemet išmokės 16 mln. eurų dividendų]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/panorama-lt-siemet-ismokes-16-mln-euru-dividendu-662-2698524?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/panorama-lt-siemet-ismokes-16-mln-euru-dividendu-662-2698524" title="„Panorama LT“ šiemet išmokės 16 mln. eurų dividendų" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/12/19/small/sventines-spustys-prie-prekybos-centro-panorama-69454450a3f55.jpg" alt="" /></a><br />Vilniaus prekybos centro „Panorama“ valdytoja „Panorama LT“ akcininkėms – Estijos kompanijoms „Kapitel“ ir „Tristafan“ – šiemet išmokės 16 mln. eurų dividendų už 2025 metus.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 07:39:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/panorama-lt-siemet-ismokes-16-mln-euru-dividendu-662-2698524?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Artėjant „Michelin Guide“ paskelbimui: kaip sekasi Lietuvoje įvertintiems restoranams]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/artejant-michelin-guide-paskelbimui-kaip-sekasi-lietuvoje-ivertintiems-restoranams-663-2696026?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/artejant-michelin-guide-paskelbimui-kaip-sekasi-lietuvoje-ivertintiems-restoranams-663-2696026" title="Artėjant „Michelin Guide“ paskelbimui: kaip sekasi Lietuvoje įvertintiems restoranams" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/05/28/small/2025-met7michelin-gido-lietuvai-68373d52a5584.jpg" alt="" /></a><br />2026 m. birželio 5 d. Vilniuje bus paskelbtas jau trečiasis Lietuvos restoranų, pripažintų „Michelin Guide“, sąrašas. Paaiškės, ar savo žvaigždes ir kitus įvertinimo ženklus išsaugojo jas gavę, o taip pat, kurie restoranai papildys, o gal paliks „Michelin selected restaurants“ grupę, rašoma „Creditreform Lietuva“ pranešime žiniasklaidai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Bendrovės</category>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 10:46:53 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/artejant-michelin-guide-paskelbimui-kaip-sekasi-lietuvoje-ivertintiems-restoranams-663-2696026?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Paulius Atkočiūnas. Kodėl net pelningas verslas gali bankrutuoti?]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/paulius-atkociunas-kodel-net-pelningas-verslas-gali-bankrutuoti-662-2695056?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/paulius-atkociunas-kodel-net-pelningas-verslas-gali-bankrutuoti-662-2695056" title="Paulius Atkočiūnas. Kodėl net pelningas verslas gali bankrutuoti?" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/02/04/small/paulius-atkociunas-698304f0eeb2d.jpg" alt="" /></a><br />Versle pelnas dar negarantuoja finansinio stabilumo. Praktikoje net ir pelningai veikiančios įmonės gali susidurti su situacija, kai sąskaitoje tiesiog pritrūksta pinigų kasdienėms išlaidoms – atlyginimams, mokesčiams ar atsiskaitymams su tiekėjais. Todėl vienas svarbiausių verslo stabilumo rodiklių yra ne tik pelningumas, bet ir gebėjimas valdyti apyvartinį kapitalą bei pinigų srautus.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:15:29 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/paulius-atkociunas-kodel-net-pelningas-verslas-gali-bankrutuoti-662-2695056?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Pieno žvaigždžių“ EBITDA šiemet augo daugiau nei dukart iki 4,7 mln. eurų]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pieno-zvaigzdziu-ebitda-siemet-augo-daugiau-nei-dukart-iki-47-mln-euru-662-2694966?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pieno-zvaigzdziu-ebitda-siemet-augo-daugiau-nei-dukart-iki-47-mln-euru-662-2694966" title="„Pieno žvaigždžių“ EBITDA šiemet augo daugiau nei dukart iki 4,7 mln. eurų" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2021/01/25/small/pinigai-600ec0590ded4.jpg" alt="" /></a><br />Viena didžiausių pieno perdirbimo įmonių šalyje „Pieno žvaigždės“ per pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 4,7 mln. eurų pelno prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) – 2,4 karto daugiau nei pernai tuo pat laiku (2 mln. eurų).]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 07:27:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pieno-zvaigzdziu-ebitda-siemet-augo-daugiau-nei-dukart-iki-47-mln-euru-662-2694966?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Invaldos INVL“ pelnas pirmąjį ketvirtį smuko iki 120 tūkst. eurų]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/invaldos-invl-pelnas-pirmaji-ketvirti-smuko-iki-120-tukst-euru-662-2694346?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/invaldos-invl-pelnas-pirmaji-ketvirti-smuko-iki-120-tukst-euru-662-2694346" title="„Invaldos INVL“ pelnas pirmąjį ketvirtį smuko iki 120 tūkst. eurų" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2024/03/19/small/invalda-invl-65f970ded02bf.jpg" alt="" /></a><br />Turto valdymo bendrovės „Invalda INVL“ neaudituotas grynasis pelnas pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 120 tūkst. eurų, kai pernai tuo pat metu bendrovė uždirbo 15,9 mln. eurų grynojo pelno, penktadienį pranešė įmonė.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 17:46:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/invaldos-invl-pelnas-pirmaji-ketvirti-smuko-iki-120-tukst-euru-662-2694346?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Lenkijos „Orlen“ grupės pelnas – didžiausias per trejus metus, viršijo visas prognozes]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/lenkijos-orlen-grupes-pelnas-didziausias-per-trejus-metus-virsijo-visas-prognozes-662-2693822?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/lenkijos-orlen-grupes-pelnas-didziausias-per-trejus-metus-virsijo-visas-prognozes-662-2693822" title="Lenkijos „Orlen“ grupės pelnas – didžiausias per trejus metus, viršijo visas prognozes" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/05/29/small/kuba-stezycki-reuters-6a193aa60042a.jpg" alt="" /></a><br />Karas Artimuosiuose Rytuose ir strategiškai svarbaus Hormuzo sąsiaurio, kuriuo taikos metu gabenamas maždaug penktadalis pasaulio naftos, blokada leido Lenkijos „Orlen“ grupei pirmąjį šių metų ketvirtį gerokai pagerinti finansinius rodiklius.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 10:05:04 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/lenkijos-orlen-grupes-pelnas-didziausias-per-trejus-metus-virsijo-visas-prognozes-662-2693822?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Thermo Fisher“ pelnas pernai smuko du kartus iki 206 mln. eurų, dividendų nemokės]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/thermo-fisher-pelnas-pernai-smuko-du-kartus-iki-206-mln-euru-dividendu-nemokes-662-2693742?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/thermo-fisher-pelnas-pernai-smuko-du-kartus-iki-206-mln-euru-dividendu-nemokes-662-2693742" title="„Thermo Fisher“ pelnas pernai smuko du kartus iki 206 mln. eurų, dividendų nemokės" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2015/12/07/small/15lb20151207pr12820-56654726c888a.jpg" alt="" /></a><br />JAV bendrovės „Thermo Fisher Scientific“ valdoma Vilniaus medicinos ir mokslui skirtos įrangos gamintoja „Thermo Fisher Scientific Baltics“ pernai uždirbo 206,4 mln. eurų grynojo pelno – 2,1 karto mažiau nei 2024-iaisiais, kai jis siekė 451 mln. eurų.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 09:05:04 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/thermo-fisher-pelnas-pernai-smuko-du-kartus-iki-206-mln-euru-dividendu-nemokes-662-2693742?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Achemos grupės“ pajamos pernai augo 11 proc. iki 1,1 mlrd. eurų, pelnas – 33 proc. iki 8 mln.]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/achemos-grupes-pajamos-pernai-augo-11-proc-pasieke-11-mlrd-euru-662-2693712?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/achemos-grupes-pajamos-pernai-augo-11-proc-pasieke-11-mlrd-euru-662-2693712" title="„Achemos grupės“ pajamos pernai augo 11 proc. iki 1,1 mlrd. eurų, pelnas – 33 proc. iki 8 mln." ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/07/15/small/achema-68761b02b506d.jpg" alt="" /></a><br />Viena didžiausių Lietuvoje verslo grupių „Achemos grupė“ pernai gavo 1,1 mlrd. eurų konsoliduotų pajamų – 11 proc. daugiau nei 2024 metais (989 mln. eurų), penktadienį pranešė įmonė.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 08:35:04 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/achemos-grupes-pajamos-pernai-augo-11-proc-pasieke-11-mlrd-euru-662-2693712?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pajamas ir pelną pernai kartais didinusi „Lifosa“ šiemet tikisi toliau spartinti gamybą]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pajamas-ir-pelna-pernai-kartais-didinusi-lifosa-siemet-tikisi-toliau-spartinti-gamyba-662-2693226?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pajamas-ir-pelna-pernai-kartais-didinusi-lifosa-siemet-tikisi-toliau-spartinti-gamyba-662-2693226" title="Pajamas ir pelną pernai kartais didinusi „Lifosa“ šiemet tikisi toliau spartinti gamybą" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2022/09/08/small/lifosa-6319e9ecb337d.jpg" alt="" /></a><br />Pajamas ir pelną pernai kartais didinusi laikino administratoriaus prižiūrima Kėdainių fosforo trąšų gamykla „Lifosa“ šiemet planuoja didinti gamybą, tačiau tikisi kiek mažesnių pajamų.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 14:39:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pajamas-ir-pelna-pernai-kartais-didinusi-lifosa-siemet-tikisi-toliau-spartinti-gamyba-662-2693226?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Penktadaliu apyvartą pernai didinusi „Eika Group“ šiemet planuoja augti trečdaliu iki 130 mln. eurų]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/penktadaliu-apyvarta-pernai-didinusi-eika-group-siemet-planuoja-augti-trecdaliu-iki-130-mln-euru-662-2692768?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/penktadaliu-apyvarta-pernai-didinusi-eika-group-siemet-planuoja-augti-trecdaliu-iki-130-mln-euru-662-2692768" title="Penktadaliu apyvartą pernai didinusi „Eika Group“ šiemet planuoja augti trečdaliu iki 130 mln. eurų" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2024/06/12/small/pinigai-6669728140f35.jpg" alt="" /></a><br />Nekilnojamojo turto (NT) plėtros grupė „Eika Group“ pernai uždirbo 97,6 mln. eurų konsoliduotų pajamų – beveik 21 proc. daugiau nei užpernai. Bendrovės generalinis direktorius Domas Dargis portalui „Verslo žinios“ teigė besitikintis, kad šiemet pajamos augs trečdaliu, iki 130 mln. eurų.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 07:34:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/penktadaliu-apyvarta-pernai-didinusi-eika-group-siemet-planuoja-augti-trecdaliu-iki-130-mln-euru-662-2692768?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Delfi“ grynasis pelnas pernai smuko triskart iki 339 tūkst. eurų, aiškina investicijomis]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/delfi-grynasis-pelnas-pernai-smuko-triskart-iki-339-tukst-euru-aiskina-investicijomis-662-2692142?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/delfi-grynasis-pelnas-pernai-smuko-triskart-iki-339-tukst-euru-aiskina-investicijomis-662-2692142" title="„Delfi“ grynasis pelnas pernai smuko triskart iki 339 tūkst. eurų, aiškina investicijomis" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2021/01/25/small/pinigai-600ec0570822c.jpg" alt="" /></a><br />Estijos žiniasklaidos grupei „Ekspress Grupp“ priklausančios bendrovės „Delfi“ grynasis pelnas pernai siekė 339 tūkst. eurų – triskart mažiau nei užpernai, kai jis siekė 1 mln. eurų.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 11:18:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/delfi-grynasis-pelnas-pernai-smuko-triskart-iki-339-tukst-euru-aiskina-investicijomis-662-2692142?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Biovela Group“ pelnas pernai augo dukart iki 6,3 mln. eurų]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/biovela-group-pelnas-pernai-augo-dukart-iki-63-mln-euru-662-2692004?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/biovela-group-pelnas-pernai-augo-dukart-iki-63-mln-euru-662-2692004" title="„Biovela Group“ pelnas pernai augo dukart iki 6,3 mln. eurų" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/05/27/small/biovela-group-nuotr-6a1694d13549a.jpg" alt="" /></a><br />Kantauskų šeimos valdoma mėsos perdirbimo grupė „Biovela Group“ praėjusiais metais uždirbo 6,3 mln. eurų grynojo pelno – dukart daugiau nei 2024 metais.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 09:53:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/biovela-group-pelnas-pernai-augo-dukart-iki-63-mln-euru-662-2692004?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Džiuginta Balčiūnė. Dividendų skyrimo naujovės: kas keičiasi nuo liepos?]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/dziuginta-balciune-dividendu-skyrimo-naujoves-kas-keiciasi-nuo-liepos-662-2691382?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/dziuginta-balciune-dividendu-skyrimo-naujoves-kas-keiciasi-nuo-liepos-662-2691382" title="Džiuginta Balčiūnė. Dividendų skyrimo naujovės: kas keičiasi nuo liepos?" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/05/26/small/dziuginta-balciune-6a1575868ef14.jpg" alt="" /></a><br />2026 m. liepos 1 d. įsigalios reikšmingi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) pakeitimai, iš esmės reformuojantys dividendų skyrimo tvarką. Naujovės palies tiek sprendimų priėmimo kompetenciją, tiek skyrimo sąlygas, tiek procedūrines reikalavimų apimtis. Šios reformos tikslas – sumažinti administracinę naštą, liberalizuoti teisinį reguliavimą ir sudaryti palankesnes sąlygas bendrovių akcininkams operatyviai įgyvendinti savo turtines teises.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Tue, 26 May 2026 13:30:26 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/dziuginta-balciune-dividendu-skyrimo-naujoves-kas-keiciasi-nuo-liepos-662-2691382?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Darnu Group“ pelnas pernai augo 12 proc. iki 5 mln. eurų, dividendų nemokės]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/darnu-group-pelnas-pernai-augo-12-proc-iki-5-mln-euru-dividendu-nemokes-662-2691296?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/darnu-group-pelnas-pernai-augo-12-proc-iki-5-mln-euru-dividendu-nemokes-662-2691296" title="„Darnu Group“ pelnas pernai augo 12 proc. iki 5 mln. eurų, dividendų nemokės" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2022/08/24/small/simbolinis-kapsules-ikasimas-pazymint-karinio-miestelio-statybu-pradzia-6305df51005bb.jpg" alt="" /></a><br />Dariaus Mockaus netiesiogiai kontroliuojama nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovė „Darnu Group“ pernai gavo 50,3 mln. eurų konsoliduotų pajamų, arba 1,1 proc. mažiau nei 2024-aisiais (50,9 mln. eurų), jos grynasis pelnas augo 12 proc. iki 5,16 mln. eurų (užpernai – 4,6 mln. eurų), antradienį pranešė įmonė.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Tue, 26 May 2026 12:07:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/darnu-group-pelnas-pernai-augo-12-proc-iki-5-mln-euru-dividendu-nemokes-662-2691296?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Kauno energijos“ pelnas šiemet augo 18 proc., pajamos – 43 proc.]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/kauno-energijos-pelnas-siemet-augo-18-proc-pajamos-43-proc-662-2691058?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/kauno-energijos-pelnas-siemet-augo-18-proc-pajamos-43-proc-662-2691058" title="„Kauno energijos“ pelnas šiemet augo 18 proc., pajamos – 43 proc." ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2012/06/14/small/elektrineje-4fd9fdbb1c6fe.jpg" alt="" /></a><br />Centralizuotai šilumą tiekianti bendrovė „Kauno energija“ pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 16,331 mln. eurų neaudituoto pelno – 18,2 proc. daugiau nei pernai tuo pat laiku (13,822 mln. eurų).]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Tue, 26 May 2026 09:38:04 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/kauno-energijos-pelnas-siemet-augo-18-proc-pajamos-43-proc-662-2691058?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Merko statyba“ pernai išmokėjo rekordinius 45,2 mln. eurų dividendus]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/merko-statyba-pernai-ismokejo-rekordinius-452-mln-euru-dividendus-662-2690942?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/merko-statyba-pernai-ismokejo-rekordinius-452-mln-euru-dividendus-662-2690942" title="„Merko statyba“ pernai išmokėjo rekordinius 45,2 mln. eurų dividendus" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/05/26/small/juliaus-kalinsko-bns-nuotr-6a15206e51545.jpg" alt="" /></a><br />Statybos bendrovė „Merko statyba“ vienintelei akcininkei, Estijos statybų grupei „Merko Ehitus“ pernai išmokėjo rekordinius 45,19 mln. eurų dividendus – 3,9 karto daugiau nei 2024-aisiais, kai išmokėta 11,58 mln. eurų.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Tue, 26 May 2026 07:24:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/merko-statyba-pernai-ismokejo-rekordinius-452-mln-euru-dividendus-662-2690942?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
