<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:comments="https://www.15min.lt/">
	<channel>
		<title>Tema Pensija RSS | 15min.lt</title>
		<link>https://www.15min.lt/tema/pensija-514</link>
		<atom:link href="https://www.15min.lt/tema/rss/pensija-514" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>15min.lt tema</description>
		<language>lt-lt</language>
		<copyright>Copyright © 2026, 15min.lt</copyright>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 02:22:02 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2026 02:22:02 +0300</lastBuildDate>
		<generator>15min.lt XML Generator</generator>
		<managingEditor>15min@15min.lt</managingEditor>
		<webMaster>admin@15min.lt</webMaster>
		<image>
			<url>https://www.15min.lt/img/static/15min_logo_1.gif</url>
			<title>Tema Pensija RSS | 15min.lt</title>
			<link>https://www.15min.lt/tema/pensija-514?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<width>144</width>
			<height>78</height>
		</image>
				<item>
			<title><![CDATA[Tyrimas: DI lietuviams – ne tik receptai, sveikata, hobiai, bet ir pensijos]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/tyrimas-di-lietuviams-ne-tik-receptai-sveikata-hobiai-bet-ir-pensijos-1290-2715994?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/tyrimas-di-lietuviams-ne-tik-receptai-sveikata-hobiai-bet-ir-pensijos-1290-2715994" title="Tyrimas: DI lietuviams – ne tik receptai, sveikata, hobiai, bet ir pensijos" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/11/14/small/chatgpt-69172db9a0f42.jpg" alt="" /></a><br />Gyventojai Lietuvoje su dirbtinio intelekto (DI) įrankiais dažniau negu Latvijos ir Estijos žmonės konsultuojasi finansų temomis. Žmonių pokalbiai su DI robotais apie būsimą pensiją tapo nauja tendencija, išryškėjusia per pensijų reformą, rodo Baltijos šalyse SEB banko iniciatyva atliktas tyrimas, rašoma SEB banko pranešime žiniasklaidai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Mokslas/IT</category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 12:29:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/mokslas-it/tyrimas-di-lietuviams-ne-tik-receptai-sveikata-hobiai-bet-ir-pensijos-1290-2715994?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ankstyvas išėjimas į pensiją: kiek realu, o kiek – svajonė?]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/ankstyvas-isejimas-i-pensija-kiek-realu-o-kiek-svajone-662-2715816?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/ankstyvas-isejimas-i-pensija-kiek-realu-o-kiek-svajone-662-2715816" title="Ankstyvas išėjimas į pensiją: kiek realu, o kiek – svajonė?" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/12/12/small/taupymas-693c37e3deaad.jpg" alt="" /></a><br />Ankstyvas išėjimas į pensiją skamba kaip finansinės laisvės pažadas: nebedirbti sulaukus 50 metų, gyventi iš investicijų grąžos ir laiką skirti ne darbui, o sau. Tačiau realybėje išeiti į ankstyvą pensiją pavyksta nedaug kam, o tai pasiekiantys dažnai itin daug laiko skiria pajamų, išlaidų ir skolų sekimui, be to, neretai aukojama ir gyvenimo kokybė, rašoma „Bigbank“ pranešime žiniasklaidai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 10:06:51 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/ankstyvas-isejimas-i-pensija-kiek-realu-o-kiek-svajone-662-2715816?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pensijų anuitetai: „Sodra“ paneigė 2 populiariausius mitus]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pensiju-anuitetai-sodra-paneige-2-populiariausius-mitus-662-2714838?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pensiju-anuitetai-sodra-paneige-2-populiariausius-mitus-662-2714838" title="Pensijų anuitetai: „Sodra“ paneigė 2 populiariausius mitus" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/02/18/small/taupymas-kaupimas-6995d8dbabc74.jpg" alt="" /></a><br />Pensijų anuitetų fondas per šešerius veiklos metus sulaukė 77 mln. eurų įmokų, o gyventojams jau išmokėjo beveik 12 mln. eurų. Nors prieš metus, prasidėjus pensijų sistemos reformai, buvo nuogąstaujama, kad pokyčiai gali paveikti fondo veiklą, „Sodra“ sako, jog šios prognozės nepasitvirtino.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 10:50:30 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pensiju-anuitetai-sodra-paneige-2-populiariausius-mitus-662-2714838?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pasitikrinkite: paskelbė, kada liepą mokės pensijas ir įvairias išmokas]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pasitikrinkite-paskelbe-kada-liepa-mokes-pensijas-ir-ivairias-ismokas-662-2714326?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pasitikrinkite-paskelbe-kada-liepa-mokes-pensijas-ir-ivairias-ismokas-662-2714326" title="Pasitikrinkite: paskelbė, kada liepą mokės pensijas ir įvairias išmokas" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/02/24/small/sodra-699db1296ef32.jpg" alt="" /></a><br />„Sodra“ paskelbė liepos mėnesio išmokų ir pensijų mokėjimo kalendorių.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 14:10:45 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pasitikrinkite-paskelbe-kada-liepa-mokes-pensijas-ir-ivairias-ismokas-662-2714326?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Senjoras nesinaudojo banko sąskaita, o iš jos dingo šimtai eurų: štai ką svarbu žinoti]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/latvis-nesinaudojo-banko-saskaita-o-is-jos-dingo-simtai-euru-stai-kaip-elgtusi-bankai-lietuvoje-662-2712968?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/latvis-nesinaudojo-banko-saskaita-o-is-jos-dingo-simtai-euru-stai-kaip-elgtusi-bankai-lietuvoje-662-2712968" title="Senjoras nesinaudojo banko sąskaita, o iš jos dingo šimtai eurų: štai ką svarbu žinoti" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/06/26/small/saskaita-banke-6a3e7561e2a34.jpg" alt="" /></a><br />Banko sąskaitoje laikomos santaupos daugeliui atrodo vienas saugiausių būdų laikyti pinigus. Tačiau ilgą laiką nenaudojama sąskaita dar nereiškia, kad ji nieko nekainuoja. Latvijoje 92 metų pensininkas tik po kelerių metų sužinojo, kad dėl išaugusių sąskaitos administravimo mokesčių neteko apie 670 eurų. Lietuvos bankų asociacija paaiškino, kokia tvarka galioja mūsų šalyje.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 20:00:25 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/latvis-nesinaudojo-banko-saskaita-o-is-jos-dingo-simtai-euru-stai-kaip-elgtusi-bankai-lietuvoje-662-2712968?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nuo prašymo iki gautos sumos: ką svarbu prisiminti pasitraukiantiems iš antros pensijų kaupimo pakopos]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/nuo-prasymo-iki-gautos-sumos-ka-svarbu-prisiminti-pasitraukiantiems-is-antros-pensiju-kaupimo-pakopos-662-2712112?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/nuo-prasymo-iki-gautos-sumos-ka-svarbu-prisiminti-pasitraukiantiems-is-antros-pensiju-kaupimo-pakopos-662-2712112" title="Nuo prašymo iki gautos sumos: ką svarbu prisiminti pasitraukiantiems iš antros pensijų kaupimo pakopos" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/05/07/small/ii-pensiju-pakopa-ir-automobilis-69fc959f07edc.jpg" alt="" /></a><br />Šiais metais įsigaliojus Pensijų kaupimo įstatymo pataisoms, atsirado daugiau lankstumo antros pakopos pensijų kaupimo dalyviams priimti sprendimus dėl savo finansinės ateities. Su birželiu baigiasi antrasis ketvirtis, kai gyventojai gali pasitraukti iš kaupimo. „Sodra“ primena svarbiausią informaciją, ką šiems žmonėms reikia žinoti apie išsiimamas lėšas ir bendrąją tvarką.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 13:50:53 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/nuo-prasymo-iki-gautos-sumos-ka-svarbu-prisiminti-pasitraukiantiems-is-antros-pensiju-kaupimo-pakopos-662-2712112?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pensijų priemokų gavėjus pinigai pasieks anksčiau]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pensiju-priemoku-gavejus-pinigai-pasieks-anksciau-662-2711908?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pensiju-priemoku-gavejus-pinigai-pasieks-anksciau-662-2711908" title="Pensijų priemokų gavėjus pinigai pasieks anksčiau" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2024/11/06/small/pinigine-672be296d7879.jpg" alt="" /></a><br />Pensijų priemokos gyventojams bus mokamos už einamąjį mėnesį, o ne praėjusį, kaip buvo iki šiol. Taip pat žmonės, kol „Sodra“ laukia jų stažų patvirtinimo iš užsienio pensijai skirti, galės gauti šalpos senatvės, šalpos negalios arba šalpos našlaičių pensiją. Seimas priėmė tai numatančias Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) parengtas Šalpos pensijų įstatymo pataisas. Jos įsigalios nuo 2026 m. gruodžio 1 d., praneša SADM.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 10:59:39 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pensiju-priemoku-gavejus-pinigai-pasieks-anksciau-662-2711908?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Siūlymai Vokietijoje: ilgesnis pensinis amžius, jokios išankstinės pensijos, privalomas kaupimas]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/siulymai-vokietijoje-ilgesnis-pensinis-amzius-jokios-isankstines-pensijos-privalomas-kaupimas-662-2711080?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/siulymai-vokietijoje-ilgesnis-pensinis-amzius-jokios-isankstines-pensijos-privalomas-kaupimas-662-2711080" title="Siūlymai Vokietijoje: ilgesnis pensinis amžius, jokios išankstinės pensijos, privalomas kaupimas" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/06/23/small/michael-kuenne-zumapresscom-6a3a695260f15.jpg" alt="" /></a><br />Pagal naujas rekomendacijas, kurioms antradienį pritarė kancleris Friedrichas Merzas, Vokietijoje būtų laipsniškai ilginamas pensinis amžius iki daugiau nei 67 metų, panaikinta ankstyvo išėjimo į pensiją galimybė ir išplėsta privalomojo pensijos kaupimo tvarka.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 14:09:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/siulymai-vokietijoje-ilgesnis-pensinis-amzius-jokios-isankstines-pensijos-privalomas-kaupimas-662-2711080?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Po 35 metų pajūryje – netikėtas sprendimas: senjorai atrado rojų ten, kur daugelis nė nepažvelgtų]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/pokalbiai/reikia-sau-isignybti-sventaja-i-prienus-iskeitusi-pora-papasakojo-kodel-pabego-nuo-pajurio-jovalo-1040-2700146?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/pokalbiai/reikia-sau-isignybti-sventaja-i-prienus-iskeitusi-pora-papasakojo-kodel-pabego-nuo-pajurio-jovalo-1040-2700146" title="Po 35 metų pajūryje – netikėtas sprendimas: senjorai atrado rojų ten, kur daugelis nė nepažvelgtų" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/06/04/small/petras-ir-audrone-baronai-6a21aee35d1b9.jpg" alt="" /></a><br />Daugiau nei tris dešimtmečius pajūryje gyvenę menininkai Petras ir Audronė Baronai prieš kelerius metus priėmė netikėtą sprendimą – paliko Šventąją ir įsigiję sklypą Prienuose ten pasistatė naujus namus. Nors daugeliui atrodo, kad pensijoje žmonės kaip tik traukia prie jūros, Baronai pasirinko kitą kryptį.]]></description>
			<author></author>
			<category>Pokalbiai</category>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 15:07:22 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/pokalbiai/reikia-sau-isignybti-sventaja-i-prienus-iskeitusi-pora-papasakojo-kodel-pabego-nuo-pajurio-jovalo-1040-2700146?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ministras: žinant geopolitinę situaciją „Sodros“ rezervo nereikėtų naudoti pensijoms didinti]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/ministras-zinant-geopolitine-situacija-sodros-rezervo-nereiketu-naudoti-pensijoms-didinti-662-2702958?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/ministras-zinant-geopolitine-situacija-sodros-rezervo-nereiketu-naudoti-pensijoms-didinti-662-2702958" title="Ministras: žinant geopolitinę situaciją „Sodros“ rezervo nereikėtų naudoti pensijoms didinti" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/05/30/small/20260530ppel4234_3005-6a1a9469f38f3.jpg" alt="" /></a><br />Aplink Lietuvą esant neapibrėžtai geopolitinei situacijai finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas abejoja, ar „Sodros“ rezervą reikia naudoti pensijų didinimui.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 13:00:06 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/ministras-zinant-geopolitine-situacija-sodros-rezervo-nereiketu-naudoti-pensijoms-didinti-662-2702958?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Lietuvos bankas pateikė duomenis: kaip gyventojai panaudojo iš II pakopos atsiimtas lėšas]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/marius-skuodis-450-mln-euru-atsiimtu-pensiju-lesu-isgryninta-50-mln-euru-skirta-vartojimui-662-2702090?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/marius-skuodis-450-mln-euru-atsiimtu-pensiju-lesu-isgryninta-50-mln-euru-skirta-vartojimui-662-2702090" title="Lietuvos bankas pateikė duomenis: kaip gyventojai panaudojo iš II pakopos atsiimtas lėšas" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2024/11/15/small/komentarai-ziniasklaidai-del-teltonikos-projekto-673730887fbcb.jpg" alt="" /></a><br />Žmonėms nuo šių metų leidus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų ir atsiėmus dalį ar visas sukauptas lėšas, per pirmą mėnesį – iki gegužės, preliminariais duomenimis, maždaug 450 mln. eurų buvo išgryninta, apie 160 mln. eurų skirta paskolų grąžinimui, o dar apie 50 mln. eurų galėjo būti išleista vartojimui, sako Lietuvos banko (LB) atstovas.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:35:04 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/marius-skuodis-450-mln-euru-atsiimtu-pensiju-lesu-isgryninta-50-mln-euru-skirta-vartojimui-662-2702090?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pradėti kaupti pensijai 18-os ar 36-erių: skirtumas gali siekti šimtus tūkstančių eurų]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pradeti-kaupti-pensijai-18-os-ar-36-eriu-skirtumas-gali-siekti-simtus-tukstanciu-euru-662-2702014?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pradeti-kaupti-pensijai-18-os-ar-36-eriu-skirtumas-gali-siekti-simtus-tukstanciu-euru-662-2702014" title="Pradėti kaupti pensijai 18-os ar 36-erių: skirtumas gali siekti šimtus tūkstančių eurų" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/01/05/small/2617126681-695bc8e4b416f.jpg" alt="" /></a><br />Didžioji dalis lietuvių supranta papildomo kaupimo pensijai svarbą. Naujausios apklausos rezultatai rodo, kad visose amžiaus grupėse bent 7 iš 10 gyventojų sutinka, jog pensijai reikia pradėti kaupti kuo anksčiau, rašoma Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos pranešime žiniasklaidai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:38:21 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pradeti-kaupti-pensijai-18-os-ar-36-eriu-skirtumas-gali-siekti-simtus-tukstanciu-euru-662-2702014?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Gera žinia pensijų anuitetų gavėjams: išmokos nuo liepos didės]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/gera-zinia-pensiju-anuitetu-gavejams-ismokos-nuo-liepos-dides-662-2701776?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/gera-zinia-pensiju-anuitetu-gavejams-ismokos-nuo-liepos-dides-662-2701776" title="Gera žinia pensijų anuitetų gavėjams: išmokos nuo liepos didės" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/04/02/small/pensija-69ce3a156cc28.jpg" alt="" /></a><br />Nuo liepos 1 dienos pensijų anuitetų gavėjams išmokos bus vidutiniškai indeksuojamos – tai yra didinamos – 4,7 proc. Tai didžiausias pensijų anuitetų išmokų augimas nuo Pensijų anuitetų fondo veiklos pradžios.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 08:36:53 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/gera-zinia-pensiju-anuitetu-gavejams-ismokos-nuo-liepos-dides-662-2701776?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Palyginome III pensijų pakopos fondus: kurie per trejus metus uždirbo didžiausią grąžą?]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/palyginome-iii-pensiju-pakopos-fondus-kurie-per-trejus-metus-uzdirbo-didziausia-graza-662-2696096?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/palyginome-iii-pensiju-pakopos-fondus-kurie-per-trejus-metus-uzdirbo-didziausia-graza-662-2696096" title="Palyginome III pensijų pakopos fondus: kurie per trejus metus uždirbo didžiausią grąžą?" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/06/05/small/iii-pensiju-pakopos-fondu-uzdirbta-graza-per-3-metus-6a22c1b16b537.jpg" alt="" /></a><br />Dalis iš II pensijų pakopos lėšas atsiėmusių gyventojų nukreipia jas į III pakopą. Fondų valdytojai šiemet stebi gerokai išaugusį naujų klientų skaičių, o 15min pasidomėjo, kurie fondai per trejus metus uždirbo didžiausią grąžą ir kokius mokesčius taiko.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 06:04:28 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/palyginome-iii-pensiju-pakopos-fondus-kurie-per-trejus-metus-uzdirbo-didziausia-graza-662-2696096?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Šiems pensininkams – geros žinios: atnaujino pensijas ir paskelbė, kiek padidėjo]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/dirbantiems-pensiju-gavejams-atnaujintos-pensijos-662-2698176?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/dirbantiems-pensiju-gavejams-atnaujintos-pensijos-662-2698176" title="Šiems pensininkams – geros žinios: atnaujino pensijas ir paskelbė, kiek padidėjo" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/01/07/small/2564638417-695e3387dba5a.jpg" alt="" /></a><br />80,5 tūkst. senatvės pensijos gavėjų ir beveik 42 tūkst. žmonių su negalia Lietuvoje ir toliau dirba. Dirbdami jie moka socialinio draudimo įmokas, o jų įgytas stažas ir pensijų apskaitos vienetų skaičius didėja. Dėl to „Sodra“ kasmet atnaujina dirbančių pensijų gavėjų pensijas, rašoma „Sodra“ pranešime žiniasklaidai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 15:10:52 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/dirbantiems-pensiju-gavejams-atnaujintos-pensijos-662-2698176?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pusė atsiimtų II pakopos pinigų – vis dar sąskaitose: juos mažina infliacija]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/puse-atsiimtu-ii-pakopos-pinigu-vis-dar-saskaitose-juos-mazina-infliacija-662-2696764?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/puse-atsiimtu-ii-pakopos-pinigu-vis-dar-saskaitose-juos-mazina-infliacija-662-2696764" title="Pusė atsiimtų II pakopos pinigų – vis dar sąskaitose: juos mažina infliacija" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2024/04/17/small/pinigai-661f6e38b6bad.jpg" alt="" /></a><br />Daliai gyventojų atsiėmus sukauptas II pensijų pakopos lėšas beveik pusė šių pinigų nebuvo nei išleisti, nei investuoti, nei panaudoti ilgalaikiams tikslams. Apie tai, kokias rizikas tai kelia ir ką vertėtų daryti su atsiimtais pinigais, pasakoja „Luminor investicijų valdymas“ vadovė Loreta Načajienė, rašoma „Luminor“ pranešime žiniasklaidai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:36:15 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/puse-atsiimtu-ii-pakopos-pinigu-vis-dar-saskaitose-juos-mazina-infliacija-662-2696764?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[III pakopos fondą keisti nusprendęs vilnietis susirūpino: ar sudaręs naują sutartį neprarasiu lengvatos?]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/iii-pakopos-fondo-keitimas-ar-neprarasiu-lengvatos-662-2680642?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/iii-pakopos-fondo-keitimas-ar-neprarasiu-lengvatos-662-2680642" title="III pakopos fondą keisti nusprendęs vilnietis susirūpino: ar sudaręs naują sutartį neprarasiu lengvatos?" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/11/27/small/2664202305-6928243fed628.jpg" alt="" /></a><br />III pakopoje kaupiantis Kostas norėtų pakeisti savo pensijų fondą į kitą, tačiau jam iškilo klausimas – jei nutrauks sutartį su dabartine pensijų fondo valdytoja ir pasirašys naują su kita, ar liks galioti Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvata? Pensijų fondus valdančios įmonės ir Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pateikė paaiškinimą.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 19:05:42 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/iii-pakopos-fondo-keitimas-ar-neprarasiu-lengvatos-662-2680642?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pasitikrinkite: „Sodra“ informuoja, kada birželį laukti pensijų ir išmokų]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pasitikrinkite-sodra-informuoja-kada-birzeli-laukti-pensiju-ir-ismoku-662-2693820?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pasitikrinkite-sodra-informuoja-kada-birzeli-laukti-pensiju-ir-ismoku-662-2693820" title="Pasitikrinkite: „Sodra“ informuoja, kada birželį laukti pensijų ir išmokų" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2024/08/19/small/grynieji-eurai-bns-nuotr-66c2e84e00ada.jpg" alt="" /></a><br />„Sodra“ penktadienį pranešė, kada birželį laukti įvairiausių išmokų ir pensijų.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 10:14:53 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pasitikrinkite-sodra-informuoja-kada-birzeli-laukti-pensiju-ir-ismoku-662-2693820?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Turiu tris vaikus – kodėl turiu dirbti iki 65-erių?“ Idėja dėl ankstesnės pensijos sukėlė diskusiją]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/turiu-tris-vaikus-kodel-turiu-dirbti-iki-65-eriu-ideja-del-ankstesnes-pensijos-sukele-diskusija-662-2687640?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
