<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:comments="https://www.15min.lt/">
	<channel>
		<title>Tema Šuolis su kartimi RSS | 15min.lt</title>
		<link>https://www.15min.lt/tema/suolis-su-kartimi-sportas-13469</link>
		<atom:link href="https://www.15min.lt/tema/rss/suolis-su-kartimi-sportas-13469" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>15min.lt tema</description>
		<language>lt-lt</language>
		<copyright>Copyright © 2026, 15min.lt</copyright>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 10:17:47 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 10:17:47 +0300</lastBuildDate>
		<generator>15min.lt XML Generator</generator>
		<managingEditor>15min@15min.lt</managingEditor>
		<webMaster>admin@15min.lt</webMaster>
		<image>
			<url>https://www.15min.lt/img/static/15min_logo_1.gif</url>
			<title>Tema Šuolis su kartimi RSS | 15min.lt</title>
			<link>https://www.15min.lt/tema/suolis-su-kartimi-sportas-13469?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<width>144</width>
			<height>78</height>
		</image>
				<item>
			<title><![CDATA[Per neįtikėtiną dvikovą Duplantis pratrūko emocijomis]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/per-neitiketina-dvikova-duplantis-pratruko-emocijomis-133-2752268?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/per-neitiketina-dvikova-duplantis-pratruko-emocijomis-133-2752268" title="Per neįtikėtiną dvikovą Duplantis pratrūko emocijomis" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/08/28/small/em-6a91425887dba.jpg" alt="" /></a><br />Armandas Duplantis yra įpratęs laimėti didele persvara, bet daugkartiniam šuolių su kartimi pasaulio rekordininkui teko pasijaudinti ketvirtadienį vakare per labai atkaklias varžybas Deimantinės lygos etape Ciuriche, kur jam iššūkį metė Emmanoulis Karalis. Graikas įprastai būna antras, bet šįkart jis rimtai pretendavo į pirmą vietą.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lengvoji atletika</category>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 11:16:14 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/per-neitiketina-dvikova-duplantis-pratruko-emocijomis-133-2752268?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Neregėta dvikova: Armandas Duplantis turėjo spausti iš savęs viską]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/neregeta-dvikova-armandas-duplantis-turejo-spausti-is-saves-viska-133-2747650?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/neregeta-dvikova-armandas-duplantis-turejo-spausti-is-saves-viska-133-2747650" title="Neregėta dvikova: Armandas Duplantis turėjo spausti iš savęs viską" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/08/21/small/athletics-diamond-lausanne-6a881bc18c174.jpg" alt="" /></a><br />Deimantinės lygos varžybose Lozanoje Armandas Duplantis laimėjo šuolių į aukštį rungtį, peršokęs 6 m 21 cm kartelę, bet pasaulio rekordininkui teko pasijaudinti, nes rimtą iššūkį metė graikas Emmanouilis Karalis.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lengvoji atletika</category>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 12:37:06 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/neregeta-dvikova-armandas-duplantis-turejo-spausti-is-saves-viska-133-2747650?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Po laimėto aukso Armandas Duplantis pripažino: „Kvailiausias dalykas, kokį esu padaręs“]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/po-laimeto-aukso-armandas-duplantis-pripazino-kvailiausias-dalykas-koki-esu-padares-133-2745580?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/po-laimeto-aukso-armandas-duplantis-pripazino-kvailiausias-dalykas-koki-esu-padares-133-2745580" title="Po laimėto aukso Armandas Duplantis pripažino: „Kvailiausias dalykas, kokį esu padaręs“" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/08/18/small/3f933db-6a84723c53b46.jpg" alt="" /></a><br />Maistą reikia rinktis atsargiai. Ypač prieš svarbias varžybas. Tuo įsitikino Švedijos šuolių su kartimi žvaigždė Armandas Duplantis, prieš startą Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingame išbandęs indišką patiekalą.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lengvoji atletika</category>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 21:58:28 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/po-laimeto-aukso-armandas-duplantis-pripazino-kvailiausias-dalykas-koki-esu-padares-133-2745580?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Daugiau norėjusi debiutantė mokėsi iš lyderių: „Manau, čia tik pradžia“]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/daugiau-norejosi-debiutante-mokesi-is-lyderiu-manau-cia-tik-pradzia-133-2742844?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/daugiau-norejosi-debiutante-mokesi-is-lyderiu-manau-cia-tik-pradzia-133-2742844" title="Daugiau norėjusi debiutantė mokėsi iš lyderių: „Manau, čia tik pradžia“" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/08/11/small/rugile-miklyciute-6a7b8afe388d2.jpg" alt="" /></a><br />21-erių Rugilė Miklyčiūtė rašė istoriją Europos čempionate Birmingame, tačiau nesidžiaugė.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lengvoji atletika</category>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:32:48 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/daugiau-norejosi-debiutante-mokesi-is-lyderiu-manau-cia-tik-pradzia-133-2742844?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Rugilė Miklyčiūtė pasirodė istoriniame Europos čempionato finale]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/rugile-miklyciute-pasirode-istoriniame-europos-cempionato-finale-133-2742830?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/rugile-miklyciute-pasirode-istoriniame-europos-cempionato-finale-133-2742830" title="Rugilė Miklyčiūtė pasirodė istoriniame Europos čempionato finale" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/08/11/small/rugile-miklyciute-6a7b8af22fc49.jpg" alt="" /></a><br />Birmingame vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate 21-erių Rugilė Miklyčiūtė ne tik tapo pirmąją mūsų šalies atstove šioje rungtyje per visą istoriją, bet ir varžėsi didžiajame finale.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lengvoji atletika</category>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 22:57:05 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/rugile-miklyciute-pasirode-istoriniame-europos-cempionato-finale-133-2742830?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Maldos atsipirko: Edis Matusevičius pateko į Europos čempionato finalą]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/lengvosios-atletikos-cempionate-kovos-del-medaliu-ir-disko-metimo-finalas-133-2742066?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/lengvosios-atletikos-cempionate-kovos-del-medaliu-ir-disko-metimo-finalas-133-2742066" title="Maldos atsipirko: Edis Matusevičius pateko į Europos čempionato finalą" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/08/13/small/20260813_alfredas_pliadis_dsc_1103-6a7dcbe844004.jpg" alt="" /></a><br />Europos lengvosios atletikos čempionate – ketvirtoji varžybų diena. Būrys lietuvių medžiojo kelialapius į kitus etapus.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lengvoji atletika</category>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 09:56:40 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/lengvosios-atletikos-cempionate-kovos-del-medaliu-ir-disko-metimo-finalas-133-2742066?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Istorinė debiutantė puolė į antros mamos glėbį: „Apie tai net nesapnavau“]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/istorine-debiutante-puole-i-antros-mamos-glebi-apie-tai-net-nesapnavau-133-2741230?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/istorine-debiutante-puole-i-antros-mamos-glebi-apie-tai-net-nesapnavau-133-2741230" title="Istorinė debiutantė puolė į antros mamos glėbį: „Apie tai net nesapnavau“" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/08/11/small/rugile-miklyciute-6a7b8b2991095.jpg" alt="" /></a><br />Rugilė Miklyčiūtė antradienį įrašė savo vardą ir pavardę į lengvosios atletikos metraščius. 21-erių sportininkė tapo pirmąja lietuve, startavusia šuolių su kartimi rungtyje Europos čempionate. Ir ne tik startavusia, bet ir iš karto patekusia į finalą.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lengvoji atletika</category>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 23:55:49 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/istorine-debiutante-puole-i-antros-mamos-glebi-apie-tai-net-nesapnavau-133-2741230?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Rugilė Miklyčiūtė pateko į Europos čempionato finalą Birmingame]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/sportas/galerija/rugile-miklyciute-pateko-i-europos-cempionato-finala-birmingame-371256?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/sportas/galerija/rugile-miklyciute-pateko-i-europos-cempionato-finala-birmingame-371256" title="Rugilė Miklyčiūtė pateko į Europos čempionato finalą Birmingame" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/08/11/small/rugile-miklyciute-6a7b8b3637854.jpg" alt="" /></a><br />]]></description>
			<author>15min.lt</author>
			<category>Galerijos</category>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 23:53:38 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/sportas/galerija/rugile-miklyciute-pateko-i-europos-cempionato-finala-birmingame-371256?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Sunkioji artilerija Europos čempionate – startuos disko metikai]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/sunkioji-artilerija-europos-cempionate-startuos-disko-metikai-133-2740584?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/sunkioji-artilerija-europos-cempionate-startuos-disko-metikai-133-2740584" title="Sunkioji artilerija Europos čempionate – startuos disko metikai" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/06/16/small/55670927-6a315daee0585.jpg" alt="" /></a><br />Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingame (Jungtinė Karalystė) prie starto linijos antradienį stos septyni lietuviai, o tarp jų – ir disko metikų trejetas.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lengvoji atletika</category>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 07:34:25 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/sunkioji-artilerija-europos-cempionate-startuos-disko-metikai-133-2740584?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Paviešintos Armando Duplančio romantiškų vestuvių nuotraukos]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/paviesintos-atrmando-duplancio-romantisku-vestuviu-nuotraukos-133-2708044?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/paviesintos-atrmando-duplancio-romantisku-vestuviu-nuotraukos-133-2708044" title="Paviešintos Armando Duplančio romantiškų vestuvių nuotraukos" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/06/18/small/armandas-duplantis-vede-savo-mylimaja-desire-6a33db23eb250.jpg" alt="" /></a><br />Lengvosios atletikos žvaigždė Armandas Duplantis susituokė su Desire Inglander-Duplantis praėjusį savaitgalį Prancūzijoje.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lengvoji atletika</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 22:00:58 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/paviesintos-atrmando-duplancio-romantisku-vestuviu-nuotraukos-133-2708044?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Palangoje šįvakar grumsis lengvosios atletikos elitas: vyks prestižinės varžybos „Cosma Cup“]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/palangoje-grumsis-lengvosios-atletikos-elitas-vyks-prestizines-varzybos-cosma-cup-133-2706730?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/palangoje-grumsis-lengvosios-atletikos-elitas-vyks-prestizines-varzybos-cosma-cup-133-2706730" title="Palangoje šįvakar grumsis lengvosios atletikos elitas: vyks prestižinės varžybos „Cosma Cup“" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/06/17/small/cosma1-6a323de973cc7.jpg" alt="" /></a><br />Trečiadienį Palangos vyks „World Athletics“ Kontinentinio bronzinio turo varžybos „Cosma Cup“, kuriose varžysis 130 sportininkų iš 27 šalių. Tarp dalyvių – pasaulio ir Europos čempionatų prizininkai bei finalininkai, kuriems iššūkį bandys mesti ryškiausios Lietuvos lengvosios atletikos žvaigždės.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lengvoji atletika</category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:30:57 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/palangoje-grumsis-lengvosios-atletikos-elitas-vyks-prestizines-varzybos-cosma-cup-133-2706730?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pagerintas Lietuvos šuolio su kartimi rekordas]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/pagerintas-lietuvos-suolio-su-kartimi-rekordas-133-2699334?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/pagerintas-lietuvos-suolio-su-kartimi-rekordas-133-2699334" title="Pagerintas Lietuvos šuolio su kartimi rekordas" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/01/26/small/rugile-miklyciute-697704a830348.jpg" alt="" /></a><br />Vokietijoje vykstančiose šuolininkų su kartimi varžybose užfiksuotas svarbus rezultatas Lietuvai. Jose Rugilė Miklyčiūtė pagerino šalies rekordą.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lengvoji atletika</category>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 23:40:24 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/pagerintas-lietuvos-suolio-su-kartimi-rekordas-133-2699334?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Varžovas ir nauja technika įelektrino Duplantį – pasiektas naujas pasaulio rekordas]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/varzovas-ir-nauja-technika-ielektrino-duplanti-pasiektas-naujas-pasaulio-rekordas-133-2640592?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/varzovas-ir-nauja-technika-ielektrino-duplanti-pasiektas-naujas-pasaulio-rekordas-133-2640592" title="Varžovas ir nauja technika įelektrino Duplantį – pasiektas naujas pasaulio rekordas" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/03/13/small/16759591ag-69b3d0e5c1bab.jpg" alt="" /></a><br />Armandas Duplantis 15 kartą per karjerą pagerino pasaulio šuolių su kartimi rekordą, darsyk, kaip ir visus kitus kartus, vienu centimetru pagerinęs sau priklausiusį ankstesnį rekordą.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lengvoji atletika</category>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 11:00:29 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/varzovas-ir-nauja-technika-ielektrino-duplanti-pasiektas-naujas-pasaulio-rekordas-133-2640592?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Graikų atletas atliko karjeros šuolį: didesnį aukštį yra įveikęs tik Duplantis]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/graiku-atletas-atliko-karjeros-suoli-didesni-auksti-yra-iveikes-tik-duplantis-133-2632060?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/graiku-atletas-atliko-karjeros-suoli-didesni-auksti-yra-iveikes-tik-duplantis-133-2632060" title="Graikų atletas atliko karjeros šuolį: didesnį aukštį yra įveikęs tik Duplantis" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2026/03/01/small/emmanouilis-manolo-karalis-69a423f983b0f.jpg" alt="" /></a><br />Graikijos olimpietis Emmanouilis „Manolo“ Karalis tapo antruoju aukščiausiai su kartimi šokusiu lengvaatlečiu istorijoje. Šeštadienį Atėnuose surengtame Graikijos uždarų patalpų čempionate jam pakluso 6,17 m aukštis.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lengvoji atletika</category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 13:36:51 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/graiku-atletas-atliko-karjeros-suoli-didesni-auksti-yra-iveikes-tik-duplantis-133-2632060?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Rekordų nebesuskaičiuojanti Miklyčiūtė: noriu tapti pirmąja olimpinėse žaidynėse]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/rekordu-nebesuskaiciuojanti-miklyciute-noriu-tapti-pirmaja-olimpinese-zaidynese-133-2615550?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/rekordu-nebesuskaiciuojanti-miklyciute-noriu-tapti-pirmaja-olimpinese-zaidynese-133-2615550" title="Rekordų nebesuskaičiuojanti Miklyčiūtė: noriu tapti pirmąja olimpinėse žaidynėse" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/07/22/small/rugile-miklyciute-687f4c7bb468d.jpg" alt="" /></a><br />Patekti į olimpines žaidynes ir tapti pirmąja Lietuvos šuolininke su kartimi jose –lengvaatletė Rugilė Miklyčiūtė neslepia ambicingo tikslo. 20-metė kaunietė šuolių su kartimi šalies rekordus gerino beveik tiek kartų, kiek jai metų – 17 – bei pramynė takus Lietuvai iki šiol egzotiškoje rungtyje.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lengvoji atletika</category>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 21:58:11 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/rekordu-nebesuskaiciuojanti-miklyciute-noriu-tapti-pirmaja-olimpinese-zaidynese-133-2615550?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Duplančio tėvas numato pokyčius – atlikęs juos superatletas kils į fantastinį aukštį]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/duplancio-tevas-numato-pokycius-atlikes-juos-superatletas-kils-i-fantastini-auksti-133-2525720?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/duplancio-tevas-numato-pokycius-atlikes-juos-superatletas-kils-i-fantastini-auksti-133-2525720" title="Duplančio tėvas numato pokyčius – atlikęs juos superatletas kils į fantastinį aukštį" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/09/16/small/64053415-68c92c6853a1a.jpg" alt="" /></a><br />Armandas Duplantis sužibo aukso medaliu ir nauju pasaulio rekordu šuolių su kartimi rungtyje. Tačiau po rekordinio pasirodymo planetos pirmenybėse Tokijuje Švedijos lengvaatlečio tėvas prabilo apie kitas sūnaus svajones.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lengvoji atletika</category>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 12:30:50 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/duplancio-tevas-numato-pokycius-atlikes-juos-superatletas-kils-i-fantastini-auksti-133-2525720?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Neprilygstamas: Armandas Duplantis vėl gerino planetos rekordą]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/neprilygstamas-armandas-duplantis-vel-gerino-planetos-rekorda-133-2525230?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/neprilygstamas-armandas-duplantis-vel-gerino-planetos-rekorda-133-2525230" title="Neprilygstamas: Armandas Duplantis vėl gerino planetos rekordą" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/09/15/small/armandas-duplantis-68c8211e4467c.jpg" alt="" /></a><br />Šuolių su kartimi žvaigždė Armandas Duplantis jau 14 kartą pagerino planetos rekordą ir trečią sykį tapo pasaulio čempionu.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lengvoji atletika</category>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 17:23:52 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/neprilygstamas-armandas-duplantis-vel-gerino-planetos-rekorda-133-2525230?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nesustabdomas: Duplantis dar kartą pagerino pasaulio rekordą]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/nesustabdomas-duplantis-dar-karta-pagerino-pasaulio-rekorda-133-2505218?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/nesustabdomas-duplantis-dar-karta-pagerino-pasaulio-rekorda-133-2505218" title="Nesustabdomas: Duplantis dar kartą pagerino pasaulio rekordą" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/08/12/small/armandas-duplantis-689b7b08c46d8.jpg" alt="" /></a><br />Švedijos lengvosios atletikos žvaigždė Armandas „Mondo“ Duplantis dar sykį pagerino pasaulio šuolių su kartimi rekordą.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lengvoji atletika</category>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 20:34:44 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/nesustabdomas-duplantis-dar-karta-pagerino-pasaulio-rekorda-133-2505218?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Lietuvos šuolio su kartimi deimantas: „Sportas myli tuos, kurie į sektorių eina visa širdimi“]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/lietuvos-suolio-su-kartimi-deimantas-sportas-myli-tuos-kurie-i-sektoriu-eina-visa-sirdimi-133-2492684?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/lietuvos-suolio-su-kartimi-deimantas-sportas-myli-tuos-kurie-i-sektoriu-eina-visa-sirdimi-133-2492684" title="Lietuvos šuolio su kartimi deimantas: „Sportas myli tuos, kurie į sektorių eina visa širdimi“" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/07/22/small/rugile-miklyciute-687f4c7bb468d.jpg" alt="" /></a><br />​​​​​​​„Jokios paslapties čia nėra, – išgirdusi klausimą, kaip tampama lyderiu sporte, nusijuokė Europos jaunimo lengvosios atletikos čempionate sidabrą iškovojusi šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė. – Norint tapti geru sportininku turi atiduoti save šimtu procentų – būti užsispyrusiu, kantriu ir pasiruošusiu sunkiai dirbti.“]]></description>
			<author></author>
			<category>Lengvoji atletika</category>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 11:55:35 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/lietuvos-suolio-su-kartimi-deimantas-sportas-myli-tuos-kurie-i-sektoriu-eina-visa-sirdimi-133-2492684?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Europos U23 vicečempionė Rugilė Miklyčiūtė – apie sidabrą ir lemtingą pokalbį su trenere]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/europos-u23-vicecempione-mikylciute-apie-sidabra-ir-lemtinga-pokalbi-su-trenere-133-2491776?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/europos-u23-vicecempione-mikylciute-apie-sidabra-ir-lemtinga-pokalbi-su-trenere-133-2491776" title="Europos U23 vicečempionė Rugilė Miklyčiūtė – apie sidabrą ir lemtingą pokalbį su trenere" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/07/21/small/rugile-miklyciute-ir-elze-kudulyte-687dce4a16bd3.jpg" alt="" /></a><br />Sekmadienį Bergene (Norvegija) baigėsi 15-as Europos U23 lengvosios atletikos čempionatas. Keturias dienas vykusias varžybas vainikavo Rugilės Miklyčiūtės sidabro medalis, o čempionate debiutavusi Elzė Kudulytė pasiekė antrą geriausią karjeros rezultatą ir užėmė devintą vietą. Būtent šios lengvaatletės tarp lietuvių pasirodė geriausiai, o iš viso čempionate dalyvavo 18 mūsiškių.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lengvoji atletika</category>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 08:21:50 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/sportas/naujiena/lengvoji-atletika/europos-u23-vicecempione-mikylciute-apie-sidabra-ir-lemtinga-pokalbi-su-trenere-133-2491776?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
			</channel>
</rss>