<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:comments="https://www.15min.lt/">
	<channel>
		<title>Tema Tadas Gudaitis RSS | 15min.lt</title>
		<link>https://www.15min.lt/tema/tadas-gudaitis-99260</link>
		<atom:link href="https://www.15min.lt/tema/rss/tadas-gudaitis-99260" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>15min.lt tema</description>
		<language>lt-lt</language>
		<copyright>Copyright © 2026, 15min.lt</copyright>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:25:26 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 08:25:26 +0300</lastBuildDate>
		<generator>15min.lt XML Generator</generator>
		<managingEditor>15min@15min.lt</managingEditor>
		<webMaster>admin@15min.lt</webMaster>
		<image>
			<url>https://www.15min.lt/img/static/15min_logo_1.gif</url>
			<title>Tema Tadas Gudaitis RSS | 15min.lt</title>
			<link>https://www.15min.lt/tema/tadas-gudaitis-99260?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<width>144</width>
			<height>78</height>
		</image>
				<item>
			<title><![CDATA[ILTE Veiklos plėtros tarnybai vadovauja Tadas Gudaitis]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/ilte-veiklos-pletros-tarnybai-vadovauja-tadas-gudaitis-662-2599416?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/ilte-veiklos-pletros-tarnybai-vadovauja-tadas-gudaitis-662-2599416" title="ILTE Veiklos plėtros tarnybai vadovauja Tadas Gudaitis" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/02/06/small/lipfa-spaudos-konferencija-pensiju-sistema-kaip-siulymai-reformuoti-ii-pakopa-paveiks-lietuvos-zmone-67a49da12ffe9.jpg" alt="" /></a><br />Nacionalinio plėtros banko ILTE Veiklos plėtros tarnybos vadovu paskirtas atranką laimėjęs buvęs „Swedbank investicijų valdymo“ vadovas Tadas Gudaitis, pranešė ILTE.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 11:02:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/ilte-veiklos-pletros-tarnybai-vadovauja-tadas-gudaitis-662-2599416?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Swedbank investicijų valdymo“ vadovas Tadas Gudaitis palieka įmonę]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/swedbank-investiciju-valdymo-vadovas-tadas-gudaitis-palieka-imone-662-2586814?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/swedbank-investiciju-valdymo-vadovas-tadas-gudaitis-palieka-imone-662-2586814" title="„Swedbank investicijų valdymo“ vadovas Tadas Gudaitis palieka įmonę" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/02/06/small/lipfa-spaudos-konferencija-pensiju-sistema-kaip-siulymai-reformuoti-ii-pakopa-paveiks-lietuvos-zmone-67a49da7b3e3c.jpg" alt="" /></a><br />Vieno didžiausių šalyje bankų „Swedbank“ antrinės įmonės „Swedbank investicijų valdymo“ vadovas Tadas Gudaitis gruodžio 31-ąją paliks pareigas ir profesinį kelią tęs kitoje organizacijoje. ]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 15:42:05 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/swedbank-investiciju-valdymo-vadovas-tadas-gudaitis-palieka-imone-662-2586814?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[LIPFA vadovas: finansiniai sprendimai – ne nuomonės klausimas, o žinių ir patirties rezultatas]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/lipfa-vadovas-finansiniai-sprendimai-ne-nuomones-klausimas-o-ziniu-ir-patirties-rezultatas-662-2548530?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/lipfa-vadovas-finansiniai-sprendimai-ne-nuomones-klausimas-o-ziniu-ir-patirties-rezultatas-662-2548530" title="LIPFA vadovas: finansiniai sprendimai – ne nuomonės klausimas, o žinių ir patirties rezultatas" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/10/01/small/tadas-gudaitis-lipfa-nuotr-68dceac654f35.jpg" alt="" /></a><br />Lietuvos pensijų sistemoje papildomai kaupiantiems žmonėms nuo kitų metų teks didesnė asmeninė atsakomybė – kiekvienas turės priimti sprendimą, kaip elgtis su savo sukauptomis lėšomis ir kaip planuoti savo finansinę ateitį, rašoma Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos pranešime žiniasklaidai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 09:44:38 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/lipfa-vadovas-finansiniai-sprendimai-ne-nuomones-klausimas-o-ziniu-ir-patirties-rezultatas-662-2548530?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pasiūlė, kur rasti 3,6 mlrd. eurų gynybai: „Svarbu išnaudoti visas galimybes“]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pasiule-kur-rasti-3-6-mlrd-euru-gynybai-svarbu-isnaudoti-visas-galimybes-662-2402056?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pasiule-kur-rasti-3-6-mlrd-euru-gynybai-svarbu-isnaudoti-visas-galimybes-662-2402056" title="Pasiūlė, kur rasti 3,6 mlrd. eurų gynybai: „Svarbu išnaudoti visas galimybes“" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/01/28/small/divizijos-atkurimo-ceremonija-6798af63ea321.jpg" alt="" /></a><br />Pensijų fondai į šalies ekonomiką ir gynybos infrastruktūrą galėtų investuoti 3,6 mlrd. eurų, skaičiuoja Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija (LIPFA).]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 11:53:38 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pasiule-kur-rasti-3-6-mlrd-euru-gynybai-svarbu-isnaudoti-visas-galimybes-662-2402056?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[I.Ruginienė pensijų sistemos reformos kritikams: sistemos negriauname]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/i-ruginiene-pensiju-sistemos-reformos-kritikams-sistemos-negriauname-662-2390242?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/i-ruginiene-pensiju-sistemos-reformos-kritikams-sistemos-negriauname-662-2390242" title="I.Ruginienė pensijų sistemos reformos kritikams: sistemos negriauname" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/01/30/small/socialines-apsaugos-ir-darbo-ministres-ingos-ruginienes-spaudos-konferencija-679b6e2c2ae3f.jpg" alt="" /></a><br />Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijai (LIPFA) pareiškus, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) siūlomi antros pakopos pensijų kaupimo sistemos pokyčiai yra radikalūs ir ją sugriaus, ministrė Inga Ruginienė pareiškė sistemos griauti nesiruošianti, nes nesiūlo atsisakyti kaupimo antroje pakopoje.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 15:35:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/i-ruginiene-pensiju-sistemos-reformos-kritikams-sistemos-negriauname-662-2390242?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[LIPFA spaudos konferencija. Pensijų sistema: kaip siūlymai reformuoti II pakopą paveiks Lietuvos žmones?]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/galerija/lipfa-spaudos-konferencija-pensiju-sistema-kaip-siulymai-reformuoti-ii-pakopa-paveiks-lietuvos-zmones-349426?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/galerija/lipfa-spaudos-konferencija-pensiju-sistema-kaip-siulymai-reformuoti-ii-pakopa-paveiks-lietuvos-zmones-349426" title="LIPFA spaudos konferencija. Pensijų sistema: kaip siūlymai reformuoti II pakopą paveiks Lietuvos žmones?" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2025/02/06/small/lipfa-spaudos-konferencija-pensiju-sistema-kaip-siulymai-reformuoti-ii-pakopa-paveiks-lietuvos-zmone-67a49d8763261.jpg" alt="" /></a><br />LIPFA spaudos konferencija. Pensijų sistema: kaip siūlymai reformuoti II pakopą paveiks Lietuvos žmones?. Vilnius, 2025-02-06 (Lukas Balandis/BNS).]]></description>
			<author>15min.lt</author>
			<category>Galerijos</category>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 13:35:36 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/galerija/lipfa-spaudos-konferencija-pensiju-sistema-kaip-siulymai-reformuoti-ii-pakopa-paveiks-lietuvos-zmones-349426?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[LIPFA vadovas: SADM siūlomi pakeitimai griaus pensijų sistemą]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/lipfa-vadovas-sadm-siulomi-pakeitimai-griaus-pensiju-sistema-662-2390110?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/lipfa-vadovas-sadm-siulomi-pakeitimai-griaus-pensiju-sistema-662-2390110" title="LIPFA vadovas: SADM siūlomi pakeitimai griaus pensijų sistemą" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2017/12/18/small/lietuvos-investiciniu-ir-pensiju-fondu-asociacijos-penkiu-kukuraicio-tiesu-paneigimas-5a378735c5e05.jpg" alt="" /></a><br />Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) siūlant antros pakopos pensijų kaupimo sistemos pokyčius, Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos (LIPFA) vadovas Tadas Gudaitis sako, kad jie yra radikalūs ir griaus esamą pensijų sistemą.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 13:18:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/lipfa-vadovas-sadm-siulomi-pakeitimai-griaus-pensiju-sistema-662-2390110?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[LIPFA: vidutinė visų pensijų fondų investicinė grąža – 11,5 proc.]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/lipfa-vidutine-visu-pensiju-fondu-investicine-graza-115-proc-662-2316752?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/lipfa-vidutine-visu-pensiju-fondu-investicine-graza-115-proc-662-2316752" title="LIPFA: vidutinė visų pensijų fondų investicinė grąža – 11,5 proc." ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2024/06/12/small/pinigai-6669728140f35.jpg" alt="" /></a><br />Šiemet vidutinė visų pensijų fondų investicinė grąža siekia 11,5 proc., o bendras Lietuvos gyventojų sukauptas turtas pasiekė 8,5 mlrd. eurų, penktadienį pranešė Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija (LIPFA).]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 09:38:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/lipfa-vidutine-visu-pensiju-fondu-investicine-graza-115-proc-662-2316752?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[T.Gudaitis Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijai vadovaus trečią kadenciją]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/t-gudaitis-lietuvos-investiciniu-ir-pensiju-fondu-asociacijai-vadovaus-trecia-kadencija-662-2265590?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/t-gudaitis-lietuvos-investiciniu-ir-pensiju-fondu-asociacijai-vadovaus-trecia-kadencija-662-2265590" title="T.Gudaitis Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijai vadovaus trečią kadenciją" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2024/06/28/small/tadas-gudaitis-bns-nuotr-667e5e4d1eabe.jpg" alt="" /></a><br />Lietuvos pensijų fondų valdymo įmonės „Swedbank investicijų valdymas“ direktorius Tadas Gudaitis dar dvejus metus vadovaus Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijai (LIPFA), penktadienį pranešė asociacija.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 09:55:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/t-gudaitis-lietuvos-investiciniu-ir-pensiju-fondu-asociacijai-vadovaus-trecia-kadencija-662-2265590?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pensijų fondai siūlo kaupimą nutraukti tik dėl didelės žmogaus negalios]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pensiju-fondai-siulo-kaupima-nutraukti-tik-del-dideles-zmogaus-negalios-662-2228080?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pensiju-fondai-siulo-kaupima-nutraukti-tik-del-dideles-zmogaus-negalios-662-2228080" title="Pensijų fondai siūlo kaupimą nutraukti tik dėl didelės žmogaus negalios" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2024/04/20/small/bns-nuotr-66235de1cedf6.jpg" alt="" /></a><br />Vyriausybei ir socialiniams partneriams tebeieškant sprendimo, kokios galėtų būti svarbios priežastys nutrauktų antros pakopos pensijų kaupimo sutartis anksčiau laiko, Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija ragina nustatyti išskirtinius atvejus, susijusius tik su kaupiančiojo sveikata.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 09:17:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pensiju-fondai-siulo-kaupima-nutraukti-tik-del-dideles-zmogaus-negalios-662-2228080?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pasitikrinkite: štai kiek šiemet uždirbo pensijų fondas jūsų amžiaus grupėje]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/paskelbe-kiek-siemet-uzdirbo-ii-pakopos-pensiju-fondai-skaiciai-lenkia-kai-kuriuos-metus-662-2220630?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/paskelbe-kiek-siemet-uzdirbo-ii-pakopos-pensiju-fondai-skaiciai-lenkia-kai-kuriuos-metus-662-2220630" title="Pasitikrinkite: štai kiek šiemet uždirbo pensijų fondas jūsų amžiaus grupėje" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2024/04/08/small/pensija-661396ec465ca.jpg" alt="" /></a><br />Kaupiantieji kol kas gali džiaugtis – šiemet antros pakopos pensijų fonduose jau fiksuotas 7 proc. augimas, o fondų turto vertė pasiekė 7,8 mlrd. eurų.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 11:18:43 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/paskelbe-kiek-siemet-uzdirbo-ii-pakopos-pensiju-fondai-skaiciai-lenkia-kai-kuriuos-metus-662-2220630?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Piktinasi mokesčiais, taikomais norint pereiti į kitą pensijų fondą: „Kartais žmones tokie mokesčiai pririša prie bendrovių“]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/svarsto-del-mokesciu-norintiems-pereiti-i-kita-pensiju-fonda-ar-tai-tikrai-turetu-buti-apmokestinta-663-2218268?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/svarsto-del-mokesciu-norintiems-pereiti-i-kita-pensiju-fonda-ar-tai-tikrai-turetu-buti-apmokestinta-663-2218268" title="Piktinasi mokesčiais, taikomais norint pereiti į kitą pensijų fondą: „Kartais žmones tokie mokesčiai pririša prie bendrovių“" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2024/03/20/small/pinigai-65fac402b7bc5.jpg" alt="" /></a><br />Ekspertų teigimu, dalis dalyvaujančiųjų antroje pensijų pakopoje nė nežino, kad norint pakeisti pensijų kaupimo bendrovę ar fondą gali tekti susimokėti. Politikai svarsto – o kuo ši situacija apskritai skiriasi nuo anksčiau elektros tiekėjų taikytų sutarčių nutraukimų, tiekėjų keitimų mokesčių, kurie, Europos Komisijos (EK) sprendimu, buvo uždrausti? Tačiau pensijų fondų atstovas paaiškino, jog toks mokestis yra per mažas, kad stabdytų klientus, bet reikalingas atliekamoms operacijoms apmokėti.]]></description>
			<author></author>
			<category>Bendrovės</category>
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 06:01:45 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/svarsto-del-mokesciu-norintiems-pereiti-i-kita-pensiju-fonda-ar-tai-tikrai-turetu-buti-apmokestinta-663-2218268?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[T.Gudaitis: pusė kaupiančiųjų pensijai nori ne tik didesnės pensijos, bet ir stabilumo]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/t-gudaitis-puse-kaupianciuju-pensijai-nori-ne-tik-didesnes-pensijos-bet-ir-stabilumo-662-2159124?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/t-gudaitis-puse-kaupianciuju-pensijai-nori-ne-tik-didesnes-pensijos-bet-ir-stabilumo-662-2159124" title="T.Gudaitis: pusė kaupiančiųjų pensijai nori ne tik didesnės pensijos, bet ir stabilumo" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2023/12/11/small/tadas-gudaitis-6576d85ddafe8.jpg" alt="" /></a><br />Dažnos pensijos kaupimo sistemos pertvarkos išvargino Lietuvos gyventojus, kurie kaupia papildomas lėšas savo ateities pensijai. Prieš kitąmet suplanuotus trejus rinkimus į aukščiausias valdžios institucijas, kas antras jų tvirtina, kad kaupti nutarė dėl didesnės pensijos ir tiesiog norėtų stabilumo. Tačiau politikai nevengia populistinių siūlymų pensijų kaupimo sąskaitas paversti savotiškais „pensijomatais“, kurie leistų greitai išsigryninti ir išleisti pensijai kauptas lėšas, rašoma Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos pranešime spaudai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 11:37:52 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/t-gudaitis-puse-kaupianciuju-pensijai-nori-ne-tik-didesnes-pensijos-bet-ir-stabilumo-662-2159124?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Sukaupti milijoną iki senatvės Lietuvoje – įmanoma: būtinos dvi sąlygos]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/sukaupti-milijona-iki-senatves-lietuvoje-imanoma-ir-su-vidutiniu-atlyginimu-butinos-dvi-salygos-662-2099056?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/sukaupti-milijona-iki-senatves-lietuvoje-imanoma-ir-su-vidutiniu-atlyginimu-butinos-dvi-salygos-662-2099056" title="Sukaupti milijoną iki senatvės Lietuvoje – įmanoma: būtinos dvi sąlygos" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2023/05/06/small/senjore-su-pinigais-6455f4a48a68a.jpg" alt="" /></a><br />Vidutinis atlyginimas Lietuvoje šiuo metu yra 1,2 tūkst. eurų į rankas. Ar statistiniam lietuviui galima tikėtis iki pensijos sukaupti milijoną eurų? Pradėjus anksti ir pasirinkus tinkamą investavimo strategiją – taip, sako 15min kalbinti finansų ekspertai. Tačiau toks skambus tikslas nebūtinai turi būti asmeninė kiekvieno siekiamybė.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 06:03:12 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/sukaupti-milijona-iki-senatves-lietuvoje-imanoma-ir-su-vidutiniu-atlyginimu-butinos-dvi-salygos-662-2099056?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ko lietuviai nežino apie pensijų kaupimą? Įvardijo keisčiausius klausimus]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/ko-lietuviai-nezino-apie-pensiju-kaupima-ivardijo-keisciausius-klausimus-662-2063438?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/ko-lietuviai-nezino-apie-pensiju-kaupima-ivardijo-keisciausius-klausimus-662-2063438" title="Ko lietuviai nežino apie pensijų kaupimą? Įvardijo keisčiausius klausimus" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2017/10/05/small/pinigai-59d5b64eb5423.jpg" alt="" /></a><br />Pensijai papildomai antroje pakopoje šiuo metu kaupia apie 1,4 mln. dirbančiųjų, tačiau daliai žmonių dėl šio proceso vis dar kyla nemažai klausimų. 15min paklausė pensijų fondų valdytojų, kokių keistų ar įdomių klausimų apie pensijų kaupimą yra sulaukę.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Sat, 03 Jun 2023 15:04:08 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/ko-lietuviai-nezino-apie-pensiju-kaupima-ivardijo-keisciausius-klausimus-662-2063438?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Tyrimas: gyventojai į pensiją išeiti norėtų sukaupę vidutiniškai 136 tūkst. eurų]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/tyrimas-gyventojai-i-pensija-iseiti-noretu-sukaupe-vidutiniskai-136-tukst-euru-662-2062326?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/tyrimas-gyventojai-i-pensija-iseiti-noretu-sukaupe-vidutiniskai-136-tukst-euru-662-2062326" title="Tyrimas: gyventojai į pensiją išeiti norėtų sukaupę vidutiniškai 136 tūkst. eurų" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2022/04/27/small/20220427zged424-626913e5b0258.jpg" alt="" /></a><br />Gyventojai į pensiją išeiti norėtų papildomai sukaupę apie 136 tūkst. eurų, rodo „Swedbank“ užsakymu atlikta šalies gyventojų apklausa. Sulaukus pensijos per tolesnį tikėtiną 20 metų gyvenimo laikotarpį tokia dydžio suma galėtų virsti apie 570 eurų sudarančiomis reguliariomis mėnesio pajamomis. Tiesa, papildomam kaupimui gyventojai pasirengę nukreipti nepakankamai lėšų, rašoma banko pranešime žiniasklaidai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 08:11:43 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/tyrimas-gyventojai-i-pensija-iseiti-noretu-sukaupe-vidutiniskai-136-tukst-euru-662-2062326?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Lietuviai svajoja apie švediškas ar vokiškas pensijas: kaip to pasiekti?]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/lietuviai-svajoja-apie-svediskas-ar-vokiskas-pensijas-kaip-to-pasiekti-662-2059258?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/lietuviai-svajoja-apie-svediskas-ar-vokiskas-pensijas-kaip-to-pasiekti-662-2059258" title="Lietuviai svajoja apie švediškas ar vokiškas pensijas: kaip to pasiekti?" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2020/11/26/small/senjorai-5fbf8d2306f09.jpg" alt="" /></a><br />Lietuviai senatvėje labiausiai norėtų gauti skandinaviško ar vokiško dydžio pensijas, bet tam prireiktų kelių pokyčių, sako Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos (LIPFA) vadovas Tadas Gudaitis. Pasak jo, visų pirma, reikėtų skatinti darbdavių prisidėjimą prie papildomo darbuotojo kaupimo pensijai, taip pat kurti mechanizmus, kad gyventojai, kurie dirbo užsienyje ir kaupė pensijai, galėtų sukauptas lėšas persivesti į Lietuvoje esančių pensijų fondų sąskaitas.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Fri, 26 May 2023 11:33:01 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/lietuviai-svajoja-apie-svediskas-ar-vokiskas-pensijas-kaip-to-pasiekti-662-2059258?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Kaip senatvėje gauti didesnę pensiją? Su tuo susijęs ir jūsų darbdavys]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/prisideti-prie-darbuotojo-pensijos-ryztasi-retas-darbdavys-kalti-ir-darbuotojai-662-2058576?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/prisideti-prie-darbuotojo-pensijos-ryztasi-retas-darbdavys-kalti-ir-darbuotojai-662-2058576" title="Kaip senatvėje gauti didesnę pensiją? Su tuo susijęs ir jūsų darbdavys" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2020/05/28/small/img_3948-5ecf60c691cb3.jpg" alt="" /></a><br />Vakarų Europoje įprasta, kad prie būsimos darbuotojo pensijos papildomomis įmokomis į pensijų fondus prisideda ir darbdavys. Lietuvoje tai vis dar yra retas reiškinys – skaičiuojama, kad šiuo metu yra tik apie 12 tūkst. sąskaitų trečios pakopos fonduose, kurios sulaukia injekcijų ir iš darbdavių. Pastarieji teigia, kad susidomėjimo toks reiškinys nesulaukia, nes pensijų kaupimo sistema Lietuvoje sukonstruota prastai. Tuo metu pensijų fondų atstovai tvirtina, kad to reikalauti turėtų ir patys darbuotojai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Thu, 25 May 2023 10:59:42 +0300</pubDate>
