<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:comments="https://www.15min.lt/">
	<channel>
		<title>Tema Vilniaus prekyba, UAB RSS | 15min.lt</title>
		<link>https://www.15min.lt/tema/vilniaus-prekyba-uab-grupe-9914</link>
		<atom:link href="https://www.15min.lt/tema/rss/vilniaus-prekyba-uab-grupe-9914" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>15min.lt tema</description>
		<language>lt-lt</language>
		<copyright>Copyright © 2026, 15min.lt</copyright>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:03:17 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 08:03:17 +0300</lastBuildDate>
		<generator>15min.lt XML Generator</generator>
		<managingEditor>15min@15min.lt</managingEditor>
		<webMaster>admin@15min.lt</webMaster>
		<image>
			<url>https://www.15min.lt/img/static/15min_logo_1.gif</url>
			<title>Tema Vilniaus prekyba, UAB RSS | 15min.lt</title>
			<link>https://www.15min.lt/tema/vilniaus-prekyba-uab-grupe-9914?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<width>144</width>
			<height>78</height>
		</image>
				<item>
			<title><![CDATA[„Euroapotheca“ vienintelei akcininkei „Vilniaus prekybai“ išmokės 200 mln. eurų]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/euroapotheca-vienintelei-akcininkei-vilniaus-prekybai-ismokes-200-mln-euru-662-2664578?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/euroapotheca-vienintelei-akcininkei-vilniaus-prekybai-ismokes-200-mln-euru-662-2664578" title="„Euroapotheca“ vienintelei akcininkei „Vilniaus prekybai“ išmokės 200 mln. eurų" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2021/01/25/small/pinigai-600ec051eff59.jpg" alt="" /></a><br />Nerijaus Numos kontroliuojamos vienos didžiausių Lietuvoje verslo grupių „Vilniaus prekyba“ valdoma vaistinių tinklų valdytoja „Euroapotheca“ akcininkei šiemet išmokės 199,6 mln. eurų – šią sumą sudaro dividendai bei pinigai sumažinus įstatinį kapitalą.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:05:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/euroapotheca-vienintelei-akcininkei-vilniaus-prekybai-ismokes-200-mln-euru-662-2664578?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Vilniaus prekybai“ išmokėta 424 mln. eurų dividendų iš perleisto verslo Lenkijoje ir Bulgarijoje]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/vilniaus-prekybai-ismoketa-424-mln-euru-dividendu-is-perleisto-verslo-lenkijoje-ir-bulgarijoje-662-2659778?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/vilniaus-prekybai-ismoketa-424-mln-euru-dividendu-is-perleisto-verslo-lenkijoje-ir-bulgarijoje-662-2659778" title="„Vilniaus prekybai“ išmokėta 424 mln. eurų dividendų iš perleisto verslo Lenkijoje ir Bulgarijoje" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2021/01/25/small/pinigai-600ec058032c1.jpg" alt="" /></a><br />Nerijaus Numos valdomai vienai didžiausių Lietuvos verslo grupių „Vilniaus prekyba“ pernai gruodį išmokėta 424 mln. eurų dividendų iš jos valdomos „Maxima grupės“ verslų Lenkijoje ir Bulgarijoje perleidimo kitai tos pačios grupės įmonei.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:09:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/vilniaus-prekybai-ismoketa-424-mln-euru-dividendu-is-perleisto-verslo-lenkijoje-ir-bulgarijoje-662-2659778?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pelną 43 proc. pernai auginusi „Akropolis Group“ išmokės 90 mln. eurų dividendų]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/akropolis-group-ebitda-pernai-augo-12-proc-nuomos-pajamos-13-proc-662-2659424?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/akropolis-group-ebitda-pernai-augo-12-proc-nuomos-pajamos-13-proc-662-2659424" title="Pelną 43 proc. pernai auginusi „Akropolis Group“ išmokės 90 mln. eurų dividendų" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2021/11/20/small/akciju-savaitgalis-vilniaus-akropolyje-6198ec7d71176.jpg" alt="" /></a><br />Nerijaus Numos valdomai „Vilniaus prekybos“ grupei priklausanti prekybos ir pramogų centrų valdytoja „Akropolis Group“, pernai uždirbusi 88,1 mln. eurų grynojo pelno, dividendams šiemet skyrė 90 mln. eurų. Tokią išmoką patvirtino akcininkai, pranešė grupė.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 19:42:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/akropolis-group-ebitda-pernai-augo-12-proc-nuomos-pajamos-13-proc-662-2659424?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[MAXIMA GRUPĖ pardavė „Stokrotka“ ir „T Market“ prekybos tinklus]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/maxima-grupe-susijusiai-imonei-pardave-stokrotka-ir-t-market-prekybos-tinklus-663-2588924?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/maxima-grupe-susijusiai-imonei-pardave-stokrotka-ir-t-market-prekybos-tinklus-663-2588924" title="MAXIMA GRUPĖ pardavė „Stokrotka“ ir „T Market“ prekybos tinklus" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2021/09/15/small/maxima-grupe-6141a0a8c633d.jpg" alt="" /></a><br />MAXIMA GRUPĖ, UAB (toliau – MAXIMA GRUPĖ) užbaigė akcijų pirkimo-pardavimo sandorius su „Vilniaus prekybos“ grupei priklausančia bendrove PARETAS B.V. Sandoriais buvo parduotos dvi bendrovės – EMPERIA HOLDING Sp. z o.o, valdanti prekybos tinklą „Stokrotka“ Lenkijoje ir MAXIMA BULGARIA EOOD, valdanti prekybos tinklą „T Market“ Bulgarijoje, teigiama išplatintame pranešime spaudai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Bendrovės</category>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 14:57:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/maxima-grupe-susijusiai-imonei-pardave-stokrotka-ir-t-market-prekybos-tinklus-663-2588924?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Caif Cafe“ ir „Restoranas 12“ turi naują savininką]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/vilniaus-prekyba-estijos-imonei-defood-pardave-restorana-12-ir-caif-cafe-662-2575366?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/vilniaus-prekyba-estijos-imonei-defood-pardave-restorana-12-ir-caif-cafe-662-2575366" title="„Caif Cafe“ ir „Restoranas 12“ turi naują savininką" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2017/03/02/small/img_4532_1-58b84fe1e232d.jpg" alt="" /></a><br />Neriaus Numos (buvęs Nerijus Numavičius) valdoma viena didžiausių Lietuvos verslo grupių „Vilniaus prekyba“ už neįvardijamą sumą pardavė savitarnos restoranų tinklą „Restoranas 12“ ir kavinių tinklą „Caif Cafe“ Estijos įmonei „Defood“.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 10:00:05 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/vilniaus-prekyba-estijos-imonei-defood-pardave-restorana-12-ir-caif-cafe-662-2575366?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Daugiau kaip pusė didžiausių Baltijos šalių įmonių – Lietuvoje]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/daugiau-kaip-puse-didziausiu-baltijos-saliu-imoniu-lietuvoje-663-2575310?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/daugiau-kaip-puse-didziausiu-baltijos-saliu-imoniu-lietuvoje-663-2575310" title="Daugiau kaip pusė didžiausių Baltijos šalių įmonių – Lietuvoje" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2021/06/01/small/lietuva-latvija-estija-60b5a8bed3cc0.jpg" alt="" /></a><br />Kasmetinis „Coface Baltic TOP 50“ reitingas rodo, kad Lietuva dar labiau sustiprino savo pozicijas didžiausių Baltijos šalių įmonių žemėlapyje. Šiemet į reitingą pateko 28 lietuviškos įmonės – dviem daugiau nei pernai, rašoma „Coface“ pranešime žiniasklaidai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Bendrovės</category>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 09:22:42 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/daugiau-kaip-puse-didziausiu-baltijos-saliu-imoniu-lietuvoje-663-2575310?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Maxima grupė“ anksčiau laiko išpirko visas 240 mln. eurų vertės obligacijas]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/maxima-grupe-anksciau-laiko-ispirko-visas-240-mln-euru-vertes-obligacijas-662-2552618?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/maxima-grupe-anksciau-laiko-ispirko-visas-240-mln-euru-vertes-obligacijas-662-2552618" title="„Maxima grupė“ anksčiau laiko išpirko visas 240 mln. eurų vertės obligacijas" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2021/01/25/small/pinigai-600ec0570822c.jpg" alt="" /></a><br />Didžiausia mažmeninės prekybos grupė Baltijos šalyse „Maxima grupė“ pirmadienį, pasinaudodama išankstinio išpirkimo teise, iš obligacijų savininkų išpirko visas 240 mln. eurų nominalios vertės obligacijas.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 14:55:04 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/maxima-grupe-anksciau-laiko-ispirko-visas-240-mln-euru-vertes-obligacijas-662-2552618?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Estijos „MM Grupp“ baigė „Delano“ įsigijimą]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/estijos-mm-grupp-baige-delano-isigijima-662-2528226?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/estijos-mm-grupp-baige-delano-isigijima-662-2528226" title="Estijos „MM Grupp“ baigė „Delano“ įsigijimą" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2021/01/04/small/restoranas-delano-vilniaus-akropolyje-5ff2fb513450d.jpg" alt="" /></a><br />Estijos bendrovė „MM Grupp“ iš Estijos „Mirrow Institute“ kontroliuojamos įmonės „Defood“ įsigijo 23 restoranus „Delano“ ir picerijas „Can Can Pizza“ Lietuvoje valdančią bendrovę „Delano“.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 12:39:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/estijos-mm-grupp-baige-delano-isigijima-662-2528226?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Vilniaus prekyba“ paprastina struktūrą: kas keisis?]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/vilniaus-prekyba-paprastina-struktura-ir-valdyma-662-2527290?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/vilniaus-prekyba-paprastina-struktura-ir-valdyma-662-2527290" title="„Vilniaus prekyba“ paprastina struktūrą: kas keisis?" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2016/03/17/small/nerijus-numavicius-56eb1afb66429.jpg" alt="" /></a><br />Nerijaus Numos valdoma viena didžiausių Lietuvos verslo grupių „Vilniaus prekyba“ paprastina ir efektyvina struktūrą ir valdymą – prisijungs ją valdančias bendroves „Patria Holdings“, „Entaras“ ir „NVP projektai“, kurios baigs veiklą.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 11:08:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/vilniaus-prekyba-paprastina-struktura-ir-valdyma-662-2527290?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Vilniaus prekybos“ pelnas pernai mažėjo 37 proc., pajamos augo 5 proc.]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/vilniaus-prekybos-pelnas-pernai-mazejo-37-proc-pajamos-augo-5-proc-662-2451254?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/vilniaus-prekybos-pelnas-pernai-mazejo-37-proc-pajamos-augo-5-proc-662-2451254" title="„Vilniaus prekybos“ pelnas pernai mažėjo 37 proc., pajamos augo 5 proc." ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2021/01/25/small/pinigai-600ec053078ad.jpg" alt="" /></a><br />Verslininko Nerijaus Numos valdoma viena didžiausių Lietuvoje verslo grupių „Vilniaus prekyba“ pernai uždirbo 179 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno – 37 proc. mažiau nei užpernai (287 mln. eurų).]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Fri, 16 May 2025 10:55:04 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/vilniaus-prekybos-pelnas-pernai-mazejo-37-proc-pajamos-augo-5-proc-662-2451254?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Vilniaus prekyba“ pardavė „Delano“ ir „Can Can Pizza“]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/vilniaus-prekyba-pardave-delano-ir-can-can-pizza-663-2441366?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/vilniaus-prekyba-pardave-delano-ir-can-can-pizza-663-2441366" title="„Vilniaus prekyba“ pardavė „Delano“ ir „Can Can Pizza“" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2020/11/18/small/zged4155-5fb4cac7637e6.jpg" alt="" /></a><br />2025 m. balandžio mėn. 30 d. UAB „Vilniaus prekyba“ užbaigė akcijų pirkimo-pardavimo sandorį su Estijos įmonės „Mirrow Institute“ kontroliuojama bendrove „Defood OÜ“, kuriuo buvo parduota UAB „Delano“ ir du jos valdomi restoranų tinklai „Delano“ ir „Can Can Pizza“. „Mirrow Institute“ šiuo metu valdo 45 restoranus Estijoje ir Latvijoje, rašoma „Vilniaus prekyba“ pranešime žiniasklaidai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Bendrovės</category>
			<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 16:56:29 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/vilniaus-prekyba-pardave-delano-ir-can-can-pizza-663-2441366?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Daugiausia dividendų 2023 metais paskyrė „Vilniaus prekyba“ – 240,1 mln. eurų]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/daugiausia-dividendu-2023-metais-paskyre-vilniaus-prekyba-2401-mln-euru-662-2381608?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/daugiausia-dividendu-2023-metais-paskyre-vilniaus-prekyba-2401-mln-euru-662-2381608" title="Daugiausia dividendų 2023 metais paskyrė „Vilniaus prekyba“ – 240,1 mln. eurų" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2021/01/25/small/pinigai-600ec059ef643.jpg" alt="" /></a><br />Daugiausia dividendų 2023 metais paskyrė Nerijaus Numos valdoma viena didžiausių Lietuvos verslo grupių „Vilniaus prekyba“ – 240,1 mln. eurų arba 40 mln. eurų daugiau nei 2022 metais, skelbia portalas „Verslo žinios“.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 07:55:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/daugiausia-dividendu-2023-metais-paskyre-vilniaus-prekyba-2401-mln-euru-662-2381608?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Coface“: į Vidurio ir Rytų Europos įmonių TOP-500 lyderes vėl grįžo „Vilniaus prekyba“]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/coface-i-vidurio-ir-rytu-europos-imoniu-top-500-lyderes-vel-grizo-vilniaus-prekyba-662-2342366?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/coface-i-vidurio-ir-rytu-europos-imoniu-top-500-lyderes-vel-grizo-vilniaus-prekyba-662-2342366" title="„Coface“: į Vidurio ir Rytų Europos įmonių TOP-500 lyderes vėl grįžo „Vilniaus prekyba“" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2023/06/13/small/ant-bod-group-imones-stogo-uzsidege-konstrukcijos-6488287345286.jpg" alt="" /></a><br />Tarp 500 didžiausių įmonių Vidurio ir Rytų Europoje vieną aukščiausių vietų šiemet vėl užėmė Nerijaus Numos valdoma viena didžiausių Lietuvos verslo grupių „Vilniaus prekyba“, aplenkusi Lenkijos naftos koncerno „Orlen“ valdomą naftos bendrovę „Orlen Lietuva“, remdamasi 2023 metų rezultatais skelbia rizikos valdymo bendrovė „Coface“.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 06:23:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/coface-i-vidurio-ir-rytu-europos-imoniu-top-500-lyderes-vel-grizo-vilniaus-prekyba-662-2342366?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Turtingiausių lietuvių konfliktas baigėsi: M.Marcinkevičius sumokėjo „Vilniaus prekybai“ įspūdingą sumą]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/m-marcinkeviciaus-sumoketa-kaina-uz-vilkinta-akropoliu-pirkimo-sandori-19-mln-euru-662-2341638?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/m-marcinkeviciaus-sumoketa-kaina-uz-vilkinta-akropoliu-pirkimo-sandori-19-mln-euru-662-2341638" title="Turtingiausių lietuvių konfliktas baigėsi: M.Marcinkevičius sumokėjo „Vilniaus prekybai“ įspūdingą sumą" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2015/08/10/small/mindaugas-marcinkevicius-ir-nerijus-numavicius-55c8cdc5ce61d.jpg" alt="" /></a><br />Buvęs vienos didžiausių šalies verslo grupių „Vilniaus prekyba“ smulkusis akcininkas Mindaugas Marcinkevičius pagal taikos sutartį 2022 metų pradžioje grupei, kontroliuojamai turtingiausio lietuvio Nerijaus Numos, sumokėjo 19 mln. eurų žalos atlyginimą už vilkintą „Akropolių“ pirkimo sandorį.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 07:13:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/m-marcinkeviciaus-sumoketa-kaina-uz-vilkinta-akropoliu-pirkimo-sandori-19-mln-euru-662-2341638?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Vilniaus prekyboje“ – ir vėl rokiruotė: keičiasi vadovai]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/vilniaus-prekyboje-ir-vel-rokiruote-keiciasi-vadovai-663-2313686?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/vilniaus-prekyboje-ir-vel-rokiruote-keiciasi-vadovai-663-2313686" title="„Vilniaus prekyboje“ – ir vėl rokiruotė: keičiasi vadovai" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2020/03/20/small/vaistine-5e747e9d0181c.jpg" alt="" /></a><br />UAB „Vilniaus prekyba“ vadovu nuo spalio 1 d. paskirtas Paulius Mencas, bendrovei Euroapotheca, UAB vadovauti paskirtas Vytautas Liatukas, NDX Group, UAB valdybos pirmininku išrinktas Nerijus Maknevičius, rašoma „Vilniaus prekyba“ pranešime spaudai.]]></description>
			<author></author>
			<category>Bendrovės</category>
			<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 12:59:44 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/vilniaus-prekyboje-ir-vel-rokiruote-keiciasi-vadovai-663-2313686?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Dalis „Vilniaus prekybos“ įmonių pasitraukė iš verslą vienijančių asociacijų]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/dalis-vilniaus-prekybos-imoniu-pasitrauke-is-versla-vienijanciu-asociaciju-662-2279200?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/dalis-vilniaus-prekybos-imoniu-pasitrauke-is-versla-vienijanciu-asociaciju-662-2279200" title="Dalis „Vilniaus prekybos“ įmonių pasitraukė iš verslą vienijančių asociacijų" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2023/01/02/small/nedirbanti-parduotuve-maxima-vilniaus-akropolyje-63b2b84b993e1.jpg" alt="" /></a><br />Dalis verslininko Nerijaus Numos valdomai vienai didžiausių verslo grupių Lietuvoje „Vilniaus prekybai“ priklausančių įmonių pasitraukė iš verslą vienijančių asociacijų, ketvirtadienį skelbia portalas „Verslo žinios“.]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 09:12:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/dalis-vilniaus-prekybos-imoniu-pasitrauke-is-versla-vienijanciu-asociaciju-662-2279200?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Vilniaus prekybos“ pelnas pernai augo 39 proc. iki 287 mln. eurų]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/vilniaus-prekybos-pelnas-pernai-augo-39-proc-iki-287-mln-euru-662-2247140?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/vilniaus-prekybos-pelnas-pernai-augo-39-proc-iki-287-mln-euru-662-2247140" title="„Vilniaus prekybos“ pelnas pernai augo 39 proc. iki 287 mln. eurų" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2024/03/19/small/bns-nuotr-65f904a0c33a0.jpg" alt="" /></a><br />Verslininko Nerijaus Numos valdomos viena didžiausių Lietuvoje verslo grupių „Vilniaus prekyba“ pernai uždirbo 287 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno – 39 proc. daugiau nei 2022 metais (207 mln. eurų).]]></description>
			<author></author>
			<category>Finansai</category>
			<pubDate>Fri, 24 May 2024 12:24:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/vilniaus-prekybos-pelnas-pernai-augo-39-proc-iki-287-mln-euru-662-2247140?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ne tik Nerijus Numa: pavardę pasikeitė ir jo bendražygis Ignas Staškevičius]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/ne-tik-nerijus-numa-pavarde-pasikeite-ir-jo-bendrazygis-ignas-staskevicius-663-2187930?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/ne-tik-nerijus-numa-pavarde-pasikeite-ir-jo-bendrazygis-ignas-staskevicius-663-2187930" title="Ne tik Nerijus Numa: pavardę pasikeitė ir jo bendražygis Ignas Staškevičius" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2022/02/25/small/elenos-leontjevos-knygos-turgaus-aikste-pristatymas-6218f5c720725.jpg" alt="" /></a><br />Kadaise buvęs vienu matomiausių Lietuvos verslo veidų, „Vilniaus prekybos“ akcininkas Ignas Staškevičius pasikeitė pavardę. Nuo šiol jis – Ignas Dilys. Vyras teigia, kad tai lėmė tiek per ilgus metus sumažėjęs jo paties matomumas, tiek trumpos pavardės patogumas.]]></description>
			<author></author>
			<category>Bendrovės</category>
			<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 07:21:29 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/ne-tik-nerijus-numa-pavarde-pasikeite-ir-jo-bendrazygis-ignas-staskevicius-663-2187930?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Garsus verslininkas, rašytojas Ignas Staškevičius pasikeitė pavardę: dabar jis – Dilys]]></title>
			<link>https://www.15min.lt/zmones/naujiena/lietuva/garsus-verslininkas-rasytojas-ignas-staskevicius-pasikeite-pavarde-dabar-jis-dilys-1050-2187826?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.15min.lt/zmones/naujiena/lietuva/garsus-verslininkas-rasytojas-ignas-staskevicius-pasikeite-pavarde-dabar-jis-dilys-1050-2187826" title="Garsus verslininkas, rašytojas Ignas Staškevičius pasikeitė pavardę: dabar jis – Dilys" ><img src="https://s1.15min.lt/images/photos/2019/06/27/small/naujo-literaturos-ir-meno-festivalio-open-books-pristatymo-akimirka-5d148449be19a.jpg" alt="" /></a><br />Verslininkas, rašytojas, maratonininkas ir knygų autorius Ignas Staškevičius nustebino prisistatęs nauja pavarde. Verslininkas atskleidė, kad dabar jis oficialiai – Ignas Dilys.]]></description>
			<author></author>
			<category>Lietuva</category>
			<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 19:06:07 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.15min.lt/zmones/naujiena/lietuva/garsus-verslininkas-rasytojas-ignas-staskevicius-pasikeite-pavarde-dabar-jis-dilys-1050-2187826?utm_source=rsszymes&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rssfeed</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Trobos“ jungiasi prie „Ermitažo“]]></title>
