Marijampolės „Sūduva“ (26/18) savų žiūrovų akivaizduoje sudavė skaudų smūgį favoritais kovoje dėl pirmos vietos laikytiems Kauno „LKKA-Atleto“ (27/17) krepšininkams. Nuo pirmųjų minučių pradėję grėsmingai tolti, suvalkiečiai užtikrintai 78:71 įveikė LKKA studentus ir privertė kauniečius tikėtis
Radviliškio „Radviliškio-Juodelių“ (28/16) pralaimėjimo namuose prieš Mažeikių „Mažeikius“ (23/21). Tačiau radviliškiečiai šventė pergalę 76:69, pakilo į pirmą NKL reguliaraus sezono turnyrinės lentelės vietą, o „LKKA-Atletui“ liko tenkintis antrąja.
Joniškio „Delikatesas“ (24/20) namuose pasityčiojo iš trečioje vietoje likusio Klaipėdos „Naftos-Universiteto“ (26/18) klubo, sutriuškindamas pajūrio krepšininkus 37 taškų skirtumu 97:60. Po šios pergalės Joniškio komanda turnyro lentelėje pakilo į 6-ąją vietą.
Sostinėje prieš „Š.Marčiulionio krepšinio akademiją“ (24/20) suklupęs Molėtų „Ežerūnas karys“ (21/23) nusmuko į dvyliktąją poziciją, o laipteliu aukščiau įsitaisė kitą sostinės klubą – „Statybą“ (25/19) – įveikusi Pakruojo „Merestos“ (22/22) ekipa.
Paaiškėjo NKL atkrintamųjų varžybų poros
Pirmąsias keturias vietas turnyrinėje lentelėje užėmę Radviliškio „Radviliškis-Juodeliai“, Kauno „LKKA-Atletas“, Klaipėdos „Nafta-Universitetas“ ir Marijampolės „Sūduva“ iš karto pateko į ketvirtfinalį.
5-12 vietas užėmusios komandos serijose iki dviejų pergalių varžysis šiose NKL aštuntfinalio porse:
| Aštuntfinalio poros: | |
| Kauno „Žalgiris-A.Sabonio KC“ (5) | Molėtų „Ežerūnas-karys“ (12) |
| Joniškio „Delikatesas“ (6) | Pakruojo „Meresta“ (11) |
| „Mažeikiai“ (7) | Vilniaus „Š.Marčiulionio KA“ (10) |
| Jonavos „Triobet“ (8) | Vilniaus „Statyba“ (9) |
Iš kovos dėl NKL čempionų titulo pasitraukė Šiaulių „ABRO-Universitetas“, Gargždų „Gargždai-Bremena“, Šilutės „Šilutė“, bei tik vakar šansus žengti tolyn praradęs Vilniaus „Perlas-MRU“ .
| NKL 44-ojo turo rezultatai: | |||
| Pakruojo „Meresta“ | 85 | 80 | Vilniaus „Statyba“ |
| Vilniaus „Š.Marčiulionio KA“ | 95 | 87 | Molėtų „Ežerūnas karys“ |
| „Šilutė“ | 91 | 84 | „Gargždai-Bremena“ |
| Vilniaus „Perlas-MRU“ | 85 | 58 | Šiaulių „ABRO-Universitetas“ |
| Joniškio „Delikatesas“ | 97 | 60 | Klaipėdos „Nafta-Universitetas“ |
| Marijampolės „Sūduva“ | 78 | 71 | Kauno „LKKA-Atletas“ |
| Kauno „Žalgiris-Sabonio KC“ | 91 | 76 | Jonavos „Triobet“ |
| „Radviliškis-Juodeliai“ | 76 | 69 | „Mažeikiai“ |
| Pirmoji grupė | |||||
| V. | Komanda | R. | P. | Pr. | Tašk. sant. |
| 1. | „Radviliškis-Juodeliai“ | 43 | 28 | 16 | 72 |
| 2. | „LKKA-Atletas“ | 43 | 27 | 17 | 71 |
| 3. | „Nafta-Universitetas“ | 43 | 26 | 18 | 70 |
| 4. | „Sūduva“ | 43 | 26 | 18 | 70 |
| 5. | „Žalgiris-A.Sabonio KC“ | 43 | 25 | 19 | 69 |
| 6. | „Delikatesas“ | 43 | 24 | 20 | 68 |
| 7. | „Mažeikiai“ | 43 | 23 | 21 | 67 |
| 8. | „Triobet“ | 43 | 23 | 21 | 67 |
| Antroji grupė | |||||
| V. | Komanda | R. | P. | Pr. | Tašk. sant. |
| 1. | „Statyba“ | 43 | 25 | 19 | 69 |
| 2. | „Š.Marčiulionio krepšinio akademija“ | 43 | 24 | 20 | 68 |
| 3. | „Meresta | 43 | 22 | 22 | 66 |
| 4. | „Ežerūnas Karys““ | 43 | 21 | 23 | 65 |
| 5. | „Perlas-MRU“ | 43 | 19 | 25 | 63 |
| 6. | „Šilutė“ | 43 | 18 | 26 | 62 |
| 7. | „Gargždai-Bremena“ | 43 | 14 | 30 | 58 |
| 8. | „ABRO-Universitetas“ | 43 | 7 | 37 | 43 |
