„Sūduva“: Sabine Dukate 20, Sandra Baliutavičiūtė ir Dovilė Saurazaitė po 13.
„Utenos“: Rita Žilinskaitė 16, Irma Raugaitė 12, Lidija Panasiuk 10.
Lygoje dvivaldystė – pirmauja po dešimt susitikimų iš vienuolikos galimų laimėjusios Kauno rajono „Hoptrans-Sirenų“ bei čempionių titulus ginančios Vilniaus „Kibirkšties-VIČI“ krepšininkės.
LMKL turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis, taškai):
1. Kauno raj. „Hoptrans-Sirenos“ 11 10 1 809:593 212. Vilniaus „Kibirkštis-VIČI“ 11 10 1 876:611 21
3. Marijampolės „Sūduva“ 11 9 2 854:617 20
4. Klaipėdos „Fortūna“ 11 6 5 773:712 17
5. Kauno „Aistės-LSU-Paradis“ 11 4 7 696:703 15
6. „Utena“ 11 2 9 592:809 13
7. Vilniaus „Jaunieji talentai“ 10 2 8 584:798 12
8. Šiaulių „Rūta-Universitetas“ 10 0 10 515:856 10
