2013-02-10 14:22

Rimo Kurtinaičio vedama ekipa VTB lygoje suklupo

Ketvirtą pralaimėjimą keturioliktose VTB Vieningosios krepšinio lygos reguliariojo sezono rungtynėse patyrė bei į trečiąją vietą dešimties komandų A grupės turnyre nukrito Rimo Kurtinaičio treniruojamas Maskvos srities „Chimki“ (Rusija) klubas.
Rimas Kurtinaitis
Rimas Kurtinaitis / Irmanto Gelūno / BNS nuotr.

Sekmadienį svečiuose "Chimki" ekipa 70:76 (17:22, 15:12, 22:24, 16:18) turėjo pripažinti ketvirtąją poziciją išsaugojusių Kazanės "Uniks" (10 pergalių ir 4 pralaimėjimai) krepšininkų pranašumą.

21 tašką nugalėtojams pelnė Konstantinos Kaimakoglou, 13 - Ian Vougioukas, 12 - Chuckas Eidsonas.

Svečių gretose sėkmingiausiai rungtyniavo Sergejus Monia ir Vitalijus Fridzonas (po 14 tšk.) bei Zoranas Planiničius (13 taškų).

A grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, pergalių procentas):

1. Samaros "Krasnyje krylja" (Rusija) 13 10 3 77

2. Sankt Peterburgo "Spartak" (Rusija) 12 9 3 75

3. Maskvos srities "Chimki" (Rusija) 14 10 4 71

4. Kazanės "Uniks" (Rusija) 14 10 4 71

5. Vilniaus "Lietuvos rytas" 13 7 6 54

6. Astanos "Astana" (Kazachstanas) 13 7 6 54

7. Donecko "Doneck" (Ukraina) 13 5 8 38

8. Talino "Kalev" (Estija) 13 3 10 23

9. Zgoželeco "Turow" (Lenkija) 14 3 11 21

10.Mariupolio "Azovmaš" (Ukraina) 13 2 11 15

B grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, pergalių procentas):

1. Kauno "Žalgiris" 14 13 1 93

2. Maskvos CSKA (Rusija) 13 11 2 85

3. Krasnodaro "Lokomotiv-Kuban" (Rusija) 13 9 4 69

4. Rygos VEF (Latvija) 14 9 5 64

5. Žemutinio Naugardo "Nižnij Novgorod" (Rusija) 13 7 6 54

6. Liubercų "Triumf" (Rusija) 13 6 7 46

7. Krasnojarsko "Jenisej" (Rusija) 13 5 8 38

8. Nymburko ČEZ (Čekija) 13 4 9 31

9. Klaipėdos "Neptūnas" 13 2 11 15

10.Minsko "Cmoki-Minsk" (Baltarusija) 13 0 13 0
 

Pranešti klaidą
Sėkmingai išsiųsta
Dėkojame už praneštą klaidą