-35% metinei prenumeratai. Maža kaina - didelė vertė.
Išbandyti
Maža kaina - didelė vertė. Prenumerata vos nuo 1,00 Eur!
Išbandyti
2013 11 26

Rimo Kurtinaičio vedamas „Chimki“ nušlavė nuo kelio Bulgarijos čempionus

Lietuvio Rimo Kurtinaičio treniruojamas Rusijos klubas Europos taurės varžybose ir toliau neklumpa. Maskvos srities „Chimki“ savų žiūrovų akivaizdoje 83:55 (25:11, 15:10, 17:22, 26:12) sutriuškino bulgarų Sofijos „Lukoil Academic“ (2/5) krepšininkus ir iškovojo šeštąją pergalę po septynių dvikovų.
Rimas Kurtinaitis
Rimas Kurtinaitis / Alfredo Pliadžio nuotr.

Rusijos vicečempionai yra vienvaldžiai E grupės lyderiai.

Į pergalę aikštės šeimininkus vedė Paulas Davisas ir Petteris Koponenas, pelnę atitinkamai 20 ir 16 taškų, po 10 taškų pridėjo Jamesas Augustine‘as ir Mickaelis Gelabale‘is, 9 – Krešimiras Lončaras, 7 – Marko Popovičius.

Bulgarijos čempionų gretose rezultatyviausias buvo 19 taškų įmetęs Alando Tuckeris (6/10 dvitaškiai, 5 atk. kam.), 9 taškus surinko Davinas White‘as, po 8 – Božidaras Avramovas (1/6 dvitaškiai, 2/7 tritaškiai) ir Kieronas Achara (9 atk. kam.).

E grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):

1. Maskvos srities „Chimki“ (Rusija) 6 1 610:535

2. Izmiro „Pinar Karsiyaka“ (Turkija) 4 2 499:471

3. Jeruzalės „Hapoel“ (Izraelis) 3 3 463:467

4. Aleksandrovaco „Igokea“ (Bosnija) 2 4 470:498

5. Ploješčio „CSU Asesoft“ (Rumunija) 2 4 477:508

6. Sofijos „Lucoil Academic“ (Bulgarija) 2 5 501:541

Kitų antradienį vykusių susitikimų rezultatai:

B grupė - Šarlerua „Belgacom Spirou“ (Belgija) - Zagrebo „Cedevita“ (Kroatija) 64:72

B grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):

1. Zagrebo „Cedevita“ (Kroatija) 5 2 590:540

2. Sasario „Dinamo“ (Italija) 4 2 551:510

3. Bilbao „Basket“ (Ispanija) 4 2 522:489

4. Oldenburgo „EWE Baskets“ (Vokietija) 4 2 486:478

5. Šalono „Elan“ (Prancūzija) 2 4 464:477

6. Šarlerua „Belgacom Spirou“ (Belgija) 0 7 477:596

C grupė -

Ulmo „ratiopharm“ (Vokietija) - Valensijos „Basket“ (Ispanija) 92:84

Paryžiaus „Levallois“ (Prancūzija) - Varezės „Cimberio“ (Italija) 77:65

C grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):

1. Ulmo „ratiopharm“ (Vokietija) 6 1 569:537

2. Liublianos „Olimpija“ (Slovėnija) 4 2 427:418

3. Valensijos „Basket“ (Ispanija) 4 3 593:496

4. Vilerbano ASVEL (Prancūzija) 3 3 433:457

5. Paryžiaus „Levallois“ (Prancūzija) 2 5 485:542

6. Varezės „Cimberio“ (Italija) 1 6 502:559

A grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):

1. Kantu „Pallacanestro“ (Italija) 6 0 503:429

2. Ostendės „Telenet“ (Belgija) 4 2 440:454

3. Nymburko ČEZ (Čekija) 3 3 473:456

4. Le Mano „Sarthe Basket“ (Prancūzija) 3 3 427:438

5. Zagrebo „Cibona“ (Kroatija) 1 5 447:465

6. Kvakenbriuko „Artland Dragons“ (Vokietija) 1 5 447:495

D grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):

1. Berlyno „Alba“ (Vokietija) 5 1 451:395

2. Gravlino-Diunkerko BCM (Prancūzija) 5 1 442:388

3. Saragosos CAI (Ispanija) 3 3 490:453

4. Bonos „Telekom Baskets“ (Vokietija) 3 3 459:478

5. Romos „Virtus“ (Italija) 2 4 449:455

6. Monso Eno „Belfius“ (Belgija) 0 6 369:491

G grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):

1. Kazanės „Uniks“ (Rusija) 6 0 478:397

2. Haifos „Maccabi“ (Izraelis) 4 2 445:443

3. Bandirmos „Banvit“ (Turkija) 3 3 466:404

4. Rygos VEF (Latvija) 3 3 429:466

5. Talino „Kalev-Cramo“ (Estija) 1 5 403:453

6. Skopjės „MZT Aerodrom“ (Makedonija) 1 5 425:483

F grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):

1. Žemutinio Naugardo „Nižnij Novgorod“ (Rusija) 5 1 485:407

2. Južno „Chimik“ (Ukraina) 4 2 482:445

3. Salonikų PAOK (Graikija) 4 2 454:474

4. Podgoricos „Budučnost Voli“ (Juodkalnija) 2 4 438:461

5. Ankaros „TED Kolejliler“ (Turkija) 2 4 447:483

6. Fėhervaro „Alba“ (Vengrija) 1 5 458:494

H grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):

1. Stambulo „Bešiktaš“ (Turkija) 5 1 403:380

2. Kragujevaco „Radnički“ (Serbija) 4 2 516:497

3. Atėnų „Panionios“ (Graikija) 3 3 440:448

4. Klaipėdos „Neptūnas“ 2 4 480:482

5. Sankt Peterburgo „Spartak“ (Rusija) 2 4 432:437

6. Loimos „Bisons“ (Suomija) 2 4 420:447

Trys geriausios kiekvienos grupės komandos pateks į antrąjį Europos taurės vyrų krepšinio turnyro etapą.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Miškasodyje dalyvavę „Herbalife“ nepriklausomi partneriai pagerino savo pačių rekordą – pasodino daugiau nei 3 tūkst. medžių
Reklama
„Teleloto“ studija virs podiumu
Reklama
Šimtai vyrų kasdien susiduria su erekcijos sutrikimais ar net prostatos vėžio diagnoze – kaip to išvengti?
Reklama
Pirmą kartą per beveik penkiolika metų fiksuotas verslo ginčų augimas – ką tai reiškia verslui?
Užsisakykite 15min naujienlaiškius