Nugalėtojams Simas Jasaitis pelnė 4, o Mantas Kalnietis – 2 taškus.
21 taškų prie šeštosios Krasnodaro klubo pergalės iš devynių galimų prisidėjo Nicholas Calathesas, 17 – Derrikas Brownas, 14 – Aleksandras Maričius.
Antanas Kavaliauskas ir Donatas Zavackas trečiąją nesėkmę devintosiose rungtynėse patyrusiems šeimininkams atitinkamai pelnė 6 ir 5 taškus.
Rezultatyviausiai Rygos ekipoje žaidė Earlas Rowlandas (24 tšk.), Kristapas Janičenokas (9 tšk.) ir Kasparas Berzinis (8 taškai).
B grupėje pirmauja Maskvos CSKA (Rusija) klubas – 8 pergalės ir 1 pralaimėjimas, o septynis susitikimus iš aštuonių laimėjęs Kauno „Žalgiris“ yra antras.
B grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, pergalių procentas):
1. Maskvos CSKA (Rusija) 9 8 1 89
2. Kauno „Žalgiris“ 8 7 1 87
3. Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“ (Rusija) 9 6 3 67
4. Rygos VEF (Latvija) 9 6 3 67
5. Krasnojarsko „Jenisej“ (Rusija) 8 4 4 50
6. Liubercų „Triumf“ (Rusija) 9 4 5 44
7. Žemutinio Naugardo „Nižnij Novgorod“ (Rusija) 9 4 5 44
8. Nymburko ČEZ (Čekija) 9 4 5 44
9. Klaipėdos „Neptūnas“ 9 1 8 11
10.Minsko „Cmoki-Minsk“ (Baltarusija) 9 0 9 0
A grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, pergalių procentas):
1. Maskvos srities „Chimki“ (Rusija) 9 7 2 78
2. Kazanės „Uniks“ (Rusija) 9 7 2 78
3. Sankt Peterburgo „Spartak“ (Rusija) 8 6 2 75
4. Samaros „Krylja sovetov“ (Rusija) 9 6 3 67
5. Vilniaus „Lietuvos rytas“ 9 5 4 56
6. Astanos „Astana“ (Kazachstanas) 8 4 4 50
7. Donecko „Doneck“ (Ukraina) 9 4 5 44
8. Mariupolio „Azovmaš“ (Ukraina) 9 2 7 22
9. Zgoželeco „Turow“ (Lenkija) 9 2 7 22
10.Talino „Kalev“ (Estija) 9 1 8 11
