Net 41 tašką nugalėtojams pelnė Randy's Culpepperas, 21 – Willie's Deane'as, 17 – Victoras Cuthbertas.
Šeimininkų gretose sėkmingiausiai žaidė Keithas Bensonas (29 tšk.), Demonte Harperis (20 tšk.) ir Branko Mirkovičius (17 taškų).
Kitose pirmadienį vykusiose B grupės rungtynėse „Astana“ (Kazachstanas) krepšininkai savo aikštėje 95:76 (15:18, 29:20, 19:19, 32:19) nugalėjo Liubercų „Triumf“ (Rusija) penketuką ir, iškovoję pirmąją pergalę taip pat prisijungė prie lyderių grupės.
B grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, pergalių procentas):
1. „Astana“ (Kazachstanas) 1 1 0 100
2. Maskvos CSKA (Rusija) 1 1 0 100
3. Mariupolio „Azovmaš“ (Ukraina) 1 1 0 100
4. Maskvos srities „Chimki“ (Rusija) 1 1 0 100
5. Volgogrado „Krasnyj Oktiabr“ (Rusija) 1 1 0 100
6. Minsko „Cmoki-Minsk“ (Baltarusija) 2 1 1 50
7. Samaros „Krasnyje Krylja“ (Rusija) 1 0 1 0
8. Klaipėdos „Neptūnas“ 1 0 1 0
9. Liubercų „Triumf“ (Rusija) 1 0 1 0
10.Rygos VEF (Latvija) 2 0 2 0
A grupėje pirmauja dvi pergales sezono starte iškovojusi Kransnodaro „Lokomotiv-Kuban“ (Rusija) komanda su Mantu Kalniečiu ir Simu Jasaičiu.
A grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, pergalių procentas):
1. Kransnodaro „Lokomotiv“ (Rusija) 2 2 0 100
2. „Doneck“ (Ukraina) 1 1 0 100
3. Kazanės „Uniks“ (Rusija) 1 1 0 100
4. Nimburko ČEZ (Čekija) 1 1 0 100
5. Vilniaus „Lietuvos rytas“ 1 1 0 100
6. Žemutinio Naugardo „Nižnij Novgorod“ (Rusija) 1 0 1 0
7. Krasnojarsko „Jenisej“ (Rusija) 1 0 1 0
8. Zgoželeco „Turow“ (Lenkija) 1 0 1 0
9. Talino „Kalev“ (Estija) 2 0 2 0
10.Sankt Peterburgo „Spartak“ (Rusija) 1 0 1 0
Pirmą ir antrą vietas grupėse užėmusios komandos iš karto pateks į ketvirtfinalį, o trečią-šeštą vietas grupėse užėmusios ekipos atkrintamąsias varžybas pradės nuo aštuntfinalio etapo.
