-35% metinei prenumeratai. Maža kaina - didelė vertė.
Išbandyti
Maža kaina - didelė vertė. Prenumerata vos nuo 1,00 Eur!
Išbandyti
2011 11 11 /17:16

Abu Dabio GP: penktadienio treniruotės

Pirmosiose Abu Dabio GP penktadienio treniruotėse greičiausias Yas Marina žiede buvo „McLaren“ pilotas Jensonas Buttonas.
Jensonas Buttonas
Jensonas Buttonas / „Reuters“/„Scanpix“ nuotr.

Nedaug trūko, kad antrąją vietą būtų užėmęs kitas šios komandos atstovas Lewisas Hamiltonas, tačiau paskutinėmis važiavimų akimirkomis jį pozicija žemyn nustūmė Markas Webberis iš „Red Bull“.

Su pirmaujančių dviejų komandų atstovais treniruotėse suspėjo tik „Ferrari“ pilotas Fernando Alonso. Visi kiti atsiliko sekunde ir daugiau.

Abu „Ferrari“ lenktynininkai turėjo rimtų bolido valdymo problemų. F. Alonso net du kartus apsisuko, Felipe Massa analogiškai automobilio kontrolę buvo praradęs pirmajame posūkyje.

Treniruotėse vos tris kartus nuvažiavo Rubensas Barrichello. Prieš sugendant jo „Williams“ bolidui, brazilas net nespėjo užfiksuoti jokio rato įveikimo rezultato.

Abu Dabio GP – Penktadienio treniruotės – 1 dalis
  Pilotas Komanda Laikas Atsiliko Ratai
1 Jensonas Buttonas McLaren-Mercedes 1:40.263   21
2 Markas Webberis Red Bull-Renault 1:40.389    + 0.126    26
3 Lewisas Hamiltonas McLaren-Mercedes 1:40.403 + 0.140 27
4 Sebastianas Vettelis Red Bull-Renault 1:40.755 + 0.492 27
5 Fernando Alonso Ferrari 1:40.801 + 0.538 25
6 Felipe Massa Ferrari 1:41.260 + 0.997 17
7 Adrianas Sutilas Force India-Mercedes 1:41.340 + 1.077 23
8 Nico Rosbergas Mercedes 1:42.130 + 1.867 26
9 Paulas di Resta Force India-Mercedes 1:42.151 + 1.888 28
10    Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:42.377 + 2.114 26
11 Jeanas-Ericas Vergne Toro Rosso-Cosworth 1:42.633 + 2.370 26
12 Bruno Senna Renault 1:42.685 + 2.422 29
13 Vitalijus Petrovas Renault 1:43.118 + 2.855 13
14 Pastoras Maldonado Williams-Cosworth 1:43.255 + 2.992 29
15 Michaelis Schumacheris   Mercedes 1:43.389 + 3.126 24
16 Sergio Perezas Sauber-Ferrari 1:44.412 + 4.149 28
17 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:44.484 + 4.221 18
18 Heikki Kovalainenas Lotus-Renault 1:44.565 + 4.302 27
19 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:44.898 + 4.635 25
20 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:46.385 + 6.122 28
21 Danielis Ricciardo HRT-Cosworth 1:46.532 + 6.269 27
22 Timo Glockas Virgin-Cosworth 1:48.024 + 7.761 20
23 Robertas Wickensas Virgin-Cosworth 1:48.551 + 8.288 23
24 Rubensas Barrichello Williams-Cosworth -   3

Treniruotės Nr. 2

Antrosiose Abu Dabio GP penktadienio treniruotėse greitį vėl demonstravo „McLaren“ komanda. Šį kartą greičiausias buvo Lewisas Hamiltonas.

Svarbiausias treniruočių įvykiais tapo dvi pirmajame posūkyje įvykusios avarijos, kur savo bolidų vienas po kito nesuvaldė Sebastianas Vettelis („Red Bull“) ir Fernando Alonso („Ferrari“).

Jei pirmasis apgadino tik priekinį sparną, tai antrojo technika nukentėjo gerokai labiau – vokietis po to dar išvažiavo į trasą, o ispanas po incidento treniruotėse nebepasirodė.

Abu Dabio GP – Penktadienio treniruotės – 2 dalis
  Pilotas Komanda Laikas Atsiliko Ratai
1   Lewisas Hamiltonas McLaren-Mercedes 1:39.586   31
2   Jensonas Buttonas McLaren-Mercedes 1:39.785 + 0.199 30
3   Fernando Alonso Ferrari 1:39.971 + 0.385 20
4   Felipe Massa Ferrari 1:39.980 + 0.394 34
5   Markas Webberis Red Bull-Renault 1:40.104 + 0.518 35
6   Sebastianas Vettelis Red Bull-Renault 1:40.132 + 0.546 26
7   Michaelis Schumacheris   Mercedes    1:40.553    + 0.967 34
8   Adrianas Sutilas Force India-Mercedes 1:40.951 + 1.365 34
9   Paulas di Resta Force India-Mercedes 1:41.021 + 1.435 37
10   Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:41.490 + 1.904 34
11   Sergio Perezas Sauber-Ferrari 1:41.565 + 1.979 34
12   Sebastienas Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:41.680 + 2.094 33
13   Vitalijus Petrovas Renault 1:41.947 + 2.361 31
14   Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:41.983 + 2.397 34
15   Bruno Senna Renault 1:42.369 + 2.783 36
16   Rubensas Barrichello Williams-Cosworth 1:42.798 + 3.212 35
17   Pastoras Maldonado Williams-Cosworth 1:42.910 + 3.324 34
18   Heikki Kovalainenas Lotus-Renault 1:43.562 + 3.976 36
19   Jarno Trulli Lotus-Renault 1:44.050 + 4.464 38
20   Nico Rosbergas Mercedes 1:44.265 + 4.679 41
21   Timo Glockas Virgin-Cosworth 1:45.486 + 5.900 34
22   Jerome'as d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:46.142 + 6.556 32
23   Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:46.249 + 6.663 21
24   Danielis Ricciardo HRT-Cosworth 1:46.328 + 6.742 34

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Miškasodyje dalyvavę „Herbalife“ nepriklausomi partneriai pagerino savo pačių rekordą – pasodino daugiau nei 3 tūkst. medžių
Reklama
„Teleloto“ studija virs podiumu
Reklama
Šimtai vyrų kasdien susiduria su erekcijos sutrikimais ar net prostatos vėžio diagnoze – kaip to išvengti?
Reklama
Pirmą kartą per beveik penkiolika metų fiksuotas verslo ginčų augimas – ką tai reiškia verslui?
Užsisakykite 15min naujienlaiškius