Memfio „Grizzlies“ (3/5) – Toronto „Raptors“ (4/5) 87:103 (20:26, 24:29, 27:23, 16:25)
Starto penkete žaidęs lietuvis nugalėtojams pelnė 4 taškus, gynyboje atkovojo 7 kamuolius, blokavo varžovo metimą, išvengė klaidų bei 4 kartus prasižengė. Beveik per 30 žaidimo minučių (29:41) J.Valančiūnas pataikė 1 dvitaškį metimą iš 6 bei realizavo abu baudų metimus.
„Raptors“: Rudy'is Gay'us 23, Kyle'as Lowry'is 21, DeMaras DeRozanas 18, Amiras Johnsonas 14, Terrence'as Rossas 8.
„Grizzlies“: Mike'as Conley'is 29, Marcas Gasolis (10 atk.kam.) 18, Zachas Randolphas ir Tony'is Allenas po 10, Mike'as Milleris 8.
Filadelfijos „76ers“ (5/4) – Hjustono „Rockets“ (5/4) 123:117 (28:31, 32:26, 20:33, 26:16, 17:11)
„76ers“: Jamesas Andersonas 36 , Evanas Turneris 23, Tony Wrotenas (10 atk. kam., 11 rez. perdav.) ir Spenceris Hawesas po 18.
„Rockets“: Jeremy Linas 34, Dwightas Howardas (15 atk. kam., 6 rez. perdav.) 23, Chandleris Parsonsas 22, Omri Casspi 16.
Kiti rezultatai:
Los Andželo „Clippers“ – Oklahomos „Thunder“ (5/2) 111:103 (25:33, 28:29, 30:16, 28:25)
Jutos „Jazz“ (1/8) – Naujojo Orleano „Pelicans“ (3/6) 111:105 (22:29, 23:26, 28:22, 38:28)
Orlando „Magic“ (4/5) – Milvokio „Bucks“ (2/5) – 94:91 (23:36, 22:18, 27:20, 22:17)
San Antonijaus „Spurs“ (8/1) – Vašingtono „Wizards“ (2/6) 92:79 (25:17, 27:25, 18:15, 22:22)
Bostono „Celtics“ (4/5) – Šarlotės „Bobcats“ (4/4) – 83:89 (21:27, 22:24, 21:20, 19:18)
Atlantos „Hawks“ (4/4) – Niujorko „Knicks“ (3/4) – 91:95 (24:29, 21:26, 23:10, 23:30)
Portlando „Trail Blazers“ (6/2) – Fynikso „Suns“ (5/3) 90:89 (25:22, 16:21, 21:25, 28:21)
Minesotos „Timberwolves“ (6/3) – Klivlando „Cavaliers“ (3/6) 124:95 (38:24, 32:23, 38:29, 16:19)
Sakramento „Kings“ (2/5) – Bruklino „Nets“ (2/5) 107:86 (23:19, 29:21, 28:19, 27:27)
Denverio „Nuggets“ (3/4) – Los Andželo „Lakers“ (4/6) 111:99 (33:28, 27:26, 23:25, 28:20)






