2013-02-01 13:29

Moterų Eurolygos turas baigėsi Buržo komandos pergale

Ketvirtadienį paskutiniosiose FIBA Eurolygos moterų krepšinio turnyro eilinio turo rungtynėse A grupėje Buržo „Basket“ (Prancūzija) klubas svečiuose 65:59 (18:17, 13:10, 17:20, 17:12) įveikė Dėro „Hat-Agro Uni“ (Vengrija) ekipą.
Krepšinio kamuolys
Krepšinio kamuolys / „Scanpix“ nuotr.
Temos: 1 Krepšinis

Iškovojusios aštuntąją pergalę vienuoliktosiose rungtynėse Buržo krepšininkės pakilo į antrąją vietą grupėje, o septintąją nesėkmę per dvylika susitikimų patyrusi Dėro komanda liko penkta.

A grupėje pirmauja Vidnojės "Sparta&K" (Rusija) klubas - 9 pergalės ir 2 pralaimėjimai.

A grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis, taškai):

1. Vidnojės "Sparta&K" (Rusija) 11 9 2 902:738 20

2. Buržo "Basket" (Prancūzija) 11 8 3 702:683 19

3. Madrido "Rivas Ecopolis" (Ispanija) 11 6 5 752:694 17

4. Krokuvos "Wisla Can-Pack" (Lenkija) 11 6 5 748:753 17

5. Dėro "Hat-Agro Uni" (Vengrija) 12 5 7 801:890 17

6. Mersino "Tarsus Belediye" (Turkija) 11 3 8 791:822 14

7. Brno "BK IMOS" (Čekija) 11 2 9 705:821 13

B grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis, taškai):

1. Košičės "Good Angels" (Slovakija) 11 9 2 855:768 20

2. Stambulo "Fenerbahce" (Turkija) 11 8 3 864:745 19

3. Skijaus "Famila" (Italija) 11 7 4 771:741 18

4. Orenburgo "Nadežda" (Rusija) 11 7 4 772:786 18

5. Šoprono "Uniqua Euroleasing" (Vengrija) 12 3 9 827:862 15

6. Targovištės CSM (Rumunija) 11 3 8 752:822 14

7. Araso "Arras Pays d'Artois" (Prancūzija) 11 2 9 679:796 13

C grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis, taškai): 

1. Jekaterinburgo UMMC (Rusija) 11 10 1 890:727 21

2. Stambulo "Galatasaray" (Turkija) 11 9 2 726:614 20

3. Pulkovicės CCC (Lenkija) 12 6 6 806:773 18

4. Mondvilio USO (Prancūzija) 11 5 6 706:797 16

5. Prahos ZVVZ USK (Čekija) 11 4 7 746:788 15

6. Salamankos "Perfumerias Avenida" (Ispanija) 11 4 7 734:778 15

7. Zagrebo "Novi Zagreb" (Kroatija) 11 1 10 758:889 12

Į atkrintamąsias varžybas pateks po penkias geriausias kiekvienos grupės komanda, tačiau jei tarp jų bus ir finalo aštuoneto šeimininkė. Kitu atveju į šešioliktfinalį pateks po

keturias geriausias kiekvienos grupės komandas bei dvi geriausios iš trijų penktąsias vietas užėmusių ekipų.

FIBA Eurolygos čempionė paaiškės kovo 24 dieną Jekaterinburge (Rusija).

Pranešti klaidą
Sėkmingai išsiųsta
Dėkojame už praneštą klaidą