Starto penkete žaidęs J.Valančiūnas antrą kartą šiame sezone pasižymėjo dvigubu dubliu – pelnė 10 taškų bei po krepšiais atkovojo 13 (7 – puolime) kamuolių. Be to, jis atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo varžovo metimą, keturis kartus suklydo bei išnaudojo 6 pražangų limitą. Per 29 su puse žaidimo minutės (29:34) Lietuvos krepšininkas pataikė 4 dvitaškius iš 9 ir realizavo 2 baudų metimus iš 3.
D.Motiejūnas mačui buvo registruotas, tačiau nerungtyniavo.
„Rockets“: Jeremy'is Linas 31, Jamesas Hardenas (10 rez. perd.) 26, Dwightas Howardas (24 atk. kam.) ir Chandleris Parsonsas po 18, Terrence'as Jonesas 7.
„Raptors“: Rudy'is Gay'us 29, DeMaras DeRozanas 22, Kyle'as Lowry'is 16, Amiras Johnsonas (11 atk. kam.) 10, Terrence'as Rossas 9.
Kiti rezultatai:
Šarlotės „Bobcats“ (3/4) – Atlantos „Hawks“ (4/3) 94:103 (29:26, 25:20, 16:34, 24:23)
Los Andželo „Clippers“ (5/3) – Minesotos „Timberwolves“ (5/3) 109:107 (23:26, 36:32, 26:22, 24:27)
Portlando „Trail Blazers“ (5/2) – Detroito „Pistons“ (2/4) 109:103 (34:30, 24:25, 25:23, 26:25).
Filadelfijos „76ers“ (4/4) – San Antonijaus „Spurs“ (7/1) 85:109 (13:31, 25:26, 26:26, 21:26)
Jutos „Jazz“ (0/8) – Denverio „Nuggets“ (2/4) 81:100 (26:20, 19:26, 23:24, 13:30)
Indianos „Pacers“ (8/0) – Memfio „Grizzlies“ (3/4) 95:79 (23:16, 23:23, 26:16, 23:24)
Čikagos „Bulls“ (3/3) – Klivlando „Cavaliers“ (3/5) 96:81 (20:17, 25:19, 19:24, 32:21)
Bostono „Celtics“ (4/4) – Orlando „Magic“ (3/5) 120:105 (31:25, 28:25, 28:24, 33:31)






