Nugalėtojus į priekį vedė „Spurs“ veteranas Timas Duncanas, kuris pelnė 21 tašką ir atkovojo 16 kamuolių. Europos čempionas prancūzas Tony Parkeris pridėjo 15 taškų, Kawhi Leonardas 13, italas Marco Belinelli 11.
„Bucks“ ekipoje, kuri jau patyrė 17-ąją nesėkmę NBA čempionate, geriausiai žaidė Nate'as Woltersas 18 taškų , graikas Giannis Antetokounmpo 15, serbas Miroslavas Raduljica 10.
Dar vienoje dvikovoje „Oklahoma Thunder“ klubas išvykoje nugalėjo „Memphis Grizzlies“ 116:100 (25:22, 32:20, 32:31, 27:27). Oklahomos ekipai tai buvo taip pat 17-a pergalė šiame NBA čempionate, o Memfio krepšininkai patyrė 11-ą pralaimėjimą.
Rezultatai:
„Dallas Mavericks“ – „Golden State Warriors“ 93:95 (23:16, 32:28, 17:22, 21:29).
„Charlotts Bobcats“ – „Orlando Magic“ 83:92 (18:16, 24:27, 20:24, 21:25).
„Boston Celtics“ – „Los Angeles Clippers“ 88:96 (23:20, 22:19, 19:27, 24:30).
„New York Knicks“ – „Chicago Bulls“ 83:78 (15:17, 31:15, 22:22, 15:24).
„New Orleans Pelicans“ – „Detroit Pistons“ 111:106 (29:28, 28:23, 26:23, 13:22, 15:10), – po pratęsimo.
„Minnesota Timberwolves“ – „Philadelphia 76ers“ 106:99 (20:39, 28:22, 30:20, 28:18).
„Sacramento Kings“ – „Utah Jazz“ 101:122 (23:26, 23:32, 26:38, 29:26).
