Per nepilnas 11 žaidimo minučių (10:53) lietuvis nė karto nemetė į krepšį, gynyboje atkovojo vieną kamuolį, blokavo varžovo metimą ir kartą prasižengė.
25 taškus į nugalėtojų krepšį įmetė Miroslavas Raduljica, 14 – Manny'is Harris, 10 – Lynnas Greeras.
Nugalėtojų gretose sėkmingiausiai žaidė Terrellas Lyday'us (23 tšk.), Charlesas Eidson (14 tšk.) bei Mire'as Chatmanas (13 taškų).
A grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, pergalių procentas):
1. Sankt Peterburgo „Spartak“ (Rusija) 6 5 1 83
2. Maskvos srities „Chimki“ (Rusija) 5 4 1 80
3. Kazanės „Uniks“ (Rusija) 6 4 2 66
4. Samaros „Krylja Sovetov“ (Rusija) 6 4 2 66
5. Astanos „Astana“ (Kazachstanas) 5 3 2 60
6. Donecko „Doneck“ (Ukraina) 5 2 3 40
7. Vilniaus „Lietuvos rytas“ 5 2 3 40
8. Talino „Kalev“ (Estija) 5 1 4 20
9. Zgoželeco „Turow“ (Lenkija) 5 1 4 20
10.Mariupolio „Azovmaš“ (Ukraina) 6 1 5 16
Vienvaldžiu B grupės lyderiu tapo Rusijos čempionas Maskvos CSKA (5/1) klubas, Baltarusijos sostinėje 90:48 (22:9, 25:19, 26:11, 17:9) sutriuškinęs pergalės džiaugsmo nepatyrusius autsaiderius Minsko „Cmoki-Minsk“ (0/6) krepšininkus.
16 taškų prie pergalės prisidėjo Aleksandras Kaunas, 13 – Aaronas Jacksonas, 11 – Vladimiras Micovas.
B grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, pergalių procentas):
1. Maskvos CSKA (Rusija) 6 5 1 83
2. Kauno „Žalgiris“ 5 4 1 80
3. Rygos VEF (Latvija) 5 3 2 60
4. Liubercų „Triumf“ (Rusija) 5 3 2 60
5. Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“ (Rusija) 5 3 2 60
6. Žemutinio Naugardo „Nižnij Novgorod“ (Rusija) 4 2 2 50
7. Krasnojarsko „Jenisej“ (Rusija) 4 2 2 50
8. Nymburko ČEZ (Čekija) 5 2 3 40
9. Klaipėdos „Neptūnas“ 5 1 4 20
10.Minsko „Cmoki-Minsk“ (Baltarusija) 6 0 6 0
