Slovėnų rinktinės treneris Jure Zdovcas remsis dvylika patyrusių žaidėjų, iš kurių didžiausia žvaigžde yra laikomas NBA žaidžiantis Zoranas Dragičius.
Paskutinis žaidėjas, kurio paslaugų buvo atsisakyta – Ziga Dimečius.
Slovėnai žais C grupėje kartu su Kroatija, Graikija, Gruzija, Nyderlandais ir Makedonija.
Bosnių stovykloje – trauma. Miroslavą Todičių turėjo pakeisti į rinktinę sugrįžęs Drasko Albijaničius.
| Slovėnijos krepšinio rinktinė | |
| Žaidėjas | Klubas 2014-15 m. |
| Zoranas Dragičius | „Phoenix Suns“ / „Miami Heat“ |
| Jaka Blažičius | Belgrado „Crvena Zvezda“ |
| Jure Balažičius | Stambulo „Büyükşehir Belediyespor“ |
| Nebojša Joksimovičius | Novo Mesto KRKA |
| Jaka Klobučaras | Ulmo „Ratiopharm“ |
| Urošas Slokaras | Madrido „Estudiantes“ |
| Miha Zupanas | „Uşak Sportif“ |
| Klemenas Prepeličius | Liublianos „Union Olimpija“ |
| Alenas Omičius | Liublianos „Union Olimpija“ |
| Luka Rupnikas | Liublianos „Union Olimpija“ |
| Mitja Nikoličius | Prahos USK |
| Saša Zagoracas | Laško „Zlatorog“ |
Pasirengimo cikle slovėnai iškovojo šešias pergales ir patyrė keturis pralaimėjimus.
| Pasirengimo ciklas | ||
| Slovėnija | Naujoji Zelandija | 73:68 |
| Slovėnija | Australija | 79:70 |
| Slovėnija | Australija | 51:66 |
| Slovėnija | Lenkija | 98:97 |
| Slovėnija | Latvija | 66:72 |
| Slovėnija | Ukraina | 66:60 |
| Slovėnija | Suomija | 80:59 |
| Slovėnija | Italija | 76:67 |
| Slovėnija | Serbija | 70:79 |
| Slovėnija | Serbija | 88:95 |
