2013-03-15 09:28

F-1 penktadienio treniruotėse „netikėtai“ dominavo Sebastianas Vettelis

Ankstų penktadienio rytą Lietuvos laiku vyko dvi F-1 treniruočių sesijos prieš pirmąjį šių metų etapą Australijoje. Nors prieš sezoną buvo kalbėta apie penkias lygiavertes komandas, treniruotės Australijoje dar kartą parodė „Red Bull“ galimybes – triskart pasaulio čempionas Sebastianas Vettelis abejose sesijose užėmė pirmas vietas.
Sebastianas Vettelis
Sebastianas Vettelis / „Reuters“/„Scanpix“ nuotr.
Temos: 1 „Formulė 1“

Pirmosiose Australijos GP penktadienio treniruotėse geriausią rato įveikimo laiką pasiekė čempiono titulą ginantis „Red Bull“ pilotas Sebastianas Vettelis.

Vokietis į priekį išsiveržė laisviesiems važiavimams artėjant prie pabaigos, 0,078 sek. pranokdamas Felipe Massą iš „Ferrari“. Trečias liko šio komandos draugas Fernando Alonso.

Iš „McLaren“ į „Mercedes“ prieš šį sezoną perėjęs Lewisas Hamiltonas užfiksavo ketvirtąjį rezultatą. Pirmąjį šešetuką užbaigė Markas Webberis iš „Red Bull“ bei Kimi Raikkonenas iš „Lotus“.

Gana lėtai treniruotėse atrodė „McLaren“ lenktynininkai. Jensonas Buttonas pasiekė devintąjį rezultatą, o Sergio Perezas liko vienuoliktas.

Australijos GP – Penktadienio treniruotės – 1 dalis
  Pilotas Komanda Laikas Atsiliko Ratai
1    Sebastianas Vettelis      Red Bull–Renault          1:27.211   16
2 Felipe Massa Ferrari 1:27.289 + 0.078 17
3 Fernando Alonso Ferrari 1:27.547 + 0.336 16
4 Lewisas Hamiltonas Mercedes 1:27.552 + 0.341 18
5 Markas Webberis Red Bull–Renault 1:27.668 + 0.457 18
6 Kimi Raikkonenas Lotus–Renault 1:27.877 + 0.666 17
7 Nico Rosbergas Mercedes 1:28.013 + 0.802 17
8 Adrianas Sutilas Force India–Mercedes 1:28.426 + 1.215 19
9 Jensonas Buttonas McLaren–Mercedes 1:28.440 + 1.229 19
10 Romainas Grosjeanas Lotus–Renault 1:28.520 + 1.309 15
11 Sergio Perezas McLaren–Mercedes 1:28.597 + 1.386 19
12 Nico Hulkenbergas Sauber–Ferrari 1:28.786 + 1.575 19
13 Paulas di Resta Force India–Mercedes 1:28.910 + 1.699 18
14 Pastoras Maldonado Williams–Renault 1:29.443 + 2.232 20
15 Valtteri Bottas Williams–Renault 1:29.928 + 2.717 19
16 Estebanas Gutierrezas Sauber–Ferrari 1:30.203 + 2.992 17
17 Jeanas–Ericas Vergne Toro Rosso–Ferrari 1:30.729 + 3.518 17
18 Danielis Ricciardo Toro Rosso–Ferrari 1:30.969 + 3.758 19
19 Jules Bianchi Marussia–Cosworth 1:31.263 + 4.052 24
20 Maxas Chiltonas Marussia–Cosworth 1:32.176 + 4.965 23
21 Charlesas Picas Caterham–Renault 1:32.274 + 5.063 21
22 Giedo van der Garde Caterham–Renault 1:32.388 + 5.177 18
Jensonas Buttonas
Jensonas Buttonas

„Red Bull“ lenktynininkai Sebastianas Vettelis ir Markas Webberis diktavo tempą ir antrosiose Australijos GP penktadienio treniruotėse.

Vokietis, komandos draugą pranokęs ketvirčių sekundės, geriausią rezultatą pasiekė važiuodamas trečiąjį greitąjį ratą atkarpoje ir, kaip pasiskundė vėliau komandai, tik su pertrūkiais veikiant KERS sistemai.

Bene didžiausią iššūkį šiose treniruotėse čempionams metė „Mercedes“ komanda, tačiau jai laisvieji važiavimai baigėsi tikrai nekaip. Iš pradžių, panašu, dėl bolido gedimo į barjerus išslydo Lewisas Hamiltonas, o po dviejų minučių savo automobilį dėl pavarų dėžės gedimo šalikelėje sustabdė trečiąjį rezultatą užfiksavęs Nico Rosbergas.

Ketvirtoje ir penktoje vietose išsidėstė „Lotus“ lenktynininkų pora Kimi Raikkonenas ir Romainas Grosjeanas. Fernando Alonso iš „Ferrari“ šiose treniruotėse liko šeštoje vietoje.

Kaip ir pirmojoje sesijoje, vėl greičiu nespindėjo „McLaren“ ekipos atstovai. Jensonas Buttonas, S. Vetteliui nusileidęs daugiau nei dviemis sekundėmis, liko vienuoliktas. Sergio Perezas, tuo tarpu, užėmė tryliktąją vietą.

Australijos GP – Penktadienio treniruotės – 2 dalis
  Pilotas Komanda Laikas Atsiliko Ratai
1 Sebastianas Vettelis Red Bull–Renault 1:25.908   33
2 Markas Webberis Red Bull–Renault 1:26.172 + 0.264 31
3 Nico Rosbergas Mercedes 1:26.322 + 0.414 26
4 Kimi Raikkonenas Lotus–Renault 1:26.361 + 0.453 38
5 Romainas Grosjeanas Lotus–Renault 1:26.680 + 0.772 32
6 Fernando Alonso Ferrari 1:26.748 + 0.840 35
7 Lewisas Hamiltonas Mercedes 1:26.772 + 0.864 28
8 Felipe Massa Ferrari 1:26.855 + 0.947 32
9 Adrianas Sutilas Force India–Mercedes 1:27.435 + 1.527 35
10 Nico Hulkenbergas Sauber–Ferrari 1:28.187 + 2.279 34
11 Jensonas Buttonas McLaren–Mercedes 1:28.294 + 2.386 30
12 Paulas di Resta Force India–Mercedes 1:28.311 + 2.403 37
13 Sergio Perezas McLaren–Mercedes 1:28.566 + 2.658 33
14 Danielis Ricciardo Toro Rosso–Ferrari 1:28.627 + 2.719 31
15 Estebanas Gutierrezas Sauber–Ferrari 1:28.772 + 2.864 33
16 Pastoras Maldonado Williams–Renault 1:28.852 + 2.944 36
17 Jeanas–Ericas Vergne Toro Rosso–Ferrari 1:28.968 + 3.060 36
18 Valtteri Bottas Williams–Renault 1:29.386 + 3.478 39
19 Jules Bianchi Marussia–Cosworth 1:29.696 + 3.788 32
20 Charlesas Picas Caterham–Renault 1:30.165 + 4.257 37
21 Maxas Chiltonas Marussia–Cosworth 1:30.600 + 4.692 36
22 Giedo van der Garde Caterham–Renault 1:32.450 + 6.542 11

 

Pranešti klaidą
Sėkmingai išsiųsta
Dėkojame už praneštą klaidą