Vos penkias sekundes nuo jo atsilieka Mikko Hirvonenas, nuo šio dar dešimt – Jari-Matti Latvala. Dviem sekundėmis nuo trečios vietos po aštuoni greičio ruožų atsilieka Petteris Solbergas.
„Jau nuo septinto GR turiu techninių problemų – perkaito mūsų diferencialas. Jis išleido dalį tepalo. Automobilis šiuo metu tarsi nesavas, visur slidinėja. Praradome šiek tiek laiko, tačiau vis dar esame pirmi, tad ralio tikslas lieka toks pat – finišuoti pirmiems“ – teigė S.Loebas.
M.Hirvonenas savo ruožtu skundėsi akmenuota danga. „Jų visur tiek daug. Viename posūkyje netgi su ratu kabinau didelį akmenį, tačiau bolidui nieko nenutiko.“
Viso Suomijos ralyje – aštuoniolika greičio ruožų.
Lenktynininkų „Top 10“ po GR 8.
| Vt. | Nr. | Vairuotojas | Laikas | Atstumas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | S. LOEB | 55:33.4 | 0.0 |
| 2. | 2 | M. HIRVONEN | 55:38.4 | +5.0 |
| 3. | 3 | J. LATVALA | 55:48.5 | +15.1 |
| 4. | 4 | P. SOLBERG | 55:51.3 | +17.9 |
| 5. | 10 | M. ØSTBERG | 56:03.1 | +29.7 |
| 6. | 8 | T. NEUVILLE | 56:09.9 | +36.5 |
| 7. | 5 | O. TÄNAK | 56:41.7 | +1:08.3 |
| 8. | 17 | J. KETOMAA | 57:28.9 | +1:55.5 |
| 9. | 18 | M. RANTANEN | 57:32.3 | +1:58.9 |
| 10. | 15 | M. PROKOP | 57:56.1 | +2:22.7 |
