Du taškus prarado antrąją vietą dvidešimties komandų turnyre užimantis Londono „Arsenal“ (11 tšk.) klubas, svečiuose nesugebėjęs įveikti dešimtojoje pozicijoje esančios „Sunderland“ (6 tšk.) vienuolikės ir nepasinaudojęs galimybe pakilti į pirmąją rikiuotės vietą.
Svečiai pirmavo po Cesco Fabregaso (13 min.) įvarčio, o rezultatą išlygino Darrenas Bentas (90+5 min.).
„Arsenal“ ekipa mačą baigė nepilnos sudėties (55–ą minutę iš aikštės buvo pašalintas Alexandre'as Songas), o Tomašas Rosicky'is (74 min.) nesugebėjo realizuoti į aikštės šeimininkų vartus paskirtą 11 m baudinį.
| Kitų šeštadienį įvykusių Anglijos futbolo lygos mačų rezultatai | |||
| „Aston Villa“ | 1 | 1 | „Bolton Wanderers“ |
| Ashley Youngas (13 min.) | Kevinas Daviesas (35 min.) | ||
| „Blackburn Rovers“ | 1 | 1 | „Fulham“ |
| Christopheris Samba (30 min.) | Clintas Dempsey (56 min.) | ||
| „Everton“ | 0 | 1 | „Newcastle United“ |
| Hatemas Ben Arfa (45 min.) | |||
| „Stoke City“ | 1 | 1 | „West Ham United“ |
| Kenwyne'as Jonesas (48 min.) | Scottas Parkeris (32 min.) | ||
| „Tottenham Hotspur“ | 3 | 1 | „Wolverhampton Wanderers“ |
| Rafaelis van der Vaartas (77 min. iš 11 m) Romanas Pavliučenka (87 min.) Alanas Huttonas (90+1 min.) |
Stevenas Fletcheris (45 min.) | ||
| „West Bromwich Albion“ | 3 | 1 | „Birmingham City“ |
| Scottas Dannas (51 min. į savus vartus) Peteris Odemwingie (59 min.) Jonas Olssonas (69 min.) |
Cameronas Jerome'as (15 min.) | ||
Turnyre su keturiomis pergalėmis iš eilės pirmauja šalies čempionas Londono „Chelsea“ (12 tšk.) klubas, trečiojoje pozicijoje su 8 taškais „Manchester United“ vienuolikė.
Turnyro lentelė: (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai)
1. „Chelsea“ 4 4 0 0 17:1 12
2. „Arsenal“ 5 3 2 0 14:4 11
3. „Manchester United“ 4 2 2 0 11:5 8
4. „Tottenham Hotspur“ 5 2 2 1 6:4 8
5. „Newcastle United“ 5 2 1 2 8:6 7
6. „Fulham“ 5 1 4 0 7:6 7
7. „Blackpool“ 4 2 1 1 8:8 7
8. „Aston Villa“ 5 2 1 2 6:9 7
9. „West Bromwich Albion“ 5 2 1 2 5:9 7
10. „Sunderland“ 5 1 3 1 5:5 6
11. „Birmingham City“ 5 1 3 1 7:8 6
11. „Bolton Wanderers“ 5 1 3 1 7:8 6
13. „Manchester City“ 4 1 2 1 4:2 5
14. „Blackburn Rovers“ 5 1 2 2 5:6 5
15. „Wolverhampton Wanderers“ 5 1 2 2 6:8 5
16. „Liverpool“ 4 1 2 1 2:4 5
17. „Stoke City“ 5 1 1 3 5:8 4
18. „Wigan Athletic“ 4 1 1 2 2:11 4
19. „Everton“ 5 0 2 3 4:7 2
20. „West Ham United“ 5 0 1 4 3:13 1
Rezultatyviausi čempionato žaidėjai – po 4 įvarčius – Theo Walcottas (Londono „Arsenal“), Didier'as Drogba, Florentas Malouda (abu –Londono „Chelsea“) ir Andy Carrollas („Newcastle United“).
