L.Grigelis reitinge pakilo per keturias pozicijas ir šiuo metu užima 197-ą vietą. 20-ies metų tenisininkas, rekordiškai, vos iki 23-ų pozicijų sumažino atsilikimą nuo pirmos Lietuvos teniso raketės – R.Berankio.
R.Berankis ATP klasifikacijoje prarado dar dešimt pozicijų ir šiuo metu užima 174-ą vietą.
21 metų žaidėjas šiuo metu yra Jungtinėse Amerikos Valstijose, IMG akademijoje kur sėkmingai sveiksta po kirkšnies operacijos. Tačiau dar mažiausiai mėnesį R.Berankis negalės dalyvauti varžybose ir tai reiškia, kad jau kitą savaitę jis gali prarasti pirmos raketės titulą.
L.Grigelis šią savaitė pradės „Challenger“ serijos varžybas Didžiojoje Britanijoje ir sėkmingo pasirodymo atveju gali tapti pirma Lietuvos rakete.
Geriausių pasaulio tenisininkų dešimtuke įvyko vienas pasikeitimas. Johnas Isneris pakilo į dešimtą vietą, o Juanas Martinas del Potro nukrito į vienuoliktą poziciją.
| Vieta | Žaidėjas | Taškai | Pasikeitimas | Turnyrai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novakas Džokovičius (Serbija) | 12670 | 0 | 19 |
| 2 | Rafaelis Nadalis (Ispanija) | 10175 | 0 | 20 |
| 3 | Rogeris Federeris (Šveicarija) | 9350 | 0 | 20 |
| 4 | Andy Murray (Didžioji Britanija) | 7450 | 0 | 19 |
| 5 | Davidas Ferreras (Ispanija) | 4700 | 0 | 23 |
| 6 | Jo-Wilfriedas Tsonga (Prancūzija) | 4535 | 0 | 25 |
| 7 | Tomašas Berdychas (Čekija) | 3860 | 0 | 23 |
| 8 | Mardy Fishas (JAV) | 2910 | 0 | 23 |
| 9 | Janko Tipsarevičius (Serbija) | 2730 | +1 | 27 |
| 10 | Johnas Isneris (JAV) | 2675 | +1 | 24 |
| 174 | Ričardas Berankis (Lietuva) | 300 | -10 | 18 |
| 197 | Laurynas Grigelis (Lietuva) | 251 | +4 | 26 |
| 1360 | Gvidas Sabeckis (Lietuva) | 2 | -3 | 3 |
| 1838 | Dovydas Šakinis (Lietuva) | 1 | +8 | 5 |
