2017-08-31 11:43

„US Open“: G.Muguruza laimėjo, C.Wozniacki iškrito

Antrajame „US Open“ rate pergalę šventė Vimbldono čempionė Garbine Muguruza (WTA-3). Ispanė 6:4, 6:0 nugalėjo kinę Duan Ying-Ying (WTA-92).
Garbine Muguruza
Garbine Muguruza / „Scanpix“ nuotr.

Ispanijos tenisininkė į trečiąjį „US Open“ etapą pateko pirmą kartą karjeroje.

Trečioji pasaulio raketė privalo pasiekti bent ketvirtąjį etapą, kad galėtų varžytis dėl pirmos WTA reitingo vietos.

Šį sezoną G.Muguruza tapo Vimbldono nugalėtoja, o praėjusiais metais triumfavo „French Open“.

Ketvirtajame etape ispanė susitiks su Magdalena Rybarikova (WTA-32), kurią nugalėjo Vimbldono pusfinalyje. M.Rybarikova antrajame etape nugalėjo Karolinos Pliškovos dvynę sesę Kristyną.

Jekaterina Makarova (WTA-40) 6:2, 6:7, 6:1 nugalėjo penktąją pasaulio raketę Caroline Wozniacki.

Tai buvo pirmoji rusės pergalė prieš danę karjeroje. C.Wozniacki buvo laikoma viena iš „US Open“ favoričių.

Trečiajame etape J.Makarova susitiks su Carla Suarez Navarro (WTA-35).

Kiti antrojo rato rezultatai:

S.Lisicki (Vokietija) 1 77 3 0
S.Zhang (Kinija) 2 64 6 6
D.Kasatkina (Rusija) 2 67 6 6
Q.Wang (Kinija) 1 79 2 3
S.Kenina (JAV) 2 6 4 77
S.Vickery (JAV) 1 3 6 60
A.Kiick (JAV) 0 2 1
D.Gavrilova (Australija) 2 6 6
C.McHale (JAV) 2 3 6 6
A.Pavliučenkova (Rusija) 1 6 3 2
E.Vesnina (Rusija) 2 6 6
A.Blinkova (Rusija) 0 1 3
M.Brengle (JAV) 0 2 3
K.Flipkens (Belgija) 2 6 6
A.Kontaveit (Estija) 1 77 1 4
L.Safarova (Čekija) 2 65 6 6
K.Nara (Japonija) 2 6 6
S.Sorribes Tormo (Ispanija) 0 1 2
M.Sakkari (Graikija) 2 7 6
Ar.Rodionova (Australija) 0 5 3
P.Kvitova (Čekija) 2 6 6
A.Cornet (Prancūzija) 0 1 2
S.Stephens (JAV) 2 6 5 6
D.Cibulkova (Slovakija) 1 2 7 3
O.Dodinas (Prancūzija) 0 5 4
V.Williams (JAV) 2 7 6
S.Zheng (Kinija) 0 2 1
J.Goerges (Vokietija) 2 6 6
A.Barty (Australija) 2 6 79
A.Sasnovič (Baltarusija) 0 1 67
M.Rybarikova (Slovakija) 2 77 77
Kr.Pliškova (Čekija) 0 64 63
A.Krunič (Serbija) 2 6 6
A.Tomljanovič (Kroatija) 0 3 2
D.Vekič (Kroatija) 2 6 6
S.Peng (Kinija) 0 0 2
A.Sevastova (Latvija) 2 6 6
Kat.Kozlova (Ukraina) 0 4 4
C.Suarez Navarro (Ispanija) 2 4 77 6
M.Lučič-Baroni (Kroatija) 1 6 64 2
E.Alexandrova (Rusija) 1 6 3 0
C.Garcia (Prancūzija) 2 4 6 6
Pranešti klaidą
Sėkmingai išsiųsta
Dėkojame už praneštą klaidą