Prancūzija
Šioje šalyje į geriausiųjų penkiasdešimtuką nepakliuvo nei vienas Prancūzijos automobilių gamintojas.
| Vieta | Įmonė |
|---|---|
| 1 | LVMH |
| 2 | Apple |
| 3 | L'Oréal |
| 4 | Air France |
| 5 | |
| 30 | BMW |
Vokietija
Čia aiškiai dominuoja automobilių gamintojai. Anot apklausos autorių, šiais metais pastebima tendencija – automobilių gamintojų populiarumas – labiausiai juntamas būtent Vokietijoje.
| 1 | Audi |
| 2 | BMW Group |
| 3 | Porsche |
| 4 | Deutsche Lufthansa |
| 5 | Volkswagen |
| 7 | Daimler/Mercedes-Benz |
| 93 | Ford Motor Company |
JAV
Amerikiečiai nesvajoja dirbti savo šalies automobilių gamintojams – aukščiausią vietą geidžiamiausių darbdavių sąraše užėmė BMW, o kiti gamintojai sunkiai pateko į šimtuką.
| 1 | |
| 2 | Apple |
| 3 | Walt Disney Company |
| 4 | Ernst & Young |
| 5 | Deloitte |
| 20 | BMW |
| 84 | Ford Motor Company |
| 89 | Volkswagen |
| 100 | General Motors |
Kanada
Keistas dalykas – studentų noras dirbti valstybinėse organizacijose. Šis ir didelis automobilių gamintojų populiarumas lėmė esminius Kanados išskirtinumą šiame reitinge.
| 1 | Apple |
| 2 | |
| 3 | Government of Canada |
| 4 | Bank of Canada |
| 5 | Microsoft |
| 10 | BMW |
| 20 | Toyota |
| 51 | Honda |
| 52 | Ford Canada |
| 59 | General Motors Canada |
| 64 | Chrysler |
| 70 | Volvo Cars |
| 83 | Volkswagen |
Švedija
Transporto priemonių gamintojai populiarūs iš šioje Skandinavijos valstybėje, o labiausiai studentai norėtų dirbti švediškose įmonėse.
| 1 | IKEA |
| 2 | |
| 3 | Hennes & Mauritz |
| 4 | Ernst & Young |
| 5 | PwC |
| 23 | Volvo Group |
| 41 | Volvo Cars Corporation |
| 43 | Volkswagen Group |
| 58 | Toyota |
| 78 | Scania |
| 96 | SAAB |
Rusija
Aukštą ketvirtą vietą čia užėmė BMW, tačiau neblogai studentų buvo įvertinti ir kiti gamintojai. Savotiška staigmena galima laikyti „Renault“ buvimą šiame sąraše – nei vienoje kitoje valstybėje ši įmonė į šimtuką nepateko.
| 1 | Gazprom |
| 2 | Sberbank of Russia |
| 3 | Lukoil |
| 4 | BMW |
| 5 | Unilever |
| 15 | Toyota |
| 16 | Volkswagen Group |
| 43 | Volvo Group |
| 53 | Dailmer/Mercedes-Benz |
| 86 | Renault |
Viso pasaulio geidžiami darbdaviai
Priešingai nei Vokietijoje, viso pasaulio studentai geriausią nuomonę turi apie BMW, o minėtoje šalyje pirmą vietą užimantis „Audi“ čia net nepatenka į šimtuką.
| 1 | |
| 2 | KMPG |
| 3 | Procter & Gamble |
| 4 | Microsoft |
| 5 | Deloitte |
| 13 | BMW |
| 34 | Volkswagen |
| 44 | Daimler |
| 45 | Toyota |
| 46 | Ford Motor Company |
