Šeštadienį piko metu elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 268 tūkst. klientų. Pirmadienio 6 val. ryto duomenimis, elektros tiekimas dar buvo sutrikęs daugiau kaip 129 tūkst. klientų.
Daugiausiai klientų šiuo metu yra atjungta Utenos regione (38 tūkst.), Kauno regione (34 tūkst.) ir Panevėžio regione (26 tūkst.). Vilniaus regione elektros tiekimą liko atstatyti 10 tūkst. klientų, Klaipėdos regione – 4 tūkst. klientų, Šiaulių regione – 3 tūkst. klientų.
ESO brigados kartu su rangovais dirba maksimaliomis pajėgomis, tačiau dėl didelio tinklo pažeidimų masto elektros tiekimo atkūrimas užtrunka. Prašome klientų kantrybės ir supratimo – darome viską, kad tiekimas būtų atkurtas kuo greičiau ir saugiai.
Informacija apie sutrikimų šalinimo eigą ir planuojamą elektros tiekimo atkūrimo laiką bus nuolat atnaujinama. Lentelėje nurodytas laikas žymi planuojamą terminą, iki kurio bus atkurtas elektros tiekimas klientams konkrečioje teritorijoje. Daliai klientų elektros tiekimas gali būti atnaujintas anksčiau.
| Teritorija | Atstatymo laikas |
| Alytus | 08-26 |
| Druskininkai | 08-24 |
| Lazdijai | 08-28 |
| Marijampolė | 08-27 |
| Varėna | 08-25 |
| Vilkaviškis | 08-27 |
| Kaunas | 08-24 |
| Kauno rajonas | 08-25 |
| Jonava | 08-25 |
| Kaišiadorys | 08-25 |
| Jurbarkas | 08-25 |
| Prienai | 08-25 |
| Šakiai | 08-25 |
| Klaipėda | 08-24 |
| Gargždai | 08-25 |
| Kretinga | 08-25 |
| Plungė | 08-26 |
| Skuodas | 08-25 |
| Šilalė | 08-27 |
| Šilutė | 08-27 |
| Tauragė | 08-26 |
| Telšiai | 08-25 |
| Biržai | 08-25 |
| Kėdainiai | 08-26 |
| Kupiškis | 08-26 |
| Panevėžys | 08-25 |
| Pasvalys | 08-25 |
| Rokiškis | 08-26 |
| Šiauliai | 08-24 |
| Akmenė | 08-24 |
| Joniškis | 08-24 |
| Kelmė | 08-25 |
| Kuršėnai | 08-24 |
| Mažeikiai | 08-25 |
| Pakruojis | 08-24 |
| Radviliškis | 08-24 |
| Raseiniai | 08-24 |
| Anykščiai | 08-28 |
| Ignalina | 08-29 |
| Molėtai | 08-29 |
| Švenčionys | 08-28 |
| Ukmergė | 08-27 |
| Utena | 08-29 |
| Zarasai | 08-28 |
| Vilnius | 08-24 |
| Vilniaus rajonas | 08-27 |
| Šalčininkai | 08-27 |
| Širvintos | 08-27 |
| Trakai | 08-25 |
