2012-08-01 09:16

Pagal medalių skaičių šalies gyventojams Lietuva olimpiadoje – penkta

Londono olimpinėse žaidynėse antradienį išdalijus dar 15 medalių komplektų (53-is iš 302-ų), rinktinių įskaitoje Lietuva su vieninteliu plaukikės Rūtos Meilutytės pelnytu aukso medaliu nukrito į aštuonioliktąją vietą, kurią dalijasi su Gruzija ir Slovėnija.
Rūta Meilutytė
Vienintelį medalį Lietuvai kol kas pelnė olimpinė čempionė Rūta Meilutytė. / „Scanpix“ nuotr.

Pirmauja 23 apdovanojimus (13 aukso, 6 sidabro ir 4 bronzos) pelniusi Kinijos rinktinė. Antri su 23 (9, 8, 6) medaliais JAV olimpiečiai, trečiąją poziciją išsaugojo Prancūzijos (11 – 4, 3, 4) komanda, o iš viso apdovanojimus Londono olimpiadoje iškovojo jau 43 valstybių olimpiečiai.

Visgi skaičiuojant medalių skaičių pagal šalies gyventojus, Lietuva užima aukšą penktą vietą. Mūsiškiai su 3,2 mln. gyventojų vienam medaliui nusileidžia tik Katarui (1 medalis – 1,7 mln. gyventojų), Slovėnijai (1 medalis – 2,1 mln. gyventojų), Slovakijai (2 medaliai – 2,7 mln. gyventojų) ir Mongolijai (1 medalis – 2,7 mln. gyventojų).

Įdomu, kad medalių rikiuotės lyderė Kinija pagal medalių skaičių šalies gyventojams – 58,6 mln. – užima tik 38 vietą iš 43-ų.

Medalių rikiuotė
Vieta Šalis Auksas Sidabras Bronza Viso
1 Kinija 13 6 4 23
2 JAV 9 8 6 23
3 Prancūzija 4 3 4 11
4 Pietų Korėja 3 2 3 8
5 Šiaurės Korėja 3 0 1 4
6 Kazachstanas 3 0 0 3
7 Italija 2 4 2 8
8 Vokietija 2 3 1 6
9 Rusija 2 3 1 6
10 PAR 2 0 0 2
11 Japonija 1 4 8 13
12 Australija 1 3 2 6
13

Rumunija

1 2 2 5
14 Vengrija 1 1 1 3
14 Brazilija 1 1 1 3
16 Nyderlandai 1 1 0 2
17 Ukraina 1 0 2 3
18 Lietuva 1 0 0 1
18 Gruzija 1 0 0 1
18 Slovėnija 1 0 0 1
21 Didžioji Britanija 0 2 2 4
22 Meksika 0 2 0 2
22 Kolumbija 0 2 0 2
24 Indonezija 0 1 1 2
25 Lenkija 0 1 0 1
25 Kuba 0 1 0 1
25 Danija 0 1 0 1
25 Egiptas 0 1 0 1
25 Švedija 0 1 0 1
25 Tailandas 0 1 0 1
25 Taivanas 0 1 0 1
32 Kanada 0 0 4 4
33 Slovakija 0 0 2 2
34 Kataras 0 0 1 1
34 Indija 0 0 1 1
34 Azerbaidžanas 0 0 1 1
34 Belgija 0 0 1 1
34 Mongolija 0 0 1 1
34 Moldova 0 0 1 1
34 Norvegija 0 0 1 1
34 Serbija 0 0 1 1
34 Uzbekija 0 0 1 1
34 Naujoji Zelandija 0 0 1 1
Rikiuotė pagal šalies gyventojų skaičių, kuriam tenka vienas medalis
Vieta Šalis Medalių skaičius Šalies gyventojų skaičius Gyventojų skaičius, kuriam tenka vienas medalis
1 Kataras 1 1,7 mln. 1,7 mln.
2 Slovėnija 1 2,1 mln. 2,1 mln.
3 Slovakija 2 5,4 mln. 2,7 mln.
4 Mongolija 1 2,7 mln. 2,7 mln.
5 Lietuva 1 3,2 mln. 3,2 mln.
6 Vengrija 3 10,0 mln. 3,3 mln.
7 Moldova 1 3,6 mln. 3,6 mln.
8 Rumunija 5 19,0 mln. 3,8 mln.
9 Australija 6 22,9 mln. 3,8 mln.
10 Naujoji Zelandija 1 4,4 mln. 4,4 mln.
11 Gruzija 1 4,5 mln. 4,5 mln.
12 Norvegija 1 5,0 mln. 5,0 mln.
13 Kazachstanas 3 16,7 mln. 5,6 mln.
14 Danija 1 5,6 mln. 5,6 mln.
15 Prancūzija 11 65,4 mln. 5,9 mln.
16 Šiaurės Korėja 4 24,0 mln. 6,0 mln.
17 Pietų Korėja 8 48,6 mln. 6,1 mln.
18 Serbija 1 7,1 mln. 7,1 mln.
19 Italija 8 60,1 mln. 7,6 mln.
20 Nyderlandai 2 16,7 mln. 8,4 mln.
21 Kanada 4 34,8 mln. 8,7 mln.
22 Azerbaidžanas 1 9,1 mln. 9,1 mln.
23 Švedija ą 9,5 mln. 9,5 mln.
24 Japonija 13 127,7 mln. 9,8 mln.
25 Belgija 1 11,0 mln. 11,0 mln.
26 Kuba 1 11,2 mln. 11,2 mln.
27 JAV 23 313,4 mln. 13,6 mln.
28 Vokietija 6 81,8 mln. 13,6 mln.
29 Ukraina 3 45,6 mln. 15,2 mln.
30 Didžioji Britanija 4 62,3 mln. 15,6 mln.
31 Rusija 8 143,1 mln. 17,9 mln.
32 Taivanas 1 23,2 mln. 23,2 mln.
33 Kolumbija 2 46,5 mln. 23,3 mln.
34 PAR 2 50,6 mln. 25,3 mln.
35 Uzbekija 1 29,1 mln. 29,1 mln.
36 Lenkija 1 38,5 mln. 38,5 mln.
37 Meksika 2 112,3 mln. 56,2 mln.
38 Kinija 23 1347,4 mln. 58,6 mln.
39 Brazilija 3 192,4 mln. 64,1 mln.
40 Tailandas 1 65,5 mln. 65,5 mln.
41 Egiptas 1 81,9 mln. 81,9 mln.
42 Indonezija 2 237,6 mln. 118,8 mln.
43 Indija 1 1241,5 mln. 1241,5 mln.

 

Pranešti klaidą
Sėkmingai išsiųsta
Dėkojame už praneštą klaidą