2016-02-28 13:34

Italijoje – Stephano El Shaarawy įvartis gražuolis ir lengva „Roma“ pergalė

Penkioliktą pergalę „Serie A“ lygos rungtynėse iškovojo bei į trečiąją vietą pakilo „AS Roma“ klubas, svečiuose 3:1 (2:1) įveikęs dešimtojoje pozicijoje esančius „Empoli“ futbolininkus.
„Roma“ futbolininkai
„Roma“ futbolininkai / „Scanpix“ nuotr.
Temos: 3 Roma Įvartis AS Roma

Visus įvarčius šiame mače pelnė svečiai. Stephanas El Shaarawy'us (5 ir 74 min.) bei Miralemas Pjaničius (27 min.) į aikštės šeimininkų, o Ervinas Žukanovičius (22 min.) – į savuosius vartus.

VIDEO: „Serie A“: „Empoli“ – „Roma“

Šeštąją vietą užimanti „AC Milan“ komanda namuose 1:0 (1:0) privertė pasiduoti vienuoliktojoje pozicijoje esančią „Torino“ ekipą, o pergalingo įvarčio autoriumi tapo Luca Antonelli (45 min.).

Dvidešimties komandų turnyre pirmauja čempionės titulą ginanti Turino „Juventus“ vienuolikė, lenkianti „Napoli“ klubą.

Turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai):

1. Turino „Juventus“  26 18  4  4 46:15 58
2. „Napoli“           26 17  6  3 54:21 57
3. „AS Roma“          27 15  8  4 55:28 53
4. „Fiorentina“       26 16  4  6 47:26 52
5. Milano „Inter“     26 14  6  6 34:23 48
6.„AC Milan“          27 13  8  6 39:28 47
7. „Sassuolo“         26  9 11  6 32:31 38
8. Romos „Lazio“      26 10  7  9 34:34 37
9. „Bologna“          26 10  4 12 29:31 34
10. „Empoli“           27  9  7 11 33:40 34
11. „Torino“           27  8  8 11 33:34 32
12. Veronos „Chievo“   26  8  7 11 31:36 31
13. Bergamo „Atalanta“ 26  7  8 11 25:30 29
14. „Genoa“            26  7  7 12 27:31 28
15. „Udinese“          26  7  6 13 22:40 27
16. „Palermo“          26  7  5 14 27:47 26
17. „Sampdoria“        26  6  7 13 37:46 25
18. „Frosinone“        26  6  5 15 26:51 23
19. „Carpi“            26  4  8 14 23:43 20
20. Veronos „Hellas“   26  2 12 12 24:43 18
   
Rezultatyviausias čempionato žaidėjas – 24 įvarčiai – Gonzalo Higuainas („Napoli“).

Pranešti klaidą
Sėkmingai išsiųsta
Dėkojame už praneštą klaidą