Ne ką geriau sekasi 21 metų Laurynui Grigeliui, kuris su 65 taškais per savaitę iš 492-osios pozicijos nukrito į 496-ąją.
Reitingo lyderiu išlieka serbas Novakas Džokovičius (12 310 tšk.). Antrąją vietą užima britas Andy Murray'us (9360 tšk.), o trečiąją – ispanas Davidas Ferreras (7120 tšk.). Iš viso klasifikuoti 2059 tenisininkai.
ATP reitingas (vieta ankstesniame reitinge).
1. (1) Novakas Džokovičius (Serbija) – 12 310 tšk.
2. (2) Andy Murray'us (D. Britanija) – 9360
3. (3) Davidas Ferreras (Ispanija) – 7120
4. (4) Rafaelis Nadalis (Ispanija) – 6860
5. (5) Roger Federeris (Šveicarija) – 5875
6. (6) Tomašas Berdychas (Čekija) – 4865
7. (7) Juanas Martinas del Potro (Argentina) – 4500
8. (8) Jo-Wilfriedas Tsonga (Prancūzija) – 3480
9. (9) Richardas Gasquet (Prancūzija) – 3045
10. (10) Stanislašas Wawrinka (Šveicarija) – 2915...
...113. (80) Ričardas Berankis – 499...
...496. (492) Laurynas Grigelis – 65...
...1466. (1477) Julius Tverijonas – 2...
...1525. (1924) Lukas Mugevičius – 2...
...1732. (1484) Gvidas Sabeckis – 1...
