-35% metinei prenumeratai. Maža kaina - didelė vertė.
Išbandyti
Maža kaina - didelė vertė. Prenumerata vos nuo 1,00 Eur!
Išbandyti

BARCELONA „Barcelona“

Čempionatas: Eurolyga 2022-2023
Sporto šaka: Krepšinis

Grupės tvarkaraštis/rezultatai

Etapas: Dėl 3 vietos
Grupė: 3 VIETA
Rungtynių laikas Komanda Rezultatas Komanda
05.21 17:00 AS Monaco Basket „Monaco“ 78 : 66 „Barcelona“ BARCELONA
Etapas: Pusfinalis
Grupė: PUSFINALIS
Rungtynių laikas Komanda Rezultatas Komanda
05.19 21:00 BARCELONA „Barcelona“ 66 : 78 Madrido „Real“ REAL
Etapas: Atkrintamosios
Grupė: ATKRINTAMOSIOS
Rungtynių laikas Komanda Rezultatas Komanda
04.26 21:00 BARCELONA „Barcelona“ 91 : 69 Kauno „Žalgiris“ Kauno „Žalgirio“ logotipas
04.28 21:00 BARCELONA „Barcelona“ 89 : 81 Kauno „Žalgiris“ Kauno „Žalgirio“ logotipas
05.03 20:00 Kauno „Žalgirio“ logotipas Kauno „Žalgiris“ 66 : 77 „Barcelona“ BARCELONA

Komandos turnyrinės lentelės

Etapas: Dėl 3 vietos
Grupė: 3 VIETA
Komanda Rungtynės Pergalės Pralaimėjimai Tašk. santykis Taškai
BARCELONA „Barcelona“ 1 0 1 66:78 1
AS Monaco Basket „Monaco“ 1 1 0 78:66 2
Etapas: Pusfinalis
Grupė: PUSFINALIS
Komanda Rungtynės Pergalės Pralaimėjimai Tašk. santykis Taškai
OLYMPIAKOS Pirėjo „Olympiakos“ 1 1 0 76:62 2
AS Monaco Basket „Monaco“ 1 0 1 62:76 1
BARCELONA „Barcelona“ 1 0 1 66:78 1
REAL Madrido „Real“ 1 1 0 78:66 2
Etapas: Atkrintamosios
Grupė: ATKRINTAMOSIOS
Komanda Rungtynės Pergalės Pralaimėjimai Tašk. santykis Taškai
OLYMPIAKOS Pirėjo „Olympiakos“ 5 3 2 382:366 8
BARCELONA „Barcelona“ 3 3 0 257:216 6
REAL Madrido „Real“ 2 2 0 167:158 4
AS Monaco Basket „Monaco“ 5 3 2 402:421 8
MACCABI Tel Avivo „Maccabi“ 5 2 3 421:402 7
Partizan NIS Belgrade Belgrado „Partizan“ 2 0 2 158:167 2
Kauno „Žalgirio“ logotipas Kauno „Žalgiris“ 3 0 3 216:257 3
FENERBAHČE Stambulo „Fenerbahče“ 5 2 3 366:382 7
Etapas: Reguliarus sezonas
Grupė: REGULIARUS SEZONAS
Komanda Rungtynės Pergalės Pralaimėjimai Tašk. santykis Taškai
OLYMPIAKOS Pirėjo „Olympiakos“ 33 23 10 2762:2516 56
BARCELONA „Barcelona“ 34 23 11 2751:2608 57
REAL Madrido „Real“ 31 22 9 2638:2428 53
AS Monaco Basket „Monaco“ 30 18 12 2468:2427 48
MACCABI Tel Avivo „Maccabi“ 34 20 14 2841:2753 54
Partizan NIS Belgrade Belgrado „Partizan“ 30 18 12 2529:2456 48
Kauno „Žalgirio“ logotipas Kauno „Žalgiris“ 33 19 14 2509:2542 52
FENERBAHČE Stambulo „Fenerbahče“ 30 18 12 2534:2428 48
BASKONIA Vitorijos „Baskonia“ 34 18 16 2949:2856 52
CRVENA ZVEZDA Belgrado „Crvena zvezda“ 34 17 17 2623:2645 51
ANADOLU EFES Stambulo „Anadolu Efes“ 33 16 17 2733:2676 49
OLIMPIA Milano „Olimpia“ 31 14 17 2286:2372 45
VALENCIA „Valencia“ 32 13 19 2600:2734 45
Virtus Pallacanestro Bologna Bolonijos „Virtus“ 33 13 20 2557:2739 46
BAYERN Miuncheno „Bayern“ 33 10 23 2529:2667 43
BERLYNO ALBA Berlyno ALBA 31 11 20 2515:2591 42
PANATHINAIKOS Atėnų „Panathinaikos“ 33 10 23 2610:2731 43
ASVEL Vilerbano ASVEL 31 7 24 2282:2547 38
Užsisakykite 15min naujienlaiškius