Iki -60% prenumeratai. Išskirtinis gegužės pasiūlymas.
Išbandyti

Lithuania Lietuva

Čempionatas: FIBA 2014
Sporto šaka: Krepšinis

Grupės tvarkaraštis/rezultatai

Etapas: Finalai
Grupė: DĖL 3-OS VIETOS
Rungtynių laikas Komanda Rezultatas Komanda
09.13 18:00 Lithuania Lietuva 93 : 95 Prancūzija France
Etapas: Pusfinalis
Grupė: PUSFINALIS
Rungtynių laikas Komanda Rezultatas Komanda
09.11 22:00 Lithuania Lietuva 68 : 96 JAV USA
Etapas: Ketvirtfinalis
Grupė: KETVIRTFINALIS
Rungtynių laikas Komanda Rezultatas Komanda
09.09 18:00 Lithuania Lietuva 73 : 61 Turkija Turkey
Etapas: Aštuntfinalis
Grupė: AŠTUNTFINALIS
Rungtynių laikas Komanda Rezultatas Komanda
09.07 17:00 New Zealand Naujoji Zelandija 71 : 76 Lietuva Lithuania
Etapas: Grupės
Grupė: D GRUPĖ
Rungtynių laikas Komanda Rezultatas Komanda
08.30 21:00 Mexico Meksika 74 : 87 Lietuva Lithuania
08.31 21:00 Lithuania Lietuva 75 : 62 Angola Angola
09.02 18:30 Australia Australija 82 : 75 Lietuva Lithuania
09.03 21:00 Lithuania Lietuva 79 : 49 Pietų Korėja Korea
09.04 22:30 Lithuania Lietuva 67 : 64 Slovėnija slovenija

Komandos turnyrinės lentelės

Etapas: Finalai
Grupė: DĖL 3-OS VIETOS
Komanda Rungtynės Pergalės Pralaimėjimai Tašk. santykis Taškai
France Prancūzija 1 1 0 95:93 2
Lithuania Lietuva 1 0 1 93:95 1
Etapas: Pusfinalis
Grupė: PUSFINALIS
Komanda Rungtynės Pergalės Pralaimėjimai Tašk. santykis Taškai
USA JAV 1 1 0 96:68 2
Serbia Serbija 1 1 0 90:85 2
France Prancūzija 1 0 1 85:90 1
Lithuania Lietuva 1 0 1 68:96 1
Etapas: Ketvirtfinalis
Grupė: KETVIRTFINALIS
Komanda Rungtynės Pergalės Pralaimėjimai Tašk. santykis Taškai
USA JAV 1 1 0 119:76 2
Serbia Serbija 1 1 0 84:56 2
France Prancūzija 1 1 0 65:52 2
Lithuania Lietuva 1 1 0 73:61 2
Turkey Turkija 1 0 1 61:73 1
Spain Ispanija 1 0 1 52:65 1
Brazil Brazilija 1 0 1 56:84 1
slovenija Slovėnija 1 0 1 76:119 1
Etapas: Aštuntfinalis
Grupė: AŠTUNTFINALIS
Komanda Rungtynės Pergalės Pralaimėjimai Tašk. santykis Taškai
Spain Ispanija 1 1 0 89:56 2
USA JAV 1 1 0 86:63 2
Brazil Brazilija 1 1 0 85:65 2
Serbia Serbija 1 1 0 90:72 2
slovenija Slovėnija 1 1 0 71:61 2
France Prancūzija 1 1 0 69:64 2
Lithuania Lietuva 1 1 0 76:71 2
Turkey Turkija 1 1 0 65:64 2
Australia Australija 1 0 1 64:65 1
Koatijos vėliava Kroatija 1 0 1 64:69 1
New Zealand Naujoji Zelandija 1 0 1 71:76 1
Dominican Republic Dominikos Respublika 1 0 1 61:71 1
Argentina Argentina 1 0 1 65:85 1
Mexico Meksika 1 0 1 63:86 1
Senegal Senegalas 1 0 1 56:89 1
Etapas: Grupės
Grupė: D GRUPĖ
Komanda Rungtynės Pergalės Pralaimėjimai Tašk. santykis Taškai
Lithuania Lietuva 5 4 1 383:331 9
slovenija Slovėnija 5 4 1 425:374 9
Australia Australija 5 3 2 404:373 8
Mexico Meksika 5 2 3 370:372 7
Angola Angola 5 2 3 375:399 7
Korea Pietų Korėja 5 0 5 316:424 5
Užsisakykite 15min naujienlaiškius