Trenerių sprendimu šiose rungtynėse nežais Mindaugas Girdžiūnas ir Regimantas Miniotas, o į sudėtį įtraukti Arnas Velička ir Marekas Blaževičius.
A.Velička pirmose tarpusavio rungtynėse su Danijos rinktine pelnė 6 taškus, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 9 naudingumo balus. M.Blaževičius pirmoje akistatoje surinko 10 taškų, atkovojo 3 kamuolius ir taip pat surinko 9 naudingumo balus.
Pirmose tarpusavio rungtynėse netikėtą pergalę rezultatu 80:76 iškovojo Danijos rinktinė. Būtent Lietuvos ir Danijos dvikovos nugalėtojas pateks į Europos čempionatą, o rungtynės pirmadienį prasidės 19 val. 30 min. Jas tiesiogiai transliuos TV3 televizija.
LIETUVOS VYRŲ KREPŠINIO RINKTINĖS SUDĖTIS:
| VARDAS PAVARDĖ | KLUBAS |
|---|---|
| Mantas Kalnietis | Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“ |
| Vaidas Kariniauskas | Utenos „Juventus“ |
| Arnas Velička | Braunšveigo „Lowen Braunschweig“ |
| Šarunas Vasiliauskas | Izmiro „Aliaga Petkimspor“ |
| Tomas Dimša | Las Palmo „Gran Canaria Herbalife“ |
| Arnas Butkevičius | Vilniaus „Rytas“ |
| Jonas Mačiulis | Atėnų „AEK“ |
| Mindaugas Kuzminskas | Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“ |
| Eimantas Bendžius | Sasario „Dinamo“ |
| Gytis Masiulis | Panevėžio „Lietkabelis“ |
| Laurynas Birutis | Santjago de Kompostelos „Obradoiro Monbus“ |
| Marekas Blaževičius | Kauno „Žalgiris“ |
